Semi (21Km) du Lubéron 2011
Dimanche 02 Octobre 2011

 

Pour vous rechercher : (Ctrl + F) + votre nom

Les Photos-Chronos en ligne ICI
 


PlaceNomPrenomDosTempsCatgPCatClubVts
1 BOUAZZAOUI HEDI 2034 01:14:57 SEM 1   16.89
2 MARCILIAC JEROME 1614 01:16:13 V1M 1 ENDURANCE SHOP AIX EN PRCE 16.61
3 SPOIDEN EMMANUEL 1889 01:16:41 V1M 2 POWERSPORT.FR 16.51
4 TEOBALDI STEPHANE 1905 01:17:02 V1M 3 TEAM TONY MARTINS/AIX ATHLE PROVENCE 16.43
5 NICOLAS JULIEN 1702 01:19:34 SEM 2   15.91
6 BOUCHOUAFI HOUARI 1149 01:19:45 V1M 4 AJ AUXERRE MARATHON 15.87
7 MARTIN DAVID 1622 01:20:17 SEM 3 TEAM ATHLETIC AIX EN PROVENCE 15.77
8 DJELAL KARIM 1325 01:20:47 V2M 1   15.67
9 PLOYART STEVENS 2005 01:21:28 SEM 4   15.54
10 FLORENCE DIDIER 1385 01:22:10 V2M 2   15.41
11 MOTTOUL VINCENT 1681 01:22:15 SEM 5   15.39
12 BELLANGER YOHANN 1095 01:23:42 SEM 6   15.13
13 SPINOSA JEAN-MARC 1888 01:23:57 V1M 5 EPM ATHLETISME 15.08
14 LEGRAND SEBASTIEN 1574 01:24:26 SEM 7 AIX ATHLE PROVENCE 14.99
15 SIROP MARC 1876 01:24:46 V1M 6 AJ AUXERRE MARATHON 14.94
16 LAMY-ROUSSEAU YANN 1536 01:24:51 V1M 7 COURIR A SAUSSET 14.92
17 DAVID PASCAL 1288 01:24:57 V1M 8 ASM ST ETIENNE TRIATHLON 42 14.90
18 LAUMOND ROBERT 1548 01:25:04 V2M 3   14.88
19 SANCHEZ FRANCK 1844 01:25:08 V1M 9   14.87
20 SOUDAIN OLIVIER 1884 01:25:26 V1M 10   14.82
21 SANCHEZ MANUEL 1847 01:25:57 V1M 11 AC DIGNE 14.73
22 LEBLANC LAURENT 1565 01:26:20 V1M 12 LES COUSTALATS 14.66
23 RODGERS PATRICK 1816 01:26:36 V1M 13 CE STMICROELECTRONICS 14.62
24 BOURGOGNE OLIVIER 1156 01:26:53 SEM 8 LES FOULEES DU LORIOT 14.57
25 QUERIEL JEREMIE 1782 01:26:59 SEM 9 POWERSPORT.FR 14.55
26 GINDRIER THIERRY 1429 01:27:06 V1M 14 PHOX 14.54
27 BILLARD NICOLAS 1999 01:27:28 SEM 10 TRIATHL'AIX 14.47
28 DELORME FABRICE 1309 01:27:59 SEM 11 ST CHRISTOL ATHLETIC CEVENOL 14.39
29 BOBIN J-PAUL 1126 01:28:20 V2M 4   14.33
30 CASORLA GUY 1195 01:28:35 V1M 15 USTM-RTM 14.29
31 GEAY LUDOVIC 1421 01:28:54 SEM 12 CAP BOLLENE 14.24
32 COIC ALAIN 1249 01:28:59 SEM 13   14.23
33 BIEULAC MAXIME 1115 01:29:36 SEM 14   14.13
34 VARLEY PAUL 1938 01:29:43 V1M 16   14.11
35 LAUVERGNAT CLET 1553 01:29:59 V2M 5 AJ AUXERRE MARATHON 14.07
36 LAGARDE YANNIS 1532 01:30:07 SEM 15   14.05
37 CAVELIER SACHA 1199 01:30:23 SEM 16   14.01
38 HUET LAURENT 1982 01:30:24 SEM 17   14.00
39 MERRIEN MICHEL 1650 01:30:27 V2M 6 ASC AUREILHAN 14.00
40 LACOTE GERMAIN 1521 01:30:33 ESM 1   13.98
41 FALCONE JEAN-PAUL 1366 01:30:39 V1M 17   13.97
42 FAVREAU JEAN-LOUIS 1372 01:30:41 SEM 18   13.96
43 BOCAGE ROMAIN 1127 01:30:48 SEM 19   13.94
44 DELLA-CASA-COULLET SANDRINE 1305 01:30:56 SEF 1 AIX ATHLE PROVENCE 13.92
45 JACQUES PASCAL 1486 01:30:59 SEM 20 CAVAL PERTUIS 13.91
46 VERNET THIERRY 1945 01:31:01 V1M 18 AJ AUXERRE MARATHON 13.91
47 CHANAMBEAU DANIEL 1212 01:31:15 V2M 7 AJ AUXERRE MARATHON 13.87
48 PATARD FREDERIC 1724 01:31:16 V1M 19 ATSCAF ST VICTORET 13.87
49 PETIT JEAN-FRANCOIS 1745 01:31:20 V1M 20   13.86
50 MARTINI LUCAS 1980 01:31:27 SEM 21 EP MANOSQUE 13.84

PlaceNomPrenomDosTempsCatgPCatClubVts
51 PELLEN STEPHANE 1735 01:31:31 V1M 21 CEF MARATHONIEN 13.83
52 SOREL JEREMY 1881 01:31:52 SEM 22   13.78
53 THIMMOER FREDERIC 2020 01:31:58 V1M 22   13.77
54 MARRADI RICHARD 2019 01:32:01 V2M 8 AIX ATHLE PROVENCE 13.76
55 GUEZ MICHAEL 1443 01:32:04 SEM 23 CLES GARDANNE 13.75
56 DEVOS CHRISTIAN 1316 01:32:07 V3M 1 PORTET A.C (31) 13.74
57 RIVET BRUNO 1809 01:32:26 SEM 24 ST CHRISTOL ATHLETIC CEVENOL 13.70
58 AOUHADI LAYACHI 2017 01:32:34 V2M 9 CAVAL PERTUIS 13.68
59 DRAILLARD MARYLENE 1333 01:32:35 SEF 2 T.N.A 13.67
60 CASTELLANI CHRISTIAN 1196 01:32:37 V2M 10 COURIR A SAUSSET 13.67
61 MAGRE ALAIN 2030 01:32:40 V1M 23   13.66
62 THEVENON ROLAND 1909 01:32:55 V2M 11 FEE STARFETES 13.63
63 ROMIEU FABRICE 1818 01:33:03 SEM 25   13.61
64 SEYMAND SYLVAIN 1869 01:33:25 SEM 26   13.55
65 MONG GILLES 1671 01:33:38 V1M 24   13.52
66 HILTCHER YANN 1470 01:33:43 V1M 25 CAP BOLLENE 13.51
67 AUPHAN CHRISTOPHE 1060 01:34:03 SEM 27 CAVAL PERTUIS 13.46
68 PARIAT J-FRANCOIS 1722 01:34:08 V2M 12 UACB PARAY-LE-MONIAL 13.45
69 LE-CLE'CH ALAIN 1558 01:34:30 V1M 26 AJ AUXERRE MARATHON 13.40
70 SIEURIN NICOLAS 1870 01:34:45 SEM 28   13.36
71 SANCHEZ FREDERIC 1845 01:34:49 SEM 29 AMICALE DES PENNES MIRABEAU 13.35
72 CHARTIOT PHILIPPE 1222 01:34:54 V1M 27   13.34
73 ESPALLARGOS SYLVAIN 1359 01:34:59 SEM 30   13.33
74 WERNIMONT ALAIN 1973 01:35:16 V1M 28 AJ AUXERRE MARATHON 13.29
75 NICOLAS LUC 1703 01:35:38 V1M 29 CAISSE D'EPARGNE PAC 13.24
76 PADILLA PATRICK 1718 01:35:40 V1M 30   13.23
77 RASPLUS ALAIN 1794 01:35:52 V1M 31 AIX ATHLE PROVENCE 13.21
78 RODRIGUEZ CHRISTIAN 1817 01:35:57 V2M 13 LA FEE STARFETES 13.19
79 OUGUERGOUZ PATRICE 1716 01:35:58 V2M 14   13.19
80 SANCHEZ ALBANE 1843 01:36:11 SEF 3   13.16
81 AUBERT CHRISTIAN 1056 01:36:11 V2M 15 KM 42.195 MARSEILLE 13.16
82 BERGER THIERRY 1102 01:36:14 SEM 31   13.16
83 BOULET ROMAIN 1152 01:36:35 SEM 32   13.11
84 BERGER RENE 1990 01:37:05 V3M 2 COURIR A MEYREUIL 13.04
85 GONDOUIN PASCAL 1433 01:37:22 SEM 33 EP MANOSQUE 13.00
86 LAFFONT GREGORY 1525 01:37:27 SEM 34   12.99
87 SERODIO JOSE 1867 01:37:27 V3M 3 ATOUT SPORTS 12.99
88 SCHLEGEL JACKY 1862 01:37:30 SEM 35   12.98
89 COCO DANIEL 1242 01:37:30 V2M 16 FOULEE PELISSANNAISE 12.98
90 CHRISTIN ERIC 1232 01:37:36 V1M 32   12.97
91 FERAUX BENJAMIN 2010 01:37:42 SEM 36   12.96
92 BETH MARTIN 1107 01:37:51 V1M 33   12.94
93 MATON ERIC 1634 01:38:04 V2M 17 CAP EN LUBERON 12.91
94 BEAUSSET NICOLAS 1992 01:38:11 SEM 37   12.89
95 JUNOY SYLVAIN 1511 01:38:12 SEM 38 MASSILIA TRIATHLON 12.89
96 GUILLOT PIERRE 1453 01:38:18 V2M 18   12.88
97 VIANNAY VINCENT 1949 01:38:21 V1M 34 BANQUE POPULAIRE 12.87
98 NOEL SEBASTIEN 1705 01:38:33 V1M 35   12.85
99 HUE PASCAL 1476 01:38:34 V1M 36   12.84
100 BOUCHET MARTIN 1148 01:38:35 ESM 2   12.84

PlaceNomPrenomDosTempsCatgPCatClubVts
101 FLOSI MARC 1387 01:38:38 V2M 19   12.84
102 MORENO JOSE 1677 01:38:39 V2M 20   12.83
103 TOMEZYK MICHEL 1915 01:38:42 V1M 37 AIX ATHLE PROVENCE 12.83
104 ROUX DENIS 1829 01:38:44 V1M 38   12.82
105 BAYARD VINCENT 1087 01:39:01 SEM 39 COURIR A VILLEMOIRIEU 12.79
106 BUTIN DAVID 1175 01:39:02 SEM 40   12.78
107 LELONG FRANCK 1578 01:39:11 SEM 41 ALES CEVENNES ATHLETISME 12.76
108 MOURON MICHEL 1686 01:39:12 V2M 21 COURIR A FUVEAU 12.76
109 POURCENOUX GEORGES 1767 01:39:36 V1M 39 AIX ATHLE PROVENCE 12.71
110 DABEE CHRISTOPHE 1277 01:39:36 V1M 40 CSPCG 13 12.71
111 NADDEO JEAN-PIERRE 1697 01:39:47 V2M 22 EP MANOSQUE 12.69
112 QUERON LUDOVIC 1783 01:39:59 SEM 42   12.66
113 JAILLOT MARC 1489 01:39:59 V1M 41   12.66
114 BELLIOT KEVIN 1099 01:40:06 SEM 43   12.65
115 PIQUET THOMAS 1755 01:40:10 SEM 44   12.64
116 BOUVET FABIEN 1158 01:40:12 SEM 45   12.63
117 BRUET ETIENNE 1166 01:40:13 SEM 46   12.63
118 AVARGUES JEAN-PHILIPPE 1062 01:40:26 V1M 42 COURIR A FUVEAU 12.61
119 BOREL VIVIANE 1135 01:40:44 V3F 1 ACEP VALREAS 12.57
120 ELLIS JANINE 1357 01:40:49 V1F 1   12.56
121 CLASQUIN ALEXANDRE 1236 01:40:51 SEM 47   12.55
122 ALLEGRET MICHEL 1021 01:40:55 V3M 4 AL VOIRON 12.55
123 HANDY PHILIPPE 1459 01:41:03 V1M 43   12.53
124 TORGERSON CURT 1919 01:41:03 V2M 23   12.53
125 BEZOL GUY 1108 01:41:11 V2M 24 AC SAINT REMY 12.51
126 FAUQUE JULIEN 1368 01:41:14 SEM 48 MARRENON 12.51
127 POUVREAU FABRICE 1769 01:41:17 SEM 49 TEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE 12.50
128 CROQUELOIS MICKAEL 2013 01:41:24 SEM 50   12.49
129 ARCHIER PASCAL 1040 01:41:32 SEM 51   12.47
130 AGUILAR JULIEN 1014 01:41:38 SEM 52   12.46
131 TARDY YVAN 1901 01:41:45 V2M 25 AS IBM LYON 12.44
132 GRAS CLAUDE 1439 01:41:49 V1M 44 AIX ATHLE PROVENCE 12.43
133 CURTIL SYLVAIN 1273 01:41:50 SEM 53 BONNIEUX RUN AND BIKE 12.43
134 AUDIERNE ETIENNE 1058 01:41:53 SEM 54   12.43
135 CHAVEROT PATRICE 1227 01:42:03 V1M 45 LURONS ET LURETTES 12.41
136 BOU GILLES 1141 01:42:05 SEM 55   12.40
137 FUSTER YANNICK 1403 01:42:05 SEM 56 CAP D'AIL MACADAM 12.40
138 GREMEAUX OLIVIER 1440 01:42:05 SEM 57 CAP D'AIL MACADAM 12.40
139 BOUHALA PHILIPPE 1150 01:42:16 V1M 46 CAVAL PERTUIS 12.38
140 MOWAT NICKY 1688 01:42:24 V2F 1 WILMSLOW RUNNING CLUB 12.36
141 AGAY LAURENT 1012 01:42:32 V1M 47 EPM RUGBY MANOSQUE 12.35
142 VERNET CYRILLE 1944 01:42:37 V1M 48   12.34
143 TAGMI ABDELKRIM 2420 01:42:42 V1M 49 ST CHRISTOL ATHLETIC CEVENOL 12.33
144 DUFY CHRISTIAN 2016 01:42:43 V2M 26 ACRA ARLES 12.33
145 PRESSON MATTHIEU 1774 01:42:46 SEM 58   12.32
146 CHAPELON MICHELE 1214 01:42:51 V2F 2   12.31
147 IACOPONI PROSPER 1480 01:42:51 V2M 27 LE LIEVRE ET LA TORTUE 12.31
148 GUILLEU STEPHANE 1449 01:42:52 V1M 50   12.31
149 FUSARI FRANCK 1402 01:42:55 V2M 28   12.30
150 OFFREDI DANIEL 1710 01:43:09 V2M 29   12.27

PlaceNomPrenomDosTempsCatgPCatClubVts
151 VAGNOUX PASCAL 1933 01:43:17 V1M 51 AIX ATHLE PROVENCE 12.26
152 DJOUDER ABDELKADER 1326 01:43:20 V1M 52 MSSC 12.25
153 CASORLA DELPHINE 1194 01:43:23 V1F 2 USTM-RTM 12.25
154 ARGAYAG HAKIM 1043 01:43:29 SEM 59   12.23
155 TOUATI KAMEL 1920 01:43:30 V1M 53 RUNNING CLUB MONTPELLIER 12.23
156 PRADIER MICHEL 1771 01:43:42 V3M 5 ACRA ARLES 12.21
157 KRUG ALAIN 1517 01:43:48 V1M 54 BANQUE POPULAIRE LOIRE&LYON 12.20
158 TIBI GILBERT 1913 01:43:52 V2M 30 CAP EN LUBERON 12.19
159 AUDOT GILLES 1059 01:43:57 V3M 6 RUNNING PASSION BOURGES 12.18
160 MORON JULIEN 1679 01:43:59 SEM 60   12.18
161 GIGANT ALAIN 1984 01:44:01 V2M 31   12.17
162 GUILLAUME STEPHANE 1448 01:44:06 SEM 61   12.16
163 MAYO SEBASTIEN 1641 01:44:08 V1M 55 WATT EVER 12.16
164 HARDY JEAN-MICHEL 1460 01:44:09 V1M 56 AS VILLENEUVE RTT 12.16
165 MANSON MARCEL 466 01:44:13 V3M 7 AIX ATHLE PROVENCE 12.15
166 FOURBET OLIVIER 1390 01:44:18 V1M 57   12.14
167 DUBUGET NICOLAS 1336 01:44:18 SEM 62 TEAM RAIDLIGHT 12.14
168 VILPINI FRANCK 1956 01:44:27 V1M 58 CADEROUSSE 12.12
169 PREYNAT HERVE 1775 01:44:29 V1M 59   12.12
170 FORESTIER MARC 1991 01:44:29 V1M 60   12.12
171 VINATIER NICOLAS 1961 01:44:32 V2M 32   12.11
172 VINATIER ADRIEN 1960 01:44:33 SEM 63 SCO SAINTE MARGUERITE MARSEILLE 12.11
173 TOUCHARD JANICK 1921 01:44:35 V2M 33 AJ AUXERRE MARATHON 12.11
174 MUHONEN TAITO 1690 01:44:35 V1M 61   12.11
175 MAAREK PAUL-DAVID 1597 01:44:36 V1M 62 LES MOLLETS PETILLANTS 12.10
176 CANTONE BRUNO 1188 01:44:42 V1M 63 CLET 12.09
177 BOUCHERON DENIS 1146 01:44:42 V1M 64 AJ AUXERRE MARATHON 12.09
178 MIGNEMI ROLAND 1662 01:44:47 V1M 65   12.08
179 PAWLOWSKI CLAUDE 1730 01:44:49 SEM 64 JOGGEUR DE VIMY 12.08
180 MOULINAS STEPHANE 1682 01:44:51 SEM 65 CAP EN LUBERON 12.07
181 REY-ROBERT BENOIT 1805 01:44:56 SEM 66 MASSILIA TRIATHLON 12.06
182 SUIRE SERGE 1894 01:44:56 V1M 66   12.06
183 CURCI J-MARC 1272 01:45:12 V1M 67   12.03
184 PEPIN STEPHANE 1736 01:45:14 V1M 68   12.03
185 LE-CHEVERT JONATHAN 1557 01:45:19 SEM 67   12.02
186 RASCLE HUBERT 1793 01:45:22 SEM 68 SAPEURS POMPIERS ST ROMAIN LACHALM 12.02
187 FAYOLLE PHILIPPE 1374 01:45:22 V1M 69 SAPEURS POMPIERS ST ROMAIN LACHALM 12.02
188 OIKARINEN JOUNI 1712 01:45:41 V2M 34   11.98
189 ARNAUD REGIS 1046 01:45:41 SEM 69 SAPEURS POMPIERS ST ROMAIN LACHALM 11.98
190 NOWAK CHRISTOPHE 1709 01:45:49 SEM 70   11.96
191 LAURENT CHARLES 1550 01:45:53 SEM 71   11.96
192 DUCROCQ PHILIPPE 1337 01:45:56 V1M 70 KILOMETRE 610 11.95
193 PATRIGEON DANY 1725 01:45:56 V2M 35 RUNNING PASSION BOURGES 11.95
194 LECORRE STEVEN 1567 01:46:00 SEM 72   11.94
195 BELAID AOMAR 1093 01:46:03 V1M 71 MSSC 11.94
196 ARBEZ JACQUES 2014 01:46:16 V2M 36   11.91
197 REMAUD JEROME 1802 01:46:24 SEM 73   11.90
198 LEMAIRE JACQUES 1579 01:46:27 V3M 8 ASC AUREILHAN 11.89
199 GAY VINCENT 1418 01:46:27 V2M 37 COURIR A SEYSSINS 11.89
200 ABADIE J-MARC 1006 01:46:27 V3M 9 ASC AUREILHAN 11.89

PlaceNomPrenomDosTempsCatgPCatClubVts
201 SAINT-MACARY HENRI 1838 01:46:27 SEM 74   11.89
202 LABROUVE JOCELYN 1518 01:46:29 SEM 75   11.89
203 COHEN GUY 1247 01:46:34 V1M 72 MSSC 11.88
204 ARSAC GUY 1049 01:46:36 V1M 73 SAPEURS POMPIERS ST ROMAIN LACHALM 11.88
205 CAPY VINCENT 1190 01:46:38 V1M 74 CAVAL PERTUIS 11.87
206 WINCKLER CHRISTOPHE 1975 01:46:38 SEM 76 TRIATHL'AIX 11.87
207 ROSSO ERIC 1820 01:46:41 V2M 38 ST CHRISTOL ATHLETIC CEVENOL 11.87
208 LILLAZ FABIENNE 1589 01:46:41 SEF 4 AS CEA 11.87
209 JOLY MARIA 1501 01:46:44 V1F 3 ECHEC SPORT-UP 11.86
210 MOUSNIER ALAIN 1687 01:46:47 V2M 39   11.86
211 JEGO PHILIP 1497 01:47:02 V2M 40   11.83
212 MATTHIAU J-PAUL 1635 01:47:04 V3M 10 RUNNING PASSION BOURGES 11.82
213 GUILLON DAVID 1450 01:47:22 SEM 77   11.79
214 PEYRE SERGE 1748 01:47:25 V1M 75 SAPEURS POMPIERS ST ROMAIN LACHALM 11.79
215 DAUL HERVE 1286 01:47:28 V2M 41 AIX ATHLE PROVENCE 11.78
216 FAIZANT DENIS 1365 01:47:28 V1M 76   11.78
217 DE-BEAUMONT CEDRIC 1289 01:47:29 V1M 77   11.78
218 BAYSE KARINE 1088 01:47:35 SEF 5 CAP EN LUBERON 11.77
219 PAINI PHILIPPE 1720 01:47:38 SEM 78   11.76
220 SALEMI JEAN-MICHEL 1840 01:47:39 V1M 78   11.76
221 SORNIN LUDOVIC 1882 01:47:40 SEM 79 COURIR A VILLEMOIRIEU 11.76
222 DAIZE FLORENT 1280 01:47:43 V1M 79 COURIR A FUVEAU 11.75
223 BERJON ALAIN 1103 01:47:51 V3M 11 CAVAL PERTUIS 11.74
224 DJADANE EMILIE 1324 01:48:00 SEF 6 AIX ATHLE PROVENCE 11.72
225 DACHER JEROME 1278 01:48:07 SEM 80   11.71
226 FILIPPI BERNARD 1382 01:48:18 V3M 12   11.69
227 DEYREN SOPHIE 1318 01:48:24 SEF 7   11.68
228 BRUN OLIVIER 1169 01:48:29 SEM 81   11.67
229 KERVAREC YANNICK 1512 01:48:33 SEM 82   11.66
230 RASTELLO CHRISTOPHE 1797 01:48:44 V1M 80   11.64
231 NASCIMENTO ANTOINE 1699 01:48:44 V1M 81   11.64
232 MOUNET VINCENT 1683 01:48:45 V1M 82   11.64
233 PELISSON JACQUES 1734 01:48:48 V2M 42 AJ AUXERRE MARATHON 11.64
234 FITCH FERNANDO 1998 01:48:51 V1M 83   11.63
235 LE-POMMELET TRISTAN 1563 01:48:53 ESM 3   11.63
236 JEANNIN CHRISTIAN 1496 01:48:54 V2M 43 RUNNING PASSION BOURGES 11.63
237 MARCHAND OLIVIER 1613 01:48:55 V1M 84   11.62
238 BILQUEZ OLIVIER 1116 01:49:06 V1M 85   11.60
239 LOUIS LEA 1593 01:49:13 SEF 8 FOULEE ORANGEOISE 11.59
240 MERCIER STEPHANE 1646 01:49:14 V1M 86   11.59
241 SMIERZCHALSKI GILLES 1878 01:49:24 V3M 13   11.57
242 MALDONADO DANIEL 1604 01:49:27 SEM 83   11.57
243 BICAIS CHRISTIAN 1113 01:49:28 V2M 44   11.57
244 TUCOULAT HENRI 1929 01:49:41 SEM 84   11.54
245 REMY JULIE 1803 01:49:41 SEF 9   11.54
246 PEREZ M-JO 1737 01:49:43 V1F 4   11.54
247 LEGRAND SYLVAIN 1575 01:49:44 V1M 87 SC ARLES 11.54
248 BLANCGONNET CHRISTIAN 1120 01:49:44 V1M 88   11.54
249 MAAREK SANDRINE 1598 01:49:47 V1F 5 LES MOLLETS PETILLANTS 11.53
250 PARSY PHILIPPE 1723 01:49:50 V1M 89 ENDURANCE ATTITUDE 11.53

PlaceNomPrenomDosTempsCatgPCatClubVts
251 GAITAL ROBERT 2011 01:49:58 V2M 45   11.51
252 MAUREL ALEXANDRE 1638 01:50:01 ESM 4   11.51
253 ROBIN PATRICK 1812 01:50:03 V1M 90   11.50
254 TONELLI FABRICE 1916 01:50:04 V1M 91 CAP GARONNE LE PRADET 11.50
255 GUILLOT JEROME 1452 01:50:10 SEM 85   11.49
256 BENSAADOUNE SALAH 1101 01:50:20 V1F 6   11.47
257 MAGARSHACK MARIE-AUDE 1599 01:50:25 V2F 3   11.47
258 CLADERE JEAN-FRANCOIS 1234 01:50:26 V2M 46   11.46
259 FREYBURGER GUY 1401 01:50:29 V1M 92   11.46
260 HUGELE FABRICE 1478 01:50:35 V1M 93   11.45
261 CANOVAS MANUEL 1187 01:50:40 V2M 47   11.44
262 NONAT ISABELLE 1707 01:50:45 V1F 7 FOULEE PELISSANNAISE 11.43
263 CEDRO JEAN-LUC 1203 01:50:47 V1M 94   11.43
264 KLUZEK FELIX 1513 01:50:53 V3M 14   11.42
265 VILOUX AURELIE 1955 01:50:55 SEF 10   11.41
266 MAZIERE ANGELA 1642 01:51:00 V2F 4   11.41
267 CEROU PHILIPPE 1204 01:51:05 V2M 48 VEOLIA EAU 11.40
268 JULIEN JACQUES 1508 01:51:09 V1M 95   11.39
269 PAUPART ANDRE 1727 01:51:10 V2M 49   11.39
270 HEUNINCKX HELENE 1468 01:51:12 SEF 11 LES MOLLETS PETILLANTS 11.38
271 RANOCCHI JEROME 1790 01:51:14 SEM 86   11.38
272 IGLEHEART ELISSA 1482 01:51:14 SEF 12   11.38
273 BARD YASMINA 1078 01:51:15 V1F 8 COURIR A SEYSSINS 11.38
274 STAELENS THIERRY 1890 01:51:26 V2M 50   11.36
275 KORHONEN JUHA 1515 01:51:28 V1M 96   11.36
276 FOUQUET MARIE 1389 01:51:29 SEF 13   11.36
277 MURE-RAVAUD MATHIEU 1694 01:51:39 SEM 87   11.34
278 FRANCQUEMBERGUE VICTOR 1395 01:51:40 SEM 88 AJ AUXERRE MARATHON 11.34
279 DROUOT CORINNE 1334 01:51:41 V1F 9 ELAN LAMBESCAIN 11.34
280 BLIXT EVA 1123 01:51:43 V1F 10   11.33
281 JOURNET LAETITIA 1506 01:51:46 SEF 14 AJ AUXERRE MARATHON 11.33
282 GUILLOT ANNIE 1451 01:51:47 V2F 5 TEAM RAIDLIGHT 11.33
283 PORTAL MICHEL 1765 01:51:49 V3M 15 TEC TOULON 11.32
284 BUREAU FREDERIC 1172 01:51:51 SEM 89   11.32
285 SIROP PASCALE 2021 01:51:51 V1F 11 AJ AUXERRE MARATHON 11.32
286 ASHCROFT IAN 1053 01:51:58 V3M 16   11.31
287 LACOTE JEAN-PIERRE 1522 01:51:58 V1M 97   11.31
288 CANAVESE PIERRE 1185 01:52:00 V1M 98   11.30
289 BOISSIER EMMANUEL 1130 01:52:01 SEM 90   11.30
290 NOWAK BEATA 1708 01:52:02 SEF 15   11.30
291 PIN DOMINIQUE 1752 01:52:13 V2M 51 CAP BUGEY 11.28
292 FORIEL PIERRE-ANDRE 1388 01:52:18 V1M 99   11.27
293 ARNAUD JACQUES 1044 01:52:18 V2M 52 SPEEDY CLUB PROVENCE 11.27
294 VILPINI RICHARD 1959 01:52:19 V3M 17   11.27
295 DONEDDU YVES 1328 01:52:20 V1M 100   11.27
296 LEFEVRE J-MARIE 1572 01:52:24 V1M 101   11.26
297 CLAVIER GILLES 1239 01:52:28 V1M 102 LURONS ET LURETTES 11.26
298 BARBIER MATHIEU 1077 01:52:28 SEM 91   11.26
299 MERCURI SEBASTIANO 1647 01:52:39 V3M 18   11.24
300 RABUT PASCAL 1784 01:52:42 V2M 53   11.23

PlaceNomPrenomDosTempsCatgPCatClubVts
301 BERTOT VINCENT 1106 01:52:45 SEM 92   11.23
302 JACQUET PHILIPPE 1487 01:52:46 V2M 54   11.23
303 LACOMBE J-MICHEL 1520 01:52:49 V3M 19   11.22
304 SAGUI EMMANUEL 2003 01:52:56 V1M 103   11.21
305 DOUDON OLIVIER 1329 01:53:00 SEM 93 POMPIER AIX 11.20
306 DELODE JOEL 1307 01:53:04 SEM 94   11.20
307 AMENDA CEDRIC 1988 01:53:09 SEM 95   11.19
308 BEAUMONT ALAIN 1089 01:53:09 V1M 104 COURIR A MORIERES LES AVIGNON 11.19
309 COHEN YVES 1248 01:53:12 V1M 105 COURIR A MORIERE 11.18
310 PIALAT GERARD 1750 01:53:12 V2M 55 COURIR A MORIERES 11.18
311 GUERIN BERTRAND 2033 01:53:12 V1M 106   11.18
312 VRECK LAURENT 1968 01:53:14 V1M 107   11.18
313 SIMONIN BENEDICTE 2022 01:53:17 V1F 12   11.18
314 GACKIERE FLORIAN 1404 01:53:19 SEM 96   11.17
315 CHALAL ABDELMADJID 1207 01:53:20 V1M 108 MSSC 11.17
316 DELORME CORINE 1308 01:53:24 SEF 16 ST CHRISTOL ATHLETIC CEVENOL 11.16
317 ARSAC J-NOEL 1050 01:53:29 V2M 56   11.16
318 BACHELLERIE FLORENCE 1068 01:53:29 V1F 13 AJ AUXERRE MARATHON 11.16
319 BECUWE AMAURY 1092 01:53:36 V1M 109   11.14
320 DI-MAMBRO THIERRY 1322 01:53:36 V1M 110   11.14
321 RADIDEAU MICHEL 1786 01:53:38 V1M 111   11.14
322 COUTURIER PHILIPPE 1265 01:53:39 V1M 112 BIZIAT ENDURANCE 11.14
323 DEPALLE PATRICK 1310 01:53:42 V2M 57   11.13
324 HATTIGER RENAUD 1983 01:53:47 V1M 113   11.13
325 PRADO SANDRA 1772 01:53:51 SEF 17   11.12
326 MASSAGROS NICOLAS 2028 01:53:52 SEM 97   11.12
327 GAMEZ EMMANUELLE 1409 01:53:53 V1F 14 ALTER EGO PUGET 11.12
328 COLOMBI ARLETTE 1253 01:53:53 V2F 6 KILOMETRE 610 11.12
329 DEBOUT STEPHANE 1294 01:53:53 SEM 98 KILOMETRE 610 11.12
330 SCALA VALERIE 1860 01:53:54 V1F 15   11.12
331 RIFFARD REGINALD 2004 01:54:04 V1M 114   11.10
332 DUVAL ALAIN 1352 01:54:05 V2M 58   11.10
333 EBREN PHILIPPE 1355 01:54:10 V1M 115   11.09
334 SAUTEDE SERGE 1854 01:54:10 V2M 59   11.09
335 MARTIN PASCAL 1624 01:54:13 V1M 116 RANDO NATURE 11.08
336 DUPAIN HERVE 1345 01:54:13 V2M 60 RANDO NATURE 11.08
337 MAGARSHACK PHILIPPE 1600 01:54:16 V2M 61   11.08
338 COMETTO CHRISTIAN 1255 01:54:24 V2M 62   11.07
339 KRIEG PATRICIA 2029 01:54:24 V1F 16   11.07
340 DEFENDINI FRANCIS 1297 01:54:29 V2M 63   11.06
341 MATENCIO STEPHANE 1633 01:54:30 V1M 117 NATIXIS 11.06
342 MARTINEZ-PEREZ LLORENS 1627 01:54:35 SEM 99   11.05
