| Place | Temps Officiel |
Moy. Offi. |
Temps Réel |
Dossard | Nom | Prenom | Ctg | Place Categ |
Club | ||
| 1 | 00:29:57 | 20,03 | 00:29:57 | 2218 | ANOU | ABDERRAHMANE | SEM | 1 | EQUIPE NATIONALE ALGERIE | ||
| 2 | 00:30:49 | 19,47 | 00:30:49 | 84 | AOUAROUAR | REDOUANE | SEM | 2 | TEMPS COURSE | ||
| 3 | 00:31:29 | 19,06 | 00:31:29 | 1555 | MOSBAH | HABIB | SEM | 3 | UPA | ||
| 4 | 00:32:02 | 18,73 | 00:32:02 | 1702 | PIMENTA | SIMON | SEM | 4 | ENDURANCE SHOP MONTPELLIER | ||
| 5 | 00:32:06 | 18,69 | 00:32:05 | 433 | CANOVAS | GUILLAUME | SEM | 5 | |||
| 6 | 00:32:19 | 18,57 | 00:32:19 | 669 | DELALONDE | THIERRY | SEM | 6 | INTERSPORT | ||
| 7 | 00:33:00 | 18,18 | 00:32:59 | 1912 | SAGNELONGE | JEREMIE | SEM | 7 | BMA | ||
| 8 | 00:33:35 | 17,87 | 00:33:35 | 1119 | HERBAU | NICOLAS | SEM | 8 | ATHLE NIMES 30 | ||
| 9 | 00:33:43 | 17,8 | 00:33:42 | 1430 | MARQUIS | LAURENT | SEM | 9 | UAHV | ||
| 10 | 00:33:44 | 17,79 | 00:33:42 | 1618 | ORCZYKOWSKI | GREGORY | SEM | 10 | SC CHATEAURENARD | ||
| 11 | 00:33:52 | 17,72 | 00:33:52 | 508 | CHARRE | THEO | ESM | 1 | TRICASTIN TRIATHLON CLUB | ||
| 12 | 00:33:58 | 17,66 | 00:33:58 | 1627 | OUMRIM | JAMAL | M1M | 1 | MARVEJOLS ATHLETISME GEVAUDAN/ATHLE LOZERE | ||
| 13 | 00:34:12 | 17,54 | 00:34:12 | 989 | GIANNITRAPANI | LAURENT | M1M | 2 | ST MATHIEU ATHLETIC | ||
| 14 | 00:34:13 | 17,54 | 00:34:10 | 747 | DONADILLE | FREDERIC | SEM | 11 | FC BARBENTANE | ||
| 15 | 00:34:17 | 17,5 | 00:34:16 | 62 | AMO | THOMAS | SEM | 12 | TRIATHLON CLUB DE LA GRANDE MOTTE | ||
| 16 | 00:34:17 | 17,5 | 00:34:17 | 903 | FRECHET | CLEMENT | SEM | 13 | MA2M:MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE | ||
| 17 | 00:34:18 | 17,49 | 00:34:18 | 1478 | MAZUR | DAVID | SEM | 14 | COURIR A BEAUCAIRE | ||
| 18 | 00:34:21 | 17,47 | 00:34:21 | 1383 | MADRID | CEDRIC | SEM | 15 | ENDURANCE CHRONO/ACA | ||
| 19 | 00:34:42 | 17,29 | 00:34:42 | 1073 | GUIGON | PASCAL | M2M | 1 | |||
| 20 | 00:34:44 | 17,27 | 00:34:43 | 1263 | LARGEOIS | DAMIEN | SEM | 16 | EAGRENOBLE | ||
| 21 | 00:34:50 | 17,22 | 00:34:49 | 328 | BOUCHIT | RACHID | M1M | 3 | CAS | ||
| 22 | 00:34:51 | 17,22 | 00:34:51 | 1196 | JONARD | MATTHIAS | SEM | 17 | URBAN RUNNING CLUB | ||
| 23 | 00:34:51 | 17,22 | 00:34:51 | 2210 | ZIEBA | GREGORY | SEM | 18 | SDA AIX-EN-OTHE | ||
| 24 | 00:34:52 | 17,21 | 00:34:44 | 1495 | MESBAHI-ACHOUR | MOHAMMED | SEM | 19 | S/L CAS AVIGNON | ||
| 25 | 00:35:14 | 17,03 | 00:35:11 | 339 | BOUKHRIS | NABIL | SEM | 20 | |||
| 26 | 00:35:15 | 17,02 | 00:35:15 | 87 | ARGAUD | JONATHAN | SEM | 21 | |||
| 27 | 00:35:23 | 16,96 | 00:35:23 | 1794 | RAYMOND | JEROME | M1M | 4 | |||
| 28 | 00:35:23 | 16,96 | 00:35:21 | 1700 | PICON | JULIEN | SEM | 22 | |||
| 29 | 00:35:29 | 16,91 | 00:35:26 | 257 | BIE | NICOLAS | SEM | 23 | AL VOIRON | ||
| 30 | 00:35:29 | 16,91 | 00:35:25 | 56 | THEARD | AMAURY | JUM | 1 | ENTENTE NIMES ATHLETISME | ||
| 31 | 00:35:29 | 16,91 | 00:35:29 | 923 | GAGNEUX | THIBAULT | SEM | 24 | ATSCAF13 ST VICTORET | ||
| 32 | 00:35:33 | 16,88 | 00:35:29 | 1741 | POUMEROL | FABRICE | SEM | 25 | BCAM | ||
| 33 | 00:35:42 | 16,81 | 00:35:42 | 1545 | MONTI | CEDRIC | M1M | 5 | ENA | ||
| 34 | 00:35:42 | 16,81 | 00:35:42 | 2069 | TOUBOUL | JORDAN | ESM | 2 | S/L CA VALENCE | ||
| 35 | 00:35:51 | 16,74 | 00:35:51 | 333 | BOUDIKANE | AMINE | CAM | 1 | TARASCON ATHLETISME | ||
| 36 | 00:35:51 | 16,74 | 00:35:51 | 1370 | LOZACH | LUDOV | SEM | 26 | AMSLF FREJUS | ||
| 37 | 00:35:51 | 16,74 | 00:35:49 | 1210 | JULLIAN | ARNAUD | SEM | 27 | CROSS'FIT NATURE LOZERE | ||
| 38 | 00:35:52 | 16,73 | 00:35:50 | 1302 | LEBRETON | FABIEN | M1M | 6 | SAINT MATHIEU ATHLETIC | ||
| 39 | 00:35:52 | 16,73 | 00:35:51 | 390 | BRUC | OLIVIER | SEM | 28 | ASSP VERGEZE | ||
| 40 | 00:35:52 | 16,73 | 00:35:52 | 2159 | VICTORIA | PATRICE | M1M | 7 | |||
| 41 | 00:35:54 | 16,71 | 00:35:54 | 979 | GERARDIN | RAPHAEL | M1M | 8 | PEROLS FOOTING | ||
| 42 | 00:35:56 | 16,7 | 00:35:55 | 1464 | MAURY | CYRIL | SEM | 29 | ALES CEVENNES ATHLETISME | ||
| 43 | 00:35:56 | 16,7 | 00:35:54 | 454 | CARTAGENA | KEVIN | SEM | 30 | |||
| 44 | 00:35:56 | 16,7 | 00:35:54 | 1018 | GODARD-MONMARTEAU | SABRINA | SEF | 1 | |||
| 45 | 00:36:01 | 16,66 | 00:35:59 | 1900 | ROVINI | STEVE | SEM | 31 | ENTENTE NIMES ATHLETISME | ||
| 46 | 00:36:04 | 16,64 | 00:36:03 | 1011 | GIRAUDEAU | ROMAIN | SEM | 32 | POUSSAN/ENTENTE POUSSAN-BALARUC | ||
| 47 | 00:36:06 | 16,62 | 00:36:04 | 437 | CAPERAN | NICOLAS | SEM | 33 | |||
| 48 | 00:36:11 | 16,58 | 00:36:07 | 1989 | SINE | THIBAULT | SEM | 34 | FC BARBENTANE | ||
| 49 | 00:36:13 | 16,57 | 00:36:00 | 809 | EL-GHARBI | CAMEL | SEM | 35 | ACN ANDUZE | ||
| 50 | 00:36:14 | 16,56 | 00:36:13 | 1975 | SELTNER | GARY | SEM | 36 | |||
| 51 | 00:36:19 | 16,52 | 00:36:15 | 1289 | LE-COQUEN | MICHAEL | SEM | 37 | VELAY ATHLETISME | ||
| 52 | 00:36:23 | 16,49 | 00:36:23 | 282 | BOHRER | JEREMY | SEM | 38 | ACNM | ||
| 53 | 00:36:27 | 16,46 | 00:36:26 | 1795 | RAYNAL | LAURENT | M1M | 9 | SCAC | ||
| 54 | 00:36:28 | 16,45 | 00:36:28 | 955 | GARRIGUES | SEBASTIEN | M1M | 10 | CSAMA | ||
| 55 | 00:36:33 | 16,42 | 00:36:21 | 531 | CHLILEK | ALEXANDRE | SEM | 39 | BEAUMONT ATHLETIC CLUB | ||
| 56 | 00:36:35 | 16,4 | 00:36:32 | 525 | CHEYNOUX | THIERRY | M1M | 11 | ATHLETISME CHAMALIERES | ||
| 57 | 00:36:35 | 16,4 | 00:36:30 | 494 | CHANDEZ | FREDERIC | M2M | 2 | BEAUMONT ATHLETIC CLUB | ||
| 58 | 00:36:39 | 16,37 | 00:36:39 | 1413 | MANZANO | JEAN-LUC | M1M | 12 | SMA | ||
| 59 | 00:36:41 | 16,36 | 00:36:37 | 725 | DI-MAIO | ROMAIN | SEM | 40 | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | ||
| 60 | 00:36:49 | 16,3 | 00:36:48 | 1277 | LAURENT | FRANCOIS | SEM | 41 | ENA NIMES | ||
| 61 | 00:36:56 | 16,25 | 00:36:55 | 163 | BATIGNES | BRUNO | M1M | 13 | EP MANOSQUE ATHLETISME | ||
| 62 | 00:36:56 | 16,25 | 00:36:56 | 1587 | NESA | GUILLAUME | SEM | 42 | OLYMPIQUE CABRIES CALAS | ||
| 63 | 00:36:57 | 16,24 | 00:36:49 | 231 | BERNARD | MARC | SEM | 43 | SATUC | ||
| 64 | 00:36:58 | 16,23 | 00:36:54 | 160 | BASTIDE | DIEGO | SEM | 44 | MA2M:MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE | ||
| 65 | 00:37:00 | 16,22 | 00:37:00 | 1549 | MOREAU | MAGALI | M1F | 1 | EPITACT SPORT | ||
| 66 | 00:37:01 | 16,21 | 00:37:01 | 306 | BONTHOUX | ANTHONY | SEM | 45 | ASPTT VALENCE | ||
| 67 | 00:37:05 | 16,18 | 00:37:02 | 374 | BRASSAC | ALEXANDRE | SEM | 46 | CLUB ATHLETIQUE LANGOANIS | ||
| 68 | 00:37:08 | 16,16 | 00:37:02 | 872 | FLORENT | JULIEN | SEM | 47 | GUIDON D'OR TARASCONNAIS | ||
| 69 | 00:37:10 | 16,14 | 00:37:07 | 2059 | THOREL | PASCAL | M2M | 3 | ARLES ATHLETISME | ||
| 70 | 00:37:13 | 16,12 | 00:37:11 | 673 | DELAVAL | THEODORE | M1M | 14 | CMI TULLINS | ||
| 71 | 00:37:16 | 16,1 | 00:37:12 | 1757 | PRIVAT | SYLVAIN | M1M | 15 | CASTRIES RUNNING CLUB | ||
| 72 | 00:37:17 | 16,09 | 00:37:17 | 1998 | SOLIGNAC | OLIVIER | M1M | 16 | ATHLE LOZERE/EVEIL MENDOIS | ||
| 73 | 00:37:18 | 16,09 | 00:37:18 | 1379 | MAAREK | DAVID | M1M | 17 | ASPTT NICE | ||
| 74 | 00:37:18 | 16,09 | 00:37:18 | 2151 | VERRIER | REMI | SEM | 48 | ATHLETISME CHAMALIERES | ||
| 75 | 00:37:20 | 16,07 | 00:37:19 | 450 | CARRERES | JAMES | SEM | 49 | |||
| 76 | 00:37:21 | 16,06 | 00:37:20 | 1625 | OUBEZZA | MOHAMED | SEM | 50 | ENTENTE NIMES ATHLETISME | ||
| 77 | 00:37:22 | 16,06 | 00:37:22 | 378 | BRAUT | STEPHANE | SEM | 51 | ALES CEVENNES ATHLETISME | ||
| 78 | 00:37:24 | 16,04 | 00:37:24 | 2116 | VALENTIN | STEPHANE | M1M | 18 | COUREURS DU MONDE EN ISERE | ||
| 79 | 00:37:32 | 15,99 | 00:37:31 | 689 | DELUBAC | SIMON | ESM | 3 | ASSP VERGEZE | ||
| 80 | 00:37:32 | 15,99 | 00:37:30 | 1331 | LEMERLE | CHRISTOPHE | SEM | 52 | ASPTT VALENCE | ||
| 81 | 00:37:33 | 15,98 | 00:37:26 | 1428 | MARIN-LAMELLET | GABRIEL | M1M | 19 | ATSCAF13 ST VICTORET | ||
| 82 | 00:37:34 | 15,97 | 00:37:34 | 2004 | SOUM | GUILLAUME | SEM | 53 | |||
| 83 | 00:37:35 | 15,96 | 00:37:33 | 1798 | RECH | CHRISTOPHE | M1M | 20 | STADE RODEZ ATLETISME | ||
| 84 | 00:37:36 | 15,96 | 00:37:36 | 999 | GIMENEZ | JOSE | M1M | 21 | ENA NIMES | ||
| 85 | 00:37:37 | 15,95 | 00:37:34 | 375 | BRAULT | WILLIAM | SEM | 54 | |||
| 86 | 00:37:40 | 15,93 | 00:37:40 | 1529 | MOLY | DAVID | SEM | 55 | ASVRTT | ||
| 87 | 00:37:43 | 15,91 | 00:37:38 | 1546 | MONTIGNIES | JOHANN | SEM | 56 | |||
| 88 | 00:37:46 | 15,89 | 00:37:34 | 1922 | SALGUEIRO | ALBERT | M1M | 22 | ASPTT | ||
| 89 | 00:37:49 | 15,87 | 00:37:46 | 37 | ALIANE | DJAMEL | M1M | 23 | STADE RODEZ ATHLETISME | ||
| 90 | 00:37:50 | 15,86 | 00:37:49 | 2152 | VEYRIER | CHRISTOPHE | SEM | 57 | |||
| 91 | 00:37:52 | 15,85 | 00:37:52 | 1837 | RIFFARD | MICHEL | M2M | 4 | PRIVAS RHONE VALEES RUNNING | ||
| 92 | 00:37:54 | 15,83 | 00:37:53 | 1791 | RAT | MATHIEU | M1M | 24 | COURIR A VERGEZE | ||
| 93 | 00:37:56 | 15,82 | 00:37:50 | 1287 | LAZON | LUDOVIC | M1M | 25 | FC BARBENTANE | ||
| 94 | 00:37:56 | 15,82 | 00:37:44 | 1159 | IKKOU | ILYASS | CAM | 2 | CLERMONT ENDURANCE | ||
| 95 | 00:37:59 | 15,8 | 00:37:57 | 893 | FOURNIER | XAVIER | SEM | 58 | ASVA | ||
| 96 | 00:38:06 | 15,75 | 00:38:00 | 1169 | JACQUET | JULIEN | M1M | 26 | |||
| 97 | 00:38:07 | 15,74 | 00:38:07 | 1313 | LEDUC | ARNAUD | M1M | 27 | VEDAS ENDURANCE | ||
| 98 | 00:38:07 | 15,74 | 00:38:03 | 1317 | LEFEVRE | MATHIAS | M1M | 28 | AC SALON | ||
| 99 | 00:38:08 | 15,73 | 00:38:08 | 1540 | MONTET | BENJAMIN | SEM | 59 | AC VALLEE DU SALAISON | ||
| 100 | 00:38:11 | 15,71 | 00:38:09 | 2198 | XAVIER | SORDELET | M2M | 5 | ASVRTT/RTT VILLENEUVE LES AVIGNON | ||
| 101 | 00:38:11 | 15,71 | 00:38:10 | 881 | FOREAU | MATHIAS | ESM | 4 | COURIR EN UZEGE | ||
| 102 | 00:38:12 | 15,71 | 00:38:12 | 1654 | PASQUETTO | DORIAN | ESM | 5 | |||
| 103 | 00:38:12 | 15,71 | 00:38:07 | 217 | BENMOULAI | ISMAIL | M1M | 29 | |||
| 104 | 00:38:12 | 15,71 | 00:38:12 | 1991 | SIRE | DAVID | SEM | 60 | |||
| 105 | 00:38:13 | 15,7 | 00:38:09 | 651 | DE-MONTREDON | X | M2M | 6 | COURIR A VAUVERT | ||
| 106 | 00:38:16 | 15,68 | 00:38:15 | 726 | DI-VINCENZO | CHRISTOPHE | SEM | 61 | MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON | ||
| 107 | 00:38:19 | 15,66 | 00:38:16 | 368 | BOUZAT | LOIC | M1M | 30 | STADE RODEZ ATHLETISME | ||
| 108 | 00:38:19 | 15,66 | 00:38:14 | 1962 | SCHWARTZ | JONATHAN | SEM | 62 | |||
| 109 | 00:38:22 | 15,64 | 00:38:16 | 458 | CASAL | FRANCK | SEM | 63 | CANILLO | ||
| 110 | 00:38:22 | 15,64 | 00:38:17 | 532 | CHOUVY | ERIC | M1M | 31 | FREE RUNNERS | ||
| 111 | 00:38:24 | 15,63 | 00:38:21 | 121 | AVRILLAUD | DAMIEN | ESM | 6 | |||
| 112 | 00:38:27 | 15,6 | 00:38:26 | 1586 | NEDZA | CHRISTOPHE | M1M | 32 | ASSP VERGEZE | ||
| 113 | 00:38:32 | 15,57 | 00:38:25 | 1985 | SIEURAC | FABIEN | SEM | 64 | BMA | ||
| 114 | 00:38:34 | 15,56 | 00:38:33 | 1441 | MARTINEZ | MATTHIAS | SEM | 65 | S/L AC NARBONNE MEDITERRANEE | ||
| 115 | 00:38:36 | 15,54 | 00:38:35 | 2162 | VIDAL | VINCENT | SEM | 66 | COURIR A VERGEZE | ||
| 116 | 00:38:37 | 15,54 | 00:38:33 | 1259 | LAPEYRE | KEVIN | ESM | 7 | ATHLE NIMES 30 | ||
| 117 | 00:38:37 | 15,54 | 00:38:33 | 1155 | IBANEZ | LAURENT | M1M | 33 | ST MARTIN DE CRAU ATHLETISME | ||
| 118 | 00:38:38 | 15,53 | 00:38:34 | 123 | AZEMARD | VINCENT | SEM | 67 | |||
| 119 | 00:38:38 | 15,53 | 00:38:00 | 373 | BRANDIBAT | JEROME | M1M | 34 | MPT ISTRES | ||
| 120 | 00:38:38 | 15,53 | 00:38:38 | 1873 | ROSIER | GUILLAUME | SEM | 68 | SMA | ||
| 121 | 00:38:41 | 15,51 | 00:38:41 | 1328 | LELUT | JANA | SEF | 2 | |||
| 122 | 00:38:42 | 15,5 | 00:38:26 | 67 | ANDRE | MATHIEU | SEM | 69 | RENARDS DE CARAVETTE | ||
| 123 | 00:38:44 | 15,49 | 00:38:38 | 2176 | VILLEGER | SEBASTIEN | SEM | 70 | |||
| 124 | 00:38:45 | 15,48 | 00:38:45 | 1099 | HAINES | JULIEN | M2M | 7 | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB | ||
| 125 | 00:38:45 | 15,48 | 00:38:44 | 55 | AMAR | TARIK | M1M | 35 | |||
| 126 | 00:38:46 | 15,48 | 00:38:41 | 2220 | SCOTTO-D'APOLLONIA | LIONEL | M1M | 36 | MAUGUIO CARNON TRIATHLON | ||
| 127 | 00:38:46 | 15,48 | 00:38:31 | 652 | DE-OLIVEIRA | ANTONIO | M1M | 37 | ATSCAF13 ST VICTORET | ||
| 128 | 00:38:46 | 15,48 | 00:38:46 | 2164 | VIDAL | WILLIAM | SEM | 71 | |||
| 129 | 00:38:54 | 15,42 | 00:38:53 | 1926 | SALZE | PHILIPPE | M2M | 8 | ACN ANDUZE | ||
| 130 | 00:38:54 | 15,42 | 00:38:49 | 1801 | REDON | PATRICK | M2M | 9 | |||
| 131 | 00:39:00 | 15,38 | 00:39:00 | 867 | FEUTRIER | FLORENCE | SEF | 3 | UPA 66 | ||
| 132 | 00:39:04 | 15,36 | 00:39:00 | 1977 | SERIEYS | CHRISTOPHE | M1M | 38 | |||
| 133 | 00:39:06 | 15,35 | 00:38:59 | 1344 | LIAUTAUD | MAXIME | SEM | 72 | ASSP VERGEZE | ||
| 134 | 00:39:11 | 15,31 | 00:39:11 | 1041 | GOUIN | RENE | M2M | 10 | SMA | ||
| 135 | 00:39:12 | 15,31 | 00:38:50 | 1122 | HERNANDEZ | FRANCK | M1M | 39 | VELO CLUB SALINDRES ST PRIVAT | ||
| 136 | 00:39:13 | 15,3 | 00:39:13 | 202 | BEN-BACHIR | FARID | M1M | 40 | FC BARBENTANE | ||
| 137 | 00:39:14 | 15,29 | 00:39:11 | 1968 | SEELEUTHNER | HERVE | M3M | 1 | VEDAS ENDURANCE | ||
| 138 | 00:39:15 | 15,29 | 00:39:15 | 1838 | RIGAUD | ALIX | SEM | 73 | APA AVIGNON | ||
| 139 | 00:39:16 | 15,28 | 00:39:14 | 644 | DAVOURIE | STEPHANE | M1M | 41 | PEROLS FOOTING | ||
| 140 | 00:39:16 | 15,28 | 00:39:11 | 2070 | TOULOUSE | CHRISTOPHE | M1M | 42 | EVEIL MENDOIS/ATHLE LOZERE | ||
| 141 | 00:39:16 | 15,28 | 00:39:16 | 581 | CORBA | SEBASTIEN | M1M | 43 | BMA | ||
| 142 | 00:39:18 | 15,27 | 00:39:09 | 10 | ADAM | CLEMENT | SEM | 74 | |||
| 143 | 00:39:19 | 15,26 | 00:39:18 | 1491 | MERAUX | PIERRE | M2M | 11 | ARLES ATHLETISME | ||
| 144 | 00:39:20 | 15,25 | 00:39:20 | 1527 | MOLINE | OLIVIER | M1M | 44 | |||
| 145 | 00:39:22 | 15,24 | 00:39:21 | 738 | DIXON | JUNE | M1F | 2 | ENTENTE NIMES ATHLETISME | ||
| 146 | 00:39:23 | 15,23 | 00:39:21 | 2173 | VILLARET | JEROME | M1M | 45 | ENA | ||
| 147 | 00:39:28 | 15,2 | 00:39:26 | 1339 | LETHUILLIER | JOSSELIN | SEM | 75 | VO2 TRIATHLON | ||
| 148 | 00:39:28 | 15,2 | 00:39:26 | 1457 | MATHON | RAPHAEL | M1M | 46 | |||
| 149 | 00:39:28 | 15,2 | 00:39:24 | 835 | FANGUIN | SEBASTIEN | SEM | 76 | MARVEJOLS ATHLETISME GEVAUDAN/ATHLE LOZERE | ||
| 150 | 00:39:38 | 15,14 | 00:39:33 | 140 | BARBERIN | ALAN | JUM | 2 | |||
| 151 | 00:39:42 | 15,11 | 00:39:29 | 2191 | WAESELYNCK | MATTHIEU | SEM | 77 | ATHLE NIMES 30 | ||
| 152 | 00:39:42 | 15,11 | 00:39:38 | 499 | CHAPEL | NICOLAS | SEM | 78 | LES FOULEES SAUSSINOISES | ||
| 153 | 00:39:44 | 15,1 | 00:39:36 | 247 | BESOMBES | ORAMA | SEM | 79 | |||
| 154 | 00:39:45 | 15,09 | 00:39:44 | 350 | BOURGET | OLIVIER | SEM | 80 | ALES CEVENNES ATHLETISME | ||
| 155 | 00:39:46 | 15,09 | 00:39:27 | 907 | FREYSSENET | PHILIPPE | M1M | 47 | SC CHATEAURENARD | ||
| 156 | 00:39:47 | 15,08 | 00:39:43 | 2086 | TROMEL | SEBASTIEN | SEM | 81 | PENITENTS ENDURANCE | ||
| 157 | 00:39:50 | 15,06 | 00:39:38 | 1585 | NEANT | FREDERIC | M2M | 12 | |||
| 158 | 00:39:50 | 15,06 | 00:39:47 | 1437 | MARTIN | RENAUD | M1M | 48 | ATHLE NIMES 30 | ||
| 159 | 00:39:50 | 15,06 | 00:39:40 | 1401 | MALET | JOFFREY | SEM | 82 | PHARMA HUMANITAIRE MONTPELLIER | ||
| 160 | 00:39:52 | 15,05 | 00:39:48 | 1836 | RIEUTORD | JEAN-MICHEL | M2M | 13 | SAINT CHRISTOL AHTLETIC CEVENOL | ||
| 161 | 00:39:52 | 15,05 | 00:39:44 | 853 | FERIAUD | JEROME | M1M | 49 | COURIR A BEAUCAIRE | ||
| 162 | 00:39:54 | 15,04 | 00:39:50 | 222 | BERGEROT | SERGE | M1M | 50 | MAUGUIO CARNON TRIATHLON | ||
| 163 | 00:39:55 | 15,03 | 00:39:55 | 735 | DIMANCHE | MICKAEL | SEM | 83 | ACA/START/MONTPELLIER START RUNNING | ||
| 164 | 00:39:55 | 15,03 | 00:39:50 | 474 | CAZE | OLIVIER | M1M | 51 | CLUB ATHLETIQUE LANGOANIS | ||
| 165 | 00:39:57 | 15,02 | 00:39:53 | 986 | GHEZAL | REMI | M2M | 14 | CMI TULLINS | ||
| 166 | 00:40:02 | 14,99 | 00:39:58 | 765 | DUCHENE | ALEXANDRE | M1M | 52 | |||
| 167 | 00:40:04 | 14,98 | 00:39:58 | 2082 | TRIAL | LUC | M1M | 53 | BMA | ||
| 168 | 00:40:07 | 14,96 | 00:40:03 | 571 | CONNAN | JEAN-MARC | M2M | 15 | EVEIL MENDOIS/ATHLE LOZERE | ||
| 169 | 00:40:14 | 14,91 | 00:40:06 | 1911 | SAGNARD | LAURA | SEF | 4 | MA2M:MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE | ||
| 170 | 00:40:16 | 14,9 | 00:40:12 | 1323 | LEGUERN | FREDERIC | M1M | 54 | ALES CEVENNES ATHLETISME | ||
| 171 | 00:40:17 | 14,89 | 00:40:13 | 1934 | SANROMAN | JOSE | M1M | 55 | BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME | ||
| 172 | 00:40:17 | 14,89 | 00:40:07 | 1954 | SAVELLI | KEVIN | ESM | 8 | ASCP MELOX | ||
| 173 | 00:40:23 | 14,86 | 00:40:16 | 125 | BADI | FARID | M2M | 16 | WAIMEA TRI LUNEL | ||
| 174 | 00:40:27 | 14,83 | 00:40:23 | 2022 | TAHIRI | SAMIR | SEM | 84 | ACN ANDUZE | ||
| 175 | 00:40:28 | 14,83 | 00:40:23 | 766 | DUCHOSSOIS | SIEGFRIED | SEM | 85 | RUNNING CAMARGUE | ||
| 176 | 00:40:31 | 14,81 | 00:39:58 | 348 | BOURENE | FABIEN | M1M | 56 | FOULEE DES SORGUES | ||
| 177 | 00:40:33 | 14,8 | 00:40:28 | 1236 | LACAUT | JEROME | SEM | 86 | |||
| 178 | 00:40:35 | 14,78 | 00:40:06 | 1560 | MOUNET | BENJAMIN | SEM | 87 | MONTPELLIER TRIATHLON | ||
| 179 | 00:40:38 | 14,77 | 00:40:34 | 2170 | VIGNE | ROMAIN | SEM | 88 | FOOTING CLUB BARBENTANAIS | ||
| 180 | 00:40:39 | 14,76 | 00:40:37 | 570 | CONNAN | ARGAN | ESM | 9 | |||
| 181 | 00:40:40 | 14,75 | 00:40:38 | 46 | ALLIN | PATRICK | M2M | 17 | S/L E.A DE COURNON PERIGNAT ES ALL | ||
| 182 | 00:40:41 | 14,75 | 00:40:38 | 1128 | HILLE | SYLVAIN | SEM | 89 | TEAM JAJA | ||
| 183 | 00:40:41 | 14,75 | 00:40:13 | 1219 | KHELIFI | FATEH | M1M | 57 | |||
| 184 | 00:40:48 | 14,71 | 00:40:31 | 1684 | PERROUAS | JEROME | M1M | 58 | COURIR A BEAUCAIRE | ||
| 185 | 00:40:49 | 14,7 | 00:40:38 | 434 | CANTA | FABRICE | M1M | 59 | |||
| 186 | 00:40:50 | 14,69 | 00:40:48 | 2128 | VANDERBERGHE | HAROLD | M2M | 18 | |||
| 187 | 00:40:53 | 14,68 | 00:40:50 | 1112 | HEIM | MARC | SEM | 90 | ALES CEVENNES ATHLETISME | ||
| 188 | 00:40:56 | 14,66 | 00:40:53 | 164 | BAUBRIER | PIERRE | SEM | 91 | MAUGUIO CARNON TRIATHLON/PWC | ||
| 189 | 00:40:56 | 14,66 | 00:40:52 | 104 | AUBELEAU | CEDRIC | M1M | 60 | TEAM VIVI | ||
| 190 | 00:40:57 | 14,65 | 00:40:20 | 1442 | MARTINEZ | ROMAIN | ESM | 10 | GRANDE MOTTE TRIATHLON | ||
| 191 | 00:40:58 | 14,65 | 00:40:56 | 2215 | ZUNINO | FLORIAN | SEM | 92 | ATSCAF13 ST VICTORET | ||
| 192 | 00:40:59 | 14,64 | 00:40:56 | 1252 | LAMIRAND | PASCAL | M2M | 19 | BAC | ||
| 193 | 00:41:01 | 14,63 | 00:40:01 | 7 | ACADINE | JEAN-LUDERCE | M1M | 61 | |||
| 194 | 00:41:02 | 14,62 | 00:40:58 | 1869 | ROSANIA | DANIEL | M1M | 62 | ALES CEVENNES ATHLETISME | ||
| 195 | 00:41:03 | 14,62 | 00:40:55 | 68 | ANDRE | NICOLAS | SEM | 93 | ACA | ||
| 196 | 00:41:04 | 14,61 | 00:41:01 | 1305 | LEBRUN | MATTHIEU | SEM | 94 | |||
| 197 | 00:41:08 | 14,59 | 00:41:06 | 12 | ADER | CLEMENT | SEM | 95 | VO2 TRIATHLON | ||
| 198 | 00:41:09 | 14,58 | 00:41:06 | 345 | BOUQUET | MARINA | JUF | 1 | MARVEJOLS ATHLETISME GEVAUDAN/ATHLE LOZERE | ||
| 199 | 00:41:09 | 14,58 | 00:40:55 | 1582 | NAVARRO | JEREMY | SEM | 96 | SC CHATEAURENARD | ||
| 200 | 00:41:11 | 14,57 | 00:40:53 | 515 | CHAUVET | GUILLAUME | SEM | 97 | |||
| 201 | 00:41:13 | 14,56 | 00:41:07 | 1440 | MARTINEZ | LIONEL | SEM | 98 | MONTPELLIER ATHETIC MEDITERRANNEE METROPOLE | ||
| 202 | 00:41:15 | 14,55 | 00:40:47 | 3645 | GLANDY | MATHIEU | SEM | 99 | OTHER | ||
| 203 | 00:41:20 | 14,52 | 00:41:16 | 804 | EGHIAZARIAN | QUENTIN | SEM | 100 | |||
