Vtt Collines de Carnoux 2016 - Classements Toutes Catégories

Categ Place Nb
Tour
Temps
Plaque
nom prenom club Vts
Moy
Dist sexe
BEF 1 1 00:17:31 174 FERRE MARINE GRAND BRAQUET 19.86 5.8 F
BEF 2 1 00:21:25 169 DESCHENAUX ELOISE AC BEAUMES DE VENISE 16.24 5.8 F
BEM 1 1 00:12:54 352 LECOURT THEO CAP VTT 26.97 5.8 M
BEM 2 1 00:17:27 278 SERET ELIOT AC ROAIX VENTOUX 19.94 5.8 M
BEM 3 1 00:18:21 374 CRISTOL MATHIEU TEAM DES COSTES 18.96 5.8 M
BEM 4 1 00:19:53 380 GASSEND TITOUAN ETOILE CYCLISTE SC 17.50 5.8 M
BEM 5 1 00:20:01 281 JOLY JOSEPH ROAIX BIKE AVENIR 17.38 5.8 M
BEM 6 1 00:21:53 286 GARDIX EDGAR ROAIX BIKE AVENIR 15.90 5.8 M
BEM 7 1 00:22:48 284 GIRPRD AUGUSTE ROAIX AVENIR BIKE 15.26 5.8 M
BEM 8 1 00:23:21 368 CALOUSTIAN GEOFFREY ASC CARNOUX 14.90 5.8 M
BEM 9 1 00:23:23 372 GAMBIER ANTOINE TEAM DES COSTES 14.88 5.8 M
BEM 10 1 00:24:16 195 PELLISSIER TERENCE ST PONS VTT 14.34 5.8 M
BEM 11 1 00:24:42 156 BONAVITA LORENZO SAINT PONS VTT 14.08 5.8 M
BEM 12 1 00:27:29 200 RIVES VALENTIN EC ST CYRIENNE 12.66 5.8 M
BEM 13 1 00:28:10 317 LIOTTIER NICOLAS
12.35 5.8 M
BEM 14 1 00:28:48 151 ASENSI FLORENT SAINT PONS VTT 12.08 5.8 M
CAF 1 3 01:23:11 315 NORTE ELODIE ASC CYCLO CARNOUX 12.55 17.4 F
CAM 1 3 00:42:24 268 AZZARO MATHIS PASSION VTT VENELLES 24.62 17.4 M
CAM 2 3 00:42:31 255 RENOUX HUGO AIX VTT 24.55 17.4 M
CAM 3 3 00:42:32 356 CLAYETTE WILLIAM PASSION VTT VENELLE 24.54 17.4 M
CAM 4 3 00:43:52 245 CORMIER THIBAUD AIX VTT 23.79 17.4 M
CAM 5 3 00:44:04 253 GIANI ALEXANDRE MJC PLAN DE CUQUES 23.69 17.4 M
CAM 6 3 00:44:52 154 BERTIN MATHIEU MJC PLAN DE CUQUES 23.26 17.4 M
CAM 7 3 00:44:53 233 COLLOMB BRICE CV PERNES 23.26 17.4 M
CAM 8 3 00:45:19 168 DESBIENS KILLIAN VCMD 23.03 17.4 M
CAM 9 3 00:45:28 206 BREIL JULIEN AIX VTT 22.96 17.4 M
CAM 10 3 00:45:41 246 ESPRIT JULES ST CYR 22.85 17.4 M
CAM 11 3 00:46:00 256 MAY MATHEO TEAM DES COSTES 22.69 17.4 M
CAM 12 3 00:47:55 375 CRISTOL OLIVIER TEAM DES COSTES 21.78 17.4 M
CAM 13 3 00:49:00 175 GAMBA MATHIAS MJC PLAN DE CUQUES 21.30 17.4 M
CAM 14 3 00:49:38 365 ETHEVE VINCENT MARSEILLE VTT PASSION 21.03 17.4 M
CAM 15 3 00:52:27 167 DESAGE EDGAR
19.90 17.4 M
CAM 16 3 00:54:32 172 DURAND JEAN-BAPTISTE ST PONS VTT GEMENOS 19.14 17.4 M
CAM 17 3 00:56:46 236 WERQUIN GEOFFROG TEAM DES COSTES 18.39 17.4 M
CAM 18 3 00:59:30 162 CAILBAULT BAPTISTE TEAM DES COSTES 17.54 17.4 M
CAM 19 3 00:59:50 285 LE-ROLLAND LOUIS-ALEXIS TEAM DES COSTES 17.44 17.4 M
CAM 20 3 01:01:16 361 COLIN ALIX VELOROC 17.04 17.4 M
CAM 21 3 01:01:34 382 DE-BRY-D-ARCY CLEMENT ST CYR 16.95 17.4 M
CAM 22 3 01:03:45 221 BESNIER GAETAN AVENIR CYCLISTE BEDOULEN 16.37 17.4 M
CAM 23 3 01:04:19 257 BELLON JEREMY CAP VTT LA CIOTAT 16.23 17.4 M
CAM 24 3 01:08:23 387 GUGUCSKI FLORIAN CAP VTT 15.26 17.4 M
CAM 25 3 01:09:14 184 JOURDAN JULES
15.07 17.4 M
CAM 26 3 01:12:20 379 MICHELON PIERRE AS CARNOUX 14.43 17.4 M
CAM 27 1 00:18:00 272 VALAT PIERROT GARLABAN 19.33 5.8 M
FEA 1 3 01:18:08 214 SOUTY LAURE AIX VTT 18.89 24.6 F
FEA 2 3 01:24:18 261 LAROUBINE ANAIS GARDANNE VELO 17.50 24.6 F
FEB 1 3 01:17:12 309 MARTIN AMANDINE CV PERNES LES FONTAINES 19.11 24.6 F
FEC 1 3 01:17:07 208 DEVIN KARINE AIX VTT 19.13 24.6 F
JUM 1 4 01:25:14 254 MARTIN IANIS EC ST CYRIENNE 23.08 32.8 M
JUM 2 4 01:31:12 376 YORDIKIAN REMY AIX VTT 21.57 32.8 M
JUM 3 4 01:32:33 152 ASTOURIC CLEMENT MJC PLAN DE CUQUES 21.26 32.8 M
JUM 4 4 01:39:03 241 AMBLARD FRANCOIS AIX VTT 19.86 32.8 M
JUM 5 4 01:41:37 238 NOGUERA CHRISTOPHE AIX VTT 19.36 32.8 M
JUM 6 4 01:51:36 182 HENKEL ELIOT VTT SAINT PONS GEMENOS 17.63 32.8 M
JUM 7 4 02:01:02 367 REGARD THOMAS CAP VTT LA CIOTAT 16.25 32.8 M
JUM 8 4 02:16:28 295 CHAPON FLORIAN ST PONS VTT GEMENOS 14.42 32.8 M
JUM 9 4 02:16:29 296 DETCHEVERRY LOUIS CAP VTT 14.41 32.8 M
JUM 10 3 01:09:30 251 MAURIN MAXIME AIX VTT 21.23 24.6 M
JUM 11 3 01:11:38 232 MOY LILIAN CV PERNES 20.60 24.6 M
JUM 12 2 01:20:46 220 VERGER VICTOR AVENIR CYCLISTE BEDOULEN 12.18 16.4 M
MIF 1 2 00:38:50 277 MARTURIER LENA AC ROAIX VENTOUX 17.92 11.6 F
MIF 2 2 00:42:39 366 ETHEVE FANY MARSEILLE VTT PASSION 16.31 11.6 F
MIF 3 2 00:47:14 311 GUGLIELMINO EMMA BONNIEUX 14.73 11.6 F
MIF 4 2 00:57:50 313 MORGADO SANDRINE ASC CYCLO CARNOUX 12.03 11.6 F
MIM 1 2 00:29:11 377 YORDIKIAN FLORIAN AIX VTT 23.84 11.6 M
MIM 2 2 00:30:45 165 DAUMAS ROMAIN PASSION VTT VENELLES 22.63 11.6 M
MIM 3 2 00:31:08 249 GUAY MATHIS AIX VTT 22.35 11.6 M
MIM 4 2 00:35:50 270 FURNON EVAN TOULON VTT 19.42 11.6 M
MIM 5 2 00:36:33 210 PAGET MATTEO AIX VTT 19.04 11.6 M
MIM 6 2 00:37:08 198 PROCUREUR NICOLAS VC LA POMME/VELO CLUB LA POMME MARSEILLE 18.74 11.6 M
MIM 7 2 00:37:48 219 COTTONE VINCENT VTT DU GARLABAN 18.41 11.6 M
MIM 8 2 00:38:14 373 DERANCOURT LEO TEAM DES COSTES 18.20 11.6 M
MIM 9 2 00:38:29 203 WAVRANT GAETAN
18.08 11.6 M
MIM 10 2 00:39:39 364 BEAULIEU QUENTIN VELOROC GREASQUE 17.55 11.6 M
MIM 11 2 00:39:57 371 VARDON WILLIAM
17.42 11.6 M
MIM 12 2 00:40:57 161 BRAMARDI EVAN
16.99 11.6 M
MIM 13 2 00:41:16 378 PINGRET CLEMENT ST CYR SUR MER 16.86 11.6 M
MIM 14 2 00:41:45 229 DUCROS LUCAS ST CYR 16.67 11.6 M
MIM 15 2 00:41:45 234 LASSALAS HELIO ST CIRIMER 16.67 11.6 M
MIM 16 2 00:41:49 273 DELNOTTE RAYAN GARLABAN 16.64 11.6 M
MIM 17 2 00:45:18 287 LE-ROLLAND JEAN-MICHEL TEAM DES COSTES 15.36 11.6 M
MIM 18 2 00:46:36 222 COURT CORENTIN AVENIR CYCLISTE BEDOULEN 14.93 11.6 M
MIM 19 2 00:50:18 223 GAMERRE MATTHIEU AVENIR CYCLISTE BEDOULEN 13.83 11.6 M
MIM 20 2 01:00:02 262 VERLAINE-BLANC BAPTISTE CARNOUX 11.59 11.6 M
MIM 21 2 01:13:28 391 BENOIT HUGO CAP VTT 9.473 11.6 M
MIM 22 1 00:39:42 266 REBUFFAT LOIC VELO GREASQUE 8.765 5.8 M
POF 1 1 00:37:00 360 MEYRAN CAMILLE AS CARNOUX CYCLO 9.405 5.8 F
POM 1 1 00:27:14 362 CUELLO GILLES MJC PDC 12.77 5.8 M
POM 2 1 00:28:58 293 CARABASSE ALEXIS
12.01 5.8 M
POM 3 1 00:29:58 194 PELLISSIER MAXENCE ST PONS VTT 11.61 5.8 M
POM 4 1 00:30:13 250 VALLS RAFAEL ST PONS VTT 11.51 5.8 M
POM 5 1 00:31:36 276 BERGIA NOA CARNOUX 11.01 5.8 M
POM 6 1 00:35:33 171 DOUCET ANTOINE VELOROC GREASQUE 9.789 5.8 M
POM 7 1 00:36:27 359 MEYRAN ARNAUD AC CARNOUX CYCLO 9.547 5.8 M
POM 8 1 00:41:21 369 CALOUSTIAN RAPHAEL ASC CARNOUX 8.415 5.8 M
POM 9 1 00:46:41 390 AMBROSINO-BIAGGI JULES AS CARNOUX CYCLO 7.454 5.8 M
PUF 1 1 00:25:20 297 FERRER GILLIANE RANDO VTT 04 13.73 5.8 F
PUF 2 1 00:42:14 197 PROCUREUR MANON VC LA POMME/VELO CLUB LA POMME MARSEILLE 8.239 5.8 F
PUM 1 1 00:18:44 269 FURNON TOM TOULON VTT 18.57 5.8 M
PUM 2 1 00:19:12 279 BEMANANJARA KILLIAN VTT PASSION 18.12 5.8 M
PUM 3 1 00:19:29 237 CANOLLE THEO ROSANARY 17.86 5.8 M
PUM 4 1 00:22:21 252 GIANI ALEXIS MJC PLAN DE CUQUES 15.57 5.8 M
PUM 5 1 00:23:17 363 CHAILLOL-MAINETTI ALEXIS MARSEILLE VTT PASSION 14.94 5.8 M
PUM 6 1 00:23:19 230 SANCHES MATTHIEU MJC PLAN DE CUQUES 14.92 5.8 M
PUM 7 1 00:24:22 213 DEBIASI ANTOINE ST PONS VTT 14.28 5.8 M
PUM 8 1 00:24:23 202 SEGUEN LUCA
14.27 5.8 M
PUM 9 1 00:25:50 186 LE-CAN MATHYS VELOROC GREASQUE/VELOROC GREASQUE 13.47 5.8 M
PUM 10 1 00:28:24 265 PELLOUAIS ALEXIS
12.25 5.8 M
PUM 11 1 00:29:18 159 BOYER DYLAN VTT SAINT PONS GEMENOS 11.87 5.8 M
PUM 12 1 00:29:35 205 TONETTO FABIO TEAM DES COSTES 11.76 5.8 M
PUM 13 1 00:30:12 389 HOESTLANDT ADRIEN ASC CYCLO 11.52 5.8 M
PUM 14 1 00:31:39 258 DALI NUMA
10.99 5.8 M
PUM 15 1 00:38:04 243 SOLDATI ELIAN VELOROC GREASQUE 9.141 5.8 M
PUM 16 1 00:38:09 370 BOCCIA SACHA ASC CARNOUX 9.121 5.8 M
SEA 1 4 01:30:35 209 CANNAU ARNAUD AIX VTT 21.72 32.8 M
SEA 2 4 01:31:10 298 ERBS VALENTIN AMSL LEVENS 21.58 32.8 M
SEA 3 4 01:35:51 212 ZANNETTACCI YOAN
20.53 32.8 M
SEA 4 4 01:53:34 183 HERAL FABIEN CV PERNES 17.32 32.8 M
SEA 5 4 02:08:47 192 ORENGO REMI
15.28 32.8 M
SEA 6 3 01:29:48 354 MARTIN LUDOVIC VC VITROLLES 16.43 24.6 M
SEB 1 4 01:25:56 170 DI-CIOCCIO JULIEN OST 22.90 32.8 M
SEB 2 4 01:25:58 260 LECOURT STEVE GRADANNE VELO 22.89 32.8 M
SEB 3 4 01:26:35 193 PARISI NICOLAS ST PONS VTT 22.72 32.8 M
SEB 4 4 01:29:47 181 GUYOMARD FRANCOIS CV PERNES 21.91 32.8 M
SEB 5 4 01:31:39 300 MARTIN CEDRIC VITROLLES VC BMX 21.47 32.8 M
SEB 6 4 01:32:12 231 GRAS ROMAIN CV PERNES 21.34 32.8 M
SEB 7 4 01:32:41 307 FEILLEUX JEAN-FRANCOIS MASSALIA CYCLISME 21.23 32.8 M
SEB 8 4 01:37:06 305 BASCOP CYRIL MCO-MELUN 20.26 32.8 M
SEB 9 4 01:37:12 160 BOYER JOHAN
20.24 32.8 M
SEB 10 4 01:38:09 190 MARTINS CEDRIC CYCLO SPORT CIOTADEN/CYCLO SPORT CIOTADE 20.05 32.8 M
SEB 11 4 01:38:50 166 DE-BIASI BERTRAND ST PONS VTT GEMENOS 19.91 32.8 M
SEB 12 4 01:39:35 355 SIMIAN PIERRE VITROLLES 19.76 32.8 M
SEB 13 4 01:44:18 157 BONCI DAVID CAP VTT 18.86 32.8 M
SEB 14 4 01:44:42 239 IVARS CYRIL AIX VTT 18.79 32.8 M
SEB 15 4 01:47:45 185 KLINGHOFER OLIVIER
18.26 32.8 M
SEB 16 4 01:53:40 316 DUCAILLAR VINCENT CSA BMPM 17.31 32.8 M
SEB 17 4 01:54:00 189 MARTINEZ SYLVAIN
17.26 32.8 M
SEB 18 4 01:55:23 267 PELLOUAIS MICKAEL
17.05 32.8 M
SEB 19 4 02:11:40 164 DARRIBERE-PLEYT SEBASTIEN
14.94 32.8 M
SEB 20 3 01:13:34 288 CHAPELON JEAN-MICHEL 2BE2 20.06 24.6 M
SEB 21 2 00:59:49 177 GEST VINCENT WEFIT ADVENTURE 16.45 16.4 M
VEA 1 3 01:08:47 383 PORTAL CHRISTOPHE AIX VTT 21.45 24.6 M
VEA 2 3 01:08:51 304 BEN-LOULOU GERALD BONNIEUX RUN&BIKE 21.43 24.6 M
VEA 3 3 01:08:58 384 BOUCHET GREGOIRE ACME 21.40 24.6 M
VEA 4 3 01:09:45 358 REILMAN MICKAEL
21.16 24.6 M
VEA 5 3 01:11:14 227 LEDUC PHILIPPE OCP 20.72 24.6 M
VEA 6 3 01:11:49 225 FIORENTINI CHRISTOPHE EC ST CYRIENNE 20.55 24.6 M
VEA 7 3 01:12:13 247 ESPRIT FREDERIC ST CYR 20.43 24.6 M
VEA 8 3 01:12:23 294 LECRU PIERRE VTT STE VICTOIRE 20.39 24.6 M
VEA 9 3 01:13:27 292 DA-COSTA GILBERT VITROLLES 20.09 24.6 M
VEA 10 3 01:13:48 282 BENASSY MICKAEL AIX VTT 20 24.6 M
VEA 11 3 01:14:55 280 JOURDAN CEDRIC EC ST CYRIENNE 19.70 24.6 M
VEA 12 3 01:15:24 299 FERRER ALEXIS RANDO VTT 04 19.57 24.6 M
VEA 13 3 01:16:05 308 PASCAL SEBASTIEN CS CRAVEN 19.39 24.6 M
VEA 14 3 01:17:01 211 PAGET LOIC AIX VTT 19.16 24.6 M
VEA 15 3 01:21:09 314 MORGADO CARLOS ASC CYCLO CARNOUX 18.18 24.6 M
VEA 16 3 01:22:09 153 BERNARD PASCAL LESCHAMOISDULACBLEU 17.96 24.6 M
VEA 17 3 01:25:45 216 LAURENT PASCAL AIX VTT 17.21 24.6 M
VEA 18 3 01:34:06 158 BONNEFOY PATRICK
15.68 24.6 M
VEA 19 3 01:34:19 275 MARTURIER CYRIL AC ROAIX VENTOUX 15.64 24.6 M
VEA 20 3 01:35:52 353 LECOURT STEPHANE CAP VTT 15.39 24.6 M
VEA 21 3 01:36:28 290 CASSINI CHRISTIAN
15.30 24.6 M
VEA 22 3 01:43:05 178 GIRARD DOMINIQUE
14.31 24.6 M
VEA 23 3 01:43:08 259 BELLON FRANCK CAP VTT LA CIOTAT 14.31 24.6 M
VEA 24 3 01:49:45 283 GOGLIEMMINO FLORENT BONNIEUX 13.44 24.6 M
VEA 25 2 01:15:46 264 REBUFFAT FRANCK
12.98 16.4 M
VEA 26 2 01:57:48 381 FADDA DAVID CAP VTT 8.353 16.4 M
VEA 27 1 00:40:55 306 CANOLLE JEROME RO SANARY 12.02 8.2 M
VEB 1 3 01:12:08 302 REBOUL YVES VC MIRAMAS 20.46 24.6 M
VEB 2 3 01:13:26 303 GUILLERMIN ROLAND UC RIVES 20.09 24.6 M
VEB 3 3 01:13:29 187 LEZAN OLIVIER UC PLANTOURIANNE 20.08 24.6 M
VEB 4 3 01:14:36 291 CARTELLIER LAURENT
19.78 24.6 M
VEB 5 3 01:16:28 312 CARETTE FRED VC MIRAMAS 19.30 24.6 M
VEB 6 3 01:17:03 217 HOLVORT GUY TEAM VTT ST VICTOIRE 19.15 24.6 M
VEB 7 3 01:20:45 173 DURRAT OLIVIER VSRP ROMANS S/ISERE 18.27 24.6 M
VEB 8 3 01:23:19 357 PERGHEK PASCAL VITROLLES 17.71 24.6 M
VEB 9 3 01:23:44 218 BONOMI SERGE TEAM VTT SAINTE VICTOIRE 17.62 24.6 M
VEB 10 3 01:29:49 351 MARTIN SERGE VITROLLES VC BMX 16.43 24.6 M
VEB 11 3 01:31:39 179 GOUYON GERARD WEFIT ADVENTURE 16.10 24.6 M
VEB 12 3 01:31:42 301 SOLER FRANCIS AS CARNOUX 16.09 24.6 M
VEB 13 3 01:39:22 224 GABAUDE BRUNO CS CYCLISME BMPM 14.85 24.6 M
VEB 14 3 02:03:37 155 BLANC MICHEL
11.94 24.6 M
VEB 15 3 02:07:25 274 GAUTHEY PATRICE AC ROAIX VENTOUX 11.58 24.6 M
VEB 16 3 02:07:48 289 DI-CARO GERARD
11.54 24.6 M
VEB 17 2 00:46:17 263 SIGUENZA MICHEL
21.26 16.4 M
VEC 1 3 01:13:49 244 CORTI EDMOND
19.99 24.6 M
VEC 2 3 01:15:29 207 TROCELLO GERARD AIX VTT 19.55 24.6 M
VEC 3 3 01:20:48 310 BERTHAUD LUC ACROGNONAIS 18.26 24.6 M
VEC 4 3 01:35:40 176 GEST HERVE WEFIT ADVENTURE 15.42 24.6 M
VEC 5 2 00:50:50 191 MONIER CLAUDE
19.35 16.4 M
VEC 6 1 00:28:35 385 TEILLARD RENE
17.21 8.2 M