Courir pour l'espoir : contre la mucoviscidose
du 03/11/2017 au 04/11/2017 au parc Borely à Marseille

Place Tour Categ temps Dossard dist nom prenom vts club
1 294 24E 23:56:33 22 294.00 TKT G LA CLIM
12.27 TKT G LA CLIM
2 280 24E 23:57:05 76 280.00 AG2R-RUNNING1 RACHID 11.69 AG2R RUNNING1
3 231 24E 23:57:03 73 231.00 AG-RUNNING-2-MOREAU JULIEN 9.644 AG RUNNING
4 222 24E 23:59:12 77 222.00 COMEX 1
9.255 COMEX 1
5 185 24IM 22:49:44 13 185.00 IZQUIERDO EMMANUEL 8.103 RUNDERFUL FRIENDS
6 178 24IF 23:58:07 37 178.00 CARTOUX SYLVIE 7.426 CORBAS RUNNING
7 171 24IF 23:57:36 25 171.00 MAURAN NELLY 7.136 RUNDERFUL FRIENDS
8 169 24IM 23:51:48 31 169.00 KERZERHO PATRICK 7.081 RUNDERFUL FRIENDS
9 168 24IM 23:51:49 32 168.00 CARITAN PATRICK 7.040 CA BELVES
10 168 24IF 23:58:34 8 168.00 JOULIA-NAPOLITANO CORINNE 7.007 CSMM-TOP COURIR MARSEILLE
11 166 24IF 23:59:04 12 166.00 DOYEN EDITH 6.921
12 161 24IF 23:51:53 30 161.00 COCCATO PAOLA 6.746
13 156 24IM 23:13:46 28 156.00 DUPUIS OLIVIER 6.715 RUNDERFUL FRIENDS
14 153 24IF 23:57:15 1 153.00 CHAIEB ANGELINE 6.387 AG RUNNING
15 150 24IM 23:57:22 20 150.00 BRUEYRE LAURENT 6.261 ZEBREES RUNNING
16 139 24IM 23:52:32 23 139.00 SCIARA MICHEL 5.821 TOP COURIR MARSEILLE
17 134 24IM 23:30:40 36 134.00 SPIGA STEPHANE 5.699 OCCITANIE RUNNING
18 133 24IM 23:40:05 5 133.00 SAUTEREAU CHRISTIAN 5.619 UMF-ULTRA MARATHON FRANCE
19 132 24IM 23:30:54 35 132.00 BONHOURE ROMAIN 5.613 ENDURANCE MACAREL CLUB
20 132 24IM 23:41:32 9 132.00 LACHE CYRILLE 5.571 BON PIED BON OEIL
21 131 24IM 23:55:16 34 131.00 MOLIMARD PHILIPPE 5.476 JECOURSTOUJOURSAGIGNAC/CLM
22 131 24IM 23:55:35 11 131.00 LEFORT DIDIER 5.475 COURIR LE MONDE
23 130 24IM 23:54:22 33 130.00 GIULIANO PAVAN 5.437 ASD POLLONE
24 125 24IM 23:22:04 27 125.00 WINDWEHR OLIVIER 5.349 ACTION-MUCO
25 124 24IF 23:36:42 4 124.00 AUNE CHANTAL 5.251
26 123 24IM 23:40:58 39 123.00 LONCARIC VLADIMIR 5.193
27 120 24IF 23:55:02 14 120.00 IZQUIERDO ESTHER 5.017 RUNDERFUL FRIENDS
28 119 24IM 23:57:49 10 119.00 BARTHALOIS DAVID 4.965
29 111 24IM 23:54:23 29 111.00 GUBERNATI OSCAR 4.643 ATL.LESSONA
30 109 24IM 20:23:14 21 109.00 BELLANDE LIONEL 5.346
31 106 12IF 11:55:29 64 106.00 DI-PIETRA MARTINE 8.889
32 102 24IM 23:57:50 3 102.00 BOUZAHER CHAFIK 4.256
33 99 24IM 23:58:25 38 99.00 KEMPENEERS VINCENT 4.129
34 95 12IM 11:56:59 69 95.00 FAMECHON CHRISTOPHE 7.949 CABALLO BLANCO
35 94 12IM 11:58:46 62 94.00 OUZELLAL HASSAN 7.846 TOP COURIR MARSEILLE
36 91 24IF 23:12:55 24 91.00 ARNAUD NATHALIE 3.919 SCO STE MARGUERITE
37 88 12IM 11:56:58 70 88.00 FOURNIER GAETAN 7.364
38 87 24IM 23:57:51 7 87.00 FERRASSE CHRISTOPHE 3.630
39 83 24IM 23:37:46 17 83.00 COTTENCEAU JEAN 3.512 BLEUET DE FRANCE
40 82 24IF 23:41:29 2 82.00 GANCI ANNE-MARIE 3.461 VAINCRE PARKINSON
41 80 12IF 11:52:07 61 80.00 BALHADERE CORRINE 6.740
42 80 24IM 23:54:48 74 80.00 LECA ALAIN 3.345
43 78 12IM 11:51:47 71 78.00 LASCOUX LAURENT 6.575
44 75 12IF 11:55:56 66 75.00 MEYNAUD SYLVIE 6.285 JECOURSTOUJOURS
45 74 12IF 11:59:05 67 74.00 LEDU VANDA 6.174
46 71 12IM 11:52:59 63 71.00 PLISSON JEAN-MICHEL 5.975 JECOURSTOUJOURS
47 67 06E 05:57:34 41 67.00 SORANO ANNIE 11.24 RUNDERFUL FRIENDS
48 67 24IM 11:52:35 15 67.00 ROZENCWAIG FRANCK 5.641
49 63 06IM 05:55:41 57 63.00 DOL THIERRY 10.62 SANARY RUNNING
50 63 12IM 11:56:59 72 63.00 POUILLARD MICHAEL 5.272 TEAM CABALLO BLANCO
51 60 24IM 23:17:47 40 60.00 BENMAMMAR YOHAN 2.575 TRAIL CLUB DE PROVENCE
52 57 06E 05:58:06 93 57.00 RIVAS-MONTES ADRIEN 9.550
53 55 12IM 11:56:58 68 55.00 SORET CHRISTIAN 4.602
54 54 06IF 05:59:31 52 54.00 LEONARD SANDRINE 9.012
55 53 06E 05:57:38 94 53.00 LOGET SEBASTIEN 8.891
56 51 06IM 05:57:06 47 51.00 BALDACCINI GILLES 8.569 RUNDERFUL FRIENDS
57 51 12IM 07:45:28 59 51.00 IACONO CHRISTIAN 6.574
58 50 06IM 05:57:14 54 50.00 GEMO STEFANO 8.397
59 50 24E 23:58:44 78 50.00 COMEX 2
2.085 COMEX 2
60 49 06IF 05:57:38 42 49.00 DELARBRE JUSTINE 8.220 TEAM FINOU
61 49 06IF 05:58:25 46 49.00 ZIDANE FAROUJA 8.203 RUNDERFUL FRIENDS
62 49 06IM 05:58:25 50 49.00 DELARBRE MICHEL 8.202 TEAM FINOU
63 47 12IF 11:27:55 60 47.00 DE-RANIERI CORINNE 4.099
64 46 06IM 05:56:37 56 46.00 LAURENT THIERRY 7.739
65 43 24IM 10:17:21 19 43.00 DREAN JEAN-MICHEL 4.179
66 42 MIM 03:20:49 110 42.00 DUPONT LOIC 12.54 ENDURANCE 13 MARSEILLE
67 42 MIM 03:23:17 113 42.00 GUILLAUMIN ROGER 12.39
68 42 MIM 03:35:03 104 42.00 SOUCHET BRUNO 11.71
69 42 MIM 04:00:17 114 42.00 LEOST RONAN 10.48 KEKES DU BOCAGE
70 42 MIF 04:12:22 105 42.00 GIMONDO CATHY 9.985 KEKES DU BOCAGE
71 42 MIM 04:25:25 111 42.00 AIDA MAHFOUD 9.495
72 42 MIM 04:29:42 101 42.00 LAURENT BENOIT 9.344 COURIRLEMONDE.ORG
73 42 MIM 04:31:38 120 42.00 DERUYTER GUILLAUME 9.277 CLM
74 42 MIM 04:59:57 115 42.00 VENZAL TONY 8.401 COURIRLEMONDE.ORG
75 42 06E 05:15:14 81 42.00 AG2R-01
7.994 AG2R LA MONDIALE
76 42 MIM 05:22:34 107 42.00 GILLESPIE GRAHAM 7.812 COURIRLEMONDE
77 42 MIM 05:40:24 112 42.00 CRISCUOLO QUENTIN 7.403 SARDINES TRIATHLON
78 42 06IM 05:57:19 58 42.00 DIDERON YVES 7.052
79 42 MIF 07:19:07 118 42.00 CORMIER MIREILLE 5.738
80 42 MIM 07:20:20 116 42.00 GENTILE TONY 8.383 ROGNAC ATHLETIC CLUB
81 42 MIM 07:20:30 109 42.00 GUNTZBURGER JONATHAN 8.151 COUR FOREST COUR
82 42 MIM 07:20:35 106 42.00 FREIS DANIEL 7.566 JAC ST NICOLAS
83 38 06IM 05:53:09 55 38.00 IACONO THEO 6.456
84 38 06IF 05:58:30 43 38.00 PITTAVINO ODESSA 6.360
85 38 06IF 05:59:53 80 38.00 MEDALE MARIE-FRANCE 6.335
86 36 24IM 14:00:22 75 36.00 LECA SEBASTIEN 2.570
87 35 MIM 06:06:51 103 35.00 RISO BERNARD 5.724
88 35 24IM 08:52:34 18 35.00 BALLAND JEAN-FRANCOIS 3.943
89 32 06IF 04:00:24 53 32.00 GANTEL SOPHIE 7.986 S/L SANARY CAP GARONNE
90 32 06IF 05:49:56 44 32.00 DIDERON ALINE 5.486
91 31 MIF 06:24:45 102 31.00 CONTE BERNADETTE 4.834
92 26 MIM 05:19:29 108 26.00 CONTE HERVE 4.882
93 24 MIM 03:46:52 119 24.00 VAUTRIN FRANCK 6.347
94 23 06IM 02:16:53 51 23.00 ARAGON MICHEL 10.08 ROUSSET TRIATHLON
95 23 06IF 05:36:43 45 23.00 AUNE ANNA 4.098
96 20 06E 04:25:53 84 20.00 AG2R-04
4.513 AG2R LA MONDIALE
97 20 06E 04:59:00 88 20.00 AG2R-08
4.013 AG2R LA MONDIALE
98 20 06IM 05:36:42 48 20.00 BLONDIAU JOHNNY 3.564
99 18 06E 04:08:06 83 18.00 AG2R-03
4.353 AG2R LA MONDIALE
100 16 24IM 23:18:38 79 16.00 CHASSER FRANCK 0.686 OPEN
101 13 06E 02:52:24 91 13.00 AG2R-11
4.524 AG2R LA MONDIALE
102 13 06E 02:52:24 92 13.00 AG2R-12
4.524 AG2R LA MONDIALE
103 12 06E 03:29:12 89 12.00 AG2R-09
3.441 AG2R LA MONDIALE
104 11 06E 03:29:11 85 11.00 AG2R-05
3.155 AG2R LA MONDIALE
105 11 06E 03:34:15 87 11.00 AG2R-07
3.080 AG2R LA MONDIALE
106 10 06E 03:34:57 82 10.00 AG2R-02
2.791 AG2R LA MONDIALE
107 9 06E 03:29:12 86 9.00 AG2R-06
2.581 AG2R LA MONDIALE
108 7 06E 04:08:04 90 7.00 AG2R-10
1.693 AG2R LA MONDIALE