La CABRO D'OR 2017 - Classement 10Km avec Temps Officiel & Temps Réel
PlaceTps.Off.Tps.RéelDosNomPrenomSexePl.SexeCatPl.CatClubVts
1 00:34:49 00:34:49 573 ALTUR JOSE-LUIS M 1 M1M 1 UAVH 17,23
2 00:35:17 00:35:17 423 BITTAU GILLES M 2 M1M 2 CEF MARATHONIEN 17,01
3 00:35:26 00:35:26 220 HADRZYNSKI MARC M 3 M1M 3 TEAM MARATHONIEN 16,93
4 00:35:38 00:35:37 299 MOREAU PIERRE M 4 ESM 1 TRIATH'LAIX 16,84
5 00:35:44 00:35:44 269 MANENT GILBERT M 5 M2M 1 CA VEYNES 16,79
6 00:35:57 00:35:57 413 ZUMTANGWALD FREDERIC M 6 SEM 1 AIX ATHLE PROVENCE 16,69
7 00:36:26 00:36:26 421 FAYOLLE STEPHANE M 7 SEM 2 CEF MARATHONIEN 16,47
8 00:36:37 00:36:37 230 HILLAIRE GWENAEL M 8 SEM 3 OM ATHLETISME 16,39
9 00:36:38 00:36:38 48 BESSETTES LAURENT M 9 SEM 4 ROGNAC ATHLETIC CLUB 16,38
10 00:36:42 00:36:25 49 BICHON CHRISTOPHE M 10 M1M 4 ELAN LAMBESCAIN 16,35
11 00:36:54 00:36:54 46 BERNARD JEROME M 11 M1M 5 ROGNAC AC 16,26
12 00:37:00 00:37:00 41 BARTOLO GINO M 12 SEM 5 LE LIEVRE ET LA TORTUE 16,22
13 00:37:19 00:37:19 118 DE-CHAVIGNY CHRISTOPHE M 13 M1M 6 COURIR A MEYREUIL 16,08
14 00:37:29 00:37:29 422 LE-BONHOMME ERIC M 14 M1M 7 CEF MARATHONIEN 16,01
15 00:37:32 00:37:32 301 MOUILA JACKY M 15 M1M 8 AIX ATHLE PROVENCE 15,99
16 00:37:45 00:37:45 409 VULLO MAXIME M 16 SEM 6 KM 42.195 MARSEILLE 15,89
17 00:37:48 00:37:48 582 BAGARRY BENJAMIN M 17 CAM 1   15,87
18 00:37:55 00:37:55 527 PLANTEUR SEVERINE F 1 SEF 1   15,82
19 00:37:56 00:37:55 398 VAN-DER-VLOEDT GERT M 18 M1M 9 LES JOGGEURS AUBAGNAIS 15,82
20 00:37:57 00:37:56 552 TERAGNOLI BRUNO M 19 M1M 10 SCO STE MARGUERITE 15,81
21 00:38:06 00:38:06 356 RIGAUD JULIEN M 20 SEM 7 LA FOULEE DE GREASQUE 15,75
22 00:38:10 00:38:10 465 BLOT JEREMIE M 21 SEM 8 OM ATHLETISME 15,72
23 00:38:18 00:38:18 569 DIDIER ROMAIN M 22 SEM 9   15,67
24 00:38:26 00:38:26 150 DUCRO MICHEL M 23 M2M 2 AJS LA GARDE 15,61
25 00:38:29 00:38:28 469 GARNIER FABRICE M 24 M1M 11 LCT TRIATHLON 15,59
26 00:38:40 00:38:39 196 GILLY JEAN-FRANCOIS M 25 M2M 3 ASM VIEUX PORT 15,52
27 00:38:48 00:38:48 139 DE-VELLIS BRUNO M 26 M1M 12 AUBAGNE TRIATHLON 15,46
28 00:38:48 00:38:46 406 VILLA THOMAS M 27 SEM 10   15,46
29 00:38:52 00:38:50 63 BOURDELAS GILLES M 28 SEM 11 MJC PLAN DE CUQUES 15,44
30 00:38:54 00:38:52 271 MARCEL NICOLAS M 29 M1M 13 EP MANOSQUE ATHLETISME 15,42
31 00:39:08 00:39:08 539 CREST THOMAS M 30 SEM 12   15,33
32 00:39:36 00:39:33 446 GALLIGANI SEBASTIEN M 31 M1M 14   15,15
33 00:39:41 00:39:29 267 MAMAN PASCAL M 32 M1M 15   15,12
34 00:39:41 00:39:41 365 SAFI NICOLAS M 33 M3M 1 AUBAGNE TRIATHLON 15,12
35 00:39:43 00:39:43 147 DORIANO STEVE M 34 SEM 13 OM ATHLETISME 15,11
36 00:39:46 00:39:46 455 MITELMAN BORIS M 35 M2M 4   15,09
37 00:39:47 00:39:47 88 CHARRIERE-ROND FLORENT M 36 M2M 5 GAP HAUTES ALPES ATHLETISME 15,08
38 00:40:07 00:40:07 207 GORBAN IRENE F 2 SEF 2 KM 42.195 MARSEILLE 14,96
39 00:40:08 00:40:07 360 ROMEAS FREDERIC M 37 SEM 14   14,95
40 00:40:16 00:40:16 8 BELMADI SID'AHMED M 38 M3M 2 USC SEPTEMES 14,90
41 00:40:24 00:40:24 214 GUERRIER MATHIEU M 39 SEM 15 ACP MARSEILLE 14,85
42 00:40:26 00:40:26 325 PASCUAL PHILIPPE M 40 M2M 6   14,84
43 00:40:27 00:40:27 35 AYOUN-COHEN LAURENT M 41 M1M 16 FK TRAINING 14,83
44 00:40:30 00:40:30 239 KORICHE FATEH M 42 M1M 17 ACP MARSEILLE 14,81
45 00:40:32 00:40:24 386 TESTU DIDIER M 43 M2M 7   14,80
46 00:40:38 00:40:37 134 DEPOUSIER NICOLAS M 44 SEM 16 FOULEE DE GREASQUE 14,77
47 00:40:43 00:40:43 374 SEBAA DJAMEL M 45 M1M 18   14,74
48 00:40:45 00:40:45 187 GAUTIER MAXIME M 46 ESM 2 AIX ATHLE PROVENCE 14,72
49 00:40:50 00:40:46 307 NAVARRO JEREMY M 47 SEM 17 SC CHATEAURENARD 14,69
50 00:40:52 00:40:50 454 PAGNI JULIEN M 48 SEM 18   14,68

PlaceTps.Off.Tps.RéelDosNomPrenomSexePlaceSexeCatPCatClubVts
51 00:40:54 00:40:53 23 ALBEROLA IVAN M 49 M1M 19 ROUSSET TRIATHLON 14,67
52 00:41:02 00:40:56 85 CHAIZE FRANCK M 50 SEM 19   14,62
53 00:41:12 00:41:11 424 SOMANO REMY M 51 ESM 3 CEF MARATHONIEN 14,56
54 00:41:27 00:41:26 570 LIGER ANTHONY M 52 SEM 20   14,48
55 00:41:28 00:41:26 546 MESSORI BERNARD M 53 M2M 8 ATSCAF13 STVICTORET 14,47
56 00:41:28 00:41:26 89 CHARRIERE-ROND JOEL M 54 M1M 20   14,47
57 00:41:29 00:41:27 524 DE-OLIVEIRA ANTONIO M 55 M1M 21 ATSCAF13 ST VICTORET 14,46
58 00:41:31 00:41:20 176 FRASSE FLORENT M 56 SEM 21 CAVAL PERTUIS 14,45
59 00:41:32 00:41:30 334 PIERRE RUINI M 57 M1M 22 VITROLLES TRIATHLON 14,45
60 00:41:34 00:41:31 522 GOUSSARD BAPTISTE M 58 SEM 22   14,43
61 00:41:37 00:41:36 288 MERLE PHILIPPE M 59 M2M 9 CLES GARDANNE TRIATHLON 14,42
62 00:41:41 00:41:41 381 STEFANI SEBASTIEN M 60 SEM 23   14,39
63 00:41:44 00:41:44 558 TAGUEMOUNT KARIM M 61 M1M 23   14,38
64 00:41:47 00:41:47 10 COCCI LUCIEN M 62 CAM 2 USC SEPTEMES 14,36
65 00:41:51 00:41:49 437 RICHARD ARNAUD M 63 SEM 24   14,34
66 00:41:53 00:41:50 180 GARAGNON JIM M 64 M1M 24   14,33
67 00:41:59 00:41:53 567 ABADIA LOIC M 65 SEM 25   14,29
68 00:41:59 00:41:43 52 BLANC FREDERIC M 66 M1M 25 AIX ATHLE PROVENCE 14,29
69 00:42:00 00:41:59 59 BONNEFOY ERIC M 67 M1M 26 BSSA 14,29
70 00:42:08 00:42:04 146 DOLLE HERVE M 68 M1M 27 OLYMPIQUE CABRIES CALAS 14,24
71 00:42:21 00:42:20 392 TREBILLON ISABELLE F 3 M1F 1   14,17
72 00:42:29 00:42:29 17 QUAFAFOU AMINE M 69 SEM 26 USC SEPTEMES 14,12
73 00:42:32 00:42:27 574 CHASSAING THIERRY M 70 M2M 10 FSPF PAF 14,11
74 00:42:34 00:42:27 61 BONTAZ DAVID M 71 M1M 28   14,10
75 00:42:46 00:42:33 255 LIGIER ANTHONY M 72 SEM 27   14,03
76 00:42:47 00:42:46 86 CHANTIER JEROME M 73 M1M 29   14,02
77 00:42:57 00:42:49 216 GUILARD OLIVIER M 74 SEM 28   13,97
78 00:43:00 00:42:56 575 ALIX GUILLAUME M 75 ESM 4 SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE 13,95
79 00:43:07 00:43:06 160 FAURE-VINCENT PHILIPPE M 76 M3M 3   13,92
80 00:43:18 00:43:18 9 COCCI JEAN-MARC M 77 M1M 30 USC SEPTEMES 13,86
81 00:43:24 00:43:13 537 SIMONCINI GEORGES M 78 M2M 11 ACME 13,82
82 00:43:34 00:43:31 471 LIVERNETTE NATHALIE F 4 M1F 2 LA FOULEE DE GREASQUE 13,77
83 00:43:49 00:43:39 263 MAKOWSKI SEBASTIEN M 79 SEM 29 MARIGNANE TRIATHLON 13,69
84 00:43:55 00:43:39 70 BRETON ALEXIS M 80 M2M 12 ELAN LAMBESCAIN 13,66
85 00:44:00 00:43:32 190 GELAS THOMAS M 81 SEM 30 TNC 13,64
86 00:44:07 00:44:01 340 PISAPIA HUGUES M 82 M1M 31   13,60
87 00:44:11 00:44:02 319 OURO-BANG-NA LUTHER-LANVASSO M 83 M2M 13 AIX ATHLE PROVENCE 13,58
88 00:44:12 00:44:07 278 MARTINEZ PATRICK M 84 M1M 32   13,57
89 00:44:18 00:44:09 396 UZZO VALENTIN M 85 CAM 3   13,54
90 00:44:20 00:44:19 317 OBERTO GILLES M 86 M1M 33 SUPER U 13,53
91 00:44:28 00:44:27 383 TARRY ELISABETH F 5 M1F 3   13,49
92 00:44:38 00:44:36 58 BONMATI MICHEL M 87 M1M 34 POMPIER VITROLLES 13,44
93 00:44:39 00:44:22 458 BADET VINCENT M 88 CAM 4   13,44
94 00:44:41 00:44:34 261 MAJO ANTHONY M 89 SEM 31   13,43
95 00:44:41 00:44:33 554 PONCET NICOLAS M 90 M1M 35   13,43
96 00:44:42 00:44:11 414 MAC STEVE M 91 SEM 32   13,42
97 00:44:52 00:44:51 31 ATALI KADER M 92 M3M 4 AA ALLAUDIENNE ET DU 13 EME 13,37
98 00:44:54 00:44:54 583 COURTOIS ABELIA F 6 CAF 1   13,36
99 00:44:57 00:44:51 122 DEL-BOVE MATHIEU M 93 SEM 33 COURIR A MEYREUIL 13,35
100 00:45:08 00:45:06 25 AMBROSINO SERGE M 94 M2M 14 AA ALLAUDIENNE ET DU 13 EME 13,29

PlaceTps.Off.Tps.RéelDosNomPrenomSexePlaceSexeCatPCatClubVts
101 00:45:10 00:45:03 329 PENALBA BASTIEN M 95 SEM 34 LINXO 13,28
102 00:45:12 00:45:07 304 MUSER JEAN-LUC M 96 M1M 36   13,27
103 00:45:19 00:45:17 453 VILLETON STEPHANIE F 7 SEF 3   13,24
104 00:45:20 00:45:19 97 COLLADO HERVE M 97 M1M 37   13,24
105 00:45:29 00:45:23 199 GLAIZAUD PATRICK M 98 M1M 38   13,19
106 00:45:46 00:45:43 209 GRAS CLAUDE M 99 M1M 39 AIX ATHLE PROVENCE 13,11
107 00:45:48 00:45:36 229 HERVE NATHALIE F 8 M2F 1 UAVH AUBAGNE 13,10
108 00:45:50 00:45:45 249 LEDER DIDIER M 100 M2M 15   13,09
109 00:45:55 00:45:52 11 DIAZ STEPHANIE F 9 M1F 4 USC SEPTEMES 13,07
110 00:45:58 00:45:48 231 HOLZMANN JEREMY M 101 SEM 35   13,05
111 00:46:02 00:45:54 553 BRICAUT ANTOINE M 102 SEM 36   13,03
112 00:46:08 00:45:59 330 PERRIER MARIE-SOLENE F 10 SEF 4   13,01
113 00:46:10 00:45:58 521 NERCAM ERIC M 103 M1M 40 MACADAM BASKETS 13,00
114 00:46:19 00:46:17 144 DIGIACOMO FREDERIC M 104 SEM 37 SUPER U BOUC BEL AIR 12,95
115 00:46:21 00:46:13 296 MONIN LUC M 105 M1M 41   12,94
116 00:46:29 00:46:20 277 MARTINEZ OLIVIER M 106 M1M 42 AIX ATHLE PROVENCE 12,91
117 00:46:29 00:46:22 380 SOMON RENAUD M 107 SEM 38   12,91
118 00:46:29 00:46:29 95 CLERCX RUDY M 108 M1M 43   12,91
119 00:46:33 00:46:33 98 CONOTTE GEORGES M 109 M3M 5   12,89
120 00:46:38 00:46:31 74 CALVET JEAN-PAUL M 110 M2M 16   12,87
121 00:46:45 00:46:32 438 FLAMBON RAYMOND M 111 M2M 17   12,83
122 00:46:46 00:46:42 225 HEBTING PASCAL M 112 M2M 18   12,83
123 00:46:49 00:46:48 368 SALUZZI CANIO M 113 M1M 44   12,82
124 00:46:55 00:46:48 200 GOASGUEN CATHERINE F 11 M2F 2 EP MANOSQUE ATHLETISME 12,79
125 00:46:56 00:46:54 367 SALE JOSEPH M 114 M3M 6 NEANT 12,78
126 00:47:07 00:46:52 550 IDRI MADJID M 115 M2M 19   12,73
127 00:47:14 00:47:14 327 PAULAY GILBERT M 116 M4M 1   12,70
128 00:47:18 00:47:15 101 CORNEILLE MICHEL M 117 M2M 20   12,68
129 00:47:19 00:47:12 172 FOUCART NICOLAS M 118 SEM 39   12,68
130 00:47:20 00:47:19 7 BALLARI RENE M 119 M1M 45 USC SEPTEMES 12,68
131 00:47:22 00:47:18 407 VINCENT KARINE F 12 M1F 5 LA FOULEE DE GREASQUE 12,67
132 00:47:25 00:47:20 379 SIONNEAU JEREMY M 120 SEM 40   12,65
133 00:47:29 00:47:17 208 GRANGE DENIS M 121 M1M 46   12,64
134 00:47:29 00:47:20 198 GIROU GUILLAUME M 122 SEM 41   12,64
135 00:47:32 00:47:24 175 FOURCADE DOMINIQUE M 123 M2M 21   12,62
136 00:47:32 00:47:19 549 CONTAL MAUD F 13 M2F 3   12,62
137 00:47:35 00:47:29 179 GALVEZ ANTHONY M 124 SEM 42   12,61
138 00:47:41 00:47:38 418 SOUCHON LANDRY M 125 M2M 22   12,58
139 00:47:42 00:47:40 545 PALUMBI CLAUDIA F 14 ESF 1 OCC 12,58
140 00:47:46 00:47:32 37 BAHI FARID M 126 M1M 47 BRASSERIE DU STADE 12,56
141 00:47:48 00:47:23 78 CARTOUX NICOLAS M 127 SEM 43   12,55
142 00:47:48 00:47:28 428 MONTRET LAURENT M 128 M1M 48   12,55
143 00:47:50 00:47:44 75 CAPELL ANNE-LAURE F 15 SEF 5 KEEP COOL 12,54
144 00:47:51 00:47:38 203 GOMEZ CHRISTOPHE M 129 SEM 44   12,54
145 00:47:51 00:47:45 369 SANCHEZ PHILIPPE M 130 M2M 23 EP MANOSQUE ATHLETISME 12,54
146 00:47:54 00:47:43 377 SILVESTRE LUCIE F 16 CAF 2 LA SCO STE MARGUERITE 12,53
147 00:47:54 00:47:50 62 BOUGHANI PATRICIA F 17 M2F 4 AIX ATHLE PROVENCE 12,53
148 00:47:57 00:47:22 99 CONTE ROBIN M 131 SEM 45   12,51
149 00:47:59 00:47:50 169 FONTANA JEAN-BAPTISTE M 132 SEM 46   12,50
150 00:48:02 00:47:39 339 PINTO-DE-BARROS VICTORINO M 133 M2M 24 SC PAM 12,49

PlaceTps.Off.Tps.RéelDosNomPrenomSexePlaceSexeCatPCatClubVts
151 00:48:05 00:47:53 64 BOURDINO PHILIPPE M 134 M2M 25   12,48
152 00:48:06 00:47:55 76 CARIOU PATRICK M 135 M3M 7 KEEP COOL 12,47
153 00:48:07 00:48:02 405 VIGREUX JOEL M 136 SEM 47   12,47
154 00:48:11 00:47:45 468 DUFAU GUILLAUME M 137 SEM 48 CEPAC AIX MIRABEAU 12,45
155 00:48:15 00:48:09 295 MONCELET PHILIPPE M 138 M2M 26 BADY-TRAIL 13120 12,44
156 00:48:18 00:47:52 244 LAGLER ANTOINE M 139 JUM 1   12,42
157 00:48:22 00:48:02 467 DEL-RIO DAVID M 140 M1M 49   12,41
158 00:48:22 00:48:16 47 BERROS CYRIL M 141 SEM 49   12,41
159 00:48:23 00:48:08 178 GALLOT JACQUES M 142 M2M 27 ELAN LAMBESCAIN 12,40
160 00:48:26 00:48:22 167 FIORILLO GUILLAUME M 143 M1M 50 MJC PLAN DE CUQUES 12,39
161 00:48:27 00:48:25 170 FORNELLA CAROLE F 18 M1F 6 ROQUE RUNNING 12,38
162 00:48:28 00:48:23 108 DAUL HERVE M 144 M2M 28 AIX ATHLE PROVENCE 12,38
163 00:48:30 00:48:25 156 ESCALE-BENEDEYT MAGALI F 19 SEF 6 AIX ATHLE PROVENCE 12,37
164 00:48:33 00:48:23 348 PUI EMMANUEL M 145 M1M 51   12,36
165 00:48:36 00:48:30 83 CECCALDI HUGO M 146 M5M 1   12,35
166 00:48:42 00:48:41 232 HOPP CEDRIC M 147 M1M 52   12,32
167 00:48:43 00:48:41 80 CAUCINO-FLECHER KARINE F 20 M1F 7   12,32
168 00:48:43 00:48:24 127 DEMAL LAURENT M 148 M1M 53   12,32
169 00:48:44 00:48:33 1144 MATHIEU LUCIEN M 149 M3M 8   12,31
170 00:48:48 00:48:37 274 MARLETTA PIERRE M 150 SEM 50   12,30
171 00:48:49 00:48:37 584 DAVIDIAN LAURENT M 151 SEM 51   12,29
172 00:48:53 00:48:50 441 ETIEMBLE JOHANN M 152 M1M 54   12,27
173 00:48:53 00:48:50 233 INDRAYANI EKA F 21 SEF 7 AIX ATHLE PROVENCE 12,27
174 00:48:59 00:48:47 337 PINIER GUILLAUME M 153 SEM 52   12,25
175 00:49:00 00:48:42 435 GOFFIN FREDERIC M 154 M1M 55   12,24
176 00:49:03 00:48:54 390 TOCCO ROBERT M 155 M2M 29   12,23
177 00:49:03 00:48:51 119 DEGLIESPOSTI-FERAUD PASCALE F 22 SEF 8   12,23
178 00:49:09 00:48:57 572 NGUYEN CHRISTOPHE M 156 M1M 56   12,21
179 00:49:16 00:48:57 470 GILLIO FABRICE M 157 SEM 53 LA VOLPE 12,18
180 00:49:20 00:48:57 258 LOUIS ROMAIN M 158 CAM 5   12,16
181 00:49:20 00:48:51 576 BETTICHI NORDINE M 159 M1M 57   12,16
182 00:49:20 00:48:58 426 RUEDA EMMANUEL M 160 M3M 9   12,16
183 00:49:21 00:49:16 82 CECCALDI FRANCOIS M 161 M2M 30   12,16
184 00:49:23 00:49:15 563 COPPOLA UGO M 162 SEM 54   12,15
185 00:49:27 00:49:16 227 HEDUE PAUL M 163 M1M 58   12,13
186 00:49:33 00:49:09 161 FAVILLI CHARLES M 164 M2M 31   12,11
187 00:49:37 00:49:33 79 CASABIANCA NATHALIE F 23 SEF 9 ACP MARSEILLE 12,09
188 00:49:39 00:49:17 125 DELOUCHE LUDOVIC M 165 SEM 55 BOUC BEL AIR TRIATHLON 12,08
189 00:49:41 00:49:38 586 GRANDJEAN JEAN-PAUL M 166 M2M 32   12,08
190 00:49:42 00:49:35 357 RIOU EMMA F 24 SEF 10 AIX ATHLE PROVENCE 12,07
191 00:49:43 00:49:34 223 HARRY PAUL M 167 ESM 5 ARTELIA 12,07
192 00:49:46 00:49:13 393 TRINQUET PIERRE M 168 SEM 56   12,06
193 00:49:46 00:49:25 290 MICHELET PAULE F 25 SEF 11   12,06
194 00:49:47 00:49:29 16 MARINI ROGER M 169 M3M 10 USC SEPTEMES 12,05
195 00:49:52 00:49:48 253 LENSI PIETRO M 170 M2M 33 SCO STE MARGUERITE 12,03
196 00:49:53 00:49:33 474 MARTINI JEAN-LAURENT M 171 M1M 59   12,03
197 00:49:56 00:49:22 326 PAUL MICHAEL M 172 M1M 60   12,02
198 00:49:57 00:49:51 93 CIFFREDO JEAN-PHILIPPE M 173 SEM 57   12,01
199 00:49:57 00:49:36 562 DERRAC PATRICK M 174 M3M 11   12,01
200 00:49:59 00:49:41 456 BADET DIDIER M 175 M1M 61   12,00

PlaceTps.Off.Tps.RéelDosNomPrenomSexePlaceSexeCatPCatClubVts
201 00:50:03 00:49:53 250 LEFEVRE BERNARD M 176 M3M 12 ASPTT NICE COTE D'AZUR 11,99
202 00:50:07 00:49:59 66 BOZZI JEREMY M 177 SEM 58 AMICALE DES PENNES MIRABEAU 11,97
203 00:50:10 00:49:46 416 CAMERLO CHRISTIAN M 178 M3M 13 APM 11,96
204 00:50:12 00:50:04 252 LEMONNIER GERARD M 179 M4M 2 AIX ATHLE PROVENCE 11,95
205 00:50:15 00:49:59 242 LAGACHE LOUIS M 180 SEM 59   11,94
206 00:50:16 00:50:12 400 VAYRON GEORGES M 181 M2M 34 AA ALLAUDIENNE ET DU 13 EME 11,94
207 00:50:21 00:49:53 560 SEVILLA FREDERIC M 182 M1M 62   11,92
208 00:50:26 00:50:22 87 CHARRAT ELIANE F 26 M1F 8 AIX ATHLE PROVENCE 11,90
209 00:50:28 00:50:26 436 DELGRANGE EMMANUELLE F 27 SEF 12   11,89
210 00:50:32 00:50:00 355 RIGAUD CELINE F 28 SEF 13 LA FOULEE DE GREASQUE 11,87
211 00:50:34 00:50:32 476 PRUNCK MIREILLE F 29 M3F 1   11,87
212 00:50:36 00:50:28 281 MAYOR MAGALI F 30 M1F 9   11,86
213 00:50:37 00:50:29 50 BIDAULT MURIEL F 31 M1F 10 AIX ATHLE PROVENCE 11,85
214 00:50:41 00:50:36 530 FRANDJI BRIGITTE F 32 M3F 2   11,84
215 00:50:49 00:50:29 90 CHAUCHON FREDERIC M 183 M1M 63   11,81
216 00:50:53 00:50:26 124 DELIGHAZARIAN JULIEN M 184 SEM 60   11,79
217 00:51:00 00:50:58 466 BOREL VIVIANE F 33 M3F 3 KMS 11,76
218 00:51:00 00:50:52 313 NIEL OLIVIER M 185 SEM 61   11,76
219 00:51:01 00:50:58 372 SCAFFA VANESSA F 34 M1F 11 AA ALLAUDIENNE ET DU 13 EME 11,76
220 00:51:10 00:50:53 218 GYURIK-EPOUSE-NGUYEN LUDWINA F 35 SEF 14   11,73
221 00:51:11 00:50:42 310 NGUYEN JEAN-PIERRE M 186 M1M 64 HERBALIFE NUTRITION 11,72
222 00:51:11 00:51:05 184 GASSEND OLIVIER M 187 M1M 65 SPEEDY CLUB DE PROVENCE 11,72
223 00:51:11 00:50:43 94 CLEMENT VILLAR M 188 SEM 62   11,72
224 00:51:15 00:51:02 473 MARIK PHILIPPE M 189 M1M 66   11,71
225 00:51:16 00:51:11 280 MAURIN FRANCOIS M 190 SEM 63 CSPCG 13 11,70
226 00:51:17 00:51:09 415 CAVAGLIERI RODOLPHE M 191 M1M 67 COURIR A BOUC BEL AIR 11,70
227 00:51:18 00:51:11 308 INCONNU   M 192 M1M 68   11,70
228 00:51:19 00:51:18 338 PINON CHRISTOPHE M 193 M2M 35   11,69
229 00:51:19 00:50:44 143 DIEULEVEUX JEAN-FRANCOIS M 194 M5M 2   11,69
230 00:51:22 00:51:19 234 ITIER CELINE F 36 SEF 15 AA ALLAUDIENNE ET DU 13 EME 11,68
231 00:51:22 00:51:19 247 LAMOURI AZEDINE M 195 M2M 36 ATSCAF 13 ST VICTORET 11,68
232 00:51:27 00:51:13 361 ROSSETTI DIEGO M 196 SEM 64   11,66
233 00:51:35 00:51:12 137 DESHAYES CYRILLE M 197 SEM 65   11,63
234 00:51:39 00:51:27 534 DERGARABEDIAN PATRICK M 198 M3M 14   11,62
235 00:51:41 00:51:06 382 STILLATTI CEDRIC M 199 SEM 66 CSPCG 13 11,61
236 00:51:42 00:51:33 186 GAUTIER GERARD M 200 M3M 15 AIX ATHLE PROVENCE 11,61
237 00:51:44 00:51:32 523 HUGON-DE-VILLERS PHILIPPE M 201 M1M 69   11,60
238 00:51:45 00:51:32 378 SIMONIN GERARD M 202 M3M 16   11,59
239 00:51:59 00:51:56 195 GIL PATRICK M 203 M2M 37 ATSCAF 13 ST VICTORET 11,54
240 00:51:59 00:51:56 194 GIL ALEXIA F 37 ESF 2 ATSCAF 13 ST VICTORET 11,54
241 00:52:00 00:51:49 391 TOLARI MAURICE M 204 M3M 17 AIXOTIC 11,54
242 00:52:01 00:51:28 264 MALEJAC GERARD M 205 M2M 38 MACADAM BASKETS 11,53
243 00:52:02 00:51:36 314 NOBEL JEAN-MARIE M 206 M1M 70 013157 M/S MARSEILLE SPORT CULTURE 11,53
244 00:52:03 00:51:45 542 GUERIN JULIEN M 207 SEM 67   11,53
245 00:52:03 00:51:52 528 COMMET PHILIPPE M 208 M2M 39   11,53
246 00:52:07 00:51:45 282 MEDIEL PIERRE M 209 M2M 40 VITROLLES TRIATHLON 11,51
247 00:52:08 00:51:42 238 JUMELET RICHARD M 210 M2M 41   11,51
248 00:52:10 00:51:52 447 VILLE NATHALIE F 38 M1F 12 COURIR A BOUC BEL AIR 11,50
249 00:52:11 00:52:01 541 SOULIER CLAIRE F 39 M1F 13   11,50
250 00:52:21 00:52:00 22 ADMIRAT SYLVAIN M 211 M2M 42   11,46

PlaceTps.Off.Tps.RéelDosNomPrenomSexePlaceSexeCatPCatClubVts
251 00:52:22 00:51:59 102 CORONEL JACQUES M 212 M4M 3   11,46
252 00:52:31 00:52:14 33 AYARI RAMZI M 213 SEM 68   11,42
253 00:52:33 00:52:22 571 CABROL. FREDERIC M 214 M1M 71   11,42
254 00:52:34 00:52:20 285 MERELLA DAVID M 215 M1M 72 COURIR A VELAUX 11,41
255 00:52:36 00:52:30 192 GHILINI CHRISTIAN M 216 M1M 73   11,41
256 00:52:47 00:52:31 525 HUBER JEAN M 217 M4M 4   11,37
257 00:52:56 00:52:44 587 FOURMIER RICHARD M 218 M2M 43   11,34
258 00:53:00 00:52:50 183 GARDIOL PIERRE M 219 M2M 44 CSPCG 13 11,32
259 00:53:06 00:52:51 130 DEMAZEUX CLARA F 40 SEF 16   11,30
260 00:53:07 00:52:17 533 KADOUCH JEAN-MICHEL M 220 M1M 74   11,30
261 00:53:07 00:53:02 305 MUSER ROGER M 221 M3M 18   11,30
262 00:53:07 00:53:03 303 MUSER CHRISTOPHE M 222 M1M 75   11,30
263 00:53:08 00:52:44 166 FINET BASTIEN M 223 M1M 76   11,29
264 00:53:09 00:53:02 341 PISAPIA SOPHIE F 41 M1F 14 LES FOULEES PELISSANNAISES 11,29
265 00:53:13 00:53:10 417 THOMAS MARIE-FRANCE F 42 M2F 5   11,27
266 00:53:17 00:53:10 202 GOMEZ ALEXIS M 224 SEM 69   11,26
267 00:53:17 00:52:56 254 LHUILLIER CEDRIC M 225 M1M 77   11,26
268 00:53:17 00:53:08 241 KUHLMANN ANETTE F 43 M2F 6 AIX ATHLE PROVENCE 11,26
269 00:53:22 00:52:48 40 BARGIGLI SEBASTIEN M 226 M1M 78   11,24
270 00:53:23 00:52:57 331 PERRIN CHRISTOPHE M 227 M1M 79 ROGNAC ATHLETIC CLUB 11,24
271 00:53:28 00:53:06 27 AMSLER JEAN-PHILIPPE M 228 M1M 80 TMEC 11,22
272 00:53:29 00:53:13 294 MOLINA CHRYSTELLE F 44 SEF 17   11,22
273 00:53:32 00:53:25 568 LOZES MARC M 229 M2M 45   11,21
274 00:53:34 00:53:30 132 DENEUX BERTRAND M 230 M3M 19 AIX ATHLE PROVENCE 11,20
275 00:53:39 00:53:30 222 HARRY JEAN-FRANCOIS M 231 M2M 46 ARTELIA 11,18
276 00:53:40 00:53:31 363 ROY ALEXANDRE M 232 M1M 81   11,18
277 00:53:43 00:53:14 362 ROUX ANNE-LISE F 45 M1F 15 VITROLLES HANDBALL 11,17
278 00:53:43 00:53:24 204 GONCALVES SYLVIE F 46 SEF 18 CABBA 11,17
279 00:53:46 00:53:26 182 GARDES ERIC M 233 SEM 70 BOUC BEL AIR TRIATHLON 11,16
280 00:53:47 00:53:33 427 DELORY PHILIPPE M 234 M2M 47   11,16
281 00:53:48 00:53:34 419 PALOMBA PHILIPPE M 235 M2M 48   11,15
