Place | Tps.Off. | Tps.Réel | Dos | Nom | Prenom | Sexe | Pl.Sexe | Cat | Pl.Cat | Club | Vts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:11:29 | 01:11:27 | 1516 | BAZEILLE | SEBASTIEN | M | 1 | SEM | 1 | MARATHONIACK-AIX ATHLE PROVENCE | 17,63 |
2 | 01:11:59 | 01:11:59 | 1606 | LATRECHE | FOUAD | M | 2 | SEM | 2 | AIX ATHLE PROVENCE | 17,50 |
3 | 01:12:31 | 01:12:30 | 1572 | FERRAT | THIERRY | M | 3 | M1M | 1 | AIX ATHLE PROVENCE | 17,38 |
4 | 01:15:14 | 01:15:13 | 1526 | CABADET | JEREMY | M | 4 | SEM | 3 | MARATHONIACK/AIX ATHLE PROVENCE | 16,75 |
5 | 01:16:08 | 01:16:08 | 1557 | DESCOTTE | DAVID | M | 5 | SEM | 4 | 16,55 | |
6 | 01:18:08 | 01:18:08 | 1672 | ROUX | MARIO | M | 6 | SEM | 5 | COMBES ET CRETES | 16,13 |
7 | 01:19:42 | 01:19:40 | 1566 | ESCALE-BENEDEYT | PAUL | M | 7 | SEM | 6 | AIX ATHLE PROVENCE | 15,81 |
8 | 01:20:01 | 01:19:59 | 1554 | DEPOYANT | CYRIL | M | 8 | SEM | 7 | AIX ATHLE PROVENCE | 15,75 |
9 | 01:20:02 | 01:19:59 | 1585 | GOUTTEVIN | NICOLAS | M | 9 | SEM | 8 | AIX ATHLE PROVENCE | 15,74 |
10 | 01:20:18 | 01:20:17 | 1616 | MAGNAN | SEBASTIEN | M | 10 | M1M | 2 | LA FOULEE TOURVAINE | 15,69 |
11 | 01:20:25 | 01:20:24 | 1705 | VOGT | PIERRE-ELOI | M | 11 | M1M | 3 | PASSION COURSE | 15,67 |
12 | 01:20:46 | 01:20:45 | 1571 | FASSY | LAURENT | M | 12 | M1M | 4 | STADE MARSEILLAIS U.C. | 15,60 |
13 | 01:20:59 | 01:20:59 | 1654 | PIEROTTI | ALEX | M | 13 | M1M | 5 | 15,56 | |
14 | 01:22:07 | 01:22:07 | 1693 | VERDALLE | OLIVIER | M | 14 | SEM | 9 | VEYNES | 15,34 |
15 | 01:22:20 | 01:22:16 | 1533 | CARABASSE | JEREMIE | M | 15 | M1M | 6 | TEAM MASSALIA CYCLISME | 15,30 |
16 | 01:22:42 | 01:22:42 | 1546 | COIC | ALAIN | M | 16 | M1M | 7 | EPM ATHLETISME/EP MANOSQUE ATHLETISME | 15,24 |
17 | 01:23:46 | 01:23:37 | 1595 | JEAN | JEREMIE | M | 17 | SEM | 10 | NON LICENCIE | 15,04 |
18 | 01:24:36 | 01:24:35 | 1527 | CAILLIET | REGIS | M | 18 | M1M | 8 | 14,89 | |
19 | 01:25:16 | 01:25:13 | 1651 | PELLEN | THIBAULT | M | 19 | SEM | 11 | EP MANOSQUE ATHLETISME | 14,78 |
20 | 01:25:49 | 01:25:48 | 1623 | MARTINI | LAURENT | M | 20 | M1M | 9 | 14,68 | |
21 | 01:26:07 | 01:16:45 | 1685 | THOMAS | ANTOINE | M | 21 | M1M | 10 | CABBA | 14,63 |
22 | 01:26:46 | 01:26:45 | 1660 | QUINTARD | ADRIEN | M | 22 | SEM | 12 | 14,52 | |
23 | 01:26:55 | 01:26:46 | 1587 | HALLOUIN | DAVID | M | 23 | M1M | 11 | FOC/ENDURANCE SHOP MARTIGUES | 14,50 |
24 | 01:27:01 | 01:26:59 | 1696 | VISCA | LAURENT | M | 24 | ESM | 1 | LA DEFENSE | 14,48 |
25 | 01:27:31 | 01:27:28 | 1691 | VANIER | YANNICK | M | 25 | M2M | 1 | SPEEDY CLUB DE PROVENCE | 14,40 |
26 | 01:27:31 | 01:27:30 | 1721 | MOTTE | CYRILLE | M | 26 | M1M | 12 | 14,40 | |
27 | 01:27:44 | 01:27:40 | 1520 | BERTIL | AURELIEN | M | 27 | SEM | 13 | 14,36 | |
28 | 01:27:46 | 01:27:43 | 135 | DESCOT | PATRICK | M | 28 | M2M | 2 | AIX ATHLE PROVENCE | 14,36 |
29 | 01:28:01 | 01:27:56 | 1757 | MURA | EVELYNE | F | 1 | M2F | 1 | KMS | 14,32 |
30 | 01:28:07 | 01:28:07 | 1744 | TEYSSIER | FRANCISQUE | M | 29 | M1M | 13 | 14,30 | |
31 | 01:28:20 | 01:28:20 | 1750 | CARRARA | JEAN-YVES | M | 30 | M2M | 3 | AMICALE PENNES MIRABEAU | 14,26 |
32 | 01:28:35 | 01:28:35 | 1766 | BENHAMOU | IBRAHIM | M | 31 | JUM | 1 | 14,22 | |
33 | 01:29:16 | 01:29:15 | 1632 | MONSACRE | CYRILLE | M | 32 | M1M | 14 | BBA-TC | 14,12 |
34 | 01:29:44 | 01:29:44 | 1592 | IZQUIERDO | EMMANUEL | M | 33 | M1M | 15 | RUNDERFUL FRIENDS | 14,04 |
35 | 01:29:56 | 01:29:50 | 1519 | BELLINI | PIERRE | M | 34 | M1M | 16 | CENTAURES TRIATLHON | 14,01 |
36 | 01:29:59 | 01:29:50 | 1593 | JACQUET | FABRICE | M | 35 | SEM | 14 | 14,00 | |
37 | 01:30:07 | 01:30:03 | 1689 | UZZO | STEPHANE | M | 36 | M1M | 17 | 13,98 | |
38 | 01:30:28 | 01:30:26 | 1574 | FONTAINE | CLAUDE-OLIVIER | M | 37 | SEM | 15 | 13,93 | |
39 | 01:30:28 | 01:30:28 | 1620 | MARTIN | ANTONY | M | 38 | SEM | 16 | BVHC PEYROLLAIS | 13,93 |
40 | 01:30:33 | 01:30:32 | 1727 | CHERON | NOEL | M | 39 | M1M | 18 | 13,91 | |
41 | 01:30:41 | 01:30:37 | 1703 | BENEDETTO | GUY | M | 40 | M2M | 4 | LFA TRETS | 13,89 |
42 | 01:30:56 | 01:30:54 | 1725 | BILLET | DAMIEN | M | 41 | SEM | 17 | VITROLLES TRIATHLON | 13,86 |
43 | 01:30:58 | 01:30:57 | 1764 | BENHAMOU | MOUSSA | M | 42 | M1M | 19 | 13,85 | |
44 | 01:31:11 | 01:31:09 | 1631 | MONG | GILLES | M | 43 | M2M | 5 | CAFE DES MARATHONIENS | 13,82 |
45 | 01:31:11 | 01:31:06 | 1730 | GARIGLIO | JOEL | M | 44 | M1M | 20 | 13,82 | |
46 | 01:31:25 | 01:31:19 | 1674 | SANCHEZ | FREDERIC | M | 45 | SEM | 18 | SCPAM | 13,78 |
47 | 01:31:51 | 01:31:45 | 1538 | CAVALIER | BERTRAND | M | 46 | SEM | 19 | 13,72 | |
48 | 01:32:15 | 01:32:14 | 1584 | GONDOUIN | PASCAL | M | 47 | M1M | 21 | EP MANOSQUE ATHLETISME | 13,66 |
49 | 01:32:24 | 01:32:22 | 1612 | LOIRE | FREDERIC | M | 48 | SEM | 20 | 13,64 | |
50 | 01:32:30 | 01:32:29 | 1742 | DELAN | MICHEL | M | 49 | M1M | 22 | EP MANOSQUE | 13,62 |
Place | Tps.Off. | Tps.Réel | Dos | Nom | Prenom | Sexe | PlaceSexe | Cat | PCat | Club | Vts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 01:33:13 | 01:33:08 | 1548 | DANIELOU | ERIC | M | 50 | M1M | 23 | CAVAL PERTUIS | 13,52 |
52 | 01:33:21 | 01:33:14 | 1638 | NAVELOT | MATHIEU | M | 51 | SEM | 21 | CABBA | 13,50 |
53 | 01:33:27 | 01:33:24 | 1508 | AUBERT | CHRISTIAN | M | 52 | M3M | 1 | KM 42.195 MARSEILLE | 13,48 |
54 | 01:34:06 | 01:34:05 | 1683 | SUART-TOUCHARD | MELINDA | F | 2 | M1F | 1 | ELAN LAMBESCAIN | 13,39 |
55 | 01:34:08 | 01:34:07 | 1700 | YANN | WOITRAIN | M | 53 | SEM | 22 | 13,39 | |
56 | 01:34:24 | 01:34:22 | 1718 | DEMARIA | STEPHANE | M | 54 | M2M | 6 | 13,35 | |
57 | 01:34:46 | 01:34:44 | 1515 | BARTOLO | ALAIN | M | 55 | M2M | 7 | LE LIEVRE ET LA TORTUE | 13,30 |
58 | 01:34:55 | 01:34:55 | 1753 | VALLEE | SEBASTIEN | M | 56 | JUM | 2 | AIX EN PROVENCE | 13,27 |
59 | 01:34:59 | 01:34:57 | 1611 | LIAU | DANIEL | M | 57 | M1M | 24 | ROGNAC ATHLETIC CLUB | 13,27 |
60 | 01:35:19 | 01:35:17 | 1625 | MAZZIOTTA | JOEL | M | 58 | SEM | 23 | GIGNAC | 13,22 |
61 | 01:35:38 | 01:35:29 | 1715 | JAOUEN | MAXIME | M | 59 | SEM | 24 | 13,18 | |
62 | 01:35:40 | 01:35:33 | 1743 | SAIDI | ALI | M | 60 | M2M | 8 | 13,17 | |
63 | 01:36:11 | 01:36:07 | 1615 | LUTHRINGER | OLIVIER | M | 61 | M1M | 25 | ELAN LAMBESCAIN | 13,10 |
64 | 01:36:12 | 01:36:10 | 1553 | DEMAU | CORINNE | F | 3 | M2F | 2 | AIX ATHLE PROVENCE | 13,10 |
65 | 01:36:25 | 01:36:15 | 1541 | CHAMBRON | JEAN-LUC | M | 62 | M1M | 26 | 13,07 | |
66 | 01:37:05 | 01:37:03 | 1628 | MEZZALIRA | FABRICE | M | 63 | M1M | 27 | ELAN LAMBESCAIN | 12,98 |
67 | 01:37:18 | 01:37:13 | 1505 | ANTON | GREGORI | M | 64 | JUM | 3 | SCO-SAINTE-MARGUERITE MARSEILLE | 12,95 |
68 | 01:37:46 | 01:37:39 | 1716 | LUPORINI | ROMAIN | M | 65 | SEM | 25 | 12,89 | |
69 | 01:37:55 | 01:37:48 | 1760 | THOMAS | ANTOINE | M | 66 | M1M | 28 | 12,87 | |
70 | 01:38:10 | 01:38:06 | 1708 | RICH | ALAIN | M | 67 | M2M | 9 | 12,84 | |
71 | 01:38:23 | 01:38:16 | 1736 | PUJOL | JEAN-YVES | M | 68 | M2M | 10 | AC MIRAMAS | 12,81 |
72 | 01:38:24 | 01:38:22 | 1633 | MORUCCI | LAURENT | M | 69 | M1M | 29 | AMICALE DES PENNES MIRABEAU | 12,80 |
73 | 01:39:03 | 01:38:55 | 1761 | ALIN | ARNAUD | M | 70 | SEM | 26 | 12,72 | |
74 | 01:39:26 | 01:39:23 | 1669 | ROSOLI | STEPHANE | M | 71 | SEM | 27 | TRIATHLAIX | 12,67 |
75 | 01:39:29 | 01:39:26 | 1596 | JOURDAN | CHRISTOPHE | M | 72 | M1M | 30 | 12,67 | |
76 | 01:39:35 | 01:39:32 | 1722 | LETANG | YANNICK | M | 73 | SEM | 28 | 12,65 | |
77 | 01:39:42 | 01:39:36 | 1645 | PARTOUCHE | GREGORY | M | 74 | M1M | 31 | 12,64 | |
78 | 01:39:51 | 01:39:44 | 1702 | JOURDAN | ALEXIS | M | 75 | SEM | 29 | 12,62 | |
79 | 01:40:22 | 01:40:09 | 1661 | RAGNATELA | FREDERIC | M | 76 | M1M | 32 | SLC MARTIGUES | 12,55 |
80 | 01:40:25 | 01:40:24 | 1723 | ESHIGIAN | MICHEL | M | 77 | M3M | 2 | 12,55 | |
81 | 01:40:44 | 01:40:33 | 1681 | STACHOWIAK | DANIEL | M | 78 | M2M | 11 | JARDIN SERVICE | 12,51 |
82 | 01:40:44 | 01:40:42 | 1706 | MANCINI | CHRISTEL | F | 4 | M1F | 2 | RUN AND FREEDOM | 12,51 |
83 | 01:40:50 | 01:40:41 | 1597 | JOUVE | LAURENT | M | 79 | M1M | 33 | 12,50 | |
84 | 01:40:53 | 01:40:51 | 1525 | BOUVIER | VINCENT | M | 80 | ESM | 2 | 12,49 | |
85 | 01:41:11 | 01:41:03 | 1530 | CAMERLYNCK | DAVID | M | 81 | SEM | 30 | 12,45 | |
86 | 01:41:23 | 01:41:20 | 1762 | BENARD | JEAN-LOUIS | M | 82 | M1M | 34 | BRAINSONIC | 12,43 |
87 | 01:41:24 | 01:41:19 | 1529 | CAMBE | CLAUDE | M | 83 | M2M | 12 | MACADAM BASKETS | 12,43 |
88 | 01:41:37 | 01:41:34 | 1617 | MAILLARD | REMI | M | 84 | SEM | 31 | MONSIEUR | 12,40 |
89 | 01:41:42 | 01:41:35 | 1578 | GAGLIONE | SANDRINE | F | 5 | M1F | 3 | CAVAL PERTUIS | 12,39 |
90 | 01:41:53 | 01:41:47 | 1704 | PRETOT | REMY | M | 85 | M3M | 3 | DSA SAINT VIT | 12,37 |
91 | 01:41:55 | 01:41:50 | 1670 | ROSSI | FREDERIC | M | 86 | SEM | 32 | 12,36 | |
92 | 01:41:56 | 01:41:47 | 1740 | VIGOUROUX | ALAIN | M | 87 | M1M | 35 | RUN IN MIRABEAU | 12,36 |
93 | 01:41:59 | 01:41:58 | 1707 | CHAVE | CHRISTOPHE | M | 88 | M1M | 36 | COURIR A SAUSSET | 12,35 |
94 | 01:42:01 | 01:41:58 | 1511 | AVOT | MICHEL-HERVE | M | 89 | M3M | 4 | AIX ATHLE PROVENCE | 12,35 |
95 | 01:42:04 | 01:42:01 | 1653 | PETIT-PRETRE | CELINE | F | 6 | M1F | 4 | OM ATHLE | 12,34 |
96 | 01:42:26 | 01:42:21 | 1688 | TRATTENERO | ERIC | M | 90 | SEM | 33 | 12,30 | |
97 | 01:42:44 | 01:42:35 | 1524 | BOURIEAU | TONY | M | 91 | M1M | 37 | ASCPA | 12,26 |
98 | 01:43:12 | 01:42:59 | 1598 | KERZERHO | PATRICK | M | 92 | M1M | 38 | RUNDERFUL FRIENDS | 12,21 |
99 | 01:43:27 | 01:43:16 | 1684 | THIVEL | LAURENT | M | 93 | SEM | 34 | I-RUN MAIDEN | 12,18 |
100 | 01:43:33 | 01:43:28 | 1624 | MAZALTARIM | DAVID | M | 94 | M1M | 39 | ELAN LAMBESCAIN | 12,17 |
Place | Tps.Off. | Tps.Réel | Dos | Nom | Prenom | Sexe | PlaceSexe | Cat | PCat | Club | Vts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 01:43:33 | 01:43:15 | 1630 | MOLINARI | LEO | M | 95 | SEM | 35 | 12,17 | |
102 | 01:43:52 | 01:43:44 | 1726 | BOSSI | STEPHANE | M | 96 | M1M | 40 | CENTAURES DE PERTUIS | 12,13 |
103 | 01:43:58 | 01:43:56 | 1514 | BARBARA | MARIE-EVE | F | 7 | SEF | 1 | 12,12 | |
104 | 01:44:03 | 01:43:57 | 1644 | PALMA | FRANCISCO | M | 97 | SEM | 36 | CMA CGM | 12,11 |
105 | 01:44:08 | 01:43:59 | 1712 | GOUSSET | ROMAIN | M | 98 | SEM | 37 | OCC CABRIES | 12,10 |
106 | 01:44:09 | 01:44:00 | 1738 | THIBAULT | VASSEROT | M | 99 | SEM | 38 | 12,10 | |
107 | 01:44:17 | 01:44:13 | 1535 | CARVALHO | ANTONIO | M | 100 | M2M | 13 | 12,08 | |
108 | 01:44:17 | 01:44:11 | 1657 | PLUMECOCQ | WILLIAM | M | 101 | M2M | 14 | 12,08 | |
109 | 01:44:21 | 01:44:13 | 1690 | VANDERSYPPE | BERTRAND | M | 102 | M1M | 41 | BELVEDERE VESUBIE | 12,07 |
110 | 01:44:24 | 01:43:55 | 1697 | VITOUX | PIERRE-JEAN | M | 103 | SEM | 39 | AIX ATHLE PROVENCE | 12,07 |
111 | 01:44:27 | 01:44:24 | 1589 | HOYAU | DOMINIQUE | M | 104 | M2M | 15 | COURIR A VELAUX | 12,06 |
112 | 01:44:28 | 01:44:16 | 1642 | OPI | LAURE | F | 8 | SEF | 2 | CHRONO LIBRE | 12,06 |
113 | 01:44:30 | 01:44:27 | 1537 | CAUHAPE | FREDERIC | M | 105 | M2M | 16 | COURIR A VELAUX | 12,06 |
114 | 01:44:30 | 01:44:20 | 1656 | PIRIOU | YOANN | M | 106 | SEM | 40 | 12,06 | |
115 | 01:44:41 | 01:44:30 | 1580 | GHATTAB | SOUFIANE | M | 107 | SEM | 41 | I-RUN MAIDEN | 12,04 |
116 | 01:44:58 | 01:44:54 | 1710 | PIFARRE | JOSE | M | 108 | M3M | 5 | COURIR A MEYREUIL | 12,00 |
117 | 01:45:05 | 01:44:56 | 1570 | FARRUGIA | YOANN | M | 109 | SEM | 42 | 11,99 | |
118 | 01:45:20 | 01:45:13 | 1682 | STEFANINI | PHILIPPE | M | 110 | M2M | 17 | 11,96 | |
119 | 01:45:24 | 01:45:18 | 1539 | CAZERES | STEPHANE | M | 111 | M1M | 42 | 11,95 | |
120 | 01:45:28 | 01:45:15 | 1745 | ROUCHY | JEAN-MARC | M | 112 | M2M | 18 | 11,95 | |
121 | 01:45:38 | 01:45:24 | 1547 | COUSIN | DENIS | M | 113 | SEM | 43 | 11,93 | |
122 | 01:45:49 | 01:45:37 | 1565 | DUBUISSON | REMI | M | 114 | M1M | 43 | 11,91 | |
123 | 01:45:59 | 01:45:57 | 1747 | PALAZZO | FRANCK | M | 115 | M1M | 44 | 11,89 | |
124 | 01:46:01 | 01:45:55 | 1629 | MOGNOT | XAVIER | M | 116 | SEM | 44 | 11,88 | |
125 | 01:46:04 | 01:45:47 | 1627 | MEYER | THIERRY | M | 117 | M2M | 19 | AIX ATHLE PROVENCE | 11,88 |
126 | 01:46:17 | 01:46:05 | 1609 | LEPEYTRE | CYRILLE | M | 118 | M1M | 45 | 11,86 | |
127 | 01:46:53 | 01:46:48 | 1502 | ALLFREE | JONATHAN | M | 119 | M1M | 46 | 11,79 | |
128 | 01:47:00 | 01:46:58 | 1637 | NAVARRO | FRANCK | M | 120 | M1M | 47 | TRIATHL AIX | 11,78 |
129 | 01:47:11 | 01:46:54 | 1562 | DIMAYUGA | STEPHANE | M | 121 | M1M | 48 | SAPEUR-POMPIER LA CIOTAT-CEYRESTE | 11,76 |
130 | 01:47:16 | 01:47:13 | 1626 | MERGUI | SANDRINE | F | 9 | M1F | 5 | 11,75 | |
131 | 01:47:24 | 01:47:15 | 1675 | SANTANTONIO | DIDIER | M | 122 | M1M | 49 | 11,73 | |
132 | 01:47:25 | 01:47:21 | 1695 | VIARDOT | NABILA | F | 10 | SEF | 3 | CSA 115 | 11,73 |
133 | 01:47:27 | 01:47:23 | 1666 | REY | FRANCIS | M | 123 | M2M | 20 | BA115 TEAM DAWA | 11,73 |
134 | 01:48:00 | 01:47:58 | 1662 | RAMIREZ | ALFREDO | M | 124 | M1M | 50 | 11,67 | |
135 | 01:48:06 | 01:47:56 | 1523 | BOUHERET | GAETAN | M | 125 | M2M | 21 | 11,66 | |
136 | 01:48:35 | 01:48:24 | 1758 | GASPAL | ROBERT | M | 126 | M2M | 22 | 11,60 | |
137 | 01:48:49 | 01:48:40 | 1636 | NAHLER | HARALD | M | 127 | M2M | 23 | SL MARSEILLE SPORT CULTURE | 11,58 |
138 | 01:48:50 | 01:48:45 | 1614 | LOPEZ | BENOIT | M | 128 | M1M | 51 | NKUKUMA | 11,58 |
139 | 01:48:50 | 01:48:45 | 1711 | OBRIOT | JEROME | M | 129 | M2M | 24 | 11,58 | |
140 | 01:48:52 | 01:48:47 | 1594 | JANNUCCI | PATRICE | M | 130 | M2M | 25 | 11,57 | |
141 | 01:48:58 | 01:48:52 | 1591 | ISNARDON | NICOLAS | M | 131 | M1M | 52 | 11,56 | |
142 | 01:49:46 | 01:49:40 | 1741 | TRINGALI | JOSEPH | M | 132 | M3M | 6 | SPEEDY CLUB PROVENCE | 11,48 |
143 | 01:50:24 | 01:50:11 | 1649 | PASQUIER | GILLES | M | 133 | M2M | 26 | 11,41 | |
144 | 01:51:02 | 01:50:56 | 1503 | AMADOR | DENIS | M | 134 | M3M | 7 | 11,35 | |
145 | 01:51:11 | 01:51:06 | 1603 | LAPLACE | RENE | M | 135 | M3M | 8 | ELAN LAMBESCAIN | 11,33 |
146 | 01:51:15 | 01:51:09 | 1605 | LASCOLS | FABRICE | M | 136 | M3M | 9 | 11,33 | |
147 | 01:51:45 | 01:51:36 | 1724 | BERNARD | YANN | M | 137 | M1M | 53 | 11,28 | |
148 | 01:52:25 | 01:52:17 | 1563 | DOLLET | XAVIER | M | 138 | M1M | 54 | COURIR A BOUC BEL AIR | 11,21 |
149 | 01:52:25 | 01:52:14 | 1717 | COURTES | ERIC | M | 139 | SEM | 45 | 11,21 | |
150 | 01:52:34 | 01:52:26 | 1658 | PONCET | MARC | M | 140 | M2M | 27 | LYONDELL SPORT LOISIRS | 11,19 |
Place | Tps.Off. | Tps.Réel | Dos | Nom | Prenom | Sexe | PlaceSexe | Cat | PCat | Club | Vts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 01:52:35 | 01:52:24 | 1573 | FERRIGNO | CHRISTOPHE | M | 141 | M1M | 55 | 11,19 | |
152 | 01:52:49 | 01:52:43 | 1540 | CHADEFAUX | EMILIE | F | 11 | SEF | 4 | 11,17 | |
153 | 01:52:59 | 01:52:48 | 1604 | LAROCHE | XAVIER | M | 142 | M1M | 56 | 11,15 | |
154 | 01:53:02 | 01:52:56 | 1607 | LAUNAY | DELPHINE | F | 12 | M1F | 6 | ELAN LAMBESCAIN | 11,15 |
155 | 01:53:10 | 01:52:57 | 1501 | BOURGALLE | FREDERIC | M | 143 | M2M | 28 | USC SEPTEMES | 11,13 |
156 | 01:53:10 | 01:52:56 | 1643 | OUAZZANI-/-REBIERE | MURIEL | F | 13 | SEF | 5 | 11,13 | |
157 | 01:53:26 | 01:53:24 | 1588 | HORLAIT | DOMINIQUE | M | 144 | M3M | 10 | 11,11 | |
158 | 01:53:57 | 01:53:51 | 1659 | QUARANTA | THIERRY | M | 145 | M1M | 57 | 11,06 | |
159 | 01:53:57 | 01:53:52 | 1673 | SACHE | THIERRY | M | 146 | M1M | 58 | 11,06 | |
160 | 01:53:58 | 01:53:54 | 1755 | LAPINA | MARIE-LAURE | F | 14 | M1F | 7 | 11,06 | |
161 | 01:54:04 | 01:54:02 | 1731 | GROS | MICHEL | M | 147 | M2M | 29 | 11,05 | |
162 | 01:54:10 | 01:54:03 | 1618 | MANCA | FREDERIC | M | 148 | M2M | 30 | 11,04 | |
163 | 01:54:20 | 01:54:08 | 1536 | CAUDRELIER | ALAIN | M | 149 | M2M | 31 | 11,02 | |
164 | 01:54:56 | 01:54:45 | 1512 | AYMARD | VIRGINIE | F | 15 | M1F | 8 | AIX ATHLE PROVENCE | 10,96 |
165 | 01:54:57 | 01:54:48 | 1648 | PASCAL | FREDERIC | M | 150 | SEM | 46 | TRIATHLON CLUB MARSEILLE 12 | 10,96 |
166 | 01:55:06 | 01:55:04 | 1665 | REY | EMILIE | F | 16 | SEF | 6 | OCC | 10,95 |
167 | 01:55:26 | 01:55:15 | 1655 | PIHALUP | CHRISTOPHE | M | 151 | M1M | 59 | 10,92 | |
168 | 01:56:05 | 01:55:50 | 1667 | RIPAULT | ELISE | F | 17 | SEF | 7 | 10,85 | |
169 | 01:56:21 | 01:56:11 | 1586 | GRILLO | MARCO | M | 152 | M2M | 32 | 10,83 | |
170 | 01:57:11 | 01:57:07 | 1555 | DER-KRIKORIAN | FRANCOISE | F | 18 | M2F | 3 | MACADAM BASKETS | 10,75 |
171 | 01:57:23 | 01:57:13 | 1687 | TORNIOR | SANDRINE | F | 19 | SEF | 8 | TARAHUMARAS TEAM | 10,73 |
172 | 01:57:31 | 01:57:26 | 1568 | ESCALLIER | PATRICK | M | 153 | M1M | 60 | 10,72 | |
173 | 01:57:33 | 01:57:17 | 1699 | WATTEAU | VALERIE | F | 20 | SEF | 9 | 10,72 | |
174 | 01:57:38 | 01:57:31 | 1679 | SOLER | PATRICK | M | 154 | M3M | 11 | COURIR A SAUSSET | 10,71 |
175 | 01:57:47 | 01:57:31 | 1719 | CHATELET | RICHARD | M | 155 | M1M | 61 | 10,70 | |
176 | 01:57:48 | 01:57:38 | 1510 | AUPHAN | CHRISTOPHE | M | 156 | M1M | 62 | CAVAL PERTUIS | 10,70 |
177 | 01:57:49 | 01:57:39 | 1602 | LAPIERRE | THOMAS | M | 157 | SEM | 47 | ASCPA | 10,69 |
178 | 01:58:05 | 01:57:53 | 1759 | PELTIER | LAURENT | M | 158 | SEM | 48 | 10,67 | |
179 | 01:58:22 | 01:58:19 | 1581 | GIELLY | NATHALIE | F | 21 | M2F | 4 | CSPCG 13 | 10,64 |
180 | 01:58:37 | 01:58:24 | 1729 | DE-COMEIRAS | OLIVIER | M | 159 | M1M | 63 | 10,62 | |
181 | 01:58:40 | 01:58:27 | 1735 | MUSCAT | AUDREY | F | 22 | SEF | 10 | AMICALE DES PENNES MIRABEAU | 10,62 |
182 | 01:58:40 | 01:58:34 | 1517 | BEDOS | CELINE | F | 23 | M1F | 9 | ELAN LAMBESCAIN | 10,62 |
183 | 01:58:41 | 01:58:37 | 1561 | DIEULOUFET | MICHELE | F | 24 | M2F | 5 | ELAN LAMBESCAIN | 10,62 |
184 | 01:58:43 | 01:58:41 | 1564 | DOYEN | AUDREY | F | 25 | JUF | 1 | 10,61 | |
185 | 01:58:48 | 01:58:34 | 1756 | POIZAT | NICOLAS | M | 160 | M1M | 64 | 10,61 | |
186 | 01:58:48 | 01:58:35 | 1552 | DELARBRE | MICHEL | M | 161 | M2M | 33 | RUNDERFUL FRIENDS | 10,61 |
187 | 01:58:54 | 01:58:48 | 1652 | PETIT | CHRISTIAN | M | 162 | M3M | 12 | AIX ATHLE PROVENCE | 10,60 |
188 | 01:58:55 | 01:58:21 | 1608 | LENQUETTE | FREDERIC | M | 163 | M1M | 65 | AIX ATHLE PROVENCE | 10,60 |
189 | 01:58:55 | 01:58:44 | 1619 | MANSON | MARCEL | M | 164 | M3M | 13 | AIX ATHLE PROVENCE | 10,60 |
190 | 01:58:57 | 01:58:46 | 1528 | CALABUIG | RAQUEL | F | 26 | M1F | 10 | CAVAL PERTUIS | 10,59 |
191 | 01:59:01 | 01:58:50 | 1521 | BOEUF | MICHEL | M | 165 | M2M | 34 | LA FOULEE PORT DE BOUCAINE | 10,59 |
192 | 01:59:11 | 01:58:55 | 1640 | NOEL | STEPHANE | M | 166 | M1M | 66 | 10,57 | |
193 | 01:59:33 | 01:59:23 | 1507 | ARAB | HOUCINE | M | 167 | M3M | 14 | 10,54 | |
194 | 01:59:42 | 01:59:27 | 1560 | DIAZ | GUILLAUME | M | 168 | SEM | 49 | 10,53 | |
195 | 02:00:21 | 02:00:10 | 1543 | CHIROUZE | JEAN-PAUL | M | 169 | M2M | 35 | AIX ATHLE PROVENCE | 10,47 |
196 | 02:00:27 | 02:00:14 | 1692 | VASCHALDE | FREDERIC | M | 170 | SEM | 50 | 10,46 | |
197 | 02:00:40 | 02:00:24 | 1686 | THOUVENIN | MARGOT | F | 27 | SEF | 11 | 10,44 | |
198 | 02:00:42 | 02:00:34 | 1754 | GALDEANO | ALAIN | M | 171 | M3M | 15 | 10,44 | |
199 | 02:00:44 | 02:00:42 | 1504 | AMENDOLA | BRIGITTE | F | 28 | M3F | 1 | CSPCG 13 | 10,44 |
200 | 02:00:52 | 02:00:48 | 1752 | TOUHARI | JEREMIE | M | 172 | SEM | 51 | 10,42 |
Place | Tps.Off. | Tps.Réel | Dos | Nom | Prenom | Sexe | PlaceSexe | Cat | PCat | Club | Vts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 02:01:13 | 02:01:02 | 1575 | FORNASERO | EVE | F | 29 | M1F | 11 | PATISSERIE FORNASERO | 10,39 |
