Domitia Roller Skating : du 08/05/2017
à Cuxac d'Aude
Petit parcours : 4 tours maxi.


1 tour = 1.7Km
Place
Scratch
Nbr
Tour
Total
Temps
Final
X em
Tour
Temps
X em
Tour
Heure
Detct°
X em
Tour
Club Categ Nom_Prenom sexe Moyenne Dist
1 4 952 00:15:12.91 1 00:03:45.62 09:27:39.62 KROKOROLLER BEM FELIX JULES M 26.84 6.80
1 4 952 00:15:12.91 2 00:03:53.56 09:31:34.50 KROKOROLLER BEM FELIX JULES M 26.84 6.80
1 4 952 00:15:12.91 3 00:03:43.55 09:35:18.05 KROKOROLLER BEM FELIX JULES M 26.84 6.80
1 4 952 00:15:12.91 4 00:03:48.86 09:39:06.91 KROKOROLLER BEM FELIX JULES M 26.84 6.80
Place
Scratch
Nbr
Tour
Total
Temps
Final
X em
Tour
Temps
X em
Tour
Heure
Detct°
X em
Tour
Club Categ Nom_Prenom sexe Moyenne Dist
2 4 951 00:15:13.90 1 00:03:45.61 09:27:39.61 KROKOROLLER BEM COSTE MATTHIEU M 26.81 6.80
2 4 951 00:15:13.90 2 00:03:53.58 09:31:34.62 KROKOROLLER BEM COSTE MATTHIEU M 26.81 6.80
2 4 951 00:15:13.90 3 00:03:44.28 09:35:18.90 KROKOROLLER BEM COSTE MATTHIEU M 26.81 6.80
2 4 951 00:15:13.90 4 00:03:49.00 09:39:07.90 KROKOROLLER BEM COSTE MATTHIEU M 26.81 6.80
Place
Scratch
Nbr
Tour
Total
Temps
Final
X em
Tour
Temps
X em
Tour
Heure
Detct°
X em
Tour
Club Categ Nom_Prenom sexe Moyenne Dist
3 4 953 00:21:28.46 1 00:05:02.87 09:28:56.87 ROLLER ALZAUNE BEM SUBIAS MATHIEU M 19.00 6.80
3 4 953 00:21:28.46 2 00:05:25.35 09:34:23.71 ROLLER ALZAUNE BEM SUBIAS MATHIEU M 19.00 6.80
3 4 953 00:21:28.46 3 00:05:30.19 09:39:54.97 ROLLER ALZAUNE BEM SUBIAS MATHIEU M 19.00 6.80
3 4 953 00:21:28.46 4 00:05:26.28 09:45:22.46 ROLLER ALZAUNE BEM SUBIAS MATHIEU M 19.00 6.80
Place
Scratch
Nbr
Tour
Total
Temps
Final
X em
Tour
Temps
X em
Tour
Heure
Detct°
X em
Tour
Club Categ Nom_Prenom sexe Moyenne Dist
4 4 954 00:24:37.46 1 00:05:56.11 09:29:50.11 ROLLER ALZAUNE MIM CLERGUB LORIS M 16.57 6.80
4 4 954 00:24:37.46 2 00:06:03.97 09:35:56.85 ROLLER ALZAUNE MIM CLERGUB LORIS M 16.57 6.80
4 4 954 00:24:37.46 3 00:06:13.51 09:42:11.58 ROLLER ALZAUNE MIM CLERGUB LORIS M 16.57 6.80
4 4 954 00:24:37.46 4 00:06:18.33 09:48:31.46 ROLLER ALZAUNE MIM CLERGUB LORIS M 16.57 6.80