Domitia Roller Skating : du 08/05/2017
à Cuxac d'Aude
Grand parcours : 14 tours maxi.


1 tour = 1.7Km
Place
Scratch
Nbr Tour
Tot
Temps Tour
Détaille
Tour
X
Temps
Tour X
Categ Nom_Prenom Club
1 14 00:50:03.76 1/14 816 1 00:03:41.73 VEF MALLE KARINE MONTPELLIER FUNNY RIDERS
1 14 00:50:03.76 2/14 816 2 00:03:25.22 VEF MALLE KARINE MONTPELLIER FUNNY RIDERS
1 14 00:50:03.76 3/14 816 3 00:03:31.97 VEF MALLE KARINE MONTPELLIER FUNNY RIDERS
1 14 00:50:03.76 4/14 816 4 00:03:30.35 VEF MALLE KARINE MONTPELLIER FUNNY RIDERS
1 14 00:50:03.76 5/14 816 5 00:03:33.70 VEF MALLE KARINE MONTPELLIER FUNNY RIDERS
1 14 00:50:03.76 6/14 816 6 00:03:36.54 VEF MALLE KARINE MONTPELLIER FUNNY RIDERS
1 14 00:50:03.76 7/14 816 7 00:03:36.72 VEF MALLE KARINE MONTPELLIER FUNNY RIDERS
1 14 00:50:03.76 8/14 816 8 00:03:39.17 VEF MALLE KARINE MONTPELLIER FUNNY RIDERS
1 14 00:50:03.76 9/14 816 9 00:03:37.83 VEF MALLE KARINE MONTPELLIER FUNNY RIDERS
1 14 00:50:03.76 10/14 816 10 00:03:40.40 VEF MALLE KARINE MONTPELLIER FUNNY RIDERS
1 14 00:50:03.76 11/14 816 11 00:03:33.91 VEF MALLE KARINE MONTPELLIER FUNNY RIDERS
1 14 00:50:03.76 12/14 816 12 00:03:36.38 VEF MALLE KARINE MONTPELLIER FUNNY RIDERS
1 14 00:50:03.76 13/14 816 13 00:03:34.43 VEF MALLE KARINE MONTPELLIER FUNNY RIDERS
1 14 00:50:03.76 14/14 816 14 00:03:24.15 VEF MALLE KARINE MONTPELLIER FUNNY RIDERS
Place
Scratch
Nbr Tour
Tot
Temps Tour
Détaille
Tour
X
Temps
Tour X
Categ Nom_Prenom Club
2 14 00:53:31.44 1/14 824 1 00:03:43.05 SEM VIVES ALEXIS KROKOROLLER
2 14 00:53:31.44 2/14 824 2 00:03:23.48 SEM VIVES ALEXIS KROKOROLLER
2 14 00:53:31.44 3/14 824 3 00:04:17.27 SEM VIVES ALEXIS KROKOROLLER
2 14 00:53:31.44 4/14 824 4 00:04:11.87 SEM VIVES ALEXIS KROKOROLLER
2 14 00:53:31.44 5/14 824 5 00:03:57.33 SEM VIVES ALEXIS KROKOROLLER
2 14 00:53:31.44 6/14 824 6 00:03:58.37 SEM VIVES ALEXIS KROKOROLLER
2 14 00:53:31.44 7/14 824 7 00:04:06.11 SEM VIVES ALEXIS KROKOROLLER
2 14 00:53:31.44 8/14 824 8 00:04:15.57 SEM VIVES ALEXIS KROKOROLLER
2 14 00:53:31.44 9/14 824 9 00:03:59.30 SEM VIVES ALEXIS KROKOROLLER
2 14 00:53:31.44 10/14 824 10 00:03:34.46 SEM VIVES ALEXIS KROKOROLLER
2 14 00:53:31.44 11/14 824 11 00:03:34.90 SEM VIVES ALEXIS KROKOROLLER
2 14 00:53:31.44 12/14 824 12 00:03:34.97 SEM VIVES ALEXIS KROKOROLLER
2 14 00:53:31.44 13/14 824 13 00:03:23.41 SEM VIVES ALEXIS KROKOROLLER
2 14 00:53:31.44 14/14 824 14 00:03:28.32 SEM VIVES ALEXIS KROKOROLLER
Place
Scratch
Nbr Tour
Tot
Temps Tour
Détaille
Tour
X
Temps
Tour X
Categ Nom_Prenom Club
3 14 00:57:33.10 1/14 806 1 00:03:52.43 VEM DIONGUE MAPENDA MONTPELLIER INLINE
3 14 00:57:33.10 2/14 806 2 00:03:53.25 VEM DIONGUE MAPENDA MONTPELLIER INLINE
3 14 00:57:33.10 3/14 806 3 00:03:57.52 VEM DIONGUE MAPENDA MONTPELLIER INLINE
3 14 00:57:33.10 4/14 806 4 00:03:54.91 VEM DIONGUE MAPENDA MONTPELLIER INLINE
3 14 00:57:33.10 5/14 806 5 00:03:57.14 VEM DIONGUE MAPENDA MONTPELLIER INLINE
3 14 00:57:33.10 6/14 806 6 00:03:57.76 VEM DIONGUE MAPENDA MONTPELLIER INLINE
3 14 00:57:33.10 7/14 806 7 00:04:06.53 VEM DIONGUE MAPENDA MONTPELLIER INLINE
3 14 00:57:33.10 8/14 806 8 00:04:15.00 VEM DIONGUE MAPENDA MONTPELLIER INLINE
3 14 00:57:33.10 9/14 806 9 00:04:08.12 VEM DIONGUE MAPENDA MONTPELLIER INLINE
3 14 00:57:33.10 10/14 806 10 00:04:18.03 VEM DIONGUE MAPENDA MONTPELLIER INLINE
3 14 00:57:33.10 11/14 806 11 00:04:15.80 VEM DIONGUE MAPENDA MONTPELLIER INLINE
3 14 00:57:33.10 12/14 806 12 00:04:24.61 VEM DIONGUE MAPENDA MONTPELLIER INLINE
3 14 00:57:33.10 13/14 806 13 00:04:15.15 VEM DIONGUE MAPENDA MONTPELLIER INLINE
3 14 00:57:33.10 14/14 806 14 00:04:16.85 VEM DIONGUE MAPENDA MONTPELLIER INLINE
Place
Scratch
Nbr Tour
Tot
Temps Tour
Détaille
Tour
X
Temps
Tour X
Categ Nom_Prenom Club
4 14 00:57:33.38 1/14 819 1 00:03:53.12 VEM PHILIS JEAN-MICHEL MONTPELLIER INLINE
4 14 00:57:33.38 2/14 819 2 00:03:53.61 VEM PHILIS JEAN-MICHEL MONTPELLIER INLINE
4 14 00:57:33.38 3/14 819 3 00:03:56.01 VEM PHILIS JEAN-MICHEL MONTPELLIER INLINE
4 14 00:57:33.38 4/14 819 4 00:03:54.29 VEM PHILIS JEAN-MICHEL MONTPELLIER INLINE
4 14 00:57:33.38 5/14 819 5 00:03:58.50 VEM PHILIS JEAN-MICHEL MONTPELLIER INLINE
4 14 00:57:33.38 6/14 819 6 00:03:57.49 VEM PHILIS JEAN-MICHEL MONTPELLIER INLINE
4 14 00:57:33.38 7/14 819 7 00:04:07.47 VEM PHILIS JEAN-MICHEL MONTPELLIER INLINE
4 14 00:57:33.38 8/14 819 8 00:04:14.97 VEM PHILIS JEAN-MICHEL MONTPELLIER INLINE
4 14 00:57:33.38 9/14 819 9 00:04:08.28 VEM PHILIS JEAN-MICHEL MONTPELLIER INLINE
4 14 00:57:33.38 10/14 819 10 00:04:16.07 VEM PHILIS JEAN-MICHEL MONTPELLIER INLINE
4 14 00:57:33.38 11/14 819 11 00:04:16.14 VEM PHILIS JEAN-MICHEL MONTPELLIER INLINE
4 14 00:57:33.38 12/14 819 12 00:04:24.52 VEM PHILIS JEAN-MICHEL MONTPELLIER INLINE
4 14 00:57:33.38 13/14 819 13 00:04:14.92 VEM PHILIS JEAN-MICHEL MONTPELLIER INLINE
4 14 00:57:33.38 14/14 819 14 00:04:17.99 VEM PHILIS JEAN-MICHEL MONTPELLIER INLINE
Place
Scratch
Nbr Tour
Tot
Temps Tour
Détaille
Tour
X
Temps
Tour X
Categ Nom_Prenom Club
5 14 01:01:50.53 1/14 818 1 00:03:53.46 VEM PELOSI MICHEL DOMITIA ROLLER SKATING
5 14 01:01:50.53 2/14 818 2 00:03:56.91 VEM PELOSI MICHEL DOMITIA ROLLER SKATING
5 14 01:01:50.53 3/14 818 3 00:04:15.31 VEM PELOSI MICHEL DOMITIA ROLLER SKATING
5 14 01:01:50.53 4/14 818 4 00:04:23.64 VEM PELOSI MICHEL DOMITIA ROLLER SKATING
5 14 01:01:50.53 5/14 818 5 00:04:11.96 VEM PELOSI MICHEL DOMITIA ROLLER SKATING
5 14 01:01:50.53 6/14 818 6 00:04:25.87 VEM PELOSI MICHEL DOMITIA ROLLER SKATING
5 14 01:01:50.53 7/14 818 7 00:04:27.67 VEM PELOSI MICHEL DOMITIA ROLLER SKATING
5 14 01:01:50.53 8/14 818 8 00:04:44.83 VEM PELOSI MICHEL DOMITIA ROLLER SKATING
5 14 01:01:50.53 9/14 818 9 00:04:23.89 VEM PELOSI MICHEL DOMITIA ROLLER SKATING
5 14 01:01:50.53 10/14 818 10 00:04:33.65 VEM PELOSI MICHEL DOMITIA ROLLER SKATING
5 14 01:01:50.53 11/14 818 11 00:04:50.43 VEM PELOSI MICHEL DOMITIA ROLLER SKATING
5 14 01:01:50.53 12/14 818 12 00:04:24.43 VEM PELOSI MICHEL DOMITIA ROLLER SKATING
5 14 01:01:50.53 13/14 818 13 00:04:29.98 VEM PELOSI MICHEL DOMITIA ROLLER SKATING
5 14 01:01:50.53 14/14 818 14 00:04:29.52 VEM PELOSI MICHEL DOMITIA ROLLER SKATING
Place
Scratch
Nbr Tour
Tot
Temps Tour
Détaille
Tour
X
Temps
Tour X
Categ Nom_Prenom Club
6 14 01:02:06.37 1/14 811 1 00:04:33.36 VEM GAL THIERRY
6 14 01:02:06.37 2/14 811 2 00:04:15.99 VEM GAL THIERRY
6 14 01:02:06.37 3/14 811 3 00:04:28.52 VEM GAL THIERRY
6 14 01:02:06.37 4/14 811 4 00:04:31.64 VEM GAL THIERRY
6 14 01:02:06.37 5/14 811 5 00:04:33.01 VEM GAL THIERRY
6 14 01:02:06.37 6/14 811 6 00:04:33.28 VEM GAL THIERRY
6 14 01:02:06.37 7/14 811 7 00:04:33.74 VEM GAL THIERRY
6 14 01:02:06.37 8/14 811 8 00:04:27.07 VEM GAL THIERRY
6 14 01:02:06.37 9/14 811 9 00:04:16.51 VEM GAL THIERRY
6 14 01:02:06.37 10/14 811 10 00:04:14.45 VEM GAL THIERRY
6 14 01:02:06.37 11/14 811 11 00:04:22.55 VEM GAL THIERRY
6 14 01:02:06.37 12/14 811 12 00:04:14.40 VEM GAL THIERRY
6 14 01:02:06.37 13/14 811 13 00:04:14.09 VEM GAL THIERRY
6 14 01:02:06.37 14/14 811 14 00:04:31.93 VEM GAL THIERRY
Place
Scratch
Nbr Tour
Tot
Temps Tour
Détaille
Tour
X
Temps
Tour X
Categ Nom_Prenom Club
7 14 01:02:27.83 1/14 802 1 00:03:52.75 CAM BRUS CORENTIN ROLLER SKATING LAUNACAIS
7 14 01:02:27.83 2/14 802 2 00:03:54.78 CAM BRUS CORENTIN ROLLER SKATING LAUNACAIS
7 14 01:02:27.83 3/14 802 3 00:04:21.65 CAM BRUS CORENTIN ROLLER SKATING LAUNACAIS
7 14 01:02:27.83 4/14 802 4 00:04:24.24 CAM BRUS CORENTIN ROLLER SKATING LAUNACAIS
7 14 01:02:27.83 5/14 802 5 00:04:16.56 CAM BRUS CORENTIN ROLLER SKATING LAUNACAIS
7 14 01:02:27.83 6/14 802 6 00:04:26.61 CAM BRUS CORENTIN ROLLER SKATING LAUNACAIS
7 14 01:02:27.83 7/14 802 7 00:04:32.60 CAM BRUS CORENTIN ROLLER SKATING LAUNACAIS
7 14 01:02:27.83 8/14 802 8 00:04:44.88 CAM BRUS CORENTIN ROLLER SKATING LAUNACAIS
7 14 01:02:27.83 9/14 802 9 00:04:54.39 CAM BRUS CORENTIN ROLLER SKATING LAUNACAIS
7 14 01:02:27.83 10/14 802 10 00:04:51.36 CAM BRUS CORENTIN ROLLER SKATING LAUNACAIS
7 14 01:02:27.83 11/14 802 11 00:04:37.61 CAM BRUS CORENTIN ROLLER SKATING LAUNACAIS
7 14 01:02:27.83 12/14 802 12 00:04:36.81 CAM BRUS CORENTIN ROLLER SKATING LAUNACAIS
7 14 01:02:27.83 13/14 802 13 00:04:34.45 CAM BRUS CORENTIN ROLLER SKATING LAUNACAIS
7 14 01:02:27.83 14/14 802 14 00:04:13.64 CAM BRUS CORENTIN ROLLER SKATING LAUNACAIS
Place
Scratch
Nbr Tour
Tot
Temps Tour
Détaille
Tour
X
Temps
Tour X
Categ Nom_Prenom Club
8 14 01:02:44.60 1/14 804 1 00:04:41.35 SEF DE-BIASI MAEVA MONTPELLIER INLINE
8 14 01:02:44.60 2/14 804 2 00:04:35.03 SEF DE-BIASI MAEVA MONTPELLIER INLINE
8 14 01:02:44.60 3/14 804 3 00:04:36.20 SEF DE-BIASI MAEVA MONTPELLIER INLINE
8 14 01:02:44.60 4/14 804 4 00:04:26.73 SEF DE-BIASI MAEVA MONTPELLIER INLINE
8 14 01:02:44.60 5/14 804 5 00:04:23.24 SEF DE-BIASI MAEVA MONTPELLIER INLINE
8 14 01:02:44.60 6/14 804 6 00:04:34.81 SEF DE-BIASI MAEVA MONTPELLIER INLINE
8 14 01:02:44.60 7/14 804 7 00:04:28.93 SEF DE-BIASI MAEVA MONTPELLIER INLINE
8 14 01:02:44.60 8/14 804 8 00:04:18.77 SEF DE-BIASI MAEVA MONTPELLIER INLINE
8 14 01:02:44.60 9/14 804 9 00:04:24.63 SEF DE-BIASI MAEVA MONTPELLIER INLINE
8 14 01:02:44.60 10/14 804 10 00:04:22.86 SEF DE-BIASI MAEVA MONTPELLIER INLINE
8 14 01:02:44.60 11/14 804 11 00:04:25.19 SEF DE-BIASI MAEVA MONTPELLIER INLINE
8 14 01:02:44.60 12/14 804 12 00:04:29.88 SEF DE-BIASI MAEVA MONTPELLIER INLINE
8 14 01:02:44.60 13/14 804 13 00:04:16.99 SEF DE-BIASI MAEVA MONTPELLIER INLINE
8 14 01:02:44.60 14/14 804 14 00:04:24.23 SEF DE-BIASI MAEVA MONTPELLIER INLINE
Place
Scratch
Nbr Tour
Tot
Temps Tour
Détaille
Tour
X
Temps
Tour X
Categ Nom_Prenom Club
9 14 01:02:45.57 1/14 801 1 00:04:28.18 VEM BOSSY JEAN-LUC
9 14 01:02:45.57 2/14 801 2 00:04:30.25 VEM BOSSY JEAN-LUC
9 14 01:02:45.57 3/14 801 3 00:04:45.40 VEM BOSSY JEAN-LUC
9 14 01:02:45.57 4/14 801 4 00:04:37.54 VEM BOSSY JEAN-LUC
9 14 01:02:45.57 5/14 801 5 00:04:25.29 VEM BOSSY JEAN-LUC
9 14 01:02:45.57 6/14 801 6 00:04:34.82 VEM BOSSY JEAN-LUC
9 14 01:02:45.57 7/14 801 7 00:04:30.53 VEM BOSSY JEAN-LUC
9 14 01:02:45.57 8/14 801 8 00:04:19.38 VEM BOSSY JEAN-LUC
9 14 01:02:45.57 9/14 801 9 00:04:25.15 VEM BOSSY JEAN-LUC
9 14 01:02:45.57 10/14 801 10 00:04:24.58 VEM BOSSY JEAN-LUC
9 14 01:02:45.57 11/14 801 11 00:04:25.45 VEM BOSSY JEAN-LUC
9 14 01:02:45.57 12/14 801 12 00:04:30.24 VEM BOSSY JEAN-LUC
9 14 01:02:45.57 13/14 801 13 00:04:16.24 VEM BOSSY JEAN-LUC
9 14 01:02:45.57 14/14 801 14 00:04:25.37 VEM BOSSY JEAN-LUC
Place
Scratch
Nbr Tour
Tot
Temps Tour
Détaille
Tour
X
Temps
Tour X
Categ Nom_Prenom Club
10 14 01:05:52.48 1/14 822 1 00:03:52.05 SEM TROADEC ALEXIS KROKO ROLLER
10 14 01:05:52.48 2/14 822 2 00:03:54.28 SEM TROADEC ALEXIS KROKO ROLLER
10 14 01:05:52.48 3/14 822 3 00:04:20.31 SEM TROADEC ALEXIS KROKO ROLLER
10 14 01:05:52.48 4/14 822 4 00:04:23.99 SEM TROADEC ALEXIS KROKO ROLLER
10 14 01:05:52.48 5/14 822 5 00:04:38.19 SEM TROADEC ALEXIS KROKO ROLLER
10 14 01:05:52.48 6/14 822 6 00:04:50.11 SEM TROADEC ALEXIS KROKO ROLLER
10 14 01:05:52.48 7/14 822 7 00:04:58.68 SEM TROADEC ALEXIS KROKO ROLLER
10 14 01:05:52.48 8/14 822 8 00:04:56.64 SEM TROADEC ALEXIS KROKO ROLLER
10 14 01:05:52.48 9/14 822 9 00:04:43.82 SEM TROADEC ALEXIS KROKO ROLLER
10 14 01:05:52.48 10/14 822 10 00:04:44.63 SEM TROADEC ALEXIS KROKO ROLLER
10 14 01:05:52.48 11/14 822 11 00:05:05.29 SEM TROADEC ALEXIS KROKO ROLLER
10 14 01:05:52.48 12/14 822 12 00:05:13.73 SEM TROADEC ALEXIS KROKO ROLLER
10 14 01:05:52.48 13/14 822 13 00:04:50.79 SEM TROADEC ALEXIS KROKO ROLLER
10 14 01:05:52.48 14/14 822 14 00:05:04.15 SEM TROADEC ALEXIS KROKO ROLLER
Place
Scratch
Nbr Tour
Tot
Temps Tour
Détaille
Tour
X
Temps
Tour X
Categ Nom_Prenom Club
11 14 01:06:26.11 1/14 813 1 00:04:27.49 VEF GUERCHET ANNETTE DOMITIA ROLLER SKATING
11 14 01:06:26.11 2/14 813 2 00:04:31.10 VEF GUERCHET ANNETTE DOMITIA ROLLER SKATING
11 14 01:06:26.11 3/14 813 3 00:04:45.55 VEF GUERCHET ANNETTE DOMITIA ROLLER SKATING
11 14 01:06:26.11 4/14 813 4 00:04:37.19 VEF GUERCHET ANNETTE DOMITIA ROLLER SKATING
11 14 01:06:26.11 5/14 813 5 00:04:24.44 VEF GUERCHET ANNETTE DOMITIA ROLLER SKATING
11 14 01:06:26.11 6/14 813 6 00:04:35.91 VEF GUERCHET ANNETTE DOMITIA ROLLER SKATING
11 14 01:06:26.11 7/14 813 7 00:04:29.96 VEF GUERCHET ANNETTE DOMITIA ROLLER SKATING
11 14 01:06:26.11 8/14 813 8 00:04:26.95 VEF GUERCHET ANNETTE DOMITIA ROLLER SKATING
11 14 01:06:26.11 9/14 813 9 00:04:56.23 VEF GUERCHET ANNETTE DOMITIA ROLLER SKATING
11 14 01:06:26.11 10/14 813 10 00:05:00.93 VEF GUERCHET ANNETTE DOMITIA ROLLER SKATING
11 14 01:06:26.11 11/14 813 11 00:05:04.44 VEF GUERCHET ANNETTE DOMITIA ROLLER SKATING
11 14 01:06:26.11 12/14 813 12 00:05:06.05 VEF GUERCHET ANNETTE DOMITIA ROLLER SKATING
11 14 01:06:26.11 13/14 813 13 00:04:57.26 VEF GUERCHET ANNETTE DOMITIA ROLLER SKATING
11 14 01:06:26.11 14/14 813 14 00:04:58.52 VEF GUERCHET ANNETTE DOMITIA ROLLER SKATING
Place
Scratch
Nbr Tour
Tot
Temps Tour
Détaille
Tour
X
Temps
Tour X
Categ Nom_Prenom Club
12 14 01:07:38.34 1/14 826 1 00:04:43.62 SEF JOFFROY AMANDINE VALLOIRE
12 14 01:07:38.34 2/14 826 2 00:04:55.61 SEF JOFFROY AMANDINE VALLOIRE
12 14 01:07:38.34 3/14 826 3 00:04:53.72 SEF JOFFROY AMANDINE VALLOIRE
12 14 01:07:38.34 4/14 826 4 00:04:51.10 SEF JOFFROY AMANDINE VALLOIRE
12 14 01:07:38.34 5/14 826 5 00:04:46.83 SEF JOFFROY AMANDINE VALLOIRE
12 14 01:07:38.34 6/14 826 6 00:04:43.59 SEF JOFFROY AMANDINE VALLOIRE
12 14 01:07:38.34 7/14 826 7 00:04:49.66 SEF JOFFROY AMANDINE VALLOIRE
12 14 01:07:38.34 8/14 826 8 00:04:47.75 SEF JOFFROY AMANDINE VALLOIRE
12 14 01:07:38.34 9/14 826 9 00:04:44.38 SEF JOFFROY AMANDINE VALLOIRE
12 14 01:07:38.34 10/14 826 10 00:04:43.76 SEF JOFFROY AMANDINE VALLOIRE
12 14 01:07:38.34 11/14 826 11 00:04:51.44 SEF JOFFROY AMANDINE VALLOIRE
12 14 01:07:38.34 12/14 826 12 00:04:51.84 SEF JOFFROY AMANDINE VALLOIRE
12 14 01:07:38.34 13/14 826 13 00:04:50.85 SEF JOFFROY AMANDINE VALLOIRE
12 14 01:07:38.34 14/14 826 14 00:05:01.68 SEF JOFFROY AMANDINE VALLOIRE
Place
Scratch
Nbr Tour
Tot
Temps Tour
Détaille
Tour
X
Temps
Tour X
Categ Nom_Prenom Club
13 14 01:10:38.27 1/14 803 1 00:05:22.76 VEM CORNELOUP BRUNO PAMIERS ROLLER
13 14 01:10:38.27 2/14 803 2 00:05:01.30 VEM CORNELOUP BRUNO PAMIERS ROLLER
13 14 01:10:38.27 3/14 803 3 00:04:49.97 VEM CORNELOUP BRUNO PAMIERS ROLLER
13 14 01:10:38.27 4/14 803 4 00:04:44.49 VEM CORNELOUP BRUNO PAMIERS ROLLER
13 14 01:10:38.27 5/14 803 5 00:04:42.16 VEM CORNELOUP BRUNO PAMIERS ROLLER
13 14 01:10:38.27 6/14 803 6 00:04:51.76 VEM CORNELOUP BRUNO PAMIERS ROLLER
13 14 01:10:38.27 7/14 803 7 00:05:00.29 VEM CORNELOUP BRUNO PAMIERS ROLLER
13 14 01:10:38.27 8/14 803 8 00:05:03.22 VEM CORNELOUP BRUNO PAMIERS ROLLER
13 14 01:10:38.27 9/14 803 9 00:05:00.87 VEM CORNELOUP BRUNO PAMIERS ROLLER
13 14 01:10:38.27 10/14 803 10 00:05:08.21 VEM CORNELOUP BRUNO PAMIERS ROLLER
13 14 01:10:38.27 11/14 803 11 00:05:04.34 VEM CORNELOUP BRUNO PAMIERS ROLLER
13 14 01:10:38.27 12/14 803 12 00:05:06.77 VEM CORNELOUP BRUNO PAMIERS ROLLER
13 14 01:10:38.27 13/14 803 13 00:05:05.87 VEM CORNELOUP BRUNO PAMIERS ROLLER
13 14 01:10:38.27 14/14 803 14 00:05:18.95 VEM CORNELOUP BRUNO PAMIERS ROLLER
Place
Scratch
Nbr Tour
Tot
Temps Tour
Détaille
Tour
X
Temps
Tour X
Categ Nom_Prenom Club
14 14 01:10:38.84 1/14 805 1 00:05:23.03 VEF DELBAERE CARINE PAMIERS ROLLER
14 14 01:10:38.84 2/14 805 2 00:05:03.15 VEF DELBAERE CARINE PAMIERS ROLLER
14 14 01:10:38.84 3/14 805 3 00:04:48.34 VEF DELBAERE CARINE PAMIERS ROLLER
14 14 01:10:38.84 4/14 805 4 00:04:44.42 VEF DELBAERE CARINE PAMIERS ROLLER
14 14 01:10:38.84 5/14 805 5 00:04:42.78 VEF DELBAERE CARINE PAMIERS ROLLER
14 14 01:10:38.84 6/14 805 6 00:04:52.09 VEF DELBAERE CARINE PAMIERS ROLLER
14 14 01:10:38.84 7/14 805 7 00:05:00.98 VEF DELBAERE CARINE PAMIERS ROLLER
14 14 01:10:38.84 8/14 805 8 00:05:03.20 VEF DELBAERE CARINE PAMIERS ROLLER
14 14 01:10:38.84 9/14 805 9 00:05:01.25 VEF DELBAERE CARINE PAMIERS ROLLER
14 14 01:10:38.84 10/14 805 10 00:05:07.68 VEF DELBAERE CARINE PAMIERS ROLLER
14 14 01:10:38.84 11/14 805 11 00:05:05.06 VEF DELBAERE CARINE PAMIERS ROLLER
14 14 01:10:38.84 12/14 805 12 00:05:04.95 VEF DELBAERE CARINE PAMIERS ROLLER
14 14 01:10:38.84 13/14 805 13 00:05:06.37 VEF DELBAERE CARINE PAMIERS ROLLER
14 14 01:10:38.84 14/14 805 14 00:05:17.44 VEF DELBAERE CARINE PAMIERS ROLLER
Place
Scratch
Nbr Tour
Tot
Temps Tour
Détaille
Tour
X
Temps
Tour X
Categ Nom_Prenom Club
15 14 01:11:48.10 1/14 807 1 00:05:13.61 SEF DUFFOUR AXELLE MONTPELLIER INLINE
15 14 01:11:48.10 2/14 807 2 00:04:53.32 SEF DUFFOUR AXELLE MONTPELLIER INLINE
15 14 01:11:48.10 3/14 807 3 00:04:54.20 SEF DUFFOUR AXELLE MONTPELLIER INLINE
15 14 01:11:48.10 4/14 807 4 00:04:51.35 SEF DUFFOUR AXELLE MONTPELLIER INLINE
15 14 01:11:48.10 5/14 807 5 00:04:59.24 SEF DUFFOUR AXELLE MONTPELLIER INLINE
15 14 01:11:48.10 6/14 807 6 00:05:05.78 SEF DUFFOUR AXELLE MONTPELLIER INLINE
15 14 01:11:48.10 7/14 807 7 00:05:07.44 SEF DUFFOUR AXELLE MONTPELLIER INLINE
15 14 01:11:48.10 8/14 807 8 00:05:11.90 SEF DUFFOUR AXELLE MONTPELLIER INLINE
15 14 01:11:48.10 9/14 807 9 00:05:17.65 SEF DUFFOUR AXELLE MONTPELLIER INLINE
15 14 01:11:48.10 10/14 807 10 00:05:16.06 SEF DUFFOUR AXELLE MONTPELLIER INLINE
15 14 01:11:48.10 11/14 807 11 00:05:16.46 SEF DUFFOUR AXELLE MONTPELLIER INLINE
15 14 01:11:48.10 12/14 807 12 00:05:16.94 SEF DUFFOUR AXELLE MONTPELLIER INLINE
15 14 01:11:48.10 13/14 807 13 00:05:23.38 SEF DUFFOUR AXELLE MONTPELLIER INLINE
15 14 01:11:48.10 14/14 807 14 00:04:47.28 SEF DUFFOUR AXELLE MONTPELLIER INLINE
Place
Scratch
Nbr Tour
Tot
Temps Tour
Détaille
Tour
X
Temps
Tour X
Categ Nom_Prenom Club
16 14 01:11:51.60 1/14 808 1 00:04:34.66 VEM DURI JEAN DOMITIA ROLLER SKATING
16 14 01:11:51.60 2/14 808 2 00:04:34.06 VEM DURI JEAN DOMITIA ROLLER SKATING
16 14 01:11:51.60 3/14 808 3 00:04:44.91 VEM DURI JEAN DOMITIA ROLLER SKATING
16 14 01:11:51.60 4/14 808 4 00:04:37.21 VEM DURI JEAN DOMITIA ROLLER SKATING
16 14 01:11:51.60 5/14 808 5 00:04:54.33 VEM DURI JEAN DOMITIA ROLLER SKATING
16 14 01:11:51.60 6/14 808 6 00:05:00.76 VEM DURI JEAN DOMITIA ROLLER SKATING
16 14 01:11:51.60 7/14 808 7 00:04:59.97 VEM DURI JEAN DOMITIA ROLLER SKATING
16 14 01:11:51.60 8/14 808 8 00:05:09.91 VEM DURI JEAN DOMITIA ROLLER SKATING
16 14 01:11:51.60 9/14 808 9 00:05:20.97 VEM DURI JEAN DOMITIA ROLLER SKATING
16 14 01:11:51.60 10/14 808 10 00:05:24.77 VEM DURI JEAN DOMITIA ROLLER SKATING
16 14 01:11:51.60 11/14 808 11 00:05:49.21 VEM DURI JEAN DOMITIA ROLLER SKATING
16 14 01:11:51.60 12/14 808 12 00:05:19.48 VEM DURI JEAN DOMITIA ROLLER SKATING
16 14 01:11:51.60 13/14 808 13 00:05:33.23 VEM DURI JEAN DOMITIA ROLLER SKATING
16 14 01:11:51.60 14/14 808 14 00:05:32.74 VEM DURI JEAN DOMITIA ROLLER SKATING
Place
Scratch
Nbr Tour
Tot
Temps Tour
Détaille
Tour
X
Temps
Tour X
Categ Nom_Prenom Club
17 14 01:11:52.38 1/14 810 1 00:05:13.78 VEF FOUDRAIN SABRINA MONTPELLIER INLINE
17 14 01:11:52.38 2/14 810 2 00:04:52.71 VEF FOUDRAIN SABRINA MONTPELLIER INLINE
17 14 01:11:52.38 3/14 810 3 00:04:56.40 VEF FOUDRAIN SABRINA MONTPELLIER INLINE
17 14 01:11:52.38 4/14 810 4 00:04:52.49 VEF FOUDRAIN SABRINA MONTPELLIER INLINE
17 14 01:11:52.38 5/14 810 5 00:04:59.82 VEF FOUDRAIN SABRINA MONTPELLIER INLINE
17 14 01:11:52.38 6/14 810 6 00:05:06.34 VEF FOUDRAIN SABRINA MONTPELLIER INLINE
17 14 01:11:52.38 7/14 810 7 00:05:07.64 VEF FOUDRAIN SABRINA MONTPELLIER INLINE
17 14 01:11:52.38 8/14 810 8 00:05:13.26 VEF FOUDRAIN SABRINA MONTPELLIER INLINE
17 14 01:11:52.38 9/14 810 9 00:05:17.68 VEF FOUDRAIN SABRINA MONTPELLIER INLINE
17 14 01:11:52.38 10/14 810 10 00:05:18.29 VEF FOUDRAIN SABRINA MONTPELLIER INLINE
17 14 01:11:52.38 11/14 810 11 00:05:17.39 VEF FOUDRAIN SABRINA MONTPELLIER INLINE
17 14 01:11:52.38 12/14 810 12 00:05:16.94 VEF FOUDRAIN SABRINA MONTPELLIER INLINE
17 14 01:11:52.38 13/14 810 13 00:05:25.91 VEF FOUDRAIN SABRINA MONTPELLIER INLINE
17 14 01:11:52.38 14/14 810 14 00:04:50.72 VEF FOUDRAIN SABRINA MONTPELLIER INLINE
Place
Scratch
Nbr Tour
Tot
Temps Tour
Détaille
Tour
X
Temps
Tour X
Categ Nom_Prenom Club
