Foulées du Foussa 2017 - 08Km - Marche
Présentation Ordre Alphabétique des arriants : 08Km Marche
NomPrenomDosTempsCatgClubVts
ARMAND GUY 1501 01:11:41 M4M VENTABREN JOGGING AVENTURE 6,70
AUSSOURD X 1582 01:03:30 M3M   7,56
BANO JEAN-MICHEL 1503 00:58:09 M3M AJS LA GARDE 8,25
BARGIN PIERRE 1589 00:59:34 M2M NWRT SUD EST 8,06
BASTIANINI SOLANGE 1574 01:23:30 M3F   5,75
BERENGER GRACIEUSE 1504 01:12:27 M2F ? 6,63
BERNARD CORINNE 1505 01:08:39 M2F SCO STE MARGUERITE 6,99
BESSETTES MARC 1565 01:11:48 M3M SEMELLES USEES ROGNAC 6,69
BINET PAUL 1591 01:18:07 SEM FRONTALES ET BOUSSOLES 6,14
BLANC NADINE 1506 01:07:35 M2F NORDIC WALKING ATTITUDE ENSUES LA REDONNE 7,10
BOLOMEY EDGAR 1563 01:22:15 M3M SEMELLES USEES ROGNAC 5,84
BOLOMEY MARIE-JOSE 1564 01:22:15 M3F SEMELLES USEES ROGNAC 5,84
BREBION AGATHE 1592 01:18:11 SEF   6,14
BREBION CORINNE 1593 01:18:36 M2F   6,11
BROUSSE MARIE-LINE 1566 01:19:59 M2F   6,00
BROUSSE PHLIPPE 1568 01:19:57 M2M   6,00
BRUNET MARYELLE 1599 01:04:19 M2F NATURA SPORTS 7,46
CAGNA ISABELLE 1590 01:10:30 M1F   6,81
CARLOS CHARLOTTE 1577 01:08:19 SEF   7,03
CASELLAS CHLOE 1584 01:29:52 EAF   5,34
CASELLAS CLAUDIA 1583 01:29:51 M1F   5,34
CASELLAS JONATHAN 1580 01:29:52 POM   5,34
CASELLAS OLIVIER 1581 01:29:51 M1M   5,34
CHABBERT JEAN-MICHEL 1507 01:12:29 M3M ROGNAC ATHLETIC CLUB 6,62
CHANIN PHILIPPE 1508 00:57:34 M2M NWA COTE BLEUE-RAPIDEURS OF MARSEILLE 8,34
COULOMB LAURE 1509 01:05:11 M1F   7,36
DAHERON MARIE-THERESE 1510 01:12:23 M2F   6,63
DAIRE JOSIANE 1567 01:20:00 M2F   6,00
DAUMARIE OLIVIER 1511 01:03:48 M3M ROGNAC ATHLETIC CLUB 7,52
DAUMARIE PATRICIA 1512 01:10:05 M2F ROGNAC ATHLETIC CLUB 6,85
DEDONI LYDIE 1513 01:24:28 M2F   5,68
DEGUERRY ALAIN 1570 00:57:34 M1M NW RACING TEAM SE 8,34
DERRIEN MARIE-FRANCE 1514 01:12:26 M4F   6,63
DI-GIUSEPPE MARIE-CHRISTINE 1585 01:10:47 M3F NATURASPORT 6,78
DUPIN MARLENE 1516 01:19:57 M2F   6,00
DUREU BRIGITTE 1517 01:08:40 M3F MAIRIE DE LANCON-PROVENCE 6,99
FARINOTTE BRUNO 1518 01:10:11 M2M LES SCHNAPSEURS 6,84
FARINOTTE NATHALIE 1519 01:10:11 M2F LES SCHNAPSEURS 6,84
FERRANDO JORDAN 1571 01:04:18 MIM   7,47
FIANDRA CHRISTINE 1520 01:10:28 M1F WELLNESS-MAIRIE DE LANCON-PROVENCE 6,81
FONSA EVELYNE 1521 01:13:06 M3F   6,57
FOULADEAU CELINE 1561 01:24:28 SEF   5,68
GRANDJEAN JEAN 1573 01:01:19 M3M ASPTT MARSEILLE 7,83
GROS ALAIN 1522 01:10:31 M3M OTL 6,81
HERMACHE EMMANUELLE 1523 01:31:15 SEF EFS AM 5,26
HOYUELA BRIGITTE 1524 01:18:32 M2F ROGNAC ATHLETIC CLUB 6,11
HOYUELA PHILIPPE 1525 01:05:13 M2M ROGNAC ATHLETIC CLUB 7,36
LANGELLA PATRICIA 1527 01:31:15 M2F EFS 5,26
LAVALLIERE JANINE 1528 01:10:00 M3F VENTABREN JOGGING AVENTURE 6,86
LE-HIR LEA 1529 01:09:53 JUF   6,87

NomPrenomDosTempsCatgClubVts
LE-HIR STEPHANE 1530 01:09:51 M1M   6,87
LE-HIR VALERIE 1531 01:09:49 M1F   6,88
LOUVEL MIREILLE 1533 01:28:29 M4F ROGNAC ATHLETIC CLUB 5,42
LUCE PASCAL 1534 01:03:14 M2M VENTABREN JOGGING AVENTURE 7,59
MARASTI YVES 1535 01:08:19 M1M ROGNAC ATHLETIC CLUB 7,03
MAUNIER MARTINE 1572 01:21:42 M3F AIL ROUSSET 5,88
MEUNIER VALERIE 1536 01:10:11 M2F LES SCHNAPSEURS 6,84
MICHEL CHANTAL 1579 01:10:57 M3F   6,77
MOISSANT ALAIN 1575 01:03:30 M3M NWA COTE BLEUE 7,56
PARLAVECCHIO ANNICK 1537 01:11:08 M2F VENTABREN JOGGING AVENTURE 6,75
PASSE-ROUARD MAGALI 1538 01:04:46 M2F VENTABREN JOGGING AVENTURE 7,41
PATRAS INGRID 1539 01:02:08 SEF MACADAM BASKETS 7,73
PERRIN ANGELE 1540 01:13:01 M2F OLYMPIQUE CLUB CALAS CABRIES 6,57
PERRIN LUC 1541 00:58:08 M2M GV DE COMPS 8,26
PETIOT BERNADETTE 1542 01:24:46 M3F   5,66
PETIOT GILBERT 1543 01:25:26 M3M   5,62
PIERINI SANDRINE 1546 01:10:32 M1F   6,81
PONS CHRISTOPHE 1547 01:21:07 M2M SOC STMARSEILLE 5,92
PONS JEAN-MARIE 1548 01:21:06 M4M SALON 5,92
PRIEUR CORINNE 1549 01:31:14 M2F EFS 5,26
RETIF ALEXANDRINE 1550 01:28:27 M4F ROGNAC ATHLETIC CLUB 5,43
RISPOLI ALAIN 1551 01:05:24 M2M LA ROUGUIERE 7,34
RIVIERE BERNARD 1532 01:07:52 M4M ROGNAC ATHLETIC CLUB 7,07
RIVIERE FRANCOISE 1552 01:08:27 M3F ROGNAC ATHLETIC CLUB 7,01
RUIZ MURIEL 1553 01:12:21 M2F ROGNAC ATHLETIC CLUB 6,63
SANTIAGO SYLVIA 1554 01:31:16 SEF EFS AM 5,26
SERRADIMIGNI BEATRICE 1555 01:18:38 M2F ROGNAC ATHLETIC CLUB 6,10
SORTES   1576 01:21:06 M4M   5,92
SOTIERE ISABELLE 1578 01:56:47 M1F   4,11
SYLVAIN ODILE 1586 01:10:49 M3F NATURASPORT 6,78
THEIS LESLIE 1562 01:24:28 M1F   5,68
THENIE CLAIRE 1556 01:10:07 M2F   6,85
THOMASSIN ALAIN 1557 01:08:32 M3M   7,00
TROVERO ISABELLE 1558 01:18:32 M2F ROGNAC ATHLETIC CLUB 6,11
TUNNO LARA 1559 01:18:26 M1F ROGNAC ATHLETIC CLUB 6,12
TUNNO MARC 1544 01:18:26 M1M ROGNAC ATHLETIC CLUB 6,12
VIGNON VERONIQUE 1588 01:31:46 M1F   5,23
VILLENEUVE YANN 1569 01:09:13 SEM NW RACING TEAM 6,93
VINANGER EMMANUELLE 1587 01:31:45 SEF   5,23
YASSEF SANDRINE 1560 01:24:28 M1F   5,68