Place
Scratch
Temps
Cumulé
Typ Typ
Pos.
Dossard NOM Prénom Sexe Jour 1
Temps
Jour 1
Pos.
Jour 2
Temps
Jour 2
Pos.
Jour 3
Temps
Jour 3
Pos.
Jour 4
Temps
Jour 4
Pos.
1 06:53:33 Avec Combi 1 28 FRANCO Alice F 01:20:50 1 01:59:45 1 02:27:05 1 01:05:53 1
2 07:01:53 Avec Combi 2 93 HERAULT Jeremie M 01:21:07 3 02:02:09 4 02:30:35 5 01:08:02 4
3 07:02:46 Avec Combi 3 54 GROSS Andrea F 01:22:35 6 02:01:08 2 02:30:35 6 01:08:28 7
4 07:03:17 Avec Combi 4 17 LENORMAND Jean-Christophe M 01:21:58 5 02:02:15 5 02:30:33 4 01:08:31 9
5 07:05:17 Avec Combi 5 72 GUISARD Stephane M 01:21:49 4 02:01:47 3 02:33:28 7 01:08:13 5
6 07:10:35 Avec Combi 6 92 DEGHAM Toumy M 01:21:07 2 02:10:54 9 02:30:32 3 01:08:02 3
8 07:28:24 Avec Combi 7 2 GANDON David M 01:29:06 11 02:10:16 6 02:40:35 9 01:08:27 6
10 07:40:42 Avec Combi 8 76 ALVAREZ-MENDEZ Domingo M 01:25:51 8 02:17:47 10 02:45:40 10 01:11:24 11
12 07:56:52 Avec Combi 9 8 RAMIREZ-CARTON Joseba M 01:31:02 15 02:19:43 14 02:50:15 11 01:15:52 17
13 08:02:41 Avec Combi 10 117 JOUNDY Fadwa F 01:29:53 12 02:18:55 13 02:56:31 16 01:17:22 20
14 08:06:08 Avec Combi 11 43 SIGUT-GRANADOS Sherazade F 01:34:00 22 02:19:45 16 02:56:31 17 01:15:52 16
15 08:07:14 Avec Combi 12 11 DESPOUY Tiphaine F 01:33:38 20 02:19:43 15 02:56:30 15 01:17:23 21
16 08:07:30 Avec Combi 13 79 MACKAY Jamie M 01:36:04 25 02:18:50 12 02:55:25 14 01:17:11 19
17 08:07:47 Avec Combi 14 4 TURSIS Damien M 01:33:32 19 02:22:35 17 02:57:50 18 01:13:50 14
19 08:20:08 Avec Combi 15 71 DUBOIS Julien M 01:35:53 24 02:25:28 20 02:58:55 19 01:19:52 26
21 08:27:18 Avec Combi 16 30 ROSEN Mikael M 01:31:58 16 02:25:04 18 03:07:06 29 01:23:10 30
22 08:33:46 Avec Combi 17 39 VESSE Laurent M 01:33:25 18 02:37:52 31 03:02:54 23 01:19:35 25
23 08:37:07 Avec Combi 18 77 SOMMER Heiko M 01:38:00 28 02:31:09 22 03:04:12 25 01:23:46 33
27 08:39:20 Avec Combi 19 91 RENATO Munz M 01:38:28 29 02:32:36 24 03:06:35 27 01:21:41 29
28 08:45:35 Avec Combi 20 44 FOSSATI Alberto M 01:41:59 35 02:32:42 25 03:10:00 30 01:20:54 28
29 08:47:49 Avec Combi 21 9 COVA-MOTA Diego M 01:41:15 32 02:32:29 23 03:07:05 28 01:27:00 44
30 08:49:37 Avec Combi 22 56 SHEYKO Andrey M 01:41:49 33 02:45:31 45 03:02:15 21 01:20:02 27
33 09:00:19 Avec Combi 23 95 LARS Herren M 01:42:43 36 02:39:17 34 03:13:21 36 01:24:58 35
34 09:00:29 Avec Combi 24 64 CHIPOT-SZIKSZAI Dorina F 01:38:57 30 02:39:15 33 03:14:55 38 01:27:22 46
36 09:08:55 Avec Combi 25 105 BENAISSA Farid M 01:43:22 40 02:42:31 39 03:14:56 42 01:28:06 49
37 09:12:15 Avec Combi 26 74 SCHNELLER Dominik M 01:48:50 53 02:42:08 37 03:13:21 37 01:27:56 47
39 09:16:13 Avec Combi 27 106 MERCIER Stephane M 01:50:30 58 02:46:59 46 03:13:20 34 01:25:24 36
40 09:17:25 Avec Combi 28 115 VERGNE Frederick M 01:43:05 38 02:52:21 55 03:14:56 41 01:27:03 45
41 09:22:19 Avec Combi 29 50 SCHUMACHER Yvonne F 01:46:01 44 02:42:47 40 03:26:39 53 01:26:52 43
42 09:22:31 Avec Combi 30 41 RYEGSEGGER Rachel F 01:43:05 37 02:52:20 54 03:20:30 49 01:26:36 40
43 09:24:37 Avec Combi 31 83 FELGER Nicolas M 01:44:09 41 02:56:23 61 03:18:26 45 01:25:39 39
45 09:30:47 Avec Combi 32 82 HARVENGT Philippe M 01:45:35 43 02:49:40 50 03:25:04 51 01:30:28 58
47 09:32:49 Avec Combi 33 69 HAUGUEL Ludovic M 01:47:45 50 02:51:10 53 03:28:25 58 01:25:29 38
48 09:33:36 Avec Combi 34 53 GRAVELLE Philippe M 01:49:45 56 02:43:22 41 03:33:45 60 01:26:44 42
50 09:38:04 Avec Combi 35 10 FINCIAS Ruben M 01:51:20 59 02:51:06 51 03:26:12 52 01:29:26 54
51 09:41:42 Avec Combi 36 51 DESTRUHAUT Benoit M 01:47:28 46 02:55:05 57 03:27:42 54 01:31:27 61
52 09:42:53 Avec Combi 37 65 BENSEDDIQ Boubker M 01:47:08 45 02:54:04 56 03:33:43 59 01:27:58 48
53 09:44:43 Avec Combi 38 57 SOLE Josep M 01:47:32 47 03:07:35 76 03:14:56 40 01:34:40 65
54 09:46:25 Avec Combi 39 85 TIBBOEL Johannes M 01:52:45 61 02:48:01 48 03:28:22 56 01:37:17 71
55 09:47:12 Avec Combi 40 73 SEDGHI Babak M 01:47:45 51 02:51:08 52 03:39:55 64 01:28:24 51
56 09:48:32 Avec Combi 41 42 SIMONE Massimiliano M 01:41:58 34 02:45:15 43 03:39:55 63 01:41:24 77
57 09:52:13 Avec Combi 42 14 MEDINA Carlos M 01:56:30 73 03:02:15 71 03:12:56 33 01:40:32 76
58 09:55:14 Avec Combi 43 107 SIMANCAS-BERMUDO Julio-Enrique M 02:01:01 81 02:59:40 64 03:10:03 31 01:44:30 84
59 10:02:15 Avec Combi 44 109 BREUER Eva F 01:58:32 76 03:02:10 69 03:28:23 57 01:33:10 64
60 10:02:37 Avec Combi 45 16 BENITEZ-MESA David M 01:53:28 63 02:55:10 59 03:42:39 67 01:31:20 60
61 10:03:08 Avec Combi 46 15 ARANEGA Aranzazu M 01:53:35 64 02:55:10 58 03:42:39 66 01:31:44 63
62 10:08:30 Avec Combi 47 102 GIANLUCA Bertoni M 01:54:59 67 03:00:45 68 03:42:38 65 01:30:08 56
63 10:09:41 Avec Combi 48 38 MAGAN Lilian M 01:59:44 78 02:57:05 63 03:37:59 62 01:34:53 66
66 10:19:02 Avec Combi 49 98 CHUICH Natalia F 01:53:50 66 02:59:45 65 03:50:28 71 01:34:59 67
67 10:20:39 Avec Combi 50 78 RIPART Severine F 01:55:29 69 03:03:08 72 03:46:22 69 01:35:40 68
69 10:34:14 Avec Combi 51 22 BEDOS Pierre M 01:56:03 71 03:00:32 67 03:53:51 73 01:43:48 82
71 10:49:31 Avec Combi 52 52 PROST Robert M 02:04:42 87 03:08:13 77 03:54:36 74 01:42:00 79
73 10:52:41 Avec Combi 53 80 MEURANT Jean-Luc M 02:01:01 80 03:14:26 84 03:55:36 76 01:41:38 78
76 10:59:22 Avec Combi 54 58 LOPEZ Ana-Maria F 02:04:41 86 03:09:45 78 03:54:44 75 01:50:12 93
77 11:00:50 Avec Combi 55 45 VIDAL Sylvie F 02:06:33 89 03:13:23 81 03:55:46 77 01:45:08 86
78 11:12:10 Avec Combi 56 3 RAPHAL Laurent M 02:04:40 85 03:17:07 86 04:05:48 82 01:44:35 85
79 11:13:50 Avec Combi 57 12 JACQUEMIN Marie-Pierre F 02:06:47 90 03:13:58 83 04:06:45 83 01:46:20 89
80 11:14:18 Avec Combi 58 75 LUNDIN Lars-Kristian M 02:03:46 84 03:25:46 92 04:02:34 81 01:42:12 80
81 11:21:40 Avec Combi 59 48 LEBRUN Stephane M 01:59:04 77 03:15:21 85 04:17:03 87 01:50:12 94
83 11:40:41 Avec Combi 60 63 ZIEGLER Anouk F 02:10:30 95 03:27:08 93 04:16:20 85 01:46:43 91
84 11:41:35 Avec Combi 61 119 BOUDRARI Abdallah M 02:09:20 91 03:18:12 87 04:17:15 88 01:56:48 98
85 11:45:09 Avec Combi 62 68 HINTEREGGER Doris-Katharina F 02:04:50 88 03:23:35 91 04:21:10 90 01:55:34 96
86 11:48:35 Avec Combi 63 29 DALMAU Remi M 02:10:15 92 03:35:18 99 04:16:20 86 01:46:42 90
88 12:09:17 Avec Combi 64 18 LYONNET Dominique F 02:11:35 96 03:22:10 88 04:35:44 92 01:59:48 102
89 12:47:13 Avec Combi 65 86 AAKRICH Yassine M 02:10:22 93 03:30:45 96 05:05:10 97 02:00:56 105
90 12:49:02 Avec Combi 66 103 MONTI Elisa F 02:12:12 97 03:30:45 95 05:05:10 96 02:00:55 104
91 12:58:34 Avec Combi 67 96 BENDIXEN Lise F 02:22:35 105 03:35:27 100 05:01:22 94 01:59:10 99
93 15:38:42 Avec Combi 68 24 GAY Florence F 02:45:30 110 04:25:52 108 06:01:50 99 02:25:30 114
94 17:04:41 Avec Combi 69 66 DU-PUITS Pia F 01:50:07 57 02:43:28 42
0 01:31:06 59
95 17:05:50 Avec Combi 70 55 BENTENAH Sarah F 01:47:45 49 02:42:19 38
0 01:35:46 69
96 17:12:39 Avec Combi 71 60 DELORME Martial M 01:49:10 54 02:55:12 60
0 01:28:17 50
97 17:36:42 Avec Combi 72 61 ASSAL Tarik M 01:53:50 65 03:04:53 73
0 01:37:59 72
98 17:38:56 Avec Combi 73 13 BENITEZ Liliana F 01:56:41 74 03:02:15 70
0 01:40:00 75
100 19:01:57 Avec Combi 74 26 MOUCHET Chantal F 02:17:26 102 03:40:52 101
0 02:03:39 109
102 19:22:22 Avec Combi 75 104 ALEXANDRE Duclaux M 02:22:15 104 04:00:40 105
0 01:59:27 100
104 21:50:15 Avec Combi 76 49 DARIAS Rayco M
0 03:45:39 102 05:02:20 95 02:02:16 106
106 26:15:46 Avec Combi 77 20 SABRISKY-COMBE Figueroa-Aranguren F 02:15:58 101
0
0 01:59:48 101
107 26:35:35 Avec Combi 78 101 ALAIN Guibert M 01:55:20 68 02:40:15 35
0
0
109 26:41:49 Avec Combi 79 150 INCONNU M
0
0 03:13:20 35 01:28:29 52
110 28:04:46 Avec Combi 80 84 HARALD Weyh M 02:15:56 100 03:48:50 103
0
0
111 28:16:27 Avec Combi 81 87 SEFRIOUI Amal F 02:15:42 99 04:00:45 106
0
0
112 29:58:02 Avec Combi 82 40 FOUCHER Lise F
0 03:22:16 90 04:35:46 93
0
114 34:39:49 Avec Combi 83 125 AIT-BENJAA Redouane M
0
0
0 01:39:49 73
115 34:47:50 Avec Combi 84 123 DRISSI Fakhita F
0
0
0 01:47:50 92
116 34:51:38 Avec Combi 85 127 INCONNU M
0
0
0 01:51:38 95
117 35:03:12 Avec Combi 86 122 BENCHECKROUN Samia F
0
0
0 02:03:12 107
118 35:03:29 Avec Combi 87 126 ALLALI Taha M
0
0
0 02:03:29 108
119 35:14:17 Avec Combi 88 67 FORT Philippe M
0
0
0 02:14:17 112
120 35:21:35 Avec Combi 89 108 TORA Juan M 02:21:35 103
0
0
0
121 35:25:30 Avec Combi 90 120 EL-BAZIGH Hassane M
0
0
0 02:25:30 113
122 35:38:19 Avec Combi 91 121 HASSINI Charif M
0
0
0 02:38:19 116
123 36:27:45 Avec Combi 92 111 CAMPA David M
0
0 03:27:45 55
0
124 36:37:00 Avec Combi 93 100 JULIA Tourneur F
0
0 03:37:00 61
0
7 07:15:40 Sans Combi 1 112 MONOLO Luca M 01:25:56 9 02:10:42 8 02:30:30 2 01:08:32 10
9 07:28:48 Sans Combi 2 110 LIONELLO Elena F 01:26:26 10 02:10:40 7 02:38:18 8 01:13:24 12
11 07:48:34 Sans Combi 3 5 PARIS Anthony M 01:30:35 13 02:18:10 11 02:51:20 13 01:08:29 8
18 08:10:11 Sans Combi 4 37 OUAHMID Mohamed M 01:30:39 14 02:33:35 27 02:50:16 12 01:15:41 15
20 08:21:07 Sans Combi 5 59 JOFFFLE Marion F 01:35:36 23 02:25:06 19 03:02:15 20 01:18:10 22
24 08:37:36 Sans Combi 6 19 VIDAL Samuel M 01:33:57 21 02:28:41 21 03:16:44 43 01:18:14 24
25 08:38:07 Sans Combi 7 35 ESSABIH-EDDAFALI Abdelkarim M 01:32:04 17 02:33:37 28 03:18:52 47 01:13:34 13
26 08:38:10 Sans Combi 8 7 FARRENKOPF Andreas M 01:36:10 26 02:33:33 26 03:04:12 26 01:24:15 34
31 08:50:53 Sans Combi 9 32 WEISBEN Pierre M 01:43:09 39 02:40:18 36 03:03:55 24 01:23:31 31
32 08:56:43 Sans Combi 10 6 PARIS Cathie F 01:39:22 31 02:37:02 30 03:14:55 39 01:25:24 37
35 09:00:40 Sans Combi 11 81 BEAU David M 01:36:38 27 02:36:59 29 03:18:02 44 01:29:01 53
38 09:12:59 Sans Combi 12 31 SEBTI Dino M 01:49:30 55 02:47:59 47 03:11:55 32 01:23:35 32
44 09:26:08 Sans Combi 13 70 BLONDEAU-ANTUNES Julien-Robert M 01:47:48 52 02:49:20 49 03:18:32 46 01:30:28 57
46 09:31:11 Sans Combi 14 47 LEBRUN Maryvonne F 01:47:33 48 02:45:20 44 03:21:34 50 01:36:44 70
49 09:36:49 Sans Combi 15 1 BIANCHINI Sergio M 01:45:18 42 03:05:27 74 03:19:25 48 01:26:39 41
64 10:10:33 Sans Combi 16 46 BOHN Sebastien M 01:51:57 60 02:57:05 62 03:49:56 70 01:31:35 62
65 10:11:51 Sans Combi 17 21 JOUANEM Marine F 01:56:14 72 02:59:47 66 03:46:22 68 01:29:28 55
68 10:30:19 Sans Combi 18 27 TUSET Jacques M 01:53:27 62 03:22:13 89 03:56:29 78 01:18:10 23
70 10:42:32 Sans Combi 19 99 GERVOISE Dimitri M 01:55:52 70 03:10:12 79 03:56:33 79 01:39:55 74
72 10:51:31 Sans Combi 20 25 ANSART Antoine M 02:02:49 82 03:10:16 80 03:52:55 72 01:45:31 87
74 10:55:36 Sans Combi 21 23 FERNANDEZ Demetrio M 02:00:44 79 03:13:31 82 03:58:45 80 01:42:36 81
75 10:57:50 Sans Combi 22 62 DOLCEAMORE Victoria F 01:56:55 75 03:07:34 75 04:09:28 84 01:43:53 83
82 11:36:06 Sans Combi 23 89 KRUNG Yann M 02:03:42 83 03:27:09 94 04:19:17 89 01:45:58 88
87 12:03:31 Sans Combi 24 113 KONSTANTINOS Evgeneiadis M 02:10:24 94 03:31:59 98 04:21:20 91 01:59:48 103
92 14:04:51 Sans Combi 25 88 FRESNEL Veronique F 02:22:36 106 04:00:35 104 05:29:15 98 02:12:25 111
99 18:40:22 Sans Combi 26 33 BENBATHANE Nadia F 02:12:43 98 03:31:59 97
0 01:55:40 97
101 19:10:01 Sans Combi 27 97 LANDI Stefano M 02:28:27 108 02:38:40 32 03:02:54 22
0
103 20:36:27 Sans Combi 28 94 KULEWICZ John M 02:43:45 109 04:21:25 107
0 02:31:17 115
105 24:31:06 Sans Combi 29 34 FKIHI Hatim M 01:24:32 7
0
0 01:06:34 2
108 26:39:26 Sans Combi 30 118 ETTAJANI Salah M 02:28:27 107
0
0 02:10:59 110
113 34:16:35 Sans Combi 31 36 MAHBOUBI. Oussama M
0
0
0 01:16:35 18