Les Dix Vins 2019 - Marche 12Km
Temps par ordre alphabétqiue

Dist Temps Dossard NOM Prenom Sexe Ctg Club
M12 01:49:26 2001 ABOUDOU Farda F M1F ASSOCIATION ENER'GYM
M12 02:29:25 2106 AIT-IDIR Lyna F MIF ALLIANZ
M12 01:48:34 2108 ALLEDRA Delphine F M1F CAP PUGET-VILLLE
M12 02:19:16 2002 ALONZO Christiane F M3F ALONZO
M12 02:12:36 2003 AMAT Delphine F M1F
M12 02:00:01 2109 ARNAUDO Nicole F M2F
M12 01:58:08 2110 ARSEILLETTE Virginie F M1F ENER'GYM LE LAVANDOU BORMES
M12 01:57:33 2190 BACCINO Veronique F M2F
M12 02:29:26 2005 BARBARIN Stephanie F M1F
M12 02:24:43 2006 BAUDOIN Jeannine F M3F
M12 02:26:55 2007 BAUDOIN Michel M M3M
M12 02:39:00 2111 BEJUIT Nadine F M3F ALLIANZ
M12 02:38:59 2112 BEJUIT Richard M M1M ALLIANZ
M12 01:47:03 2008 BENSAKKOUN Jacques M M3M
M12 02:29:25 2113 BENTABET Fahima F SEF ALLIANZ
M12 02:28:53 2194 BES Isabelle F M2F
M12 02:00:34 2009 BESSONNAT Jacqueline F M3F TRI SPIRIDON OYONNAX
M12 01:45:57 2010 BIRON Stephanie F M1F ASSOCIATION ENER'GYM
M12 01:43:45 2184 BLAIN Odile F M3F
M12 02:29:37 2011 BLANC Gilles M M3M
M12 02:29:21 2012 BLANC Jacqueline F M3F
M12 02:32:44 2013 BOILLEY Dominique M M3M
M12 01:53:16 2115 BONNET Guy M M2M
M12 01:48:45 2116 BOTTERO Catherine F M2F CA PUGET
M12 01:48:19 2014 BOUCQUEMONT Christine F M1F
M12 02:10:56 2117 BOURCIER Robert M M2M
M12 02:35:43 2193 BOURGEAUX Philippe M M2M
M12 02:29:35 2015 BOUVET Herve M M2M
M12 02:29:20 2016 BOUVET Sandrine F M1F
M12 01:53:16 2017 CARNELL Evelyne F M3F ALONZO
M12 01:33:55 2018 CESARINE Gilles M M3M VENTABREN JOGGING AVENTURE
M12 01:39:24 2019 CESARINE Martine F M2F VENTABREN JOGGING AVENTURE
M12 02:00:41 2120 CHAVANEL Eric M M2M CA PUGET
M12 01:48:00 2020 CIUTAD Bernard M M3M
M12 01:44:56 2021 CLAIRAND Veronique F M2F VENTABREN JOGGING AVENTURE
M12 02:19:39 2022 CLERGIER Marie F M3F
M12 01:52:07 2023 CLOUET Cecile F M1F LESCLOUET
M12 01:32:01 2024 CLOUET Yves M M1M LESCLOUET
M12 01:48:43 2025 CLOUVEL Francoise F M2F ASSOCIATION ENER'GYM
M12 02:29:35 2026 COLLONGE Georges M M3M LES AVENTURIERS
M12 02:29:19 2027 COLLONGE Mireille F M2F
M12 01:53:47 2122 COLOMBANI Caroline F M1F
M12 02:29:04 2123 CONTANT Marie F M3F
M12 02:21:33 2028 COSTE Joel M M3M
M12 01:51:15 2124 COURTOIS Jean-Pierre M M4M
M12 01:52:11 2125 COUSTEIX Carine F M1F
M12 01:48:39 2126 CROVISIER Geraldine F M1F
M12 02:35:43 2127 DAGNICOURT Muriel F M2F
M12 02:35:42 2128 DAGNICOURT Philippe M M2M
M12 01:52:11 2030 DE-BOLSTER Sarah F M1F
M12 02:29:25 2031 DEBUISSON Catherine F M3F
M12 02:29:23 2032 DEBUISSON Jean M M3M
M12 02:23:17 2033 DECLOSMENIL Francoise F M3F
M12 01:59:45 2034 DEDONI Lydie F M3F DRAGUIGNAN UC
M12 01:51:47 2035 DEFERT Dominique M M3M ALONZO
M12 02:19:14 2036 DEFERT Marie-Francoise F M3F ALONZO
M12 01:59:54 2037 DELANAYS Veronique F M3F ASSOCIATION ENER'GYM
M12 02:11:00 2038 DELAURENT Isabelle F M2F
M12 01:56:55 2039 DEMARQUEZ Isabelle F M2F
M12 01:44:45 2040 DEMONGEOT Alain M M3M
M12 01:54:27 1212 DERECIOL Audrey F M1F
M12 01:34:18 2129 DEVRAIGNE Christophe M M2M VENTABREN JOGGING AVENTURE
M12 01:56:55 2198 DE-WAARD Jean-Marc M M2M
M12 02:28:55 2130 DIVIES Aurore F SEF
M12 02:29:42 2041 DIVIES Sonia F M4F
M12 01:52:00 2183 DONATI Claire F M1F
M12 02:32:57 2042 DREVET Christian M M1M
M12 02:32:33 2043 DREVET Sylvie F M1F
M12 01:44:45 2182 DUBOIS Sabrina F M1F SABRINA DUBOIS
M12 02:34:40 2131 DUFOUR Christiane F M3F
M12 02:33:35 2044 DUPONT Danielle F M4F S.A.S.E.L. SAINT AYGULF
M12 02:26:43 2132 FABIEN Daniel M M1M ALLIANZ
M12 02:14:11 2045 FAVRIOU Jean-Paul M M4M JEAN PAUL FAVRIOU
M12 02:24:48 2046 FAVRIOU Martine F M4F MARTINE FAVRIOU
M12 01:51:59 2186 FELLAH Dahbia F M2F
M12 01:54:25 2187 FERRIGNO Isbaelle F M2F
M12 01:33:52 2047 FINCK Valerie F M2F ASSOCIATION ENER'GYM
M12 01:46:50 2133 FONTAINE Josiane F M1F
M12 01:47:17 2134 FONTAINE Philippe M M3M
M12 01:49:17 2135 FRANCESCHI Cristel F M2F
M12 02:11:11 2136 FRANCESCHI Robert M M3M
M12 02:29:08 2048 FRONCZAK Eric M M3M
M12 02:33:00 2049 FUGIER Guy M M2M
M12 02:32:53 2050 FUGIER Sylvie F M2F SYLVIE FUGIER
M12 01:34:06 2078 FUSCO Pau M CAM
M12 01:49:58 2137 GABRY Jacqueline F M3F
M12 01:36:35 2138 GALET Monique F M2F CAP PUGET-VILLE
M12 01:49:52 2140 GARCIA Sylvie F M2F
M12 01:48:59 2141 GIDEL Marie-Pierre F M2F MARIE-PIERRE GIDEL
M12 01:48:43 2142 GIORDANO Diane F SEF ENERGYM
M12 02:12:35 2051 GIRAUD Christine F M2F
M12 02:35:43 2192 GOBBO Laurence F M2F
M12 02:36:34 2200 GOLA Evelyne F M4F LUCETTE MORILLON
M12 01:52:02 2052 GONNET Marie-Josee F M3F ASSOCIATION ENER'GYM
M12 02:12:50 2053 GRANDIERE Nathalie F M2F ASSOCIATION ENER'GYM
M12 02:01:26 2145 GRANJON Gisele F M3F
M12 02:35:44 2054 GRIFFE Valerie F M2F
M12 02:00:44 2146 GUERIN Christine F M2F CHRISTINE GUERIN
M12 01:46:00 2055 GUERRERO Claude M M2M VENTABREN JOGGING AVENTURE
M12 02:12:21 2056 GUILLERME Daniel M M2M
M12 02:19:15 2057 GUILLOIS Maryvonne F M3F ALONZO
M12 02:08:31 2058 HACHE Nicolas M M1M LES POTOS
M12 01:52:33 2059 HACHE Noella F M1F LES POTOS
M12 01:52:34 2060 HOEHN Magali F M1F LES POTOS
M12 00:50:56 2061 HUGUIN Patrice M M3M
M12 00:50:56 2148 JESSUS Patricia F M2F LESCOUSINS
M12 02:01:42 2149 JOSEPHINE-FRANCOIS Claudine F M2F
M12 01:52:11 2062 JULLIEN Linda F M2F
M12 02:00:45 2151 LARQUEY Martine F M2F
M12 01:53:39 2063 LAVALLIERE Janine F M3F VENTABREN JOGGING AVENTURE
M12 02:06:26 2152 LEGROS Anne-Marie F M3F ALLIANZ
M12 01:57:34 2064 LE-POGAM Fabienne F M2F ASSOCIATION ENER'GYM
M12 01:51:24 2065 LONG Maryline F M2F VENTABREN JOGGING AVENTURE
M12 02:33:37 2066 LOURDAIS Dominique F M3F
M12 02:33:48 2067 LOURDAIS Jacques M M3M
M12 02:19:38 2154 LUONG-VAN-THI Jeannine F M3F
M12 01:56:57 2068 MANZONI Carine F M1F
M12 01:34:29 2155 MARIE Herve M M2M
M12 01:54:25 2156 MARTINOT Stephanie F M1F
M12 02:36:36 2201 MATHIAU Josiane F M4F
M12 01:58:06 2069 MAZET Anne F M1F ASSOCIATION ENER'GYM
M12 02:20:46 2157 MAZZIOTTA Michel M M3M LES MAZZIOTTA
M12 02:21:12 2158 MAZZIOTTA Virginie F M1F LES MAZZIOTTA
M12 01:52:03 2070 MAZZOCCHI Pascale F M2F ASSOCIATION ENER'GYM
M12 02:29:41 2159 MEGEL Elisabeth F M2F
M12 02:33:34 2207 MEYER Bernard M M4M S.A.S.E.L. SAINT AYGULF
M12 02:23:22 2071 MONTAIGNE Serge M M3M
M12 01:51:16 2197 MORANGE Beatrice F M2F
M12 01:51:59 2160 MORCILLO Ernest M M3M
M12 02:32:35 2072 MORIER Claude F M3F GEORGES MORIER
M12 02:32:36 2073 MORIER Georges M M3M GEORGES MORIER
M12 00:50:57 2074 MORO Robert M M4M
M12 01:27:15 2161 MOSIMANN Gilles M M3M
M12 02:36:35 2202 MULLER Francoise F M4F
M12 01:22:19 2162 NASTASI Miranda F M3F ALLIANZ
M12 02:22:49 2163 NEVEU Anne-Marie F SEF COUPINES
M12 02:22:49 2164 NEVEU Gilles M M3M COUPINES
M12 02:22:40 2165 NEVEU Sylvie F M3F COUPINES
M12 02:11:57 2075 NOUVEAU Cecile F M1F ASSOCIATION ENER'GYM
M12 01:36:04 2195 PALAGI Alain M M3M OSH
M12 02:01:26 2196 PALAGI Monique F M4F OSH
M12 02:00:44 2167 PARDINI Isabelle F M2F
M12 02:06:35 2076 PARET Alicia F CAF NINOU
M12 01:45:52 2168 PASSE-ROUARD Magali F M2F VENTABREN JOGGING AVENTURE
M12 01:46:42 2080 PICANO Andre M M3M
M12 02:12:49 2081 POCKNELL Kim F M3F ASSOCIATION ENER'GYM
M12 02:26:42 2171 PONTIROLI Alessandra F M1F ALLIANZ
M12 01:57:28 2172 PRAET Philippe M M3M
M12 02:24:44 2082 PROT Pascale F M2F
M12 02:27:22 2173 QUERAN Elisabeth F M3F
M12 02:29:10 2083 RAMBAUD Marie F M3F MARIE RAMBAUD
M12 02:08:30 2084 RAMIREZ Frederic M M1M LES POTOS
M12 02:11:00 2086 RAPPAZ Christophe M M2M
M12 01:36:44 2206 RAVASSARD Thierry M M3M
M12 01:34:13 2174 RIBOIS Alain M M2M
M12 02:12:48 2087 ROMAN Helene F SEF ASSOCIATION ENER'GYM
M12 01:42:48 2088 ROMAND Oceane F ESF ASSOCIATION ENER'GYM
M12 02:01:27 2089 ROUANOUX-DAVID Catherine F M2F
M12 01:56:02 2189 ROUX Pierrette F M3F
M12 01:32:37 2090 RUBINO Carole F M1F ASSOCIATION ENER'GYM
M12 02:20:32 2004 RUIZ Ana F M4F
M12 02:28:54 2175 RUIZ Victoria F ESF
M12 02:35:42 2191 SANTERRE Catherine F M2F CATHERINE SANTERRE
M12 02:00:46 2092 SCHAFER Julie F SEF
M12 01:42:23 2093 SCHILLING Eric M M2M
M12 02:03:21 2176 SCHWEITZER Monique F M3F
M12 01:42:59 2094 SERALE Nathalie F M2F
M12 01:51:59 2185 SIAFA Dalila F M1F
M12 02:01:42 2095 SIGWALT Christophe M M1M SL HOSPITALIERS TOULON
M12 02:24:48 2096 SMAL Joelle F M3F
M12 02:14:09 2097 SMAL Rene M M3M
M12 01:47:01 2177 SOUCHAUD Jean-Pascal M M3M VENTABREN JOGGING AVENTURE
M12 01:52:13 2178 SUANEZ Beatrice F M2F VENTABREN JOGGING AVENTURE
M12 01:05:36 1211 TREUTENAERE Mickael M SEM
M12 02:12:08 2098 TURINI Mylene F M1F ASSOCIATION ENER'GYM
M12 01:53:48 2179 ULRICH Stephanie F M1F ENERGYM LAVANDOU
M12 02:02:05 2099 VALERA Dominique M M3M
M12 01:22:22 2180 VAN-OUDENHOVE Roberte F M3F ALLIANZ
M12 02:29:04 2100 VENANCIO Julio M M2M
M12 02:29:36 2101 VENANCIO Murielle F M1F
M12 02:32:45 2102 VERMEULEN Chantal F M1F GEORGES MORIER
M12 02:33:01 2103 VERMEULEN Daniel M M3M GEORGES MORIER
M12 02:29:10 2104 VIROLLE Alain M M3M
M12 01:59:57 2105 ZANNINI Annie F M2F ASSOCIATION ENER'GYM