DUATHLON de LUNEL 2020 : D3
Classements Duathlon de Lunel 2020 - Sprint Solo avec temps intermédiaires
PosTempsDossNomPrenomCtgPl.CtgClubCap1VeloCap2
1 00:58:38 27 GUYON FRANCK S1M 1 LUREAU SPORT TRAINING 00:16:27 00:33:18 00:08:53
2 00:58:52 190 LAFAY FLAVIAN S1M 2 PONTIVY TRIATHLON 00:16:11 00:34:03 00:08:38
3 00:59:07 158 PIMENTA SIMON S1M 3 ISSY TRIATHLON 00:15:45 00:35:23 00:07:59
4 00:59:13 70 DOUMENC SACHA S1M 4 TRIATHLON CLUB CARCASSONNE 00:16:39 00:33:37 00:08:57
5 00:59:24 169 STARCK LEO S1M 5 LES TRITONS MELDOIS 00:15:19 00:36:07 00:07:58
6 00:59:41 108 ALQUIER BENJAMIN S1M 6 TUC 1 00:15:45 00:35:35 00:08:21
7 00:59:49 84 BOURGUIGNON DORIAN JUM 1 TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS 1 00:16:15 00:35:10 00:08:24
8 00:59:55 30 CHIOTTI JEROME MAM 1 MILLAU GRANDS CAUSSES TRIATHLON 00:15:57 00:35:12 00:08:46
9 01:00:01 12 PERIGNION YOANN S1M 7 ASPH TRIATHLON 00:16:47 00:34:28 00:08:46
10 01:00:06 94 BIAU MERRY S1M 8 TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 00:16:51 00:34:32 00:08:43
11 01:00:08 35 SZOLDRA MATHIEU S1M 9 MILLAU GRANDS CAUSSES TRIATHLON 00:16:49 00:34:24 00:08:55
12 01:00:11 123 LAURENT DAMIEN S1M 10 WAIMEA TRIATHLON CLUB 00:16:56 00:34:16 00:08:59
13 01:00:15 8 EVRARD GEOFFREY S1M 11 AS MURET TRIATHLON 00:16:42 00:34:37 00:08:56
14 01:00:17 16 HARATYK ANTOINE S1M 12 LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 00:16:57 00:34:13 00:09:07
15 01:00:23 18 LOUNISSI FLAVIEN JUM 2 LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 00:16:39 00:34:42 00:09:02
16 01:00:30 202 VINCENDEAU JONATHAN JUM 3 TRIATHL'AIX 00:16:25 00:35:23 00:08:42
17 01:00:33 98 FONTENEAU VINCENT S1M 13 TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 00:16:43 00:35:06 00:08:44
18 01:00:34 133 MEN SEBASTIEN MAM 2 ALES TRIATHLON 00:16:56 00:34:22 00:09:16
19 01:00:35 96 BUFFIERE GREGOIRE S1M 14 TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 00:17:38 00:34:09 00:08:48
20 01:00:38 28 LUREAU FREDERIC S1M 15 LUREAU SPORT TRAINING 00:17:01 00:34:27 00:09:10
21 01:00:41 74 BELOT FABRICE MAM 3 TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS 00:16:26 00:34:59 00:09:16
22 01:00:45 213 CABASSUT FLORENT S1M 16   00:16:28 00:35:28 00:08:49
23 01:00:51 90 BARROSO JEROME MAM 4 TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS 2 00:17:32 00:34:13 00:09:06
24 01:00:57 57 MAHON ALBAN S1M 17 TOAC TRIATHLON 00:17:03 00:34:51 00:09:03
25 01:00:58 15 CHARMEAU MAXIME S1M 18 LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 00:17:20 00:34:32 00:09:06
26 01:01:05 25 DURIF NICOLAS S1M 19 LUREAU SPORT TRAINING 00:17:00 00:34:51 00:09:14
27 01:01:13 10 BLANC JEROME S1M 20 ASPH TRIATHLON 00:16:52 00:34:59 00:09:22
28 01:01:19 62 MARIMOUTOU JULIEN S1M 21 TRIATHLON BARRABAN 00:17:12 00:34:55 00:09:12
29 01:02:00 101 GUIBERT PIERRICK S1M 22 TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 00:16:52 00:36:06 00:09:02
30 01:02:01 100 GINESTY-GASQUET MARIUS S1M 23 TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 00:16:50 00:36:11 00:09:00
31 01:02:03 38 DURIEZ THOMAS S1M 24 MONTPELLIER TRIATHLON 1 00:17:03 00:36:02 00:08:58
32 01:02:04 200 ALRIC MAEL S1M 25 TEAM NOYON TRIATHLON 00:15:18 00:38:45 00:08:01
33 01:02:10 142 LAFON JEAN-BAPTISTE S1M 26 ASVEL TRIATHLON 00:17:35 00:35:07 00:09:28
34 01:02:13 109 BARBIER SEBASTIEN MAM 5 TUC 1 00:17:24 00:35:24 00:09:25
35 01:02:20 9 GUILLOT THOMAS CAM 1 AS MURET TRIATHLON 00:16:58 00:36:03 00:09:19
36 01:02:26 86 JALABERT JULES JUM 4 TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS 1 00:17:07 00:35:55 00:09:24
37 01:02:39 26 GRIEVE GUILLAUME S1M 27 LUREAU SPORT TRAINING 00:18:12 00:34:47 00:09:40
38 01:02:41 92 DELON SACHA JUM 5 TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS 2 00:17:06 00:35:49 00:09:46
39 01:02:58 77 MOREL-OBATON BASILE S1M 28 TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS 00:17:53 00:35:11 00:09:54
40 01:03:07 20 BOSC GAEL CAM 2 LOUPIANTRINATURE 00:16:50 00:36:06 00:10:11
41 01:03:09 88 POLESELLO JIMMY S1M 29 TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS 1 00:16:57 00:36:51 00:09:21
42 01:03:10 17 LE-LIBOUX LYLO S1M 30 LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 00:17:07 00:36:44 00:09:19
43 01:03:11 110 CANTON CLEMENT S1M 31 TUC 1 00:17:31 00:36:22 00:09:18
44 01:03:15 87 LACLAU-POURRET BAPTISTE JUM 6 TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS 1 00:17:57 00:35:03 00:10:15
45 01:03:16 14 SOUM GUILLAUME S1M 32 ASPH TRIATHLON 00:17:19 00:36:31 00:09:26
46 01:03:18 58 MINOTTI ANGELOT MAM 6 TOAC TRIATHLON 00:18:29 00:35:16 00:09:33
47 01:03:25 102 LABAUME LUCAS S1M 33 TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 00:17:12 00:37:17 00:08:56
48 01:03:27 219 FLORENT JULIEN MAM 7   00:17:43 00:36:18 00:09:26
49 01:03:33 31 DUBOCAGE SIMON S1M 34 MILLAU GRANDS CAUSSES TRIATHLON 00:16:47 00:37:41 00:09:05
50 01:03:36 91 CESARI ANTOINE JUM 7 TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS 2 00:17:57 00:35:58 00:09:41

PosTempsDossNomPrenomCtgPl.CtgClubCap1VeloCap2
51 01:03:39 112 VILLECHENON FRANCOIS S1M 35 TUC 1 00:17:17 00:37:11 00:09:11
52 01:03:44 11 CAUNES STEPHANE MAM 8 ASPH TRIATHLON 00:18:11 00:35:45 00:09:48
53 01:03:48 93 TEYSSIE WILLIAM S1M 36 TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS 2 00:18:03 00:35:59 00:09:46
54 01:04:05 71 GAILLARD THOMAS S1M 37 TRIATHLON CLUB CARCASSONNE 00:16:52 00:37:55 00:09:18
55 01:04:19 103 LONGEAUX PIERRE JUM 8 TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 00:17:33 00:37:15 00:09:31
56 01:04:25 72 LE-ROY LUDOVIC S1M 38 TRIATHLON CLUB CARCASSONNE 00:17:55 00:36:41 00:09:49
57 01:04:31 97 FAVRE ERWAN JUM 9 TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 00:17:20 00:36:32 00:10:39
58 01:04:37 24 MOURGUES BAPTISTE JUM 10 LOUPIANTRINATURE 00:17:32 00:37:22 00:09:43
59 01:04:38 140 DARBO NICOLAS S1M 39 ASSP VERGEZE 00:16:09 00:38:56 00:09:33
60 01:04:44 152 RENVOISE DAVID MAM 9 CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON 00:18:22 00:36:29 00:09:53
61 01:04:46 5 BIGARRE ALBAN JUM 11 AS MURET TRIATHLON 00:17:58 00:36:59 00:09:49
62 01:04:47 43 EGIZIANO THOMAS MAM 10 PHB AGDE TRIATHLON 00:18:33 00:36:23 00:09:51
63 01:04:48 65 DANIEAU STEPHANE MAM 11 TRIATHLON CASTRES 00:17:45 00:37:07 00:09:56
64 01:04:48 111 VACHON MATTHIEU S1M 40 TUC 1 00:18:44 00:36:09 00:09:55
65 01:04:49 216 DAVO JEAN-CHRISTOPHE MAM 12   00:18:12 00:36:51 00:09:46
66 01:04:59 114 DOUCHY ANTOINE S1M 41 TUC 2 00:18:51 00:35:58 00:10:10
67 01:05:08 175 BARRE MARTIN JUM 12 MAT 00:17:58 00:37:35 00:09:35
68 01:05:18 19 SABY TOM S1M 42 LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 00:17:16 00:38:37 00:09:25
69 01:05:20 23 GUTIERREZ UGO CAM 3 LOUPIANTRINATURE 00:17:25 00:36:58 00:10:57
70 01:05:21 89 ASTOUL ANSELME JUM 13 TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS 2 00:17:58 00:37:00 00:10:23
71 01:05:28 174 GOUX NICOLAS MAM 13 LVR 00:19:14 00:35:05 00:11:09
72 01:05:30 13 ROUQUET DAMIEN MAM 14 ASPH TRIATHLON 00:16:05 00:40:26 00:08:59
73 01:05:38 95 BONIN THOMAS S1M 43 TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 00:18:00 00:38:02 00:09:36
74 01:05:46 206 DELMAS JORIS S1M 44 TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 00:17:54 00:37:51 00:10:01
75 01:06:00 42 CHAVAIN NICOLAS MAM 15 PHB AGDE TRIATHLON 00:18:36 00:36:24 00:11:00
76 01:06:13 64 BEL MARCEAU JUM 14 TRIATHLON CASTRES 00:17:52 00:38:21 00:10:00
77 01:06:18 29 VOGEL MATHIEU S1M 45 LUREAU SPORT TRAINING 00:18:57 00:37:23 00:09:58
78 01:06:25 189 PERRET REMY S1M 46 PIC ST LOUP TRIATHLON 00:19:47 00:36:08 00:10:30
79 01:06:35 128 MOREAU MAGALI MAF 1 WAIMEA TRIATHLON CLUB 00:17:44 00:39:10 00:09:41
80 01:06:36 230 GUERIN JEAN-CLAUDE MAM 16 MAUGUIO CARNON TRIATHLON 00:18:52 00:37:36 00:10:08
81 01:06:43 239 COURTELET GILLES MAM 17 MAUGIO 00:19:42 00:36:36 00:10:25
82 01:06:49 223 PLANTIN THIBAUT S1M 47   00:18:16 00:37:55 00:10:38
83 01:06:58 78 MOUTON SYLVAIN S1M 48 TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS 00:18:40 00:38:40 00:09:38
84 01:07:02 179 PEREZ VINCENT MAM 18 MAUGUIO CARNON TRIATHLON 00:19:28 00:36:57 00:10:37
85 01:07:05 139 VALLEJO CEDRIC S1M 49 ASPH TRIATHLON 00:20:17 00:35:43 00:11:05
86 01:07:07 85 CAVERZAN JIMMY S1M 50 TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS 1 00:19:07 00:38:14 00:09:46
87 01:07:08 138 BESSET CHRISTOPHE MAM 19 ASPH TRIATHLON 00:18:26 00:36:35 00:12:07
88 01:07:18 56 LEJEAN ERWAN S1M 51 TOAC TRIATHLON 00:18:26 00:38:33 00:10:19
89 01:07:30 105 MARGARIDENC THOMAS S1M 52 TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 00:18:37 00:39:06 00:09:47
90 01:07:58 192 GALICHET BRUNO MAM 20 SAINT JUST SPORT EVER 00:18:21 00:39:39 00:09:58
91 01:08:03 50 NOVE-JOSSERAND QUENTIN S1M 53 SETE THAU TRIATHLON 00:18:14 00:39:34 00:10:15
92 01:08:20 66 DESSALLE FREDERIC S1M 54 TRIATHLON CASTRES 00:18:59 00:38:33 00:10:48
93 01:08:36 59 ROY EMILIEN S1M 55 TOAC TRIATHLON 00:18:40 00:40:32 00:09:24
94 01:08:45 221 GRANEL SEBASTIEN MAM 21   00:19:07 00:39:05 00:10:33
95 01:08:47 32 MICHAUDET PASCAL S1M 56 MILLAU GRANDS CAUSSES TRIATHLON 00:18:47 00:40:25 00:09:35
96 01:08:48 6 DELAHAYE NATHANAEL JUM 15 AS MURET TRIATHLON 00:19:56 00:38:12 00:10:40
97 01:08:51 83 TAN SOLENE CAF 1 TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS 00:18:02 00:41:09 00:09:40
98 01:08:55 37 BOLOGNA XAVIER S1M 57 MONTPELLIER TRIATHLON 1 00:18:29 00:39:52 00:10:34
99 01:09:09 125 PIAT LUCAS S1M 58 WAIMEA TRIATHLON CLUB 00:17:30 00:41:44 00:09:55
100 01:09:11 232 MANEL STEPHANIE MAF 2 MAUGUIO CARNON TRIATHLON 00:18:05 00:41:05 00:10:01

PosTempsDossNomPrenomCtgPl.CtgClubCap1VeloCap2
101 01:09:13 211 CELLE SEBASTIEN S1M 59 VO2 TRIATHLON 00:19:53 00:39:04 00:10:16
102 01:09:15 45 PACULL LUCIEN CAM 4 PHB AGDE TRIATHLON 00:18:33 00:40:23 00:10:19
103 01:09:17 68 VERRON MATHIEU MAM 22 TRIATHLON CASTRES 00:19:14 00:40:02 00:10:01
104 01:09:27 178 DENNY ANTONIN S1M 60 MAUGUIO CARNON TRIATHLON 00:19:20 00:39:21 00:10:46
105 01:09:28 191 CAYUELA FABIEN MAM 23 SAINT JUST SPORT EVER 00:18:48 00:40:22 00:10:18
106 01:09:31 113 CANTORO CLEMENT S1M 61 TUC 2 00:18:59 00:40:05 00:10:27
107 01:09:58 116 GAU CLEMENT JUM 16 TUC 2 00:18:58 00:40:11 00:10:49
108 01:10:04 39 GALINIER ARNAUD S1M 62 MONTPELLIER TRIATHLON 1 00:19:19 00:39:54 00:10:51
109 01:10:10 117 PIETRO-BUADES PAUL JUM 17 TUC 2 00:18:53 00:40:14 00:11:03
110 01:10:12 177 SOUCHON GEOFFREY CAM 5 MAT 00:18:29 00:40:33 00:11:10
111 01:10:14 176 GEANT PIERRE-YVES S1M 63 MAT 00:19:07 00:41:08 00:09:59
112 01:10:19 238 MAREVERY PHILIPPE MAM 24 MCT 00:19:27 00:40:01 00:10:51
113 01:10:26 40 JALABERT MATTHIAS S1M 64 MONTPELLIER TRIATHLON 1 00:19:04 00:40:41 00:10:41
114 01:10:28 129 PERIER TITOUAN CAM 6 WAIMEA TRIATHLON CLUB 00:19:39 00:40:24 00:10:25
115 01:10:29 106 SENIA CELINE S1F 1 TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 00:19:53 00:40:14 00:10:22
116 01:10:35 195 LOPEZ SIMON CAM 7 SALON TRIATHLON 00:19:36 00:39:29 00:11:30
117 01:10:50 226 SIGE OLIVIER JUM 18   00:18:45 00:40:18 00:11:47
118 01:10:51 131 TAURIN MANON CAF 2 A.S. MURET TRIATHLON 00:19:24 00:40:40 00:10:47
119 01:10:52 180 LEVACHER VIVIEN S1M 65 MONTAGNAC AC 00:20:36 00:40:00 00:10:16
120 01:10:58 215 CLERC OLIVIER MAM 25   00:19:43 00:39:25 00:11:50
121 01:11:02 228 VALLAT LYSIANE S1F 2 LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 00:20:16 00:39:49 00:10:57
122 01:11:04 201 AVIZOU PHILIPPE MAM 26 TRI RUN FRONTIGNAN 00:20:17 00:39:55 00:10:52
123 01:11:08 188 CHIARI ANDREA S1M 66 NIXUS TRIATHLON 00:20:14 00:40:29 00:10:25
124 01:11:12 194 OLIVIER CHRISTOPHE MAM 27 SAINT JUST SPORT EVER 00:18:22 00:42:37 00:10:13
125 01:11:12 210 FOUQUES VINCENT S1M 67 USNM 00:21:06 00:39:10 00:10:56
126 01:11:40 173 CALMES JEROME MAM 28 LUNEL BIKE 00:20:25 00:39:49 00:11:26
127 01:11:43 162 MALIE JULIE S1F 3 LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 00:20:23 00:40:42 00:10:38
128 01:11:45 80 LEFRANC CLAIRE S1F 4 TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS 00:21:34 00:38:45 00:11:26
129 01:11:48 79 BIERENBROODSPOT NICOLE S1F 5 TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS 00:20:22 00:40:41 00:10:45
130 01:11:50 124 FONTIMPE SANDRINE S1F 6 WAIMEA TRIATHLON CLUB 00:20:04 00:41:00 00:10:46
131 01:11:57 60 SEGABIOT LIONEL MAM 29 TOAC TRIATHLON 00:19:09 00:42:01 00:10:47
132 01:12:09 55 OLASAGASTI NATHALIE MAF 3 TCCARCASSONNE 00:20:40 00:40:18 00:11:11
133 01:12:11 157 PERROUX PHILIPPE MAM 30 DEFIMAN TRIATHLON PEZENAS 00:19:07 00:42:01 00:11:03
134 01:12:16 54 MARTZEL JULIETTE MAF 4 TCCARCASSONNE 00:20:39 00:40:23 00:11:14
135 01:12:19 149 VANDOORSSELAERE JEAN-JACQUES MAM 31 CROCO D`AIRAIN NIMES TRIATHLON 00:21:14 00:39:21 00:11:44
136 01:12:27 183 ASSEMAT NICOLAS S1M 68 MONTPELLIER TRIATHLON 00:20:07 00:41:36 00:10:44
137 01:12:29 182 ALLENNE LUKAS CAM 8 MONTPELLIER TRIATHLON 00:20:57 00:40:01 00:11:31
138 01:12:30 75 JACOLIN ROBERT MAM 32 TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS 00:19:08 00:43:00 00:10:22
139 01:12:50 181 LOUBET FRANCOIS S1M 69 MONTPELLIER AGGLOMERATION TRIATHLON 00:20:50 00:41:14 00:10:46
140 01:12:52 141 CANAGUIER AUDE S1F 7 ASVEL TRIATHLON 00:20:05 00:41:42 00:11:05
141 01:13:11 227 SOLER DIEGO MAM 33   00:21:53 00:39:00 00:12:18
142 01:13:15 69 FOURMENT JULIEN CAM 9 TRIATHLON CLUB CARCASSONNE 00:20:01 00:42:48 00:10:26
143 01:13:22 137 PEYTAVI LOUIS CAM 10 AQUASPORTS 00:20:37 00:40:24 00:12:21
144 01:13:25 193 MARTINO CEDRIC MAM 34 SAINT JUST SPORT EVER 00:20:41 00:40:23 00:12:21
145 01:13:31 134 ROB CLEMENT JUM 19 ALES TRIATHLON 00:19:25 00:43:41 00:10:25
146 01:13:50 212 HURLIN DENIS MAM 35 VO2 TRIATHLON 00:20:46 00:40:21 00:12:43
147 01:13:54 151 BERGERON NICOLAS MAM 36 CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON 00:19:46 00:43:17 00:10:51
148 01:13:58 164 SAIX THOMAS CAM 11 LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 00:19:17 00:41:33 00:13:08
149 01:14:05 3 LOZANO LEA JUF 1 AQUASPORTS 00:20:44 00:42:01 00:11:20
150 01:14:06 44 GALLE ELIOTH CAM 12 PHB AGDE TRIATHLON 00:19:17 00:43:22 00:11:27

PosTempsDossNomPrenomCtgPl.CtgClubCap1VeloCap2
151 01:14:15 126 ALCAIDE MARGARETH MAF 5 WAIMEA TRIATHLON CLUB 00:20:47 00:42:06 00:11:22
152 01:14:44 146 BESSE ANDY CAM 13 CARCASSONNE 00:19:53 00:43:49 00:11:02
153 01:14:51 156 LOZANO LOUIS CAM 14 DEFIMAN TRIATHLON PEZENAS 00:20:36 00:42:12 00:12:03
154 01:14:53 136 BERTRAND VALENTIN CAM 15 AQUASPORTS 00:20:38 00:42:12 00:12:03
155 01:15:03 73 LUM-CHOOK CEDRIC MAM 37 TRIATHLON CLUB CARCASSONNE 00:20:38 00:43:03 00:11:22
156 01:15:11 150 THOMELIN FABRICE MAM 38 CROCO D'AIRAIN 00:21:23 00:42:25 00:11:23
157 01:15:15 47 ALONZO ANDRE MAM 39 SETE THAU TRIATHLON 00:21:26 00:42:18 00:11:31
158 01:15:16 218 DUPUIS PRISCILIA S1F 8   00:26:24 00:33:49 00:15:03
159 01:15:33 241 FRUIT INES S1F 9 TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 00:21:46 00:41:54 00:11:53
160 01:15:37 171 SICK SOLENE CAF 3 LOUPIAN TRI NATURE 00:21:09 00:41:39 00:12:49
161 01:15:55 21 BOSC GUILLAUME MAM 40 LOUPIANTRINATURE 00:21:09 00:41:36 00:13:10
162 01:15:57 207 EMANUEL JEREMY S1M 70 TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 00:20:40 00:43:50 00:11:27
163 01:16:29 172 DOMINGUEZ PEDRO MAM 41 LOUPIANTRINATURE 00:20:53 00:42:53 00:12:43
164 01:16:37 229 BOY FABRICE MAM 42 CROCO D'AIRIN NIMES TRIATHLON 00:21:26 00:42:43 00:12:28
165 01:16:58 104 MALBREL LAURINE JUF 2 TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 00:21:50 00:43:17 00:11:51
166 01:17:25 198 SANSONE ERIC MAM 43 ST JUST SPORT EVER 00:20:28 00:45:08 00:11:49
167 01:17:34 235 PLESSIS EDOUARD S1M 71   00:19:32 00:46:34 00:11:28
168 01:17:35 199 GARCIA LAURENT S1M 72 TEAM MONTAGNAC AC 00:21:45 00:43:27 00:12:23
169 01:17:38 231 MOUILLOT DAVID MAM 44 MAUGUIO CARNON TRIATHLON 00:21:20 00:44:35 00:11:43
170 01:17:48 41 LETIERS NICOLAS S1M 73 MONTPELLIER TRIATHLON 1 00:21:04 00:45:08 00:11:36
171 01:17:49 107 TRIVINO AGATHE S1F 10 TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 00:20:37 00:45:52 00:11:20
172 01:17:52 36 THIBAL CAROLYN S1F 11 MILLAU GRANDS CAUSSES TRIATHLON 00:21:34 00:43:42 00:12:36
173 01:18:00 76 LUCCISANO JOSEPH S1M 74 TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS 00:21:51 00:43:47 00:12:22
174 01:18:13 82 SARDIN MANON CAF 4 TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS 00:21:43 00:44:58 00:11:32
175 01:18:16 203 GABARROCA YANN S1M 75 TRIATHLETE CLUB NARBONNAIS 00:21:36 00:45:19 00:11:21
176 01:18:48 4 VERON CLARA CAF 5 AQUASPORTS 00:22:08 00:44:49 00:11:51
177 01:19:00 208 CERDAN ERIC MAM 45 TRIBIKE 00:22:12 00:44:35 00:12:13
178 01:19:19 122 SARAH TARABAY S1F 12 TUC TRIATHLON 00:20:47 00:47:38 00:10:54
179 01:19:23 118 BROWN SARAH MAF 6 TUC TRIATHLON 00:23:37 00:43:07 00:12:39
180 01:19:25 48 ANGLADE OLIVIER S1M 76 SETE THAU TRIATHLON 00:21:41 00:45:13 00:12:31
181 01:19:26 121 MAZANO-TOMAS LUCIA S1F 13 TUC TRIATHLON 00:23:38 00:43:08 00:12:40
182 01:19:35 170 RIBEIRO-PATRAO ANTONY CAM 16 LOUPIAN TRI NATURE 00:22:55 00:43:21 00:13:19
183 01:19:49 147 BERRUS SYLVAIN S1M 77 COURIR A VAUVERT 00:23:55 00:42:26 00:13:28
184 01:19:57 168 MARGAS CORENTIN JUM 20 LES CHAMEAUX DE BEZIERS 00:21:54 00:44:36 00:13:27
185 01:20:00 166 GUILLOT GILLES MAM 46 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 00:23:41 00:42:50 00:13:29
186 01:20:19 196 MAKKOUI REDA S1M 78 SETE THAU TRIATHLON 00:20:33 00:45:25 00:14:21
187 01:20:32 33 MYOTTE ADELINE S1F 14 MILLAU GRANDS CAUSSES TRIATHLON 00:23:56 00:43:35 00:13:01
188 01:20:34 159 HERNANDEZ SEBASTIEN MAM 47 JCT GIGNAC 00:22:02 00:46:28 00:12:04
189 01:20:46 167 LAURENT CHRISTEL MAF 7 LES CHAMEAUX DE BEZIERS 00:22:46 00:45:51 00:12:09
190 01:21:17 46 RUGIAS CORENTIN CAM 17 PHB AGDE TRIATHLON 00:19:52 00:50:09 00:11:16
191 01:21:25 7 DESPEYROUS REMI CAM 18 AS MURET TRIATHLON 00:23:01 00:43:41 00:14:43
192 01:21:31 53 GIRAUD NATHALIE S1F 15 TCCARCASSONNE 00:23:54 00:43:40 00:13:57
193 01:21:33 51 DAURES VERONIQUE MAF 8 TCCARCASSONNE 00:22:31 00:47:02 00:12:00
194 01:22:08 119 GASTEAU CHARLENE S1F 16 TUC TRIATHLON 00:22:28 00:47:32 00:12:08
195 01:22:24 214 CAVALLER JULIEN MAM 48   00:23:15 00:45:18 00:13:51
196 01:22:28 1 CLOUET ANAIS CAF 6 AQUASPORTS 00:21:56 00:48:20 00:12:12
197 01:22:55 154 JAMMES OLIVIER MAM 49 CROCO D'AIRIN NIMES TRIATHLON 00:24:44 00:44:42 00:13:29
198 01:23:03 81 MANAUD CHRISTELLE MAF 9 TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS 00:23:31 00:46:25 00:13:07
199 01:23:11 155 BONNIN ELODIE MAF 10 DEFIMAN TRIATHLON PEZENAS 00:23:48 00:46:44 00:12:39
200 01:23:53 217 DEGRAVE ROBIN S1M 79   00:24:01 00:46:46 00:13:06

PosTempsDossNomPrenomCtgPl.CtgClubCap1VeloCap2
201 01:24:15 187 CUVILLIER ALAIN MAM 50 NIMES TRIATHLON CROCOS D'AIRAIN 00:24:58 00:45:08 00:14:09
202 01:24:20 240 JOUSSE AUDREY S1F 17 TUC TRIATHLON 00:23:21 00:47:43 00:13:16
203 01:24:25 237 AYME HUGO S1M 80   00:24:44 00:46:08 00:13:33
204 01:24:32 224 POURTIE ALEXIA S1F 18   00:25:10 00:45:50 00:13:32
205 01:24:48 49 LAVAL LAURENT MAM 51 SETE THAU TRIATHLON 00:23:12 00:48:10 00:13:26
206 01:26:15 144 MIRALLES VIRGILE MBM 1 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 00:25:55 00:45:58 00:14:22
207 01:26:27 135 PEYTAVI ANNE-SOPHIE MAF 11 AQUASPORT 00:23:20 00:49:50 00:13:17
208 01:26:42 225 SAY NICOLAS MAM 52   00:23:25 00:49:38 00:13:39
209 01:27:19 234 BHUDRY GERALD MAM 53 MISON TRIATHLON 00:26:23 00:44:24 00:16:32
210 01:27:39 153 VANIN JEAN-PIERRE MBM 2 CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON 00:26:20 00:46:13 00:15:06
211 01:28:07 220 FONTANET XAVIER S1M 81   00:23:08 00:49:53 00:15:06
212 01:28:42 222 OHREL CEDRIC S1M 82   00:23:52 00:51:22 00:13:28
213 01:29:20 2 DIELEMAN NEL CAF 7 AQUASPORTS 00:24:17 00:49:40 00:15:23
214 01:29:59 34 PROTIN CLARENCE MAF 12 MILLAU GRANDS CAUSSES TRIATHLON 00:25:44 00:50:24 00:13:51
215 01:34:37 143 MARTIN MIREILLE MAF 13 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 00:28:23 00:50:45 00:15:29
216 01:34:48 204 PONS LILIAN MAM 54 TRIATHLON CATALAN 00:25:39 00:53:50 00:15:19
217 01:35:11 52 GALLO EMMA JUF 3 TCCARCASSONNE 00:26:15 00:53:33 00:15:23
218 01:36:08 197 GUIBOUD ELODIE S1F 19 SPRINTER CLUB DE BOURG-LES-VALENCE 00:29:07 00:50:07 00:16:54
219 01:36:35 165 BALLESTEROS STEPHANIE MAF 14 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 00:23:23 00:59:52 00:13:20
220 01:38:46 233 DEVIGNES ZOE CAF 8 MAUGUIO CARNON TRIATHLON 00:27:18 00:52:54 00:18:34
221 01:40:49 160 DUBITON MARJORIE S1F 20 LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 00:29:09 00:55:17 00:16:23
222 01:42:07 148 CHANNAC LAURE MBF 1 CROCO D#AIRAIN TRIATHLON 00:30:21 00:54:27 00:17:19

KMS:"08.92.68.33.13"0,34€/Mn
E-Mail:contact@kms.fr