Concours : Provencal 2026
Résultats P5 — par numéro de jeu
Aucun résultat ne correspond à la recherche.
| N° de jeu | Équipe gagnante | Équipe adverse | Score perdant |
|---|---|---|---|
| 58 | 440 : STIEVENART Philippe | 575 : NICOLAS Brice | 8 |
| 59 | 587 : PAOLUCCI Enzo | 352 : GARCIA Jean-Luc | 4 |
| 60 | 337 : COCO Rene | 573 : MONTAGNY Yves | 9 |
| 61 | 1 : ROUVIN Fabrice | 505 : FERRAZZOLA Franck | 9 |
| 62 | 372 : RAMBLA Jean-Pierre | 229 : ROMERA Laurent | 10 |
| 63 | 338 : GUGLIELMI Gerald | 515 : GROUBON Gaetan | 8 |
| 70 | 33 : ESTRANG Jerome | 178 : EMERY Matteo | 3 |
| 71 | 306 : MARTELLO Christophe | 312 : THERON Adrien | 0 |
| 72 | 72 : MASIA Jean-Pierre | 243 : COUCOURDE Pierre-Jean | 2 |
| 81 | 348 : PROVINS Yoann | 516 : LEBON Alexandre | 3 |
| 83 | 74 : PEREZ Guy | 355 : MARTIN Loic | 12 |
| 85 | 398 : SAUVAT Nicolas | 90 : DI NOCERA Richard | 9 |
| 107 | 446 : COURNAC Romain | 588 : ARNAUD Herve | 6 |
| 108 | 568 : BRUN Fabien | 199 : DUPUIS Kevin | 9 |
| 109 | 242 : ALFIERI Florian | 335 : RAMON Benoit | 6 |
| 110 | 333 : DUPONT Didier | 425 : MASSON Sylvain | 4 |
— Généré le 28/08/2026 22:10:51