Concours : Provencal 2026
Résultats P6 — par numéro de jeu
Aucun résultat ne correspond à la recherche.
| N° de jeu | Équipe gagnante | Équipe adverse | Score perdant |
|---|---|---|---|
| 64 | 72 : MASIA Jean-Pierre | 33 : ESTRANG Jerome | 8 |
| 81 | 337 : COCO Rene | 446 : COURNAC Romain | 12 |
| 83 | 348 : PROVINS Yoann | 568 : BRUN Fabien | 7 |
| 85 | 242 : ALFIERI Florian | 74 : PEREZ Guy | 8 |
| 107 | 587 : PAOLUCCI Enzo | 338 : GUGLIELMI Gerald | 2 |
| 108 | 1 : ROUVIN Fabrice | 306 : MARTELLO Christophe | 12 |
| 109 | 372 : RAMBLA Jean-Pierre | 333 : DUPONT Didier | 9 |
| 110 | 440 : STIEVENART Philippe | 398 : SAUVAT Nicolas | 5 |
— Généré le 29/08/2026 12:57:13