Résultats

Escampette : La marche Édition 2018

6 Km
28/09/2018 à 19:45:00 - Marseille (13)
112 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 00:24:15 1128 GUCCIONE MARIE-JOSEE M3F 1 F 1 12.87
2 00:29:53 1138 MARTIN CAROLE M2F 1 F 2 MARICARO10.44
3 00:29:53 1072 BOURLETSIS MARIE-FRANCE M2F 2 F 3 MARICARO10.44
4 00:32:09 1069 BERTRAND PERRINE ESF 1 F 4 9.70
5 00:35:51 1060 BARRE JOSSELIN M1M 1 M 1 8.70
6 00:36:18 1443 DEBRAY THOMAS M1M 2 M 2 8.60
7 00:36:41 1051 AILHAUD MICHELE M4F 1 F 5 8.51
8 00:36:42 1168 ROLLAND PATRICIA M1F 1 F 6 8.50
9 00:38:21 1169 ROTH CORINNE M2F 3 F 7 LES COLLEGUES 28.14
10 00:39:08 1442 BERTRAND JEAN-MARC M2M 1 M 3 7.97
11 00:39:52 1176 SAVALLI CHRISTOPHE SEM 1 M 4 EHPAD LES JARDINS D'HAITI7.83
12 00:40:21 1178 TALBOURDEAU PATRICK M3M 1 M 5 7.73
13 00:40:25 1117 GAUTHIER CLAUDE M3M 2 M 6 EXCURSIONNISTES MARSEILLAIS7.72
14 00:40:30 1097 CUSIMANO MIREILLE M3F 2 F 8 7.70
15 00:40:34 1157 PINTURIER SYLVIE M2F 4 F 9 7.69
16 00:40:34 1146 NEGRI CAROLE M2F 5 F 10 7.69
17 00:40:53 1084 CASABIANCA PATRICIA M2F 6 F 11 7.63
18 00:40:54 1440 ROY DOMINIQUE M3F 3 F 12 7.63
19 00:40:54 1441 ETZI MICHELLE M2F 7 F 13 7.63
20 00:41:08 1078 BRUN ANNE M2F 8 F 14 7.59
21 00:41:08 1088 CHAMBON DANIELE M3F 4 F 15 7.59
22 00:42:42 1189 VEINANTE NATHALIE M2F 9 F 16 7.31
23 00:42:43 1179 TARDIOLA PIA SEF 1 F 17 7.30
24 00:44:11 1102 DIAZ CARLOS M1M 3 M 7 TEAM ASSO PARENTHESE DE VIE7.06
25 00:44:12 1110 FERAUD MARC M3M 3 M 8 7.06
26 00:45:02 1132 LABRY CELINE M1F 2 F 18 6.93
27 00:45:39 1192 VENTALON LAURENCE M2F 10 F 19 6.83
28 00:45:39 1191 VENTALON GILLES M2M 2 M 9 6.83
29 00:45:41 1182 TRAMONI LAURENCE M2F 11 F 20 TEAM ASSO PARENTHESE DE VIE6.83
30 00:45:42 1103 DIAZ MALAURIE M1F 3 F 21 TEAM ASSO PARENTHESE DE VIE6.83
31 00:45:43 1098 DA-BARBUTO CHRISTINE M2F 12 F 22 6.82
32 00:45:53 1099 DEBEIRE-HONORE VIRGINIE M1F 4 F 23 CE EPIC SNCF6.80
33 00:45:54 1130 HONORE SEBASTIEN M1M 4 M 10 CE EPIC SNCF6.80
34 00:46:39 1181 TRAMONI JEAN-PAUL M2M 3 M 11 TEAM ASSO PARENTHESE DE VIE6.69
35 00:46:54 1068 BERTRAND PATRICIA M2F 13 F 24 6.65
36 00:46:58 1188 VEINANTE JACQUES M2M 4 M 12 6.64
37 00:47:00 1052 ALESSI JOHANNA SEF 2 F 25 6.64
38 00:47:17 1185 VALENZA CINDY SEF 3 F 26 6.60
39 00:47:17 1120 GIORGI ORIANE JUF 1 F 27 6.60
40 00:47:19 1160 QUILLIEN DJIGA M3F 5 F 28 6.59
41 00:47:27 1180 TRAMONI CHRISTINE M2F 14 F 29 TEAM ASSO PARENTHESE DE VIE6.58
42 00:47:29 1144 MONCEL ELISABETH M1F 5 F 30 6.57
43 00:47:29 1062 BELOQUE CECILE M2F 15 F 31 TEAM ASSO PARENTHESE DE VIE6.57
44 00:47:30 1054 AMAR SANDRA M1F 6 F 32 6.57
45 00:47:56 1136 LUCAS JOSIANE M2F 16 F 33 6.51
46 00:48:01 1173 SALZE-COLOMINES ROMANE JUF 2 F 34 6.50
47 00:48:44 1172 SADALA SYLVIANE M2F 17 F 35 LES COLLEGUES 26.40
48 00:48:44 1156 PIACENTILE BEATRICE M2F 18 F 36 LES COLLEGUES 26.40
49 00:48:56 1058 BALDY HELENE M1F 7 F 37 CE EPIC SNCF6.38
50 00:48:57 1059 BALDY LAURA SEF 4 F 38 6.37
51 00:49:05 1067 BERTRAND GISELE M2F 19 F 39 6.36
52 00:49:25 1183 TUA LAURENCE M1F 8 F 40 EHPAD LES JARDINS D'HAITI6.31
53 00:49:41 1092 COLOMINES JOSIANE M4F 2 F 41 6.28
54 00:49:56 1115 GARCIA SYLVIE M2F 20 F 42 6.25
55 00:50:27 1116 GARITO COLETTE M2F 21 F 43 6.18
56 00:50:28 1129 HARGUINDEGUY ALYETTE M2F 22 F 44 6.18
57 00:50:42 1151 PEES ISABELLE M1F 9 F 45 6.15
58 00:50:53 1200 AMRANI DANIELA M3F 6 F 46 6.13
59 00:50:55 1435 ARMANI ROBERT M3M 4 M 13 6.13
60 00:50:55 1126 GRESSE CLARISSE M2F 23 F 47 6.13
61 00:51:04 1124 GRANDU ROSE-ANNE M3F 7 F 48 6.11
62 00:51:05 1095 COSTES MARIE-CLAUDE M2F 24 F 49 CHRONO LIBRE6.11
63 00:51:07 1109 FAVIER-SORO IRENE M3F 8 F 50 6.10
64 00:51:16 1056 ANDRE JEAN-PIERRE M2M 5 M 14 6.09
65 00:52:02 1147 NEPHTALI GUILLAUME SEM 2 M 15 ANCDB PACA6.00
66 00:52:02 1079 CABANE CATHY M2F 25 F 51 ANCDB PACA6.00
67 00:52:03 1061 BAYLE-INIGUEZ ANNE SEF 5 F 52 ANCDB PACA5.99
68 00:52:08 1134 LONEGRO SEVERINE M1F 10 F 53 5.98
69 00:52:31 1175 SANTANGELO MAGALI M2F 26 F 54 5.94
70 00:52:32 1137 MANCA MURIEL M1F 11 F 55 5.94
71 00:53:26 1125 GRANGAUD SURYA SEF 6 F 56 EHPAD LES JARDINS D'HAITI5.84
72 00:53:34 1133 LEGRIX DAMIEN ESM 1 M 16 EHPAD LES JARDINS D'HAITI5.82
73 00:53:40 1101 DELPY NATHALIE M2F 27 F 57 CE EPIC SNCF5.81
74 00:53:41 1086 CHALVIN KATHIA SEF 7 F 58 CE EPIC SNCF5.81
75 00:53:41 1131 IDIRI ISMAHENE M1F 12 F 59 CE EPIC SNCF5.81
76 00:53:53 1091 CHAVANNE ELODIE SEF 8 F 60 EHPAD LES JARDINS D'HAITI5.79
77 00:53:54 1073 BOUSCASSE MEGHANNE SEF 9 F 61 EHPAD LES JARDINS D'HAITI5.79
78 00:53:55 1104 DUFOUR CORINNE M2F 28 F 62 EHPAD LES JARDINS D'HAITI5.79
79 00:53:55 1077 BRESSON MARINE SEF 10 F 63 EHPAD LES JARDINS D'HAITI5.79
80 00:54:08 1166 Anonyme:1166.N Anonyme:1166.P M1F 13 F 64 5.76 -
81 00:54:25 1142 MICHON MANON SEF 11 F 65 CE EPIC SNCF5.73
82 00:54:27 1141 MICHON LUCE M2F 29 F 66 CE EPIC SNCF5.73
83 00:55:23 1123 GOUDRON MAGALI M1F 14 F 67 5.63
84 00:55:23 1158 POUCE CAROLE M2F 30 F 68 5.63
85 00:55:23 1055 AMBROSIO NATHALIE M2F 31 F 69 5.63
86 00:55:24 1194 ZINGONI SOPHIE SEF 12 F 70 5.63
87 00:55:24 1093 COPERO DANIELLE M2F 32 F 71 5.63
88 00:56:25 1113 GARCIA AURORE M3F 9 F 72 5.53
89 00:56:27 1135 LORTIE LUCETTE M3F 10 F 73 5.53
90 00:56:28 1127 Anonyme:1127.N Anonyme:1127.P M3F 11 F 74 5.53 -
91 00:57:00 1174 SAMBAIN CHRISTELLE SEF 13 F 75 CE EPIC SNCF5.47
92 00:57:00 1118 GAVALDA JOSIANE M3F 12 F 76 CE EPIC SNCF5.47
93 00:57:01 1107 FADDA-GAILLARD CHRISTELLE M1F 15 F 77 CE EPIC SNCF5.47
94 00:57:03 1112 FOREL MURIEL M1F 16 F 78 5.47
95 00:57:07 1184 UNAL LAURENCE M2F 33 F 79 ECOLE DE PU5.46
96 00:57:13 1177 SEGOND MANUEL M2M 6 M 17 ECOLE DE PU5.45
97 00:57:14 1087 CHAMARAT CLAIRE M2F 34 F 80 5.45
98 00:59:12 1437 RAGROZZINO DANIEL M2M 7 M 18 5.27
99 00:59:18 283 MOURAGUES PASCAL M2M 8 M 19 HIA LAVERAN/POLEPERF5.26
100 00:59:19 127 DELATTRE LAETITIA M1F 17 F 81 HIA LAVERAN/POLEPERF5.26
101 00:59:20 290 NILLY VERONIQUE M2F 35 F 82 HIA LAVERAN/POLEPERF5.26