Résultats

31ème Foulée des Gardis : 14Km Édition 2019

14 Km
15/08/2019 à 09:00:00 - Cadenet (84)
143 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 00:52:05 1052 KHEMAISSIA HEDY SEM 1 M 1 SCO SAINTE-MARGUERITE16.13
2 00:52:53 1142 TURI MARCO SEM 2 M 2 AIX ATHLE15.88
3 00:54:05 1085 STEINACKRE MORGAN SEM 3 M 3 TEAN EKOI15.53
4 00:55:18 1111 DURY DAVID M1M 1 M 4 TEAM PROVENCE ENDURANCE15.19
5 00:55:31 1073 VANEL THOMAS ESM 1 M 5 USALV15.13
6 00:56:59 1040 FERNANDEZ GUILLAUME SEM 4 M 6 14.74
7 00:57:13 1083 BELABED AMAR SEM 5 M 7 ARLES14.68
8 00:57:31 1088 REGNERIE PASCAL M1M 2 M 8 TEAM PROVENCE ENDURANCE14.60
9 00:58:57 1024 CHAUVIN YANN SEM 6 M 9 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE14.25
10 00:59:24 1132 GIRARD STEPHANE SEM 7 M 10 TAUREAUX AILES14.14
11 01:00:44 1078 ARBEY LUDOVIC M1M 3 M 11 AS CAVAILLON13.83
12 01:00:50 1146 COUDRAY ALEXIA SEF 1 F 1 ASPPT CARPENTRAS13.81
13 01:00:59 1069 ROUQUETTE DAVID SEM 8 M 12 CAP EN LUBERON13.77
14 01:01:06 1115 PETITBON JOEL M2M 1 M 13 FOULEE DU CHASSELAS13.75
15 01:01:55 1108 SCHIANO-DI-COSCIA JEREMIE M1M 4 M 14 ENDURANCE SHOP13.57
16 01:01:56 1070 SAF KARIM M1M 5 M 15 BOXING CLUB HIPPO13.56
17 01:02:57 1093 BARHOUMI ALI SEM 9 M 16 13.34
18 01:03:06 1121 D'HAESE VEERLE M1F 1 F 2 ROBA YELLOW13.31
19 01:03:12 1092 ANTONI MAXIME JUM 1 M 17 13.29
20 01:03:21 1098 DIEP BENOIT M2M 2 M 18 AIX ATHLE13.26
21 01:04:01 1007 BABRE JEAN SEM 10 M 19 KEEPCOOL TOULOUSE13.12
22 01:05:11 1087 FLOREC DOMINIQUE M2M 3 M 20 SLC12.89
23 01:06:02 1124 DE-KEERSMAECKER SIMON SEM 11 M 21 SPARTA BORNEM12.72
24 01:06:08 1043 FOVIS JEROME M1M 6 M 22 12.70
25 01:06:15 1063 PALACIOS MARTIN SEM 12 M 23 12.68
26 01:06:18 1118 DRAILLARD MARYLENE M1F 2 F 3 AIX ATHLE12.67
27 01:06:22 1011 BERTRAND MARTIN CAM 1 M 24 VITTEL TRIATHLON12.66
28 01:06:26 1045 FRASSE FLORENT SEM 13 M 25 CAVAL PERTUIS12.64
29 01:06:29 1012 BERTRAND RENAUD M1M 7 M 26 VITTEL TRIATHLON12.63
30 01:06:31 1008 BARBERIS JEROME M1M 8 M 27 12.63
31 01:06:32 1103 DUFOUR CHANTAL M1F 3 F 4 TOA12.63
32 01:06:36 1049 JOURDAN MARC M2M 4 M 28 ESPRIT RUNNING VILLELAURE12.61
33 01:06:57 1106 SANZ CHRISTOPHE M1M 9 M 29 12.55
34 01:07:20 1005 AUBERT MICHAEL SEM 14 M 30 12.48
35 01:07:25 1141 MALET JASON ESM 2 M 31 12.46
36 01:07:54 1065 PODSIADLO QUENTIN JUM 2 M 32 ESPRIT RUNNING12.37
37 01:08:00 1056 LOPEZ RICHARD M2M 5 M 33 KANAJOG12.35
38 01:08:25 1018 BULME GEOFFREY SEM 15 M 34 12.28
39 01:08:43 1086 FERRARA JOEL SEM 16 M 35 12.22
40 01:08:53 1034 DEJAEGHER SEBASTIEN M1M 10 M 36 12.19
41 01:08:58 1037 EDGINGTON PAUL M1M 11 M 37 12.18
42 01:09:17 1062 NAVELOT MATHIEU SEM 17 M 38 CABBA12.12
43 01:09:36 1059 MATUR VERONIQUE M1F 4 F 5 SPEEDY CLUB DE PROVENCE12.07
44 01:10:10 1136 NEMROD MATHIEU SEM 18 M 39 CROSSFIT SOUTHWEST ANGLET11.97
45 01:10:30 1105 QUEREUX MICHAEL M1M 12 M 40 AVC PANTATHLON11.91
46 01:10:32 1114 CUTULLIC ALAIN M3M 1 M 41 11.91
47 01:10:43 1014 BOUANA CESAR SEM 19 M 42 FOULEE DU CHASSELAS11.88
48 01:11:26 1112 DUNAND SERGE M3M 2 M 43 SC CHATEAURENARD11.76
49 01:11:57 1128 BOUROT DAVID M1M 13 M 44 COURIR A MEYREUIL11.67
50 01:12:03 1019 CALMEIL JEROME M2M 6 M 45 LES FOULEES PELISSANNAISES11.66
51 01:12:17 1104 KAPFERER MARIELLE SEF 2 F 6 AIX ATHLE11.62
52 01:12:25 1120 ROUSSET BAPTISTE SEM 20 M 46 CAP EN LUBERON11.60
53 01:12:57 1048 GUICHARD JEAN-MARC M2M 7 M 47 ATHLETIC CLUB CARCOIS11.51
54 01:13:02 1125 GERMAIN VINCENT M2M 8 M 48 AS GRANGE CESSON11.50
55 01:13:05 1029 CROISET CHRISTOPHE M1M 14 M 49 11.49
56 01:13:12 1084 FANIA HERVE M1M 15 M 50 PENITENT ENDURANCE11.48
57 01:13:15 1129 THEYSSERE STEPHANE M1M 16 M 51 LES AWARE11.47
58 01:13:23 1004 ANNICCHIARICO MATTHIEU SEM 21 M 52 11.45
59 01:13:24 1028 COUTAZ PASCAL M2M 9 M 53 CAP EN LUBERON11.44
60 01:13:55 1066 RECOTILLET MERYL SEF 3 F 7 11.36
61 01:14:06 1036 DIMECH VINCENT SEM 22 M 54 11.34
62 01:14:18 1058 MARTINI SEBASTIEN SEM 23 M 55 11.31
63 01:14:35 1042 FINOLA MARIANO SEM 24 M 56 11.26
64 01:14:37 1075 WAECHTER SAFIA M1F 5 F 8 CAP EN LUBERON11.26
65 01:14:44 1122 LAEVEREN KRISTIEN M1F 6 F 9 DENDERMONDE11.24
66 01:14:49 1079 GEVIA JEAN-MICHEL M3M 3 M 57 11.23
67 01:15:01 1030 DA-COSTA CHRISTOPHE M1M 17 M 58 TRAIL VAUCLUSE11.20
68 01:15:21 1017 BRUEL FANNY SEF 4 F 10 ALLUMES DE LA SAINTE-VICTOIRE/ACS11.15
69 01:15:46 1138 BEYRNE MONICA M2F 1 F 11 GUIBOLES GRAVESSONAISE11.09
70 01:15:55 1123 GHIJSELINGS LYNN SEF 5 F 12 DENDERMONDE11.06
71 01:16:15 1074 VERRIEST LUC M2M 10 M 59 11.02
72 01:16:25 1038 EL-ATRI ANIS M1M 18 M 60 BOXING CLUB HIPPO10.99
73 01:16:58 1143 SIATKA OLIVIER M1M 19 M 61 US TOUL10.91
74 01:17:00 1095 MORICEAU CLAUDE M4M 1 M 62 10.91
75 01:17:03 1107 SARRAUTE HERVE M3M 4 M 63 10.90
76 01:17:04 1145 POINTIER-JACQUET BENJAMIN SEM 25 M 64 10.90
77 01:17:14 1097 PATES NOA ESM 3 M 65 10.88
78 01:17:57 1067 ROGER PASCAL M1M 20 M 66 10.78
79 01:17:59 1061 MONTOYA ROBERT M2M 11 M 67 CAP EN LUBERON10.77
80 01:18:15 1131 DRETSCHKOW THOMAS M1M 21 M 68 TAUREAUX AILES10.73
81 01:18:22 1091 TRINGALI JOSEPH M3M 5 M 69 SPEEDY CLUB10.72
82 01:18:42 1126 BEZER FLORIAN SEM 26 M 70 10.67
83 01:18:55 1020 CANU JEAN-MARC M2M 12 M 71 TOBESPORT10.64
84 01:19:03 1100 SAEZ PHILIPPE CAM 2 M 72 10.63
85 01:19:05 1144 PERE AUDE SEF 6 F 13 AS LIBOURNE10.62
86 01:19:19 1109 TOMAS JOSE M3M 6 M 73 10.59
87 01:20:29 1089 DALICHOUX EMMA JUF 1 F 14 10.44
88 01:20:30 1094 SUGIER CHRISTIAN M3M 7 M 74 10.43
89 01:20:33 1053 KUHLMANN ANETTE M2F 2 F 15 AIX ATHLE PROVENCE10.43
90 01:21:28 1031 DAZIANO LUCIEN SEM 27 M 75 10.31
91 01:21:48 1090 GASIOR CHRISTIAN M3M 8 M 76 10.27
92 01:21:49 1021 CASTEL GREGORY M1M 22 M 77 SAFER PACA10.27
93 01:22:13 1102 MARTINEZ CHRISTELLE M1F 7 F 16 10.22
94 01:22:55 1081 PINSARD HERVE M2M 13 M 78 10.13
95 01:23:05 1071 STEFANELLI BRIGITTE M3F 1 F 17 FOS OLYMPIQUE CLUB10.11
96 01:23:07 1064 PARISI TONY M2M 14 M 79 M10,47S/VENELLES10.11
97 01:23:18 1140 BOYER GILBERT M3M 9 M 80 SC ARLES10.08
98 01:23:37 1096 ROUMIEU CLAUDE M3M 10 M 81 10.05
99 01:23:47 1046 GRISOLIA FLORIAN SEM 28 M 82 10.03
100 01:23:49 1119 ROUSSET ANDRE M3M 11 M 83 CAP EN LUBERON10.02
101 01:23:53 1027 CONNES RODOLPHE SEM 29 M 84 10.01