Résultats

Foulee Ressource - Course 5km Édition 2019

5 Km
05/10/2019 à 15:00:00 - AIX (13)
526 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 00:18:06 545 BENAYOUN ERIC SEM 1 M 1 OM ATHLE CEF MARATHONIEN16.57
2 00:18:18 163 AUGIER SEBASTIEN SEM 2 M 2 OS HYERES ATHLETISME16.39
3 00:18:29 323 HAJJAJ-CHARPAIL EMIL JUM 1 M 3 AIX ATHE PROVENCE16.23
4 00:18:40 18 BECHET ALEXANDRE SEM 3 M 4 DRAGUIGAN UC16.07
5 00:18:42 104 TAIEBI KARIM M1M 1 M 5 USCS16.04
6 00:18:49 512 TEISSIER REMI SEM 4 M 6 ROGNAC ATHLETIC CLUB15.94
7 00:19:11 480 RIVIERE BAPTISTE CAM 1 M 7 AIX ATHLE PROVENCE15.64
8 00:19:24 284 FORMOSA ENZO SEM 5 M 8 AIX ATHLE PROVENCE15.46
9 00:19:25 283 FONTAINE CLAUDE-OLIVIER SEM 6 M 9 15.45
10 00:19:25 483 GILDON FLORIAN SEM 7 M 10 TEAM FRAGILE15.45
11 00:19:29 513 TERAGNOLI BRUNO M1M 2 M 11 SCO STE MARGUERITE15.40
12 00:19:45 527 TRUC MICKAEL SEM 8 M 12 SAINT-MAX PENTA LASER-RUN15.19
13 00:20:03 332 BENHAMOU IBRAHIM ESM 1 M 13 14.96
14 00:20:03 691 BENHAMOU MOUSSA M1M 3 M 14 BOXING CLUB HYPPO14.96
15 00:20:17 493 SALAS MAXIME JUM 2 M 15 14.79
16 00:20:20 253 DELL'OVA FABIO CAM 2 M 16 AIX ATHLE PROVENCE14.75
17 00:20:22 956 ALBEROLA IVAN M1M 4 M 17 ROUSSET TRI14.73
18 00:20:23 171 BARRIT GABRIEL MIM 1 M 18 AUC PENTATHLON14.72
19 00:20:26 208 CANZANO MARC M2M 1 M 19 SPEEDY CLUB DE PROVENCE14.68
20 00:20:27 82 HEDOU FABRICE SEM 9 M 20 14.67
21 00:20:29 252 DELANOUE-SOARES TANIA SEF 1 F 1 SPEEDY CLUB DE PROVENCE14.65
22 00:20:31 247 DANIEL LUCAS CAM 3 M 21 LES ZEBULONS14.62
23 00:20:39 452 PASCUAL PHILIPPE M2M 2 M 22 14.53
24 00:20:52 170 BARRIT ERIC M1M 5 M 23 AUC PENTATHLON14.38
25 00:20:56 532 VANIER YANNICK M2M 3 M 24 SPEEDY CLUB DE PROVENCE14.33
26 00:21:09 102 MAILLE RICHARD M2M 4 M 25 MAIF14.18
27 00:21:11 230 COLLAERTS XAVIER M1M 6 M 26 14.16
28 00:21:12 535 VERRIER CLEMENT SEM 10 M 27 AIX ATHLE ROGNES14.15
29 00:21:25 566 ROSA MARC M2M 5 M 28 SPEEDYCLUB PROVENCE14.01
30 00:21:29 305 GAZAN GILLES M1M 7 M 29 13.96
31 00:21:39 531 VALENTI NICOLAS CAM 4 M 30 SPEEDY CLUB DE PROVENCE13.86
32 00:21:44 254 DELL'OVA FRANCIS M2M 6 M 31 13.80
33 00:21:49 219 CERRETO ALAIN M2M 7 M 32 TRIATHL#AIX13.75
34 00:22:01 400 MATUR VERONIQUE M1F 1 F 2 CENTRE DE RADIOTHERAPIE DU PAYS D'AIX13.63
35 00:22:05 196 BONNEFOY ERIC M1M 8 M 33 BSSA13.58
36 00:22:14 211 CARBONEL OLIVIER M1M 9 M 34 SAINT CANNAT VOLLEYBALL13.49
37 00:22:18 157 BOUSSINET WILLIAM CAM 5 M 35 SPEEDY CLUB DE PROVENCE13.45
38 00:22:44 471 QUEREUX MICKAEL M1M 10 M 36 FAMILLE QUEREUX13.20
39 00:22:45 160 ASCIONE FLORIAN ESM 2 M 37 13.19
40 00:22:52 520 TONDU STEPHANE M1M 11 M 38 13.12
41 00:22:53 278 MEREL ELOWAN MIM 2 M 39 13.11
42 00:22:54 88 JOFFROY MICHEL M2M 8 M 40 REEL ALESA13.10
43 00:23:07 295 GAMALERI ANTOINE SEM 11 M 41 TEAM CREDIT AGRICOLE ALPLES PROVENCE12.98
44 00:23:15 379 MAGNAN SYLVAIN M1M 12 M 42 NAOS12.90
45 00:23:20 64 FORNELLA CAROLE M1F 2 F 3 LES FOULEES ROCASSIERES12.86
46 00:23:21 11 AUBRY ROBIN M2M 9 M 43 PEYNIER12.85
47 00:23:21 251 DELAGE LUCILE CAF 1 F 4 AIX ATHLE PROVENCE ROGNES12.85
48 00:23:22 6 ALLARD JEROME M1M 13 M 44 AIX ATHLE ROGNES12.84
49 00:23:23 511 TEISSIER ERIKA SEF 2 F 5 ROGNAC AC12.83
50 00:23:34 421 MOLLARD ROBIN CAM 6 M 45 ATOUT COM12.73
51 00:23:52 279 FILIPPINI PATRICK M2M 10 M 46 TEAM CREDIT AGRICOLE ALPLES PROVENCE12.57
52 00:23:56 360 BENHAMOU KACEM ESM 3 M 47 BOXING CLUB HYPPO12.53
53 00:24:08 43 DEBRAY VALENTIN SEM 12 M 48 RS DEVELOPPEMENT12.43
54 00:24:11 411 MIGNEMI ROLAND M2M 11 M 49 ROUSSET TRIATHLON12.41
55 00:24:13 178 BENDIB RUDY SEM 13 M 50 12.39
56 00:24:14 308 GHIRARDI CHRISTOPHE SEM 14 M 51 NAOS12.38
57 00:24:15 290 FRERE CHRISTOPHE M2M 12 M 52 SPEEDY CLUB DE PROVENCE12.37
58 00:24:16 383 MANIER BENJAMIN SEM 15 M 53 12.36
59 00:24:19 158 ARQUIER CAROLE M2F 1 F 6 SPEEDY CLUB DE PROVENCE12.34
60 00:24:19 469 QUEREUX LILEA MIF 1 F 7 FAMILLE QUEREUX12.34
61 00:24:20 221 CHATAIGNIER BAPTISTE SEM 16 M 54 SPEEDY CLUB DE PROVENCE12.33
62 00:24:21 444 OBRE FREDERIC M1M 14 M 55 12.32
63 00:24:26 313 GONZALES MURIEL M2F 2 F 8 CE STMICROELECTRONICS12.28
64 00:24:28 213 CASABIANCA NATHALIE SEF 3 F 9 ACP MARSEILLE12.26
65 00:24:29 78 GILARDEAU ALAIN M3M 1 M 56 M.S.A12.25
66 00:24:30 258 DEVERT JOEL M2M 13 M 57 BANDOL SANARY SAINT CYR ATHLETISME12.24
67 00:24:31 105 MAROUKEYAN CYRIL ESM 4 M 58 RS DEVELOPPEMENT12.24
68 00:24:32 243 CROGUENNEC ALEXANDRE M1M 15 M 59 SPEEDY CLUB DE PROVENCE12.23
69 00:24:35 193 BOISSONT SOPHIE M1F 3 F 10 SPEEDY CLUB DE PROVENCE12.20
70 00:24:46 319 GUIDET LUCAS MIM 3 M 60 12.11
71 00:24:49 335 IBRE CHRISTIAN M3M 2 M 61 CE STMICROELECTRONICS12.09
72 00:24:52 439 NOUGUIER CARINE M1F 4 F 11 SPEEDY CLUB DE PROVENCE12.06
73 00:24:52 455 PELLETIERI DANIEL M2M 14 M 62 12.06
74 00:24:52 276 FAURE RENE M4M 1 M 63 SPEEDY CLUB DE PROVENCE12.06
75 00:24:53 300 GASSEND OLIVIER M1M 16 M 64 SPEEDY CLUB DE PROVENCE12.06
76 00:24:55 59 FALANGA JOHANNA SEF 4 F 12 12.04
77 00:24:56 419 MINGUELLA MAXIME JUM 3 M 65 PACWAN12.03
78 00:25:00 249 DANIEL SOPHIE M1F 5 F 13 LES ZEBULONS12.00
79 00:25:00 410 MICHEL YANNICK M1M 17 M 66 DDLATORTUE12.00
80 00:25:01 246 DANIEL AYHAN SEM 17 M 67 11.99
81 00:25:05 117 LILLAZ FABIENNE M1F 6 F 14 LEA TRETS/CE STMICROELECTRONICS11.96
82 00:25:07 124 PONTOIS VINCENT SEM 18 M 68 RS DEVELOPPEMENT11.94
83 00:25:10 240 COTTEREAU CONSTANCE JUF 1 F 15 KM61011.92
84 00:25:15 526 TRUC CHRISTINE SEF 5 F 16 SAINT-MAX PENTA LASER-RUN11.88
85 00:25:21 169 Anonyme:169.N Anonyme:169.P M1F 7 F 17 NAOS11.83 -
86 00:25:21 393 MARTINEZ CYRIL SEM 19 M 69 NAOS11.83
87 00:25:22 181 BENSOT ALI M3M 3 M 70 COURIR A MEYREUIL11.83
88 00:25:30 248 DANIEL SEBASTIEN M1M 18 M 71 LES ZEBULONS11.76
89 00:25:33 515 POLGE-ROUX MURIEL M1F 8 F 18 11.74
90 00:25:34 180 MAYOR MAGALI M1F 9 F 19 NAOS11.73
91 00:25:43 345 KOPF ALAIN M3M 4 M 72 BBA11.67
92 00:25:46 534 VERRECCHIA TIMOTHE MIM 4 M 73 11.64
93 00:25:47 9 ATAOUAT MOHAMED SEM 20 M 74 ENTREPOT DECATHLON11.64
94 00:25:47 151 ACIKGOZ LAURA SEF 6 F 20 UFOLEP AIL LA BEDOULE11.64
95 00:25:48 1049 ESTOUPAN STEPHANIE M1F 10 F 21 AMAZING AMAZONES AIX 202011.63
96 00:25:54 481 ROBERT FRANCOISE M3F 1 F 22 SPEEDY CLUB DE PROVENCE11.58
97 00:26:00 553 DICKINSON KYLEE ESF 1 F 23 LA MIMETAINE11.54
98 00:26:04 65 FORNELLA LAURENT M1M 19 M 75 LES FOULEES ROCASSIERES11.51
99 00:26:12 227 CLAVEL BASILE MIM 5 M 76 SOAUDIT11.45
100 00:26:16 424 TORNATO LAETITIA M1F 11 F 24 11.42
101 00:26:16 458 PERIES VERANE SEF 7 F 25 NAOS11.42