Résultats

5.100Km, 10Km et Semi Marathon de Nimes
MC Nimes : Le 5Km Édition 2022

4.8 Km
01/05/2022 à 08:50:00 - Nimes (Gard)
280 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 00:14:38 2474 GRAS LOAN CAM 1 M 1 SAINT MATHIEU ATHLETIC20.09
2 00:14:39 2544 DESMAREST LUC ESM 1 M 2 AMIENS UC20.07
3 00:14:39 2585 PLANTIN THIBAUT M0M 1 M 3 20.07
4 00:14:51 2593 MANTON DAMIEN SEM 1 M 4 STADE POITEVIN TRIATHLON19.80
5 00:14:57 2571 NIEWIADOMSKYJ LUCAS ESM 2 M 5 SATUC19.67
6 00:15:25 2533 PELON CYRILLE M1M 1 M 6 ENTENTE NIMOISE ATHLETISME19.07
7 00:16:00 2466 GARBOUGE FREDERIC M1M 2 M 7 ENTENTE NIMOISE D'ATHLETISME18.38
8 00:16:02 2464 FROMONOT PASCAL M4M 1 M 8 A.C.R.A.18.34
9 00:16:08 2549 CARBONE THEO JUM 1 M 9 ENA NIMES18.22
10 00:16:09 2551 OMNES GUILLEM JUM 2 M 10 ENTENTE NIMOISE D'ATHLETISME18.20
11 00:16:22 2517 SOETENS HUGO ESM 3 M 11 ACM (ATHLETIC CLUB MONTPELLIER)17.96
12 00:16:33 2433 BARRIAL ADRIEN SEM 2 M 12 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE17.76
13 00:16:50 2550 LAVAL CORENTIN SEM 3 M 13 ENTENTE NIMOISE D'ATHLETISME17.47
14 00:17:11 2548 GAULUET LEO JUM 3 M 14 ENA17.11
15 00:17:24 2363 POKREL NIRU SEM 4 M 15 2EME REI DE NIMES:4E CIE16.90
16 00:17:25 2578 GOMES JEAN-CLAUDE M3M 1 M 16 16.88
17 00:17:31 2463 FRANCOIS ALEXANDRE M2M 1 M 17 ASSOCIATION CEAG GENERAC16.78
18 00:17:49 2367 RAMAROSON SITRAKA SEM 5 M 18 2EME REI DE NIMES:4E CIE16.50
19 00:17:49 2337 KHADKA YUBENDRA SEM 6 M 19 2EME REI DE NIMES:3E CIE16.50
20 00:17:53 2547 BERGERON NICOLAS M2M 2 M 20 CROCOS D'AIRAIN TRIATHLON16.44
21 00:17:54 2513 RUIZ STEPHANE M3M 2 M 21 RUN'UP LUNEL16.42
22 00:17:56 2354 GARAH RAJA SEM 7 M 22 2EME REI DE NIMES:4E CIE16.39
23 00:17:57 2357 JADAMBAA MUNKHBAYAR SEM 8 M 23 2EME REI DE NIMES:4E CIE16.38
24 00:17:57 2348 YOSHII MASATAKA SEM 9 M 24 2EME REI DE NIMES:3E CIE16.38
25 00:17:58 2481 LAILLE EWEN CAM 2 M 25 RUNNING BOISSERON16.36
26 00:18:03 2511 ROUX BATISTE JUM 4 M 26 CPBA16.29
27 00:18:18 2574 CARRIAS HUGO SEM 10 M 27 16.07
28 00:18:23 2335 DIMAGGIO GIACOMO SEM 11 M 28 2EME REI DE NIMES:3E CIE15.99
29 00:18:24 2336 GANBAATAR KHUREL-ERDENE SEM 12 M 29 2EME REI DE NIMES:3E CIE15.98
30 00:18:30 2322 PEDROSA-ZINETTI ALEF-BRENDON SEM 13 M 30 2EME REI DE NIMES:2E CIE15.89
31 00:18:37 2346 VEGA-TORO IHAN SEM 14 M 31 2EME REI DE NIMES:3E CIE15.79
32 00:18:43 2302 BANIYA KARUN SEM 15 M 32 2EME REI DE NIMES:2E CIE15.71
33 00:18:43 2323 PERRONI-FREITAS NICOLAS SEM 16 M 33 2EME REI DE NIMES:2E CIE15.71
34 00:18:47 2507 RICCOBONO KALVYN MIM 1 M 34 ALAJM SAINT GILLES15.65
35 00:18:52 2356 GUTIERREZ-VARGAS ELIAS SEM 17 M 35 2EME REI DE NIMES:4E CIE15.58
36 00:18:58 2344 STAMBOLIU STEFAN SEM 18 M 36 2EME REI DE NIMES:3E CIE15.50
37 00:19:01 2382 PRZYBYLSKI MARCIN M2M 3 M 37 2EME REI DE NIMES:CA15.46
38 00:19:04 2271 AKIMIDZE TATO ESM 4 M 38 2EME REI DE NIMES:1E CIE15.42
39 00:19:04 2410 ALBERT PATRICK M3M 3 M 39 BPCE-CE PAL15.42
40 00:19:06 2577 DUBAN AMELIE ESF 1 F 1 15.39
41 00:19:07 2442 GILBERT ARNAUD M3M 4 M 40 15.38
42 00:19:10 2292 RAKOTOZAFY TOKY SEM 19 M 41 2EME REI DE NIMES:1E CIE15.34
43 00:19:10 2339 KUMAR BATAJU SEM 20 M 42 2EME REI DE NIMES:3E CIE15.34
44 00:19:11 2304 DA-SILVA RAMON-JOSE SEM 21 M 43 2EME REI DE NIMES:2E CIE15.33
45 00:19:12 2358 JOVTYI OLEKSANDR SEM 22 M 44 2EME REI DE NIMES:4E CIE15.31
46 00:19:13 2384 RUSU IUSTINIAN M0M 2 M 45 2EME REI DE NIMES:CA15.30
47 00:19:13 2372 WAITHIRA WILSON SEM 23 M 46 2EME REI DE NIMES:4E CIE15.30
48 00:19:17 2588 SALZE PHILIPPE M5M 1 M 47 15.25
49 00:19:21 2360 MESQUIDA RAPHAEL SEM 24 M 48 2EME REI DE NIMES:4E CIE15.19
50 00:19:21 2307 DHAKAL SUJAN SEM 25 M 49 2EME REI DE NIMES:2E CIE15.19
51 00:19:22 2484 LIETAER STEEVE SEM 26 M 50 15.18
52 00:19:25 2286 LUMBA BISHAL SEM 27 M 51 2EME REI DE NIMES:1E CIE15.14
53 00:19:28 2314 LEMOS KLEYTON SEM 28 M 52 2EME REI DE NIMES:2E CIE15.10
54 00:19:28 2294 SILVA-SANTOS WILTON SEM 29 M 53 2EME REI DE NIMES:1E CIE15.10
55 00:19:30 2275 BATSAIKHAN DULGUUN M0M 3 M 54 2EME REI DE NIMES:1E CIE15.08
56 00:19:30 2371 SUNUWAR MAHAN SEM 30 M 55 2EME REI DE NIMES:4E CIE15.08
57 00:19:31 2284 KASKI JARKKO-KARRI-ASSER SEM 31 M 56 2EME REI DE NIMES:1E CIE15.06
58 00:19:32 2303 BUDHA MILAN SEM 32 M 57 2EME REI DE NIMES:2E CIE15.05
59 00:19:32 2297 YURKO YEVHEN SEM 33 M 58 2EME REI DE NIMES:1E CIE15.05
60 00:19:35 2309 GURUNG BIPAN SEM 34 M 59 2EME REI DE NIMES:2E CIE15.01
61 00:19:39 2338 KHUTSAIDZE LEVANI SEM 35 M 60 2EME REI DE NIMES:3E CIE14.96
62 00:19:39 2343 ROJAS-ALMONTE SEBASTIAN ESM 5 M 61 2EME REI DE NIMES:3E CIE14.96
63 00:19:42 2276 BISURAL BIPIN SEM 36 M 62 2EME REI DE NIMES:1E CIE14.92
64 00:19:43 2321 PAPANGO DEV-RAJ SEM 37 M 63 2EME REI DE NIMES:2E CIE14.91
65 00:19:50 2378 DEMSKE SACHA ESM 6 M 64 2EME REI DE NIMES:CA14.82
66 00:19:52 2387 TARCHIN SEMEN SEM 38 M 65 2EME REI DE NIMES:CA14.80
67 00:19:58 2310 IAPARRA-ENCARNACAO ESTEFANE ESM 7 M 66 2EME REI DE NIMES:2E CIE14.72
68 00:19:58 2287 MIHAILUTA CONSTANTIN SEM 39 M 67 2EME REI DE NIMES:1E CIE14.72
69 00:19:58 2289 PLEEDEE NIPHON M0M 4 M 68 2EME REI DE NIMES:1E CIE14.72
70 00:19:59 2386 TAMRAZYAN GERASIM SEM 40 M 69 2EME REI DE NIMES:CA14.71
71 00:20:04 2377 DE-SOUZA JARDEL SEM 41 M 70 2EME REI DE NIMES:CA14.65
72 00:20:06 2298 YURYCHUK IVAN ESM 8 M 71 2EME REI DE NIMES:1E CIE14.63
73 00:20:06 2272 ALMEIDA-NOGUEIRA PHELIPE-MATHEUS SEM 42 M 72 2EME REI DE NIMES:1E CIE14.63
74 00:20:07 2312 KOSTOMAKHA IVAN SEM 43 M 73 2EME REI DE NIMES:2E CIE14.61
75 00:20:07 2325 RENDYHEVYTCH OLEH SEM 44 M 74 2EME REI DE NIMES:2E CIE14.61
76 00:20:08 2385 SHU ORION SEM 45 M 75 2EME REI DE NIMES:CA14.60
77 00:20:08 2281 GAUCHAN GANJA-MAN SEM 46 M 76 2EME REI DE NIMES:1E CIE14.60
78 00:20:08 2332 THAPA TAKA-BAHADUR SEM 47 M 77 2EME REI DE NIMES:2E CIE14.60
79 00:20:08 2326 RODRIGUES MAYCOLL SEM 48 M 78 2EME REI DE NIMES:2E CIE14.60
80 00:20:13 2446 COLLIN JAN-LOU M5M 2 M 79 14.54
81 00:20:20 2383 RAILESCU ION M0M 5 M 80 2EME REI DE NIMES:CA14.46
82 00:20:23 2340 MANAITRY ELIE SEM 49 M 81 2EME REI DE NIMES:3E CIE14.42
83 00:20:23 2380 JIMENEZ-BARRERA HEINER-STEEVEN ESM 9 M 82 2EME REI DE NIMES:CA14.42
84 00:20:23 2591 DAZIN MONIKA M2F 1 F 2 14.42
85 00:20:24 2374 AKPO KING SEM 50 M 83 2EME REI DE NIMES:CA14.41
86 00:20:25 2345 TUTUI DAN ESM 10 M 84 2EME REI DE NIMES:3E CIE14.40
87 00:20:26 2365 PRERIC MIROSLAV M0M 6 M 85 2EME REI DE NIMES:4E CIE14.39
88 00:20:31 2370 SUBBA-JABEGU ADVIN SEM 51 M 86 2EME REI DE NIMES:4E CIE14.33
89 00:20:33 2327 RUWALI SURBIR ESM 11 M 87 2EME REI DE NIMES:2E CIE14.31
90 00:20:33 2350 BEAUFORT BENOIT SEM 52 M 88 2EME REI DE NIMES:4E CIE14.31
91 00:20:33 2366 RAJAONARIVELO EDDY M0M 7 M 89 2EME REI DE NIMES:4E CIE14.31
92 00:20:35 2395 BERNACIAK SZYMON M1M 3 M 90 2EME REI DE NIMES:CCL14.28
93 00:20:36 2311 KHADKA DIPENDRA SEM 53 M 91 2EME REI DE NIMES:2E CIE14.27
94 00:20:39 2293 ROMERO-ZUNIGA JULIEN-ANDRES SEM 54 M 92 2EME REI DE NIMES:1E CIE14.24
95 00:20:40 2443 CINOTTI CELIA SEF 1 F 3 CLUB MASSILIA TRIATHLON14.23
96 00:20:41 2300 AN YOUNGGI M0M 8 M 93 2EME REI DE NIMES:2E CIE14.21
97 00:20:42 2299 ADACHI AKITO SEM 55 M 94 2EME REI DE NIMES:2E CIE14.20
98 00:20:43 2512 ROUX PAUL ESM 12 M 95 CPBA14.19
99 00:20:44 2320 ODGEREL BATTOGOO ESM 13 M 96 2EME REI DE NIMES:2E CIE14.18
100 00:20:55 2313 LANDERT LUIS M0M 9 M 97 2EME REI DE NIMES:2E CIE14.06
101 00:20:55 2274 BASNET HARI-NARAYAN SEM 56 M 98 2EME REI DE NIMES:1E CIE14.06