Résultats

Martigues - Carro : Marche 9km Édition 2022

9 Km
02/10/2022 à 10:00:00 - MARTIGUES (13)
87 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 00:59:33 1058 GENTILE TONY M5M 1 M 1 ROGNAC AC9.07
2 01:00:54 1091 PANZA JEAN-FRANCOIS M7M 1 M 2 8.87
3 01:10:13 1055 DURAND THIERRY M4M 1 M 3 FLASH IMMOBILIER7.69
4 01:10:54 1027 TARTANSON SARA M2F 1 F 1 7.62
5 01:11:26 1010 FERNANDEZ JOSETTE M5F 1 F 2 7.56
6 01:11:35 1043 CASAZZA PIERRE M6M 1 M 4 7.54
7 01:11:43 1081 QUILLIEN ERIC M5M 2 M 5 7.53
8 01:12:05 1071 MOISSANT ALAIN M6M 2 M 6 SLC7.49
9 01:13:33 1240 EL-BAGHDADI FAZILA M4F 1 F 3 7.34
10 01:14:02 1049 DEVEZE ANNIE M7F 1 F 4 CSP 137.29
11 01:14:32 1096 THEATRE JEAN-PAUL M1M 1 M 7 7.25
12 01:15:28 1093 LARRAYE SYLVIANE M6F 1 F 5 7.16
13 01:15:56 1050 DEVEZE JEAN-CLAUDE M6M 3 M 8 CSP 137.11
14 01:16:04 1017 JACQUIER HELENE M5F 2 F 6 7.10
15 01:16:24 1094 VEREERTBRUGGHEN ANNE M1F 1 F 7 7.07
16 01:18:33 1239 PESCA ISABELLE M5F 3 F 8 6.87
17 01:18:43 1051 DHARREVILLE VERONIQUE M3F 1 F 9 6.86
18 01:18:44 1080 PISCHEDDA CHRISTINE M4F 2 F 10 6.86
19 01:19:53 1021 MOUREAU LIONEL M2M 1 M 9 6.76
20 01:19:58 1090 WOJTOWICZ SYLVIE M4F 3 F 11 6.75
21 01:20:00 1054 DI-MARIA NATHALIE M4F 4 F 12 6.75
22 01:20:30 1062 KINAS ANNIE M7F 2 F 13 AUCUN6.71
23 01:20:31 1053 DI-MARIA JEAN-LUC M4M 2 M 10 6.71
24 01:21:18 1012 GARCIA SYLVIE M5F 4 F 14 6.64
25 01:22:16 1089 VENTURA CHRISTINE M5F 5 F 15 ELENGY6.56
26 01:22:23 1075 PELLET EMMA CAF 1 F 16 6.55
27 01:22:23 1077 PELLET VINCENT M2M 2 M 11 6.55
28 01:22:25 1088 VALLEE VIRGINIE M2F 2 F 17 TEAM TRAIL KOLOC'S6.55
29 01:23:23 1015 HABIB LAURENCE M3F 2 F 18 6.48
30 01:23:23 1016 HABIB YONA JUF 1 F 19 J.LURCAT6.48
31 01:24:04 1042 BOSSAND CELINE M3F 3 F 20 6.42
32 01:24:11 1041 BOREL MAGALI M4F 5 F 21 6.41
33 01:25:10 1023 PIRIS ZELORAH M6F 2 F 22 RAMEURS VENITIENS6.34
34 01:25:58 1052 DIETRICH LAURENT M5M 3 M 12 6.28
35 01:26:53 1079 PETROVIC ALINE M2F 3 F 23 6.22
36 01:26:55 1072 MONTOYA CHRISTIAN M7M 2 M 13 HOPITAL SAINT JOSEPH6.21
37 01:27:03 1030 VASQUEZ CORINNE M3F 4 F 24 MARCO6.20
38 01:27:11 1037 BARKIA IMTINENE-RAHMA SEF 1 F 25 6.19
39 01:28:23 1009 DELESTY NICOLE M5F 6 F 26 6.11
40 01:28:25 1070 MITTEAULT PAUL SEM 1 M 14 6.11
41 01:28:27 1065 LAFFOND MARTINE M6F 3 F 27 6.11
42 01:29:12 1086 THENOT SOPHIE M4F 6 F 28 6.05
43 01:29:16 1022 PEREZ-GARCIA CARINE M2F 4 F 29 6.05
44 01:29:36 1056 GALLAIS CHANTAL M7F 3 F 30 6.03
45 01:34:09 1085 SCHMITT THEO JUM 1 M 15 J.LURCAT5.74
46 01:34:12 1060 IGLESIAS LUCIA JUF 2 F 31 J.LURCAT5.73
47 01:34:14 1031 VERSAVAUD HELENE M2F 5 F 32 J.LURCAT5.73
48 01:34:38 1087 UTTWILLER MICHELE M8F 1 F 33 5.71
49 01:34:41 1032 ALLAMIGEON ARNAUD M3M 1 M 16 5.70
50 01:34:55 1034 ANGLADE VALERIE M4F 7 F 34 5.69
51 01:34:57 1001 ANDREE CORDEIL M3F 5 F 35 5.69
52 01:35:50 1067 MARSOIN HELENE SEF 2 F 36 5.63
53 01:35:56 1066 LAFFOND PATRICE M6M 4 M 17 5.63
54 01:36:09 1084 SALUCCI OLIVIER M4M 3 M 18 UCAM BOURG SAINT ANDEOL5.62
55 01:36:09 1083 SALUCCI FABIENNE M3F 6 F 37 5.62
56 01:36:25 1005 BARRAILLER RACHEL M1F 2 F 38 5.60
57 01:36:26 1008 CIONI ODILE M2F 6 F 39 5.60
58 01:36:32 1025 SAUZE NATHALIE M4F 8 F 40 5.59
59 01:37:07 1078 PERES ELIANE M7F 4 F 41 5.56
60 01:37:09 1048 DE-MICAS ELSIE M5F 7 F 42 5.56
61 01:37:13 1076 PELLET LUDIVINE M1F 3 F 43 5.55
62 01:37:19 1038 BELEC HELENE SEF 3 F 44 A VOS BASKET ISTRES5.55
63 01:37:21 1035 ANSELMO CELINE SEF 4 F 45 5.55
64 01:37:27 1028 TCHIKNAVORIAN CHRISTELLE M2M 3 M 19 5.54
65 01:37:27 1007 BILLON ANNE-MARIE M1F 4 F 46 LES COUZ5.54
66 01:37:30 1082 SAINT-ANTOINE CAROLE M3F 7 F 47 5.54
67 01:37:32 1006 BENDADA SONIA M2F 7 F 48 RAMEURS VENITIENS DE MARTIGUES5.54
68 01:37:32 1026 SIMOES MARGARIDA-MARGUERITE M3F 8 F 49 RAMEURS VENITIENS5.54
69 01:37:35 1040 BODIN MARC M4M 4 M 20 5.53
70 01:37:36 1020 MARTINI SOPHIE M1F 5 F 50 5.53
71 01:37:38 1029 TUMBARELLO FLORENCE M1F 6 F 51 5.53
72 01:37:54 1073 MOURIER CECILE M2F 8 F 52 5.52
73 01:37:58 1044 CHAUVET DOROTHEE M2F 9 F 53 5.51
74 01:38:56 1002 AZEMA CAROLE M3F 9 F 54 5.46
75 01:38:56 1004 AZEMA PHILIPPE M5M 4 M 21 5.46
76 01:39:02 1019 MADIOR CHRISTIANE M7F 5 F 55 5.45
77 01:40:04 1057 GENESTE PATRICIA M5F 8 F 56 5.40
78 01:40:06 1045 CORDELIER KATHARINA M4F 9 F 57 5.39
79 01:40:44 1018 LAVERSANE CLAIRE M2F 10 F 58 5.36
80 01:40:47 1011 GALLIAN AGNES M1F 7 F 59 5.36
81 01:50:41 1069 MARZIANO PASCAL M5M 5 M 22 4.88
82 01:50:45 1064 LAFFET MICHEL M6M 5 M 23 4.88
83 01:51:36 1068 MARZIANO ELISABETH M6F 4 F 60 4.84
84 01:51:41 1063 LAFFET FRANCOISE M6F 5 F 61 4.84
85 01:51:47 1046 DAVID LAURENCE M4F 10 F 62 4.83
86 01:51:52 1039 BOANAERY MINA M0F 1 F 63 4.83
87 01:52:04 1003 AZEMA JUSTINE SEF 5 F 64 4.82