Résultats

TRILOGIE D AURIOL - 11 km - COURSE NATURE DES LAGETS Édition 2022

11 Km
23/10/2022 à 08:30:00 - AURIOL (13)
138 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 00:47:54 1463 BONDUE MAXIME M0M 1 M 1 13.78
2 00:52:05 1455 DECOURTEIX-TURQUET EDOUARD SEM 1 M 2 TRAIL CLUB DE PROVENCE12.67
3 00:52:36 1476 ANSART JEAN-FRANCOIS M0M 2 M 3 MARSEILLE TRAIL CLUB12.55
4 00:52:48 1361 CONIL THOMAS CAM 1 M 4 ANNONAY JOGGING CLUB12.50
5 00:52:53 1480 MAURIN LUDOVIC SEM 2 M 5 LES JOGGEURS AUBAGNAIS12.48
6 00:53:20 1444 BLANC NOAH JUM 1 M 6 84130/AVIGNON LE PONTET ATHLETISME12.38
7 00:54:10 1474 MAURIN THIERRY M3M 1 M 7 LES JOGGEURS AUBAGNAIS12.18
8 00:54:39 1456 MORIN FRANCK SEM 3 M 8 12.08
9 00:54:59 1467 FLORENTIN MICHEL M3M 2 M 9 LES JOGGEURS AUBAGNAIS12.00
10 00:56:34 1375 GRIMAUD FLORENT SEM 4 M 10 UAVH AUBAGNE*11.67
11 00:56:37 1453 RAFAI STEPHANE M1M 1 M 11 11.66
12 00:57:04 1380 AZZABI DJAMEL M2M 1 M 12 TRAIL ATHLETISME BESSOIS11.57
13 00:57:16 1466 ZUNINO FABIEN M2M 2 M 13 JOGGEURS AUBAGNAIS11.53
14 00:57:26 1477 HANNA PIERRE M4M 1 M 14 11.49
15 00:57:35 1368 DURANTON ERIC M3M 3 M 15 ANNONAY JOGGING CLUB11.46
16 00:59:55 1363 PRE ALEXANDRE CAM 2 M 16 11.02
17 01:00:05 1407 MICHEL PIERRE M5M 1 M 17 LES PANIERS D'ALEX10.98
18 01:00:35 1442 CARVIN JEREMIE M0M 3 M 18 10.89
19 01:00:44 1372 OGIER JEROME M2M 3 M 19 ANNONAY JOGGING CLUB10.87
20 01:03:25 1416 PILAT SEBASTIEN M2M 4 M 20 10.41
21 01:03:32 1452 FALABREGUE THOMAS M0M 4 M 21 10.39
22 01:03:41 1478 MULLOT QUENTIN SEM 5 M 22 10.36
23 01:04:20 1418 LEROUGE THOMAS SEM 6 M 23 10.26
24 01:04:32 1475 GOUIRAND EMMANUEL M1M 2 M 24 10.23
25 01:04:35 1461 FORESTIERI MARC M5M 2 M 25 LES JOGGEURS AUBAGNAIS10.22
26 01:04:48 1390 FAYA CHRISTOPHE M2M 5 M 26 ANNONAY JOGGING CLUB10.19
27 01:05:26 1385 LEJEUNE LESLIE M0F 1 F 1 NORDIC WALKING ATTITUDE COTE BLEUE10.09
28 01:05:32 1441 HUGUES BERYL M1F 1 F 2 OCC CABRIES CALAS10.07
29 01:05:43 1332 BALATRE NICOLAS M1M 3 M 27 10.04
30 01:06:14 1448 BAIBA ANNOUR M4M 2 M 28 ANNONAY JOGGING CLUB9.96
31 01:06:15 1338 TISSERAND JEAN-CHARLES M3M 4 M 29 ANNONAY JOGGING CLUB9.96
32 01:06:26 1421 WESOLY YANNICK M1M 4 M 30 AUCUN CLUB9.93
33 01:06:58 1367 DURANTON STEPHANIE M2F 1 F 3 ANNONAY JOGGING CLUB9.86
34 01:06:59 1349 BAIBA AURELIE M1F 2 F 4 ANNONAY JOGGING CLUB9.85
35 01:07:26 1469 CHASTEL ALAIN M5M 3 M 31 LES JOGGEURS AUBAGNAIS9.79
36 01:08:21 1369 FREGNANI MARINA M0F 2 F 5 9.66
37 01:08:40 1462 GUERINI JEAN-BAPTISTE M4M 3 M 32 ACP MARSEILLE9.61
38 01:09:06 1447 WATEL LEA SEF 1 F 6 9.55
39 01:09:25 1473 BENABDALLAH BELKACEM M6M 1 M 33 LE LIEVRE ET LA TORTUE9.51
40 01:09:31 1445 BLANC FREDERIC M2M 6 M 34 OPA-849.49
41 01:09:40 1450 PITRAS REMI M2M 7 M 35 9.47
42 01:10:39 1401 BAYLE AURORE M0F 3 F 7 ANNONAY JOGGING CLUB9.34
43 01:10:43 1366 DECORME ANGELIQUE M1F 3 F 8 ANNONAY JOGGING CLUB9.33
44 01:10:45 1340 CUNIN MANON JUF 1 F 9 9.33
45 01:10:57 1419 LELIEUR THEO SEM 7 M 36 AURIOL9.30
46 01:11:40 1359 GADENNE CYRILLE M1M 5 M 37 LES+100 KG9.21
47 01:11:51 1465 ZUNINO JOHAN CAM 3 M 38 LES JOGGEURS AUBAGNAIS9.19
48 01:11:59 1403 Anonyme:1403.N Anonyme:1403.P SEF 2 F 10 LA GRAINE9.17 -
49 01:12:03 1411 CHAUDRON JULIEN M1M 6 M 39 LES CHARETTES9.16
50 01:12:04 1409 MAILLARD ALICE SEF 3 F 11 9.16
51 01:12:33 1386 MAYADE AMANDINE M0F 4 F 12 9.10
52 01:12:38 1336 FREGNANI PIERRE-ALAIN M0M 5 M 40 9.09
53 01:12:40 1350 MORENO JEAN-BAPTISTE M2M 8 M 41 A FOND LES BALLONS9.08
54 01:13:14 1406 CHAPPE LUCAS SEM 8 M 42 9.01
55 01:13:24 1337 LARIGNON ANTOINE SEM 9 M 43 8.99
56 01:13:32 1387 TAJRI YACINE SEM 10 M 44 8.98
57 01:14:00 1396 CAUDROY ALAIN M5M 4 M 45 COURIR A FUVEAU8.92
58 01:14:01 1384 MAURIN EMILIE M0F 5 F 13 ROQUEVAIRE8.92
59 01:14:12 1436 STEFANELLI BRIGITTE M6F 1 F 14 FOC : FOS OLYMPIQUE CLUB8.89
60 01:14:28 1412 LOMBARDY BRICE SEM 11 M 46 8.86
61 01:14:48 1425 GASQUET ARTHUR JUM 2 M 47 TEAM GROTTE8.82
62 01:14:59 1354 SONNET-SPRINGER ROBYNE SEF 4 F 15 8.80
63 01:15:10 1393 PISSOT GERARD M8M 1 M 48 COURIR A BOUC BEL AIR8.78
64 01:15:19 1341 CUNIN SYLVAIN M3M 5 M 49 8.76
65 01:15:29 1470 CHASTEL AGNES M5F 1 F 16 LES JOGGEURS AUBAGNAIS8.74
66 01:15:49 1347 GOURDON CHRYSTELLE M3F 1 F 17 ANNONAY JOGGING CLUB8.71
67 01:15:59 1443 BLANC STEPHANIE M1F 4 F 18 OPA-848.69
68 01:16:49 1360 CONIL JEROME M2M 9 M 50 ANNONAY JOGGING CLUB8.59
69 01:16:49 1398 REBOULLET PATRICK M5M 5 M 51 ANNONAY JOGGING CLUB8.59
70 01:17:18 1438 MAMINE ABDELAZIZ M5M 6 M 52 FOC : FOS OLYMPIQUE CLUB8.54
71 01:17:21 1451 KERMABON MARINE SEF 5 F 19 8.53
72 01:17:30 1397 LEGENDRE ERIC M4M 4 M 53 MAIRIE AURIOL8.52
73 01:18:07 1395 MARCE CHRISTELLE M4F 1 F 20 ANNONAY JOGGING CLUB8.45
74 01:18:08 1417 POULENARD ERIC M3M 6 M 54 ANNONAY JOGGING CLUB8.45
75 01:18:13 1435 YALLIZIS BERENICE SEF 6 F 21 FOC : FOS OLYMPIQUE CLUB8.44
76 01:19:27 1446 CHAMBERT JOELLE M5F 2 F 22 LE LIEVRE ET LA TORTUE8.31
77 01:19:42 1379 HEYRAUD ESTELLE M1F 5 F 23 ANNONAY JOGGING CLUB8.28
78 01:19:56 1365 BESSE JULIE M0F 6 F 24 ANNONAY JOGGING CLUB8.26
79 01:20:13 1335 PIGUET GREGORY M0M 6 M 55 8.23
80 01:20:14 1440 TENA-FELIPO STEPHANIE M0F 7 F 25 FOC : FOS OLYMPIQUE CLUB8.23
81 01:20:21 1378 PARIS CATHERINE M0F 8 F 26 8.21
82 01:20:52 1402 CHAZOT THOMAS M0M 7 M 56 LA GRAINE8.16
83 01:20:59 1345 PERRIER ANGELIQUE M3F 2 F 27 JOGGING CLUB ANNONAY8.15
84 01:21:01 1404 PERPIGNANI JEAN-PHILIPPE M2M 10 M 57 8.15
85 01:21:01 1346 TONNELIER LAURENT M3M 7 M 58 ANNONAY JOGGING CLUB8.15
86 01:21:03 1472 VOLPE VIRGINIE M1F 6 F 28 LES JOGGEURS AUBAGNAIS8.14
87 01:21:04 1468 CERIZZA ERIC M3M 8 M 59 LES JOGGEURS AUBAGNAIS8.14
88 01:21:22 1343 GAROT YVELISE M5F 3 F 29 ANNONAY JOGGING CLUB8.11
89 01:21:39 1424 GASQUET MATHILDE ESF 1 F 30 TEAM GROTTE8.08
90 01:21:55 1357 BERTHAUD MARIE-NOELLE M3F 3 F 31 ANNONAY JOGGING CLUB8.06
91 01:21:58 1423 SOURDET BEATRICE M2F 2 F 32 TEAM GROTTE8.05
92 01:22:39 1431 DELETTRE STEVE M1M 7 M 60 FOC : FOS OLYMPIQUE CLUB7.99
93 01:22:41 1437 MAROTO PHILIPPE M3M 9 M 61 FOC : FOS OLYMPIQUE CLUB7.98
94 01:22:45 1426 ROMA JEAN-CLAUDE M6M 2 M 62 COURIR A FUVEAU7.98
95 01:23:32 1370 SEUX GUY M7M 1 M 63 ANNONAY JOGGING CLUB7.90
96 01:24:05 1383 NOUVIAN AXEL CAM 4 M 64 7.85
97 01:24:11 1454 CHAMBION BENOIT M3M 10 M 65 FREEHILLTRAILER7.84
98 01:24:14 1405 MONTOYA JOSIANE M7F 1 F 33 ANNONAY JOGGING CLUB7.84
99 01:24:28 1449 BRINKERS CARLIJNE SEF 7 F 34 7.81
100 01:24:33 1429 EL-AOULA SABAH M3F 4 F 35 7.81
101 01:25:08 1471 EYCHENNE CHRYSTELLE M1F 7 F 36 TEAM GWADA RUN GREEN7.75