Résultats

CAP KAP
Parcours n°2 14,3 km Édition 2015

14.3 Km
27/09/2015 à 11:00:00 - FOS SUR MER (13)
62 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 00:57:13 147 PARASME VALENTIN CAM 1 M 1 14.68
2 00:59:05 112 CAMPION NATHANN CAM 2 M 2 CNPRS14.22
3 00:59:15 142 MARTIN JOHAN SEM 1 M 3 EVE EMBRUN14.18
4 00:59:21 119 GILLE ANTON CAM 3 M 4 MMCK14.15
5 01:00:10 198 VIDEBIEN MICKAEL VEM 1 M 5 FCK13.96
6 01:02:25 160 SOULET ALAIN VEM 2 M 6 JCKA13.46
7 01:02:33 129 KABIR MAXIME MIM 1 M 7 MMCK13.43
8 01:03:24 173 BOSCHETTI FRANCOIS VEM 3 M 8 13.25
9 01:03:33 100 HUGUES ELENA MIF 1 F 1 EVE EMBRUN13.22
10 01:04:05 145 NERISSON HUGO CAM 4 M 9 MMCK13.11
11 01:04:22 148 PEAN JEROME VEM 4 M 10 13.05
12 01:04:27 149 PITARCH VINCENT JUM 1 M 11 13.03
13 01:05:01 109 BOUSQUET BERNARD VEM 5 M 12 JCKA12.92
14 01:05:10 131 LAHAYE CHRISTOPHE VEM 6 M 13 TARAHUMARA TEAM12.89
15 01:05:35 118 GENOVESE CHARLIE MIM 2 M 14 12.81
16 01:05:46 114 COTHENET BASTIEN CAM 5 M 15 CCKDL12.77
17 01:06:18 108 BONNOT-LUTZ VIRGINIE VEF 1 F 2 CLUB CANOE KAYAK GORGES DE L'ARDECHE12.67
18 01:06:24 135 L'HERMITTE PASCAL VEM 7 M 16 CLUB CANOE KAYAK GORGES DE L'ARDECHE12.65
19 01:06:56 172 ZEMBALIA THEO MIM 3 M 17 CLUB CANOE KAYAK GORGES DE L'ARDECHE12.55
20 01:07:24 151 RIVIER AYMERIC MIM 4 M 18 MMCK12.46
21 01:07:27 132 LAPLACE QUENTIN CAM 6 M 19 MMCK12.45
22 01:07:35 150 PLANCHIN JEAN-BAPTISTE SEM 2 M 20 JCKA12.43
23 01:08:26 159 SEBILLE LEO MIM 5 M 21 JCKA12.27
24 01:08:34 117 GACHE CHARLES VEM 8 M 22 MMCK12.25
25 01:08:52 166 VERMARE ANNE VEF 2 F 3 12.20
26 01:10:10 167 VERMARE LAURENT VEM 9 M 23 TARAHUMARA TEAM CHATEAURENARD11.97
27 01:10:23 158 SCALBERT LOUIS CAM 7 M 24 ISLE SUR LA SORGUE11.93
28 01:10:35 116 DROCCHI EDDY VEM 10 M 25 11.90
29 01:10:51 103 AVRIL HUGO CAM 8 M 26 MMCK11.86
30 01:11:09 106 BENOIT ANTOINE SEM 3 M 27 11.81
31 01:11:13 110 BRIOUT AURELIE CAF 1 F 4 FCK11.79
32 01:12:16 105 BEKRAR FATEH VEM 11 M 28 NAUTICELUS11.62
33 01:12:41 137 LOPEZ ANTHONY VEM 12 M 29 NAUTICELUS11.56
34 01:12:48 141 MARSEILLE FLORENCE VEF 3 F 5 EVE EMBRUN11.54
35 01:13:46 156 SARAGAS ELKE MIM 6 M 30 MMCK11.39
36 01:14:18 170 VISCONTI HERVE VEM 13 M 31 NAUTICELUS11.31
37 01:15:12 102 ARDIZZONE FREDERIC VEM 14 M 32 NAUTICELUS11.17
38 01:15:16 115 COTTET KILLIAN MIM 7 M 33 MMCK11.16
39 01:15:21 136 LOCATELLI JOCELYN MIM 8 M 34 11.15
40 01:15:25 163 TEILLERIE CLAIRE CAF 2 F 6 CCKDL11.14
41 01:15:47 124 HENO OLIVIER VEM 15 M 35 CLUB TRIATHLON SALON DE PROVENCE11.08
42 01:15:57 164 TIMOTHE SOULET JUM 2 M 36 11.06
43 01:16:00 125 JANNIC CLARA MIF 2 F 7 MMCK11.05
44 01:16:04 127 JOST HUBERT VEM 16 M 37 EVE EMBRUN11.04
45 01:16:08 126 JONCA VERONIQUE VEF 4 F 8 11.03
46 01:17:06 128 JOUVE EDOUARD VEM 17 M 38 NAUTICELUS10.89
47 01:17:55 122 GUIRAUDIE PATRICIA VEF 5 F 9 NAUTICELUS10.78
48 01:18:12 107 BERSON CAMILLE MIM 9 M 39 MMCK10.74
49 01:19:33 140 MANUGUERRA CATHERINE CAF 3 F 10 CCKDL10.56
50 01:19:57 161 SOULET LUCAS JUM 3 M 40 10.51
51 01:20:38 120 GONZALVEZ QUENTIN JUM 4 M 41 NAUTICELUS10.42
52 01:20:47 169 VISCONTI FIONA CAF 4 F 11 NAUTICELUS10.40
53 01:20:53 104 BARDEM REMI BEM 1 M 42 10.39
54 01:22:30 157 SCALBERT LORENE JUF 1 F 12 JCKA10.18
55 01:23:07 111 BULENS EVAN MIM 10 M 43 AVAPN10.11
56 01:28:02 101 AIMAR NICOLAS VEM 18 M 44 MIRAMAS9.54
57 01:28:10 134 LENTINI OLIVIER VEM 19 M 45 9.53
58 01:28:18 154 RODRIGUEZ CHRISTOPHE VEM 20 M 46 9.51
59 01:28:38 152 ROBERT CHRISTOPHE VEM 21 M 47 9.48
60 01:33:10 138 LOPEZ LUC VEM 22 M 48 NAUTICELUS9.02
61 01:36:58 153 ROBERT LAURYNE MIF 3 F 13 AVAPN8.66
62 01:48:30 162 STONIC MARJA VEF 6 F 14 EVE EMBRUN7.74