Résultats

La Provence-Enfants:Poussins garçons(nés en 2006-2007) Édition 2016

1.205 Km
20/11/2016 à 12:10:00 - Marseille (13)
133 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 00:05:25 2614 AIRAUDI PIERRICK POM 1 M 1 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE13.00
2 00:05:33 2609 STUELSATZ ELWANN POM 2 M 2 ASPTT MARSEILLE13.00
3 00:05:33 2534 MEREL ELOWAN POM 3 M 3 SARDINES TRIATHLON13.00
4 00:05:39 2813 BERAUT CLEMENT POM 4 M 4 SMUC12.00
5 00:05:39 2791 AGRED VALENTIN POM 5 M 5 SMUC12.00
6 00:05:39 3247 BARNEAOUD-ROUSSET LUDOVIC POM 6 M 6 AIX ATHLE PROVENCE12.00
7 00:05:40 2803 BARONE NATHAN POM 7 M 7 SMUC12.00
8 00:05:41 3043 ROLIN LEO POM 8 M 8 MJC PLAN DE CUQUES12.00
9 00:05:42 3258 CONCAS NATHAN POM 9 M 9 AIX ATHLE PROVENCE12.00
10 00:05:44 3146 FLANDIN GASPARD POM 10 M 10 12.00
11 00:05:48 2816 BERTOCCHI LINO POM 11 M 11 SMUC12.00
12 00:05:49 2790 AGRED JULES POM 12 M 12 SMUC12.00
13 00:05:49 2986 VILDY LILIAN POM 13 M 13 SMUC12.00
14 00:05:52 2627 BENEDET BAPTISTE POM 14 M 14 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE12.00
15 00:05:53 2699 JOSEPH LOUNIS POM 15 M 15 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE12.00
16 00:05:54 2664 DEMANECHE MAHE POM 16 M 16 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE12.00
17 00:05:54 3019 FINO LUCAS POM 17 M 17 ISTRES SPORT TRIATHLON12.00
18 00:05:56 2845 CROUIGNEAU ARMAND POM 18 M 18 SMUC12.00
19 00:05:58 3150 JEANCLAUDE MATTEO POM 19 M 19 12.00
20 00:06:03 2994 GHOZLANI ELIAS POM 20 M 20 ACP MARSEILLE11.00
21 00:06:03 2843 COURTOIS LEANDRE POM 21 M 21 SMUC11.00
22 00:06:04 2725 MOLINAROLI-STELLA MATTEO POM 22 M 22 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE11.00
23 00:06:04 3262 DARTIGUES NATHAN POM 23 M 23 AIX ATHLE PROVENCE11.00
24 00:06:04 2537 FARAUD BAPTISTE POM 24 M 24 SARDINES TRIATHLON11.00
25 00:06:04 3227 MATHOT ALESSIO POM 25 M 25 OCC11.00
26 00:06:05 2886 GUEDJ-GUY MAXIME POM 26 M 26 SMUC11.00
27 00:06:06 3128 CHARIN BASTIEN POM 27 M 27 11.00
28 00:06:06 2678 FURSTOS THIBAUT POM 28 M 28 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE11.00
29 00:06:07 3160 MONFRET YVANN POM 29 M 29 11.00
30 00:06:07 2668 DIBRITO DENILSON POM 30 M 30 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE11.00
31 00:06:07 3099 BALLUL NOA POM 31 M 31 STRES SPORTS ATHLETISME11.00
32 00:06:08 2815 BERGER LOUIS POM 32 M 32 SMUC11.00
33 00:06:08 3063 GRANDGUILLOT OSCAR POM 33 M 33 OM ATHLE11.00
34 00:06:09 2661 DEHOVE ADAM POM 34 M 34 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE11.00
35 00:06:09 2824 CALVET AXEL POM 35 M 35 SMUC11.00
36 00:06:09 3046 ALLESANT MAXIME POM 36 M 36 OM ATHLE11.00
37 00:06:09 3004 LUIGI-CARLO ALEXANDRE POM 37 M 37 AJ PLAN DE CUQUES11.00
38 00:06:10 3244 ADZOU PRESTON POM 38 M 38 AIX ATHLE PROVENCE11.00
39 00:06:11 3134 DARTIGUES GAUTHIER POM 39 M 39 11.00
40 00:06:12 3303 GRANDGIRARD SYLVAIN POM 40 M 40 11.00
41 00:06:13 2798 AVELINE MALO POM 41 M 41 SMUC11.00
42 00:06:14 2544 PIERRETON-CAYRON MAURO POM 42 M 42 SARDINES TRIATHLON11.00
43 00:06:14 3229 OUSSET TITOUAN POM 43 M 43 11.00
44 00:06:15 3103 BOUTIN ANTOINE POM 44 M 44 UAVH AUBAGNE11.00
45 00:06:15 2858 DE-VEYRAC GABRIEL POM 45 M 45 SMUC11.00
46 00:06:18 3237 GRODZISKI MATHIS POM 46 M 46 AIL ROQUEFORT LA BEDOULE11.00
47 00:06:19 3269 FEILLET JEAN-BAPTISTE POM 47 M 47 AIX ATHLE PROVENCE11.00
48 00:06:20 2698 JANVIER ROMAIN POM 48 M 48 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE11.00
49 00:06:21 2681 GINER ALEXIS POM 49 M 49 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE11.00
50 00:06:21 3239 KOUFI MATHIS POM 50 M 50 AIL ROQUEFORT LA BEDOULE11.00
51 00:06:22 3059 FOUILHAC AUBANN POM 51 M 51 OM ATHLE11.00
52 00:06:22 2586 BERTRAND TIMOTHEE POM 52 M 52 ASPTT MARSEILLE11.00
53 00:06:22 2841 CONTAN ALEXIS POM 53 M 53 SMUC11.00
54 00:06:23 2667 DIAZ GUENHAEL POM 54 M 54 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE11.00
55 00:06:23 2891 HERAUD STANISLAS POM 55 M 55 SMUC11.00
56 00:06:23 2847 CRUCHAUDET RAPHAEL POM 56 M 56 SMUC11.00
57 00:06:23 3100 JEUNET ARTHUR POM 57 M 57 TRIATHL'AIX11.00
58 00:06:24 2531 BOSVIEUX-GIROD PAUL POM 58 M 58 SARDINES TRIATHLON11.00
59 00:06:24 3179 RICHELME OSCAR POM 59 M 59 11.00
60 00:06:24 2992 VOOG ROMANN POM 60 M 60 SMUC11.00
61 00:06:26 2935 MOREL MATHIS POM 61 M 61 SMUC11.00
62 00:06:26 2904 LACAM EMILIEN POM 62 M 62 SMUC11.00
63 00:06:27 2922 MEDARIAN FRANCOIS POM 63 M 63 SMUC11.00
64 00:06:28 2917 MARCOUYEUX LEO POM 64 M 64 SMUC11.00
65 00:06:29 3214 DEPUICHAFFRAY CLEMENT POM 65 M 65 11.00
66 00:06:30 3071 LEPHAY CLARENCE POM 66 M 66 OM ATHLE11.00
67 00:06:30 3184 SANTONI BARTHELEMY POM 67 M 67 11.00
68 00:06:31 2660 DEGORGUE PIER-MATTEO POM 68 M 68 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE11.00
69 00:06:31 2651 COMBO TEDDY POM 69 M 69 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE11.00
70 00:06:32 2717 MEBRATU TEODROS POM 70 M 70 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE11.00
71 00:06:32 2583 ZOLA PAULIN POM 71 M 71 AIX ATHLE PROVENCE11.00
72 00:06:32 3242 TESSONNIER RAPHAEL POM 72 M 72 AIL ROQUEFORT LA BEDOULE11.00
73 00:06:38 2644 CHAFFANJON GASPARD POM 73 M 73 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE10.00
74 00:06:39 3255 CHARRIER FLORENTIN POM 74 M 74 AIX ATHLE PROVENCE10.00
75 00:06:39 2929 MEZZOUR MAEL POM 75 M 75 SMUC10.00
76 00:06:40 2536 LITTOLFF BASTIEN POM 76 M 76 SARDINES TRIATHLON10.00
77 00:06:45 3122 BRETON LOUIS POM 77 M 77 10.00
78 00:06:46 2881 GIRAUD TEO POM 78 M 78 SMUC10.00
79 00:06:49 3073 MEUNIER MAXENCE POM 79 M 79 OM ATHLE10.00
80 00:06:49 3252 BONIZEC-CHARPENEL YORRICK POM 80 M 80 AIX ATHLE PROVENCE10.00
81 00:06:50 2573 ROUX PAUL POM 81 M 81 AIX ATHLE PROVENCE10.00
82 00:06:51 2842 CORREGE MATHIEU POM 82 M 82 SMUC10.00
83 00:06:53 2732 OUAADI HATIM POM 83 M 83 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE10.00
84 00:06:54 2613 ABOUBACAR GABRIEL POM 84 M 84 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE10.00
85 00:06:54 3049 AUBSPIN ROMAIN POM 85 M 85 OM ATHLE10.00
86 00:06:55 3190 SIKLER SACHA POM 86 M 86 10.00
87 00:06:55 3213 RONDET ALEXIS POM 87 M 87 10.00
88 00:06:56 2951 PRADEL MAXIME POM 88 M 88 SMUC10.00
89 00:06:56 2804 BARRE FELIX POM 89 M 89 SMUC10.00
90 00:06:58 3164 PALAGONIA CLEMENT POM 90 M 90 10.00
91 00:06:58 2596 FERREIRA MATHIS POM 91 M 91 ASPTT MARSEILLE10.00
92 00:06:59 3264 DELQUIE NOE POM 92 M 92 AIX ATHLE PROVENCE10.00
93 00:07:01 2657 DALOD GABRIEL POM 93 M 93 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE10.00
94 00:07:02 3054 COURBON CHARLES POM 94 M 94 OM ATHLE10.00
95 00:07:02 3279 FALUAS TOM POM 95 M 95 10.00
96 00:07:03 2694 HASSANI NAWFAL POM 96 M 96 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE10.00
97 00:07:03 3133 CRIADO OSCAR POM 97 M 97 10.00
98 00:07:04 3216 MOUIS ALEXIS POM 98 M 98 SCO ST MARGUERITE10.00
99 00:07:05 2943 OTTAVI CLEMENT POM 99 M 99 SMUC10.00
100 00:07:05 2567 PION-MENDEZ RAPHAEL POM 100 M 100 AIX ATHLE PROVENCE10.00
101 00:07:06 2650 CIVET PAUL POM 101 M 101 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE10.00