Résultats

14ème Ronde Pédestre de Cornillon-Confoux Édition 2017

11.2 Km
01/10/2017 à 10:00:00 - Cornillon-Confoux (13)
443 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 00:38:04 1307 Anonyme:1307.N Anonyme:1307.P M1M 1 M 1 PREPA PHYSIQUE MIRAMAS17.00 -
2 00:38:39 1178 ARNAUD ADRIEN SEM 1 M 2 SALON TRIATHLON17.00
3 00:39:46 1306 SOLERA GUILLAUME M1M 2 M 3 PREPA PHYSIQUE MIRAMAS16.00
4 00:40:17 1242 RACCA CHRISTOPHE M1M 3 M 4 TEAM MARATHONIEN16.00
5 00:41:16 1244 BONDURAND CLEMENT CAM 1 M 5 TEAM PROVENCE ENDURANCE16.00
6 00:41:27 1398 BESSETTES LAURENT SEM 2 M 6 16.00
7 00:41:45 1335 BAYARD VINCENT SEM 3 M 7 OM ATHLETISME16.00
8 00:41:45 1317 ALVES-PEREIRA ANTONIO-SERGIO SEM 4 M 8 16.00
9 00:41:57 1100 LE-GAC YANN SEM 5 M 9 TEAM TRAIL KOLOC'S16.00
10 00:42:06 1392 GERARD GUILHEM SEM 6 M 10 TEAM PROVENCE ENDURANCE15.00
11 00:42:07 1285 MOREIRA ARNO ESM 1 M 11 15.00
12 00:42:11 1276 COMTAT CYRIL M1M 4 M 12 TEAM PROVENCE ENDURANCE15.00
13 00:42:23 1262 ARNIAUD ERIC M2M 1 M 13 COURIR A MEYREUIL15.00
14 00:42:33 1193 LEVEQUE TANGUY SEM 7 M 14 15.00
15 00:42:51 1183 HERNANDEZ GILLES SEM 8 M 15 SLC MARTIGUES15.00
16 00:42:53 1245 ROUSSEAU OLIVIER M2M 2 M 16 CA VEYNES15.00
17 00:42:58 1232 FIORI YOANN SEM 9 M 17 SALON DE PROVENCE15.00
18 00:43:04 1363 FILLEAU ERIC M1M 5 M 18 15.00
19 00:43:17 1252 CAPUT SYLVAIN M1M 6 M 19 TEAM PROVENCE ENDURANCE15.00
20 00:43:22 1269 SANTIAGO JOSE M2M 3 M 20 AC LANCON15.00
21 00:43:46 1372 LEMAY BENOIT SEM 10 M 21 ISTRES SPORT TRIATHLON15.00
22 00:43:57 1176 BOULIDAME YOUSSEF M2M 4 M 22 SLC MARTIGUES15.00
23 00:44:03 1081 HALLOUIN DAVID M1M 7 M 23 FOC/ENDURANCE SHOP MARTIGUES15.00
24 00:44:10 1293 BUZIN JEROME SEM 11 M 24 15.00
25 00:44:25 1171 LECA ERIC M2M 5 M 25 LA FOULEE PORT DE BOUCAINE15.00
26 00:44:26 1184 FORGEAUD NICOLAS M1M 8 M 26 15.00
27 00:44:29 1172 GRUAIS CEDRIC SEM 12 M 27 SCO STE MARGUERITE15.00
28 00:44:40 1087 MESCOFF SAMUEL SEM 13 M 28 15.00
29 00:44:41 1112 MARCILIAC JEROME M1M 9 M 29 AC MIRAMAS15.00
30 00:45:02 1001 DEVOUX DANIEL SEM 14 M 30 RUN LANCON14.00
31 00:45:03 1254 BERNARD PHILIPPE M2M 6 M 31 AC MIRAMAS14.00
32 00:45:04 1373 CONAND NICOLAS SEM 15 M 32 14.00
33 00:45:10 1413 RAZIER JEAN-MARIE M2M 7 M 33 COURIR A VAUVERT14.00
34 00:45:12 1365 MARQUANT JIMMY SEM 16 M 34 14.00
35 00:45:15 1011 BOVIS FRANCOIS M1M 10 M 35 COURIR A SAUSSET14.00
36 00:45:20 1231 Anonyme:1231.N Anonyme:1231.P M1M 11 M 36 FOULEES PELISSANNAISES14.00 -
37 00:45:23 1405 SAHLI AHMED M1M 12 M 37 ACP MARSEILLE14.00
38 00:45:23 1082 RODRIGUEZ FABRICE M1M 13 M 38 FOS OLYMPIQUE CLUB14.00
39 00:45:24 1234 DUCRO GERARD M2M 8 M 39 AC SALON/TEAM MARABOUT14.00
40 00:45:39 1103 HANULA GHISLAIN M1M 14 M 40 FOULEES PELISSANNAISES14.00
41 00:45:41 1404 JOUANNY JEAN-LUC M2M 9 M 41 CD13 POLIANATIMAK14.00
42 00:45:46 1071 ARNAUD OLIVIER SEM 17 M 42 LE ROVE JUDO14.00
43 00:45:49 1185 PIEROTTI ALEX M1M 15 M 43 14.00
44 00:45:59 1258 SAUVE ERIC M1M 16 M 44 14.00
45 00:46:01 1417 BENGHOMARI ALI M2M 10 M 45 FOULEE PORT DE BOUCAINE14.00
46 00:46:06 1180 AMBROSINO VALENTIN ESM 2 M 46 14.00
47 00:46:08 1053 NAVARRO FABIEN SEM 18 M 47 14.00
48 00:46:09 1456 FENIELLO ANTHONY SEM 19 M 48 TEAM PROVENCE ENDURANCE14.00
49 00:46:10 1140 POUSSIBET ERIC SEM 20 M 49 TEAM PROVENCE ENDURANCE14.00
50 00:46:15 1097 GARCIN JULES CAM 2 M 50 14.00
51 00:46:19 1437 BOUHBBACHE YANIS ESM 3 M 51 14.00
52 00:46:23 1192 MESSY VINCENT SEM 21 M 52 14.00
53 00:46:26 1303 TEYSSIER FRANCISQUE M1M 17 M 53 TENNIS CLUB DE CORNILLON-CONFOUX14.00
54 00:46:29 1085 HARTANEROT LAURENT SEM 22 M 54 14.00
55 00:46:35 1411 KORICHE FATEH M1M 18 M 55 ACP MARSEILLE14.00
56 00:46:35 1182 PAULO MICHEL M1M 19 M 56 SLC MARTIGUES14.00
57 00:46:43 1204 NETENS CHRISTOPHE SEM 23 M 57 GIGNAC LA NERTHE14.00
58 00:46:55 1243 PAQUIER PATRICK M1M 20 M 58 PELICAN ATHLETISME14.00
59 00:47:00 1235 CALVET SEBASTIEN SEM 24 M 59 TEAM PROVENCE ENDURANCE14.00
60 00:47:03 1361 CLAUDEL MARINE SEF 1 F 1 SPORTS GENERAUX HERICOURT ATHLETISME14.00
61 00:47:04 1313 SEMPERE RAPHAEL SEM 25 M 60 14.00
62 00:47:08 1391 TASSY CHRISTOPHE M2M 11 M 61 L AC MIRAMAS14.00
63 00:47:14 1299 COUILLOUD DAVID M1M 21 M 62 CSPCG 1314.00
64 00:47:14 1322 RE MAURICE M2M 12 M 63 OBJECTIF 3H14.00
65 00:47:31 1090 MAAMERI MOHAMED M1M 22 M 64 ACP MARSEILLE14.00
66 00:47:33 1312 SANTIAGO ISIDORE M3M 1 M 65 AC LANCON14.00
67 00:47:35 1096 GARCIN FREDERIC M1M 23 M 66 14.00
68 00:47:37 1321 ENJALBERT ERIC M1M 24 M 67 14.00
69 00:47:41 1423 Anonyme:1423.N Anonyme:1423.P SEM 26 M 68 BLACK CLOUD RC14.00 -
70 00:47:43 1414 RICHARTE MALO CAM 3 M 69 SLC MARTIGUES14.00
71 00:47:43 1030 GENET PATRICE M1M 25 M 70 COURIR A SAUSSET14.00
72 00:47:51 1223 TAGUEMOUNT KARIM M1M 26 M 71 ATHLETIC BERRE CLUB14.00
73 00:48:00 1166 BAR PATRICK M1M 27 M 72 CE ASCOMETAL14.00
74 00:48:06 1175 FALIP PATRICE M2M 13 M 73 JOGGING CLUB DE MARTIGUES13.00
75 00:48:06 1266 GAUBERT MARC M2M 14 M 74 SPEEDY CLUB DE PROVENCE13.00
76 00:48:10 1354 BULTEL FRANCOIS M2M 15 M 75 13.00
77 00:48:15 1200 MEDAGLIA SEBASTIEN SEM 27 M 76 CHRONO LIBRE13.00
78 00:48:17 1150 POULARD STEPHANE M1M 28 M 77 COURIR AU ROVE13.00
79 00:48:29 1360 WEBER CHARLOTTE SEF 2 F 2 CSAMA13.00
80 00:48:35 1141 ROUX FABRICE M1M 29 M 78 ASM13.00
81 00:48:37 1229 SOMANO REMY ESM 4 M 79 CEF MARATHONIEN13.00
82 00:48:39 1022 CASTELLANI CHRISTIAN M2M 16 M 80 COURIR A SAUSSET13.00
83 00:48:49 1339 ALI MAOULIDA SEM 28 M 81 13.00
84 00:48:51 1239 GORI JEROME SEM 29 M 82 13.00
85 00:48:51 1338 BROCHIER DAVID M1M 30 M 83 SLC MARTIGUES13.00
86 00:48:52 1114 CHAUVIN GERARD M3M 2 M 84 SAINT CHAM'ATHLETIC CLUB13.00
87 00:48:54 1111 GUSTAVIN JEAN-PIERRE M1M 31 M 85 13.00
88 00:48:55 1025 CHALMET CHRISTOPHE SEM 30 M 86 COURIR A SAUSSET13.00
89 00:48:58 1292 IMMORDINO JEAN M2M 17 M 87 KM 42.195 MARSEILLE13.00
90 00:49:00 1057 NAVARRO ROBERT M3M 3 M 88 13.00
91 00:49:05 1315 BOUROT DAVID M1M 32 M 89 COURIR A MEYREUIL13.00
92 00:49:09 1279 CABRERA MAELYS SEF 3 F 3 AC LANCON13.00
93 00:49:18 1439 URUENTI LUCAS JUM 1 M 90 JOGGING CLUB DE MARTIGUES13.00
94 00:49:35 1153 RABILOTO RAPHAEL M1M 33 M 91 SLC MARTIGUES13.00
95 00:49:44 1208 APICELLA JEAN-LUC M3M 4 M 92 CA BALMA13.00
96 00:49:53 1387 DE-PAULA LOIC SEM 31 M 93 SALON TRIATHLON13.00
97 00:50:05 1173 MIGUEL JOSE M2M 18 M 94 JOGGING CLUB DE MARTIGUES13.00
98 00:50:10 1408 MEUNIER LUDOVIC SEM 32 M 95 13.00
99 00:50:15 1125 PEREZ SYLVAIN M1M 34 M 96 CREDIT AGRICOLE13.00
100 00:50:20 1156 GORI CHRISTOPHE SEM 33 M 97 13.00
101 00:50:24 1424 DONIAS THOMAS SEM 34 M 98 13.00