Résultats

Traversee du lac de Serre Poncon - 5km Sans Palmes Édition 2020

5 Km
26/07/2020 à 08:00:00 - Embrun ()
139 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 01:04:39 170 TOMMASO-SEBASTIANO GALLESIO 1834M 1 M 1 CSR GRANDA4.64
2 01:04:46 157 REMY JULES 1617M 1 M 2 CLUB DES NAGEURS SALONAIS4.63
3 01:04:51 175 VENTURI BERTRAND 3549M 1 M 3 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE4.63
4 01:04:54 93 FRANCHI NOAM 1617M 2 M 4 MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION4.62
5 01:04:55 154 POU LISA 1834F 1 F 1 AS. SP. MONACO NATATION4.62
6 01:04:56 42 BENADDAD RYAN 50PM 1 M 5 AS. SP. MONACO NATATION4.62
7 01:04:57 121 KHALIL GAEL 1617M 3 M 6 AS. SP. MONACO NATATION4.62
8 01:04:58 120 KHALIL ABIB 1834M 2 M 7 AS. SP. MONACO NATATION4.62
9 01:05:03 33 ANTONETTI JEAN-BAPTISTE 1834M 3 M 8 CLUB DES NAGEURS SALONAIS4.61
10 01:05:20 145 MOURIER JOCELYN 1834M 4 M 9 DAUPHINS ROMANAIS ET PEAGEOIS4.59
11 01:05:26 164 ROUSTAN SACHA 1617M 4 M 10 AS. SP. MONACO NATATION4.58
12 01:05:29 90 FALLA LUCAS 1415M 1 M 11 A.A.S.S. NATATION 954.58
13 01:05:32 144 MOURIER GUILHEM 1834M 5 M 12 DAUPHINS ROMANAIS ET PEAGEOIS4.58
14 01:08:23 64 CLOUET MATHIS 1617M 5 M 13 STADE CLERMONTOIS NATATION4.39
15 01:09:21 79 DRUENNE THEO 1415M 2 M 14 AS. SP. MONACO NATATION4.33
16 01:09:45 63 CHIERICI ANNA 1834F 2 F 2 CSR GRANDA4.30
17 01:12:18 83 EL-MADANI MAXENCE 1415M 3 M 15 DAUPHINS ROMANAIS ET PEAGEOIS4.15
18 01:12:24 146 OUMAILIA ENZO 1415M 4 M 16 AS. SP. MONACO NATATION4.14
19 01:12:59 133 LORENZO CANUTO 1834M 6 M 17 FRANCE NATATION4.11
20 01:14:02 153 PIRIS LILIAN 1617M 6 M 18 ISTRES SPORT NATATION4.05
21 01:14:02 166 STUTEL CHLOE 1834F 3 F 3 CERC.NAG.PLESSIS ROBINSON4.05
22 01:14:07 69 CROCHET CEDRIC 1834M 7 M 19 N. CLUB ALP'38 GRENOBLE ECHIROLLES MEYLAN UNIVERSI4.05
23 01:14:16 61 CHANTREUIL GUILLAUME 1834M 8 M 20 DAUPHINS EMBRUNAIS4.04
24 01:14:26 74 DEMAREST JUSTIN 1617M 7 M 21 OLYMPIC NICE NATATION4.03
25 01:15:16 73 DELAUNAY MAELYS 1617F 1 F 4 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS3.99
26 01:16:14 167 TANFIN BENJAMIN 1415M 5 M 22 OLYMPIC NICE NATATION3.94
27 01:16:14 92 FOLLET ISAIE 1415M 6 M 23 LILLE METROPOLE NATATION3.94
28 01:16:16 140 METAIS LOIC 50PM 2 M 24 PAYS D'AIX NATATION3.93
29 01:16:27 151 PIETTE NICOLAS 1834M 9 M 25 C N THONON LES BAINS3.92
30 01:16:41 80 DUBOIS STEPHANE 3549M 2 M 26 TRITON CLUB CAVAILLONNAIS (VENTOUX TRIATHLON CLUB3.91
31 01:16:46 45 BERMOND AMBRE 1415F 1 F 5 OLYMPIC NICE NATATION3.91
32 01:16:50 67 COSTE VINCENT 3549M 3 M 27 VILLEURBANNE NATATION3.90
33 01:17:10 106 GUIGOU PIERRE-LUCAS 1834M 10 M 28 UNION SPORTIVE DE CRETEIL-NATATION3.89
34 01:17:23 176 VILLERET GAETAN 1834M 11 M 29 VGA SAINT MAUR3.88
35 01:17:24 178 ZANATTA CLARA 1617F 2 F 6 CERCLE DES NAGEURS DE GAP3.88
36 01:17:24 44 BERMOND ALEXANDRE 50PM 3 M 30 OLYMPIC NICE NATATION3.88
37 01:17:36 40 BEAUREPAIRE SUSAN 50PF 1 F 7 NAUTIC CLUB RUMILLIEN3.87
38 01:17:58 168 TERRANOVA MATTEO 1617M 8 M 31 CERCLE NAUTIQUE TRICASTIN3.85
39 01:18:00 77 DIETRE ANNABELLE 1834F 4 F 8 FRANCE NATATION3.85
40 01:18:56 152 PIRIS TITOUAN 1834M 12 M 32 ISTRES SPORT NATATION3.80
41 01:19:05 159 RICHARD ALEXANDRE 3549M 4 M 33 C N THONON LES BAINS3.79
42 01:20:31 87 ESTRAN CLEMENT 1415M 7 M 34 MONTELIMAR NAUTIC CLUB3.73
43 01:20:41 160 RICHARD NATHAN 1617M 9 M 35 FRANCE NATATION3.72
44 01:20:43 82 DURAND JEROME 3549M 5 M 36 ROGNAC NATATION3.72
45 01:21:00 101 GIUNCHI-DAMAZ MAEVA 1617F 3 F 9 C M O VENISSIEUX NATATION3.70
46 01:21:07 124 LABAUME LEO 1415M 8 M 37 E. S. MASSY NATATION3.70
47 01:21:11 148 PAOLO GUGLIERI 50PM 4 M 38 3.70
48 01:21:15 172 VANDER-ELST AXEL 50PM 5 M 39 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE3.69
49 01:21:35 38 BATTISTI FRANCK 50PM 6 M 40 U S TROPEZIENNE3.68
50 01:21:46 47 BERNARD LOUISE 1834F 5 F 10 MONTPELLIER PAILLADE NAT3.67
51 01:21:47 70 DACKUS CHRISTIAN 3549M 6 M 41 ZV KIMBRIA3.67
52 01:22:53 76 DIEBOLD LEA 1834F 6 F 11 FRANCE NATATION3.62
53 01:23:02 126 LANARI IGOR 3549M 7 M 42 PAYS DE GEX NATATION3.61
54 01:23:12 31 AMAR ALAIN 3549M 8 M 43 S.C LA CORNICHE MARSEILLE3.61
55 01:23:23 57 CARLO-ALBERTO FOSSATI 50PM 7 M 44 3.60
56 01:23:32 95 FRECON TOM 1834M 13 M 45 FRANCE NATATION3.59
57 01:23:40 96 FULVIA GUGLIERI 1834F 7 F 12 FRANCE NATATION3.59
58 01:23:48 46 BERMOND KATE 3549F 1 F 13 FRANCE NATATION3.58
59 01:23:51 35 BALESTRA SIMONE 1834M 14 M 46 FRANCE NATATION3.58
60 01:24:18 118 JOUFFRET SEBASTIEN 3549M 9 M 47 MONTELIMAR NAUTIC CLUB3.56
61 01:24:19 131 LETRILLARD MARGOT 1617F 4 F 14 MONTPELLIER PAILLADE NAT3.56
62 01:25:52 55 CARER CHARLELIE 1617M 10 M 48 LANNION NATATION3.49
63 01:26:01 174 VATIN ERIC 50PM 8 M 49 ASPTT MARSEILLE3.49
64 01:26:34 41 BELLON JULIEN 3549M 10 M 50 FRANCE NATATION3.47
65 01:26:49 52 BOYER ANTOINE 3549M 11 M 51 PARIS AQUATIQUE3.46
66 01:27:05 134 LOUBATIE MAILYN 1415F 2 F 15 OLYMPIC NICE NATATION3.44
67 01:27:21 135 LUBBE PATRICIA 50PF 2 F 16 CERCLE DES NAGEURS DE GAP3.43
68 01:27:21 139 MERINO THOMAS 1415M 9 M 52 A.A.S.S. NATATION 953.43
69 01:27:35 68 COTTAREL MARIE 1834F 8 F 17 N. CLUB ALP'38 GRENOBLE ECHIROLLES MEYLAN UNIVERSI3.43
70 01:27:41 142 MIZERA CELINE 1834F 9 F 18 DAUPHINS EMBRUNAIS3.42
71 01:29:01 51 BOURRIN PAULINE 1834F 10 F 19 FRANCE NATATION3.37
72 01:29:04 58 CASORLA CHRISTOPHE 3549M 12 M 53 FRANCE NATATION (SARDINES TRIATHLON)3.37
73 01:29:19 78 DIEUAIDE YAELLE 1415F 3 F 20 MONTELIMAR NAUTIC CLUB3.36
74 01:29:58 53 CAJNA DANIEL 3549M 13 M 54 OLYMPIC NICE NATATION3.33
75 01:30:00 105 GUEDON GABIN 1834M 15 M 55 FRANCE NATATION (EAC EMBRUN)3.33
76 01:30:04 108 GUSTIN MANON 1415F 4 F 21 TOULON VAR NATATION3.33
77 01:30:26 163 ROLLAND MARIE 1415F 5 F 22 CERCLE DES NAGEURS DE GAP3.32
78 01:30:30 155 PRACH SOPHIE 1834F 11 F 23 FRANCE NATATION (TRIATHL'AIX)3.31
79 01:31:02 88 EYERMANN JOYCE 1834M 16 M 56 ASS L.J COMMUNAUTE DE COMMUNES DE ROHRBACH3.30
80 01:32:07 127 LE-MEUR ALAN 3549M 14 M 57 FRANCE NATATION (TRIATHLON APT)3.26
81 01:32:13 161 RIEU LAURENT 3549M 15 M 58 CERCLE DES NAGEURS DE GAP3.25
82 01:32:23 107 GUILLEN LIONEL 50PM 9 M 59 30802B028513.25
83 01:32:40 85 EL-MADANI EMILIE 3549F 2 F 24 DAUPHINS ROMANAIS ET PEAGEOIS3.24
84 01:32:50 62 CHERRIER JULIEN 3549M 16 M 60 ARAVIS NATATION (ANNECY EAU LIBRE)3.23
85 01:32:58 65 COLOMBE DENIS 50PM 10 M 61 TRITON CLUB CAVAILLONNAIS3.23
86 01:33:02 89 FABRE LEA 1834F 12 F 25 CELTIC DE MARSEILLE NATATION3.22
87 01:33:18 60 CHANDRE THIERRY 3549M 17 M 62 FRANCE NATATION3.22
88 01:33:22 56 CARLE BAPTISTE 1834M 17 M 63 FRANCE NATATION3.21
89 01:33:27 169 THOLLON VINCENT 50PM 11 M 64 U.S. MAISONS LAFFITTE3.21
90 01:33:50 158 RIBATTO CELIA 1834F 13 F 26 FRANCE NATATION3.20
91 01:33:54 115 JEAN GREGORY 3549M 18 M 65 FRANCE NATATION3.19
92 01:34:27 111 HOUZE JEANNE 1617F 5 F 27 E.P. DE MANOSQUE3.18
93 01:34:53 86 ESPOSITO MAURO 50PM 12 M 66 OLYMPIC NICE NATATION3.16
94 01:34:57 165 SILLANO MAURO 50PM 13 M 67 FRANCE NATATION (CSR CUNEO)3.16
95 01:35:33 48 BERTAUD CHARLOTTE 1834F 14 F 28 FRANCE NATATION3.14
96 01:36:16 109 HADEY PIERRE 3549M 19 M 68 CERCLE NAUTIQUE SARREGUEMINES3.12
97 01:37:06 138 MALO GABRIEL 3549M 20 M 69 PARIS AQUATIQUE3.09
98 01:37:23 94 FRANCOIS MANON 1834F 15 F 29 PARIS AQUATIQUE3.08
99 01:37:46 102 GIUSTIOLI VINCENT 3549M 21 M 70 FRANCE NATATION3.07
100 01:37:59 150 PEYRET HUGUES 3549M 22 M 71 FRANCE NATATION3.06
101 01:38:17 37 BARTHEMENT ALAIN 50PM 14 M 72 CERCLE DES NAGEURS DE GAP3.05