Résultats

RoqueforTrail By Night - 25KM Édition 2021

25 Km
06/11/2021 à 18:00:00 - roquefort la bedoule (Bouches-du-Rhône)
179 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 02:02:07 1214 LENORMAND GUILLAUME M2M 1 M 1 RESTONICA TRAIL/CRYOTHERAPIE VAUCLUSE12.00
2 02:03:24 1183 GIRAUD HENRI SEM 1 M 2 VENTABREN JOGGING AVENTURE (VJA)12.00
3 02:05:55 1296 VERINI RAPHAEL SEM 2 M 3 CYCLISME OUEST VAR (COV)11.00
4 02:08:17 1250 PENNIELLO MARC M2M 2 M 4 SUD RUNNING, MARSEILLE TRAIL CLUB11.00
5 02:08:33 1300 YVARS PHILIPPE M1M 1 M 5 ASA AIX-LES-BAINS11.00
6 02:09:02 1169 HADJIAN STEPHANE M2M 3 M 6 11.00
7 02:11:19 1192 HOFFMAN ULYSSE M0M 1 M 7 SPORT ADDICT AUBAGNE11.00
8 02:11:27 1153 CORTESE BENJAMIN SEM 3 M 8 11.00
9 02:14:13 1191 HOARAU JEAN M0M 2 M 9 SPORT ADDICT AUBAGNE11.00
10 02:17:32 1251 PERRACCHIA SEBASTIEN M2M 4 M 10 OLYMPIQUE CABRIES CALAS10.00
11 02:18:56 1245 MULLER ROBIN M0M 3 M 11 10.00
12 02:19:43 1235 MILHE FREDERIC M1M 2 M 12 LE LIEVRE ET LA TORTUE10.00
13 02:21:38 1164 DEPOUSIER NICOLAS M1M 3 M 13 COURIR A FUVEAU10.00
14 02:22:00 1219 MACHEREY NICOLAS M0M 4 M 14 SPEEDY CLUB DE PROVENCE10.00
15 02:23:03 1252 PERRIER JEREMIE M2M 5 M 15 10.00
16 02:24:11 1246 NOUIRA BILEL SEM 4 M 16 10.00
17 02:25:45 1238 MIRTAIN ANTOINE SEM 5 M 17 10.00
18 02:25:55 1264 RECEVEUR THIBAULT SEM 6 M 18 10.00
19 02:26:08 1188 GUINDE FLORENT SEM 7 M 19 10.00
20 02:27:36 1156 COUDRAY ALEXIA M1F 1 F 1 TEAM TRAIL CIMALP10.00
21 02:28:39 1142 CHAYIA EMILIEN M2M 6 M 20 10.00
22 02:28:50 1167 DEYDIER ALEXIS SEM 8 M 21 10.00
23 02:29:55 1105 ANNUNZIATA ALAIN M1M 4 M 22 EMBRUNATOR10.00
24 02:31:26 1273 SANCHEZ MATHIEU SEM 9 M 23 9.00
25 02:31:33 1292 VAFFIDES PATRICK M5M 1 M 24 COURIR A FUVEAU TRIATHLON9.00
26 02:31:57 1160 DAVIDSON STEPHANIE M0F 1 F 2 9.00
27 02:32:46 1206 LAMBERT JEAN-CHARLES M3M 1 M 25 LAM9.00
28 02:33:07 1168 DMITRIEFF NICOLAS M3M 2 M 26 9.00
29 02:34:03 1163 DEMOOR GUILLAUME M0M 5 M 27 9.00
30 02:34:09 1263 RECEVEUR BRUNO M4M 1 M 28 9.00
31 02:34:22 1217 LOPEZ JOHAN M0M 6 M 29 SALOMON AMBASSADEUR9.00
32 02:34:26 1270 ROUGIER JULIEN SEM 10 M 30 9.00
33 02:35:16 1210 LEFEBVRE FRANCK M4M 2 M 31 CLES GARDANNE9.00
34 02:36:11 1239 MONSACRE CYRILLE M2M 7 M 32 9.00
35 02:37:01 1141 CHAUVIN JOEL M2M 8 M 33 COURIR A FUVEAU9.00
36 02:37:03 1133 BURNEL CHRISTOPHE M2M 9 M 34 JOUQUES GENERATION TRAIL9.00
37 02:37:11 1257 PLENET LAURENT M1M 5 M 35 LES JOGGEURS AUBAGNAIS9.00
38 02:37:25 1196 JACQUES CEDRIC M2M 10 M 36 9.00
39 02:37:29 1146 COLLONGE DAVID M2M 11 M 37 CHICKEN RUN DE PEYNIER9.00
40 02:37:44 1232 MICHEL PIERRE M5M 2 M 38 9.00
41 02:38:02 1128 BOURBON MATHIEU M1M 6 M 39 CAP GARONNE9.00
42 02:39:33 1236 MINASIAN CHRISTOPHE M1M 7 M 40 TRAIL CLUB DES AMIS9.00
43 02:39:41 1254 PICARD NICOLAS M1M 8 M 41 LES VENTRONS9.00
44 02:40:23 1126 BORNES SEBASTIEN M1M 9 M 42 9.00
45 02:40:52 1199 JUVENAL REMY M1M 10 M 43 9.00
46 02:41:05 1122 BIGOT SONIA M1F 2 F 3 AIX ATHL9.00
47 02:41:10 1279 SILVA ALAIN M3M 3 M 44 TEAM APTAPRO9.00
48 02:41:27 1287 THIBAULT CYRIL M1M 11 M 45 9.00
49 02:41:32 1124 BLANC-ZAOUCHEVITCH ALEXANDRA M2F 1 F 4 OLYMPIQUE CABRIES CALAS9.00
50 02:41:42 901 PARRINELLO GERARD M2M 12 M 46 AMC AUBAGNE9.00
51 02:42:54 1278 SCOTTO-DI-PERTA PHILIPPE M1M 12 M 47 MARSEILLE TRAIL CLUB9.00
52 02:43:01 1276 SAUNIER LAURENT M3M 4 M 48 OLYMPIQUE CABRIES CALAS9.00
53 02:43:19 1114 BENOIST VIANNEY M1M 13 M 49 9.00
54 02:43:22 1280 SIMION PHILIPPE M5M 3 M 50 SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*9.00
55 02:44:27 1170 DUHAMEL GUILLAUME M2M 13 M 51 SMUC9.00
56 02:44:31 1176 FLAMENT GILLES M4M 3 M 52 CCA ROUFFACH (68)9.00
57 02:44:52 1149 CONTRI BENJAMIN M0M 7 M 53 9.00
58 02:44:56 1132 BRETON NINON SEF 1 F 5 LE LIEVRE ET LA TORTUE9.00
59 02:45:24 1165 DE-ROVERE JEAN-MARC M3M 5 M 54 FOULEE DE GREASQUE9.00
60 02:46:04 1138 CASTELLANI CEDRIC M1M 14 M 55 TESSIETIAMO9.00
61 02:46:22 1230 MICHEL ERIC M3M 6 M 56 COURIR A FUVEAU9.00
62 02:46:25 1244 MOURON MICHEL M5M 4 M 57 COURIR A FUVEAU9.00
63 02:46:44 1267 REIGNIER EMILIE M0F 2 F 6 OLYMPIQUE CABRIES CALAS9.00
64 02:46:52 1154 COSANDEY DIMITRI M0F 3 F 7 8.00
65 02:47:08 1112 BEAUSSART DAVID M2M 14 M 58 8.00
66 02:48:09 1173 DUTHOO JEAN-LOUIS M2M 15 M 59 COURIR A FUVEAU DUNES D'ESPOIR8.00
67 02:48:52 1268 RINGEISSEN JACQUES M5M 5 M 60 TAILLEFER TRAIL TEAM8.00
68 02:49:41 1202 KOUTARD BRUNO M2M 16 M 61 TWOLF8.00
69 02:50:05 1282 SON MELANIE M1F 3 F 8 TRAIL CLUB DES AMIS8.00
70 02:50:40 1240 MOTTAY WILLIAM SEM 11 M 62 TEAM BERTAGNE8.00
71 02:50:49 1104 AMALRIC SEBASTIEN M1M 15 M 63 8.00
72 02:51:07 1298 VIVET DELPHINE M1F 4 F 9 MANU URA 138.00
73 02:51:09 1291 TRINCI FABIEN M2M 17 M 64 COURIR A FUVEAU8.00
74 02:52:13 1139 CATRIS STEPHANE M3M 7 M 65 OLYMPIQUE CABRIES CALAS8.00
75 02:52:19 1131 BRETER MYLENE M3F 1 F 10 LA FOULEE DE GREASQUE8.00
76 02:53:51 1288 THOMAS EMILIE SEF 2 F 11 8.00
77 02:53:52 1286 THIBAUD ALAIN M6M 1 M 66 COURIR A FUVEAU TRIATHLON8.00
78 02:54:56 1271 SABY DORIAN SEM 12 M 67 8.00
79 02:54:59 1161 DE-BROUTELLES EDOUARD SEM 13 M 68 MASSILIA TRIATHLON8.00
80 02:55:01 1181 GENTIL GUILLAUME SEM 14 M 69 8.00
81 02:55:10 1295 VASCHALDE FREDERIC M0M 8 M 70 AIX ATHLE PROVENCE8.00
82 02:55:15 1129 BOUYGUE SYLVIE M3F 2 F 12 AIX ATHLE PROVENCE TRAIL8.00
83 02:56:26 1123 BLANC CYRIL M2M 18 M 71 8.00
84 02:56:36 1198 JEAN JULIEN SEM 15 M 72 8.00
85 02:57:27 1283 SUSINI ERIC M4M 4 M 73 LES 3 A8.00
86 02:57:29 1237 MIRA PHILIPPE M4M 5 M 74 AA ALLAUDIENNE ET DU 13EME8.00
87 02:57:36 1226 MARIOT THIERRY M4M 6 M 75 AS CARNOUX JOGGING8.00
88 02:57:52 1130 BRETAGNE SANDRINE M3F 3 F 13 LE LIEVRE ET LA TORTUE8.00
89 02:57:59 1184 GOSTINICCHI PHILIPPE M3M 8 M 76 8.00
90 02:58:42 1137 CARPENTIER MICHAEL M0M 9 M 77 LES CENTAURES DE PERTUIS8.00
91 02:59:44 1144 CHOUCHA LUDOVIC M2M 19 M 78 EFS AM8.00
92 02:59:45 1106 ANNUNZIATA LUC M1M 16 M 79 EFS8.00
93 02:59:57 1200 KELLER CATHERINE M5F 1 F 14 COURIR A VELAUX8.00
94 03:00:18 1277 SCHOLLER MAUD M2F 2 F 15 8.00
95 03:00:21 1216 LIMBOUR YANN M3M 9 M 80 AUBAGNE TRIATHLON8.00
96 03:01:27 1148 COMBES FLORENT M1M 17 M 81 8.00
97 03:01:27 1113 BELLIER THOMAS M1M 18 M 82 8.00
98 03:02:22 1155 COSTANTINI FLORENCE M2F 3 F 16 COURIR A FUVEAU8.00
99 03:02:22 1218 MACAREZ MAXIME M0M 10 M 83 COURIR A FUVEAU8.00
100 03:02:51 1101 ALCOLEA LAURENT M3M 10 M 84 8.00
101 03:02:53 1259 RANCE ANDRE M3M 11 M 85 PAYS D'AIX TRAIL8.00