Résultats

Courses 9KM et 16KM - Marche Nordique 8KM - Les Collines du Berger 2023 - 41ème édition
Les Collines du Berger 2023 - Course 9KM

9 Km
05/03/2023 à 09:00:00 - COUDOUX (13)
183 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement
Classements communiqués à KMS par l'organisation




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 00:37:00 907 HOMKE YOANN M1M 1 M 1 APC/PELICAN ATHLETISME14.59
2 00:37:09 987 QUELEN FREDERIC M1M 2 M 2 PELICAN ATHLETISME14.54
3 00:37:18 846 DJOKIC RADE M0M 1 M 3 14.48
4 00:37:54 918 TEISSIER REMI M1M 3 M 4 ROGNAC ATHLETIC CLUB14.25
5 00:39:20 908 GRUAIS CEDRIC M0M 2 M 5 MARTIGUES SPORTS ATHLETISME13.73
6 00:39:24 943 BESSETTES LAURENT M1M 4 M 6 ROGNAC ATHLETIC CLUB13.71
7 00:39:41 996 BOUCHARD CEDRIC M1M 5 M 7 LES CENTAURES13.61
8 00:39:49 861 HANULA GHISLAIN M2M 1 M 8 PELICAN ATHLETISME13.56
9 00:40:43 831 TAGUEMOUNT KARIM M2M 2 M 9 ABC ATHLETIC BERRE CLUB13.26
10 00:41:22 876 FARGEOT THOMAS SEM 1 M 10 13.05
11 00:41:42 981 DE-SIANO THIERRY M4M 1 M 11 UST ST TROPEZ12.95
12 00:41:53 843 RODRIGUES WILLY M1M 6 M 12 12.89
13 00:42:02 859 BOUCHET CHRISTELLE M1F 1 F 1 12.85
14 00:42:09 844 SALE AMANDINE M1F 2 F 2 VITROLLES TRIATHLON12.81
15 00:42:23 978 GERARD GUILHEM M0M 3 M 13 RUN KG12.74
16 00:42:35 914 DE-FARIA-POYO THOMAS JUM 1 M 14 12.68
17 00:42:52 884 MARTINELLI LAURENT M2M 3 M 15 VELAUX12.60
18 00:43:17 915 DURY JEREMY M1M 7 M 16 ROGNAC ATHLETIC CLUB12.48
19 00:43:37 975 SAULNIER FABIEN M0M 4 M 17 AIX ATHLE PROVENCE12.38
20 00:44:29 885 FRASSE FLORENT M0M 5 M 18 12.14
21 00:44:39 928 BARBERIS JEROME M3M 1 M 19 12.09
22 00:44:41 935 TOUACHE ANDRE M5M 1 M 20 ASM VIEUX-PORT12.09
23 00:45:24 874 BIZOT-ESPIARD GUILLAUME M0M 6 M 21 11.89
24 00:45:42 982 PELLETANT PATRICK M5M 2 M 22 KM 42.195 MARSEILLE11.82
25 00:45:53 881 CHAZELLE JULIEN M0M 7 M 23 11.77
26 00:45:56 963 RENARD LUCIE M0F 1 F 3 AIX ATHLE PROVENCE11.76
27 00:46:15 989 CONTINI CEDRIC M3M 2 M 24 LA FARE SPORT NATURE11.68
28 00:46:22 835 ROUANET BENOIT M0M 8 M 25 11.65
29 00:46:55 968 LUCAND FLORIAN M1M 8 M 26 FOCA11.51
30 00:47:33 856 RIBAUT PIERRE M0M 9 M 27 11.36
31 00:48:11 841 SAUVAGE CHARLES M1M 9 M 28 11.21
32 00:48:24 830 MATHON-SEJIL ESTELLE M3F 1 F 4 ABC ATHLETIC BERRE CLUB11.16
33 00:48:41 917 BALDACCHINO DANIEL M2M 4 M 29 ROGNAC ATHLETIC CLUB11.09
34 00:48:48 919 TEISSIER ERIKA M0F 2 F 5 ROGNAC ATHLETIC CLUB11.07
35 00:49:21 850 RIBAUT MICHAEL M0M 10 M 30 10.94
36 00:49:27 906 DAVIES JEAN-BAPTISTE SEM 2 M 31 10.92
37 00:49:39 930 VANGREVELINGE JEAN-CLAUDE M7M 1 M 32 10.88
38 00:49:43 923 GONZALES MURIEL M4F 1 F 6 TEAM SPEEDY GONZALES10.86
39 00:49:47 967 DEPREZ NICOLAS SEM 3 M 33 10.85
40 00:49:47 838 MARCON RICHARD M4M 2 M 34 R-COACH ALPILLES10.85
41 00:50:19 965 DEVAY THIERRY M4M 3 M 35 LA FARE SPORT NATURE10.73
42 00:50:56 1000 ENGEL KEVIN M0M 11 M 36 10.60
43 00:51:00 820 GHANNAM CAROLINE M1F 3 F 7 VENTABREN10.59
44 00:51:14 866 MOLLARET BRICE M3M 3 M 37 LA FARE SPORT NATURE10.54
45 00:51:22 903 BITTANTE LUCIA M3F 2 F 8 VO3MAX PROVENCE TRIATHLON10.51
46 00:51:30 901 DAUL HERVE M5M 3 M 38 10.49
47 00:51:35 905 GAUCHERAND JEAN-MARC M3M 4 M 39 SPEEDY CLUB DE PROVENCE10.47
48 00:51:45 816 NONCHEZ FLORE M1F 4 F 9 AIX MARSEILLE UNIVERSITE10.43
49 00:52:18 970 FRERE CHRISTOPHE M3M 5 M 40 SPEEDY CLUB DE PROVENCE10.33
50 00:52:38 949 CROUZATIER CLEMENT SEM 4 M 41 10.26
51 00:52:41 864 GUSTAVIN JEAN-PIERRE M2M 5 M 42 NEANT10.25
52 00:52:55 889 PAROLA LAURENT M4M 4 M 43 10.20
53 00:53:11 878 BENGAGA MARWAN SEM 5 M 44 LOGWAN10.15
54 00:53:12 937 COURTES GENEVIEVE M6F 1 F 10 10.15
55 00:53:36 947 KAVAKIDIS CEDRIC M1M 10 M 45 AIX ATHLE PROVENCE10.07
56 00:53:37 988 POURKARTE NICOLAS M1M 11 M 46 LA FARE SPORT NATURE (LFSN)10.07
57 00:53:39 976 LILLAZ FABIENNE M3F 3 F 11 LFA TRETS10.07
58 00:53:57 897 DUPORGE MATTHIEU M1M 12 M 47 10.01
59 00:54:03 958 MATHIEU JEAN-MARC M4M 5 M 48 T M F9.99
60 00:54:11 974 LIVAR-BOUTIBONNES DELPHINE M1F 5 F 12 LA FARE SPORT NATURE9.97
61 00:54:27 962 GRENDAS THIERRY M5M 4 M 49 9.92
62 00:54:39 805 BRUYERE CHRISTOPHE M1M 13 M 50 LES ESCARGOTS DE LA GARRIGUE9.88
63 00:54:44 895 ALESSANDRINI CHRISTIAN M6M 1 M 51 SLC MARTIGUES9.87
64 00:55:13 815 MAERO FREDERIC M0M 12 M 52 ECOS EGUILLES9.78
65 00:55:18 925 TOPPIA JEAN-PHILIPPE M2M 6 M 53 9.76
66 00:55:42 985 SOULIER DAMIEN M4M 6 M 54 CHEVALIERS DE CALES9.69
67 00:55:45 916 LEMAITRE VERONIQUE M2F 1 F 13 ROGNAC ATHLETIC CLUB9.69
68 00:55:47 936 COURTES ALAIN M6M 2 M 55 9.68
69 00:55:53 924 PRIETO FABIEN M2M 7 M 56 SPEEDY CLUB DE PROVENCE9.66
70 00:55:53 845 CORAZZA LUC M6M 3 M 57 SPEEDY CLUB DE PROVENCE9.66
71 00:55:59 852 SOLLINGER FRANCOIS M5M 5 M 58 9.65
72 00:56:04 807 GELAS THOMAS M1M 14 M 59 LES ESCARGOTS DE LA GARRIGUE9.63
73 00:56:05 824 LAUZE JEROME SEM 6 M 60 SAINTCHAMS ATHLETIC CLUB9.63
74 00:56:06 898 FATREZ EMILIE M1F 6 F 14 BROOKS9.63
75 00:56:12 993 RODRIGUES ELSIE ESF 1 F 15 9.61
76 00:56:17 822 DORISON MATHILDE M1F 7 F 16 ASPTT MARSEILLE ATHLETISME9.59
77 00:56:39 840 DASE CAROLYN M4F 2 F 17 AIX-EN-PROVENCE9.53
78 00:56:39 971 FAURE RENE M8M 1 M 61 SPEEDY CLUB DE PROVENCE9.53
79 00:56:40 909 PINELLI LAURENT M1M 15 M 62 9.53
80 00:56:50 817 MATTIROLI ALEXANDRE M1M 16 M 63 9.50
81 00:56:56 902 SENEN CHRISTELLE M2F 2 F 18 9.48
82 00:57:01 948 LAUGIER GILLES M3M 6 M 64 CSP 139.47
83 00:57:03 961 LECHATELLIER NICOLAS M0F 3 F 19 9.47
84 00:57:07 829 DEUDON VERONIQUE M5F 1 F 20 COURIR A VELAUX9.45
85 00:57:10 893 MOREAU MICHEL M6M 4 M 65 CSMB MARSEILLE9.45
86 00:57:22 804 GRIMALDI SEBASTIEN M0M 13 M 66 LES ESCARGOTS DE LA GARRIGUE9.41
87 00:57:24 913 USAI REMY SEM 7 M 67 COUDOUX OLYMPIQUE9.41
88 00:57:32 867 MOLLARET EMERAUDE CAF 1 F 21 LA FARE SPORT NATURE9.39
89 00:57:55 892 DEGIOVANNI EMILIE SEF 1 F 22 LES MAMOURS9.32
90 00:58:15 891 ALAOUI KARIM M2M 8 M 68 LES MAMOURS9.27
91 00:58:38 977 LESCOET ARNAUD M1M 17 M 69 LA FARE SPORT NATURE9.21
92 00:59:06 944 GARCIN PIERRE M3M 7 M 70 9.14
93 00:59:14 821 DUBOS THOMAS M2M 9 M 71 9.12
94 00:59:33 900 CHAMPETIER BRUNO M6M 5 M 72 9.07
95 00:59:40 862 TOLARI MAURICE M6M 6 M 73 AIXOTIC AIX PRIM JAZZ9.05
96 00:59:45 860 SIGLER VINCENT M2M 10 M 74 9.04
97 00:59:47 854 BARNEOUD-ROUSSET JEAN-PIERRE M7M 2 M 75 LES FOULEES SALONAISES9.03
98 00:59:56 932 DIEULOUFET MICHELE M4F 3 F 23 ROGNES AIX ATHLE9.01
99 01:00:24 855 RIVOALEN FRANCOIS M4M 7 M 76 8.94
100 01:00:46 931 HAMM AURELIE M1F 8 F 24 8.89
101 01:00:56 966 PEYRIC CHRISTIAN M7M 3 M 77 FOS OLYMPIQUE CLUB ATHLETISME8.86