Résultats

La Route de l'Etoile 2023

87.6 Km
05/02/2023 à 08:00:00 - Ales (30)
201 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement

 




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Photo Partager
1 02:14:42 503 TOUBOUL STEEVE E 1 M 1 BMC BEZIERS39.00
2 02:14:43 506 TURCO ERNEST E 2 M 2 VELO SPORT CIOTADEN-GALLARDO BIKE SHOP39.00
3 02:14:43 327 BERLIER SEBASTIEN F 1 M 3 TEYRAN BIKE39.00
4 02:14:43 328 BERTET MORGAN D 1 M 4 TEAM ATC 26 DONZERE39.00
5 02:14:44 406 GUERIN MARIUS D 2 M 5 CHARVIEUX-CHAVAGNEUX-ISERE-CYCLISME39.00
6 02:14:45 317 BATONDOR BENOIT E 3 M 6 VELO SPRINT ROMANAIS PEAGEOIS39.00
7 02:15:38 324 BELCHI LEO D 3 M 7 CHADAM CYCLING TEAM38.00
8 02:15:57 501 TERRANOVA BASTIEN E 4 M 8 TEAM EUROP ENERGI38.00
9 02:15:59 388 GAILLARD FLORIAN D 4 M 9 BEZIERS MEDITERRANEE CYCLISME38.00
10 02:15:59 357 CHAPEL NICOLAS F 2 M 10 TEYRAN BIKE38.00
11 02:16:02 468 PIRARD MAXIM D 5 M 11 PAS DE CLUB38.00
12 02:16:02 347 REY VALENTIN D 6 M 12 ISATIS CYCLING TEAM38.00
13 02:16:02 522 ZARAGOZA ANTHONY D 7 M 13 TEYRAN BIKE38.00
14 02:16:02 331 BILLOTET MATHIEU D 8 M 14 VELO CLUB MONT AIGOUAL PAYS VIGANAIS38.00
15 02:16:02 520 WEISS HUGO D 9 M 15 ESSOR CYCLISTE ANDUZIEN38.00
16 02:16:03 399 GENTHON LIONEL G 1 M 16 ISATIS CYCLING TEAM38.00
17 02:16:03 375 DELOURME JEAN-MARIE G 2 M 17 TBC3438.00
18 02:16:03 444 MARROT ROMAIN D 10 M 18 AVENIR CYCLISTE DE BAGNERES-DE-BIGORRE38.00
19 02:16:03 398 GENIESSE REMI D 11 M 19 DTM VELO TONIC VAUVERDOIS38.00
20 02:16:03 338 BOURE ERWANN D 12 M 20 VELO SPRINT NARBONNAIS38.00
21 02:16:04 477 BUCHETET BENJAMIN E 5 M 21 CHADAM CYCLING TEAM38.00
22 02:16:11 370 DE-MARANS ALEXANDRE D 13 M 22 GMC 38 EF38.00
23 02:18:02 305 ANDRE NOAH D 14 M 23 UC AUBENAS38.00
24 02:18:03 429 LE-DROGOFF JEROME E 6 M 24 CHADAM CYCLING TEAM38.00
25 02:18:12 521 ZAMAGNA VINCENZO D 15 M 25 TEAM POLI LOOK38.00
26 02:20:00 332 BILLUART LUCAS D 16 M 26 MRT MONTARNAUD RATEL TEAM37.00
27 02:20:06 507 VAILLIER HUGO D 17 M 27 TEYRAN BIKE37.00
28 02:21:38 366 CURELLI ELIAN E 7 M 28 TEAM ATC 26 DONZERE37.00
29 02:21:38 412 JACQUET ADRIEN D 18 M 29 NIMES CYCLISME37.00
30 02:21:39 351 CANNESANT JEAN D 19 M 30 VELOROC GREASQUE37.00
31 02:21:39 385 FOUQUET PIERRE D 20 M 31 AC BAGNERES37.00
32 02:21:39 489 SAINT-MARTIN PIERRE D 21 M 32 NIMES CYCLISME37.00
33 02:21:40 334 BLANCHER GAETAN D 22 M 33 CYCLOS MARTRES DE VEYRE37.00
34 02:21:40 513 VETTOR GREGOIRE D 23 M 34 TEYRAN BIKE37.00
35 02:21:45 325 BELVEGUE SYDNEY D 24 M 35 TEAM ATC 26 DONZERE37.00
36 02:22:52 314 BALAN DAMIEN E 8 M 36 AC CLAPIERS36.00
37 02:23:46 407 HAMMOUCHEN KASSA F 3 M 37 LA ROUE D OR DE SISTERON36.00
38 02:23:46 377 DRAKE XAVIER F 4 M 38 AC CLAPIERS36.00
39 02:23:54 420 LACOUR FRANCK D 25 M 39 TEYRAN BIKE36.00
40 02:24:09 345 BRUNEAU YOAN E 9 M 40 CYCLO LA VOULTE SPORTIF36.00
41 02:24:10 371 DE-MARANS FLORIAN D 26 M 41 LA NUIT NOIRE CYCLING CLUB36.00
42 02:24:10 441 MARIN BAPTISTE D 27 M 42 TEYRAN BIKE36.00
43 02:24:12 320 BECARUD THOMAS E 10 M 43 TEAM POLI36.00
44 02:24:16 431 LENTINI OSCAR D 28 M 44 VS HYEROIS36.00
45 02:24:16 374 DELHAYE LOUIS D 29 M 45 VELO CLUB ARLESIEN36.00
46 02:24:18 479 RIVIER MAXIME D 30 M 46 TEAM CONCEPTBIKES EN CEVENNES36.00
47 02:24:18 392 GARCIA PABLO D 31 M 47 NIMES CYCLISME36.00
48 02:24:18 458 NABHOLZ NICOLAS F 5 M 48 AC CLAPIERS36.00
49 02:24:19 473 RAVINEL DORIAN D 32 M 49 VELO CLUB RAMBERTOIS36.00
50 02:24:19 415 JOURDAN PHILIPPE E 11 M 50 BRIENNON VELO PASSION36.00
51 02:24:19 343 BROS MICKAEL E 12 M 51 TEYRAN BIKE36.00
52 02:24:19 461 PANNETIER SAUVAN D 33 M 52 NIMES CYCLISME36.00
53 02:24:19 360 CLEMENT FLORENT E 13 M 53 SANS CLUB36.00
54 02:24:19 364 COURTOIS MARC D 34 M 54 TEAM CASTELNAU CYCLES (TCC)36.00
55 02:24:20 427 LE-BARS LEON D 35 M 55 NIMES CYCLISME36.00
56 02:24:21 393 GARY HERVE G 3 M 56 NIMES CYCLISME36.00
57 02:24:22 516 VIVION FLORIAN D 36 M 57 ASEI36.00
58 02:24:23 311 BAGNON ESTEBAN D 37 M 58 AVC AIX EN PROVENCE36.00
59 02:24:24 490 SALAS ANTONIN D 38 M 59 TEAM BIKE PREMIUM36.00
60 02:24:24 333 BLANCHARD ERICK F 6 M 60 TBC3436.00
61 02:24:36 301 ADMIRAL TRISTAN D 39 M 61 36.00
62 02:25:04 306 ANDRE RAPHAEL F 7 M 62 UC AUBENAS36.00
63 02:25:48 335 BLEINC FRANCOIS E 14 M 63 TEAM BIKE PREMIUM36.00
64 02:25:50 352 CASAS JACQUES D 40 M 64 TEYRAN BIKE36.00
65 02:26:03 414 JOURDA YANNIS D 41 M 65 SAINT JAMES VELO CLUB MONTELIMAR35.00
66 02:26:04 475 REBOUL YVES G 4 M 66 VSGA35.00
67 02:26:50 492 SALOMON MARCEL I 1 M 67 GIRONDINS DE BORDEAUX35.00
68 02:27:13 369 DAVESNE NICOLAS D 42 M 68 ECSEL35.00
69 02:27:13 422 LAFFONT CORENTIN D 43 M 69 ARAVIS CYCLISME COMPETITION35.00
70 02:28:05 426 LAZZARI THOMAS D 44 M 70 VELOROC GREASQUE35.00
71 02:28:40 329 BERTON SYLVAIN F 8 M 71 TEAM CASTELNAU CYCLES (TCC)35.00
72 02:29:03 319 BEAURIN BASTIEN E 15 M 72 AC CLAPIERS35.00
73 02:29:33 417 KRANTZ THIBAUD E 16 M 73 TEYRAN BIKE35.00
74 02:30:01 396 GENEST KELIAN D 45 M 74 VSRP35.00
75 02:30:49 491 SALAZAR DAVID F 9 M 75 LVCS LA VOULTE34.00
76 02:30:51 449 MAURIN SAMUEL F 10 M 76 UZES VELO CLUB34.00
77 02:30:52 356 CHANTON CHRISTOPHE F 11 M 77 USC-VAISON LA ROMAINE34.00
78 02:30:52 408 HEBERT REGIS F 12 M 78 CYCLO LA VOULTE SPORTIF34.00
79 02:30:52 341 BRIEAU CHRISTOPHE H 1 M 79 VELO CLUB DE SAINT GILLES CROIX DE VIE34.00
80 02:30:52 467 PILLET EMMANUEL G 5 M 80 ES CAVAILLON34.00
81 02:30:54 425 LAURENT REGIS G 6 M 81 CYCLO SPORT CAVAILLON34.00
82 02:30:57 386 FRECHET NOE D 46 M 82 UZES VELOCLUB34.00
83 02:30:58 409 HERREMAN ELIE E 17 M 83 TEAM CASTELNAU CYCLES (TCC)34.00
84 02:30:59 454 MITON STEPHAN E 18 M 84 USCV VAISON LA ROMAINE34.00
85 02:31:02 456 MOUCHARD GAETAN F 13 M 85 VELO CLUB DE MARSEILLE34.00
86 02:31:43 478 RIVALS FREDERIC F 14 M 86 MVICC GF MONT VENTOUX34.00
87 02:32:17 462 PANSIER JULIAN D 47 M 87 TEAM ATC 2634.00
88 02:32:18 499 STEPHAN FREDERIC F 15 M 88 NIMES CYCLISME34.00
89 02:33:03 372 DEBAISIEUX ENZO D 48 M 89 ISATIS CYCLING TEAM34.00
90 02:33:04 460 ORTS ROMAIN D 49 M 90 U.C.ALBENASSIENNE34.00
91 02:33:08 339 BOUTHIAUX ANTOINE D 50 M 91 TEAM CASTELNAU CYCLES (TCC)34.00
92 02:33:10 307 ARCHIMBAUD CHRISTOPHE F 16 M 92 TEYRAN BIKE34.00
93 02:33:11 310 AUGUSTE FRANTZ E 19 M 93 TEYRAN BIKE34.00
94 02:33:14 326 BENASSY MICKAEL F 17 M 94 POLE CYCLISME BERRE34.00
95 02:33:20 394 GENEL CYRILLE F 18 M 95 SALON-CYCLOSPORT34.00
96 02:33:21 457 MROWINSKI YOANN D 51 M 96 34.00
97 02:33:45 403 GOUT JONATHAN E 20 M 97 VSGA34.00
98 02:33:45 514 VIDAL MATHIEU F 19 M 98 TBC3434.00
99 02:33:48 463 PASTOR LUCAS D 52 M 99 AC BAGNERES DE BIGORRE34.00
100 02:33:52 336 BOREL ANTHONY E 21 M 100 CLUB CYCLISTE DE DIE34.00
101 02:34:14 410 HONORAT JEAN-NOEL H 2 M 101 TEAM P2R34.00