Résultats

La Corima Drôme Provençale : CycloSportive : 138Km Édition 2012

138 Km
25/03/2012 à 00:00:00 - ()
609 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 03:43:08 36 GENTHON LIONEL B 1 M 1 INVITE CORIMA37.11
2 03:43:39 2 REYNAUD NICOLAS B 2 M 2 ST JAMES VELO CLUB MONTELIMAR37.02
3 03:43:40 1499 HEYDENS MICHEL C 1 M 3 UCM37.02
4 03:43:40 117 CHAVANON JEAN-LUC C 2 M 4 CHAMROUSSE TEAM CYCLOSPORT37.02
5 03:43:40 85 CARRIERO RICHARD C 3 M 5 37.02
6 03:43:41 163 FIORENTINO PATRICK C 4 M 6 V C LA POMME37.02
7 03:45:47 42 SCHLETTCHEN MARKO A 1 M 7 INVITE CORIMA36.67
8 03:46:57 12 ORTIZ JEREMY A 2 M 8 XX36.48
9 03:46:57 666 GODRAS SZYMON A 3 M 9 VC STE CROIX EN PLAINE36.48
10 03:46:57 24 ROUX JEAN-PASCAL C 5 M 10 TEAM SCOTT-VELO101 RISOUL36.48
11 03:47:01 159 GUTH OLIVIER B 3 M 11 VC STE CROIX EN PLAINE36.47
12 03:48:56 60 TRAMOND STEPHANE A 4 M 12 GMC 3836.17
13 03:48:56 1125 MOREL-PETITGIRARD ELOI A 5 M 13 TEAM JULIEN DITLECADET36.17
14 03:48:56 196 LINOSSIER FABIEN C 6 M 14 LFC CYCLOSPORT36.17
15 03:48:57 3 BOUCARD MICHAEL B 4 M 15 ST JAMES VELO CLUB MONTELIMAR36.17
16 03:48:57 105 OUGIER NICOLAS B 5 M 16 ASC MACOT LA PLAGNE36.17
17 03:48:58 824 OSTIAN FREDERIC C 7 M 17 36.16
18 03:48:59 774 MERCHAT FABIEN B 6 M 18 CS COUXOIS36.16
19 03:48:59 99 GONTERO ROBIN A 6 M 19 TEAM BV SPORT LOIRE36.16
20 03:49:02 164 LOURD RODOLPHE A 7 M 20 A.S. FONTAINE36.15
21 03:53:24 964 LAVERGNE SYLVAIN B 7 M 21 35.48
22 03:53:25 86 DECOTTE CHRISTIAN D 1 M 22 TEAM ATC 26 DONZERE35.47
23 03:53:25 136 DE-SAINT-FUSCIEN OLIVIER A 8 M 23 L.C. CREVECOEUR35.47
24 03:53:26 179 MONCHAL LUC B 8 M 24 UCS VAISON35.47
25 03:53:26 57 GUERIN FREDERIC D 2 M 25 AMICALE CYCLISTE LES TOURRETTES35.47
26 03:53:26 172 DIMNET THOMAS A 9 M 26 ETOILE CYCLISTE DE MONTESQUIEU35.47
27 03:53:27 197 BONNEFOY CEDRIC B 9 M 27 TEAM BV SPORT LOIRE35.47
28 03:53:27 577 HUNG BERTRAND A 10 M 28 JEUNE ETOILE CYCLISTE DEODATIENNE ET ENV35.47
29 03:53:27 76 RICO HUGUES B 10 M 29 RHONE ALPES CYCLISME35.47
30 03:53:27 366 DELOLME FELIX A 11 M 30 ECSEL35.47
31 03:53:27 142 ROUMIER XAVIER C 8 M 31 CYCLO CLUB ROMANAISET PEAGEOIS35.47
32 03:53:28 1412 PARA JEREMY A 12 M 32 VELO CLUB VALRHONA35.47
33 03:53:29 279 GOMBERT PHILIPPE C 9 M 33 VC BOURG ST MAURICE35.46
34 03:53:29 150 MICHON JULIEN B 11 M 34 35.46
35 03:53:29 1517 NOEL CEDRIC B 12 M 35 35.46
36 03:53:33 61 MERLE OLIVIER C 10 M 36 ENVIRONNEMENT HUMANITAIRENFONTANNOIS35.45
37 03:53:33 206 FERNANDEZ GUILLAUME A 13 M 37 TEAM EGOBIKE TIFOSI35.45
38 03:53:34 28 GILLY HERVE C 11 M 38 TEAM SCOTT-VELO101 RISOUL35.45
39 03:54:18 757 BARBE ROMAIN A 14 M 39 JURA CYCLISME35.34
40 03:54:18 756 SOREL NICOLAS A 15 M 40 VELO CLUB MORTEAU35.34
41 03:54:18 1198 LEDUC DOMINIQUE C 12 M 41 VELO CLUB DES ANGLES35.34
42 03:54:19 1361 MILLE GUILLAUME B 13 M 42 MSMANDELIEU35.34
43 03:54:19 1488 NUSS ALEXANDRE C 13 M 43 35.34
44 03:54:19 985 BRANDT ALEXANDRE B 14 M 44 VC STE CROIX EN PLAINE35.34
45 03:54:19 75 ORIVELLE VINCENT B 15 M 45 AVC NIMES TEAM DIGESTSCIENCE35.34
46 03:54:20 74 VIALETTES PATRICK C 14 M 46 ACMV35.33
47 03:54:20 253 RODRIGUES ANTONIO D 3 M 47 TEAM VELO SERVICE35.33
48 03:54:20 143 BRIAND DOMINIQUE D 4 M 48 SPORTING CYCLO MANISSIEUX35.33
49 03:54:21 1240 ADAM REMI C 15 M 49 TEAMBIKE HAUTES ALPES35.33
50 03:54:21 1310 THUEUX YANNICK B 16 M 50 CLUB SPORTIF OUTRELOIS35.33
51 03:54:22 119 GISSINGER SEBASTIEN C 16 M 51 CHAMROUSSE TEAM CYCL35.33
52 03:54:23 741 COLIN JULIEN B 17 M 52 VELO CLUB APTESIEN35.33
53 03:54:24 208 DEBOT GERARD B 18 M 53 TEAM LA FORESTIERE35.32
54 03:54:27 656 MAJEWSKI ALEXANDRE B 19 M 54 CVAC VIENNE35.32
55 03:54:33 145 RICHARD CEDRIC B 20 M 55 TEAM BV SPORT LOIRE35.30
56 03:54:36 545 MONDEJAR CHRISTOPHE B 21 M 56 ENTENTE CYCLISTE SALAISE PEAGE DE ROUSSI35.29
57 03:58:47 104 DUFOSSE DAVID C 17 M 57 EC DUQUESNE OULLINS34.68
58 03:58:48 377 DROP FREDERIC B 22 M 58 HELLEMES34.67
59 03:58:56 126 DUCOTE FREDERIC C 18 M 59 34.65
60 03:59:01 1041 BLEYNAT ERIC B 23 M 60 VELO CLUB DE MARSEILLE34.64
61 03:59:15 420 PEREIRA SERGE B 24 M 61 VC SOUPPES34.61
62 03:59:16 113 CORRIAS LIBERTO E 1 M 62 MONTAGNAC AVENIR CYCL34.61
63 03:59:17 1357 SEITE ALAIN C 19 M 63 U.S JARRIE CHAMP34.60
64 03:59:19 1078 BARNIER PASCAL C 20 M 64 34.60
65 03:59:20 1360 COSTA ISMAEL C 21 M 65 TEAM VELOSERVICE34.60
66 03:59:54 585 DOUCET LAURENT C 22 M 66 SAUMUR CYCLISME34.51
67 03:59:56 97 GALLEGO MIKAEL B 25 M 67 VC PONTOIS34.51
68 04:00:04 123 EKINDJIAN STEPHANE B 26 M 68 EC ST CYR34.49
69 04:00:05 1463 CROTTIER-COMBE SERGE D 5 M 69 VELO CLUB VAULX EN VELIN34.49
70 04:00:05 1059 PONTON PATRICE C 23 M 70 FRIOL34.49
71 04:00:05 204 VERGNE NICOLAS D 6 M 71 FRIOL CLUB TAIN TOURNON34.49
72 04:00:05 665 ARTHAUD SEBASTIEN B 27 M 72 SPORTING CYCLO MANISSIEUX34.49
73 04:00:06 258 VIX ROMAIN A 16 M 73 AVENIR CYCLISTE ORANGEOIS34.49
74 04:00:06 1522 DELARACE PHILIPPE C 24 M 74 OGC34.49
75 04:00:06 1114 BARBIERA STEPHAN C 25 M 75 SL VENCE34.49
76 04:00:06 772 RIVIERE PHILIPPE C 26 M 76 VC PIERRELATE34.49
77 04:00:06 111 BOSQUET HUBERT C 27 M 77 CYCLO CLUB CHAVELOTAIS34.49
78 04:00:06 118 GIRARDOT ERIC D 7 M 78 CHAMROUSSE TEAM CYCL34.49
79 04:00:06 503 GONCALVES SERGE C 28 M 79 ACMV34.49
80 04:00:06 168 CHATARD JEAN-MICHEL C 29 M 80 AC RILHAC-RANCON34.49
81 04:00:06 1151 GUY CHRISTOPHE B 28 M 81 VTT RANDO 0434.49
82 04:00:06 115 PATTINIER MANUEL D 8 M 82 34.49
83 04:00:07 101 RAFFIN DIDIER E 2 M 83 AVC AIX EN PROVENCE34.48
84 04:00:07 848 DEVI JACQUES C 30 M 84 ALL BIKES34.48
85 04:00:07 401 ROSTAING-TROUX CHRISTOPHE B 29 M 85 TEAM JARRIE CHAMP34.48
86 04:00:07 1164 BOINON SYLVAIN B 30 M 86 AC FRANCHELEINS34.48
87 04:00:07 181 PIACENTINI GIANLUIGI C 31 M 87 TEAM SPOC NICE34.48
88 04:00:07 1327 ROBIN JACKIE E 3 M 88 VS SEYNOIS34.48
89 04:00:09 1155 MOULINEAU LAURENT C 32 M 89 JE PORTE 1 CASQUE-CTLYON34.48
90 04:00:10 88 MONIOTTE OLIVIER D 9 M 90 VELO CLUB VALREASSIEN34.48
91 04:00:11 878 TRUR THIERRY C 33 M 91 OFP POMPEY34.47
92 04:00:12 1192 BORDAZ JEAN-CLAUDE B 31 M 92 A.C.M.V. VENISSIEUX34.47
93 04:00:13 1157 LAUZEILLE STEPHANE B 32 M 93 TOUR ATHLETIC CLUB34.47
94 04:00:13 1484 OLIVE ANDRE F 1 M 94 MONTAGNAC AC34.47
95 04:00:18 158 TROESCH DANIELE W1 1 F 1 VC STE CROIX EN PLAINE34.46
96 04:00:19 1319 FEREIRE BRUNO C 34 M 95 ASCR34.45
97 04:00:21 1217 LECUIVRE MICHAEL B 33 M 96 FREE IRON TEAM34.45
98 04:00:28 319 TAHON OLIVIER C 35 M 97 PARISIS AC 9534.43
99 04:01:48 432 FIARD ROMAIN A 17 M 98 AVC AIX EN PROVENCE34.24
100 04:02:25 127 FONTANEL LOIC A 18 M 99 ACMV34.16
101 04:02:31 1071 DERAIN LAURENT B 34 M 100 US JARRIE CHAMP34.14