Résultats

CHAMPIONNATS DE FRANCE 10km COURSE OPEN
10Km de Cabries:Championnat de France:juniors hommes et veterans hommes+CNSE Édition 2013

10 Km
13/04/2013 à 00:00:00 - ()
556 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 00:31:52 1001 SERBOUTI MOHAMED V1M 1 M 1 ENDURANCE 7218.83
2 00:31:57 1002 Anonyme:1002.N Anonyme:1002.P V1M 2 M 2 ALES CEVENNES ATHLETISME18.78 -
3 00:32:00 1011 ANDRIEU JEROME V1M 3 M 3 TEAM 1218.75
4 00:32:04 1005 NOHILE CLAUDE V1M 4 M 4 MAIRIE S. (FT-DE-FRANCE)18.71
5 00:32:23 1012 DELOIGNON ARTHUR JUM 1 M 5 AS STRASBOURG18.53
6 00:32:27 1018 RIBEIRO MICHEL V1M 5 M 6 EA MACON18.49
7 00:32:30 1013 JUILLARD MICHEL V1M 6 M 7 AC CHATENOIS-LES-FORGES18.46
8 00:32:33 1014 COMINGES CYRILLE V1M 7 M 8 RATHELOT GARDE REPUBLICAINE18.43
9 00:32:33 1023 MONTIEL JEAN-PIERRE V1M 8 M 9 MARSEILLE ATHLETISME*18.43
10 00:32:46 1007 PELLE LUDOVIC V1M 9 M 10 COUREURS DU MONDE EN ISERE*18.31
11 00:33:03 1008 BARKAOUI MOUSSA V1M 10 M 11 FAC ANDREZIEUX18.15
12 00:33:08 1041 REBUFFEL CORENTIN JUM 2 M 12 AC ONDAINE FIRMINY9.90
13 00:33:17 1057 MARTINEZ JUAN-JESUS V1M 11 M 13 RAMBOUILLET SPORTS9.90
14 00:33:19 1010 RIBEIRO GEORGES V2M 1 M 14 EA BOURG-EN-BRESSE*9.90
15 00:33:20 1025 SUQUET CHRISTOPHE V1M 12 M 15 EA CERGY PONTOISE ATHLETISME *18.00
16 00:33:21 1052 PONSIN SYLVAIN JUM 3 M 16 US OYONNAX17.99
17 00:33:27 1024 GRONDIN JEAN-BERNARD V2M 2 M 17 ASPTT NICE17.94
18 00:33:34 1033 JACQUERAY DIONY V1M 13 M 18 PIERREFITTE MULTI ATHLON17.87
19 00:33:44 1031 BERANGER NICOLAS V1M 14 M 19 LYON ATHLETISME*17.79
20 00:33:48 1017 JIMENEZ MANUEL V1M 15 M 20 MARSEILLE ATHLETISME*17.75
21 00:33:49 1022 MOUQUET SYLVAIN V1M 16 M 21 RAMBOUILLET SPORTS17.74
22 00:33:51 1043 RUIZ PASCAL V1M 17 M 22 RAMBOUILLET SPORTS17.73
23 00:34:04 1009 NOUET FREDERIC V1M 18 M 23 ENDURANCE 7217.61
24 00:34:05 1029 CHASTEL DIDIER V1M 19 M 24 AC ONDAINE FIRMINY17.60
25 00:34:05 1040 MERCIER ERIC V1M 20 M 25 LYON ATHLETISME*17.60
26 00:34:05 1021 ANDRE TIMOTHE JUM 4 M 26 INTREPIDE ANGERS17.60
27 00:34:08 1027 CAZORLA CHRISTIAN V2M 3 M 27 LYON ATHLETISME*17.58
28 00:34:12 1051 ALTUR JOSE-LUIS V1M 21 M 28 ATHLETIC CLUB DES PAYS D AGDE17.54
29 00:34:12 1035 RULLIER MARC V1M 22 M 29 ENA ANGERS*17.54
30 00:34:13 1047 CAMBIER QUENTIN JUM 5 M 30 ETOILE OIGNIES17.54
31 00:34:22 1169 REYGADE LUCIEN V2M 4 M 31 RUNNING CLUB ARPAJON17.46
32 00:34:22 1116 PETIT QUENTIN JUM 6 M 32 LYON ATHLETISME*17.46
33 00:34:23 1039 MERCOU OLIVIER V1M 23 M 33 ATHLETIC CLUB TASSIN17.45
34 00:34:24 1101 LEBRETON ERIC V1M 24 M 34 ENA ANGERS*17.44
35 00:34:30 1037 MAMOU ABDERAHMANE V1M 25 M 35 CLUB ATHLETIQUE CAUSSADAIS17.39
36 00:34:30 1179 DEVILLE PHILIPPE V1M 26 M 36 CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM17.39
37 00:34:33 1104 BERUJON DIDIER V1M 27 M 37 SA THIERS17.37
38 00:34:34 1108 LECOMTE PASCAL V2M 5 M 38 ROUEN MAROMME MONT SAINT AIGNA17.36
39 00:34:35 1138 LEMAIRE LAURENT V1M 28 M 39 EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*17.35
40 00:34:35 1165 HERITIER PATRICK V2M 6 M 40 TULLE AC *17.35
41 00:34:37 1144 YAHYAOUI LAHCEN V1M 29 M 41 AC MIRAMAS17.33
42 00:34:37 1135 JODRY THIERRY V1M 30 M 42 SU AGEN17.33
43 00:34:38 1123 DUFRESNE FRANCOIS V1M 31 M 43 EA MACON17.32
44 00:34:39 1036 MATHIEN CLAUDE V1M 32 M 44 ENA ANGERS*17.32
45 00:34:40 1136 VAUDREVILLE LAURENT V1M 33 M 45 PENITENTS EN DURANCE17.31
46 00:34:43 1030 GAUTHIER DAVID V1M 34 M 46 ATHLE ST JULIEN 7417.28
47 00:34:43 1168 ALFANO THIERRY V1M 35 M 47 MARSEILLE ATHLETISME*17.28
48 00:34:44 1131 SAHRAOUI HAKIM V1M 36 M 48 ALES CEVENNES ATHLETISME17.27
49 00:34:45 1106 RAMOUSSIN BRUNO V1M 37 M 49 MARSEILLE ATHLETISME*17.27
50 00:34:47 1114 VERGNAUD OLIVIER V1M 38 M 50 SEVRE BOCAGE AC17.25
51 00:34:49 1056 SICKLER CHRISTIAN V2M 7 M 51 ATHLE 52 *17.23
52 00:34:50 1133 MORIN OLIVIER V1M 39 M 52 CA DU PAYS SAUMUROIS *17.22
53 00:34:52 1171 COLLOMB PHILIPPE V1M 40 M 53 PENITENTS EN DURANCE17.21
54 00:34:52 1140 MACKER THIERRY V1M 41 M 54 COURIR PAYS DE GRASSE17.21
55 00:34:54 1152 SAUPAGNA FLORIAN JUM 7 M 55 STADE LAURENTIN ATHLETISME17.19
56 00:34:57 1054 ALEXANDRE CHRISTIAN V2M 8 M 56 EA ST QUENTIN EN YVELINES17.17
57 00:34:59 1105 CHOUKRI MOHAMED V1M 42 M 57 US IVRY17.15
58 00:34:59 1226 DESSEIN JEAN-SEBASTIEN V1M 43 M 58 ATHLETISME ET COURSE NATURE AN17.15
59 00:34:59 1167 TINFOU MUSTAPHA V1M 44 M 59 MARSEILLE ATHLETISME*17.15
60 00:35:01 1055 MINOUX CEDRIC V1M 45 M 60 PAYS DE COLMAR ATHLETISME*17.13
61 00:35:02 1154 EL-FILALI MOSTAFA V1M 46 M 61 PIERREFITTE MULTI ATHLON17.13
62 00:35:03 1230 GHORZI KHADA V1M 47 M 62 US BERRY ATHLETISME9.90
63 00:35:04 1120 ALIGON RICHARD V1M 48 M 63 ANGERS ATHLETIC CLUB*9.90
64 00:35:04 1124 LAMINE MOUSTAPHA V1M 49 M 64 CSM BONNEUIL SUR MARNE9.90
65 00:35:05 1053 DOUSSAN FRANCOIS JUM 8 M 65 COURIR PAYS DE GRASSE9.90
66 00:35:05 1044 FONTENIL FABRICE V1M 50 M 66 ENTENTE ATHLE 58*9.90
67 00:35:08 1139 JULLIEN JAMES V2M 9 M 67 ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 389.90
68 00:35:09 1903 RAFAEL JEAN-PHILIPPE V1M 51 M 68 SL HOSPITALIERS TOULON9.90
69 00:35:11 1225 VERMAT PHILIPPE V1M 52 M 69 EA MACON9.90
70 00:35:12 1126 MINGOZZI ADRIEN JUM 9 M 70 ATHLE CALADE VAL DE SAONE *9.90
71 00:35:13 1157 RAJKOWSKI SEBASTIEN JUM 10 M 71 PIERREFITTE MULTI ATHLON9.90
72 00:35:14 1301 RICHARD CLEMENT JUM 11 M 72 EA JOUE-SAINT-PIERRE*9.90
73 00:35:14 1103 HELIAS STEPHANE V1M 53 M 73 QUIMPER ATHLETISME9.90
74 00:35:15 1121 HAMADI ALI V1M 54 M 74 BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME M9.90
75 00:35:17 1016 SOURDI ERIC V1M 55 M 75 MONTLUCON ATHLETISME9.90
76 00:35:20 1313 LENORMAND JEREMY JUM 12 M 76 EA BOURG-EN-BRESSE*16.98
77 00:35:22 1166 AVENNE DOMINIQUE V2M 10 M 77 ROUEN MAROMME MONT SAINT AIGNA16.97
78 00:35:23 1142 DRIDER HACHEMI V1M 56 M 78 A.S.V.B.C.16.96
79 00:35:25 1227 MONTEIRO LEONARD-FELIX V1M 57 M 79 EA JOUE-SAINT-PIERRE*16.94
80 00:35:26 1201 CHARTIER VALENTIN JUM 13 M 80 ATHLE BOURGOGNE SUD16.93
81 00:35:26 1028 BENMILED YASSINE JUM 14 M 81 STADE FRANCAIS (PARIS)16.93
82 00:35:26 1194 FARINA GILLES V2M 11 M 82 FAUCIGNY ATHLETIC CLUB16.93
83 00:35:27 1220 JOUBERT HERVE V2M 12 M 83 CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS*16.93
84 00:35:27 1118 BERTRAND CYRIL V1M 58 M 84 MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MED16.93
85 00:35:30 1129 VANEL DANIEL V1M 59 M 85 FAUCIGNY ATHLETIC CLUB16.90
86 00:35:30 1161 PILLAC CYRIL V1M 60 M 86 STADE NIORTAIS *16.90
87 00:35:33 1145 COLLOCH LIONEL V1M 61 M 87 CA DU PAYS SAUMUROIS *16.88
88 00:35:33 1122 JAOUEN CHRISTOPHER JUM 15 M 88 ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA16.88
89 00:35:34 1255 FOLLIARD VALERY V1M 62 M 89 UPAC CHATEAU-GONTIER *16.87
90 00:35:34 1206 TALBANI ABELHATIF V2M 13 M 90 AVIA CLUB ISSY-LES-MOULX16.87
91 00:35:35 1130 VITALI JEAN-CLAUDE V2M 14 M 91 AC CHATENOIS-LES-FORGES16.86
92 00:35:36 1113 VERGAS JEAN-MICHEL V2M 15 M 92 EA CENTRE ISERE*16.85
93 00:35:38 1190 SLAOUI DRISS V1M 63 M 93 LONS ATHLETIQUE CLUB16.84
94 00:35:39 1032 BOUVILLE PHILIPPE V1M 64 M 94 ASPTT COMPIEGNE16.83
95 00:35:39 1182 JUBANY CHRISTIAN V1M 65 M 95 ATHLE 66*16.83
96 00:35:39 1207 HAMLILI MEHDI JUM 16 M 96 ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS16.83
97 00:35:40 1015 BUISSON ANTOINE V1M 66 M 97 EA SAINT-CHAMOND16.82
98 00:35:40 1102 LANDEMAINE JEAN-CHRISTOPHE V1M 67 M 98 US IVRY16.82
99 00:35:40 1112 AUTHIER CHRISTOPHE V1M 68 M 99 CA BRIVE*16.82
100 00:35:41 1181 LEGRAND SEBASTIEN V1M 69 M 100 AC MIRAMAS16.81
101 00:35:45 1189 TARIKET MUSTAPHA V1M 70 M 101 AC MIRAMAS16.78