Résultats

Cross Départemental des Sapeurs Pompiers du Vaucluse
Course 4 : SE M3 Édition 2014

1 Km
01/02/2014 à 00:00:00 - ()
100 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 00:21:27 235 GOMBERT JULIEN SEM 1 M 1 ORANGE15.80
2 00:21:40 210 VILELA JEROME SEM 2 M 2 ISLE SUR LA SORGUE15.65
3 00:21:47 116 ROJAS CLEMENT SEM 3 M 3 MONDRAGON15.56
4 00:22:04 155 MEJEAN THIBAULT SEM 4 M 4 CARPENTRAS15.36
5 00:22:22 209 VIGNE GILLES SEM 5 M 5 ISLE SUR LA SORGUE15.16
6 00:22:35 95 PARDIGON ANTHONY SEM 6 M 6 AVIGNON9.90
7 00:23:59 85 BACHELIER DAMIEN SEM 7 M 7 AVIGNON14.13
8 00:24:11 181 LEBLANC JULIEN SEM 8 M 8 CAVAILLON9.90
9 00:24:14 274 BONNOT MORGAN SEM 9 M 9 SDIS13.99
10 00:24:25 86 BELMONTE JEROME SEM 10 M 10 AVIGNON13.88
11 00:24:29 273 BONGRAND LOAN SEM 11 M 11 SDIS13.85
12 00:24:38 156 REYNIER THOMAS SEM 12 M 12 CARPENTRAS13.76
13 00:24:39 94 MILLION CYRIL SEM 13 M 13 AVIGNON13.75
14 00:24:47 234 DUFLOT JEREMY SEM 14 M 14 ORANGE13.68
15 00:24:53 262 LAFOND JULIEN SEM 15 M 15 TOUR D'AIGUES13.62
16 00:24:54 263 ROL YOHANN SEM 16 M 16 TOUR D'AIGUES13.61
17 00:24:56 177 Anonyme:177.N Anonyme:177.P SEM 17 M 17 CAVAILLON13.60 -
18 00:24:57 285 MANUSSET NICOLAS SEM 18 M 18 SDIS13.59
19 00:25:03 380 MONSOREZ GREGORY SEM 19 M 19 VALREAS13.53
20 00:25:07 256 PARISET CEDRIC SEM 20 M 20 PERTUIS13.50
21 00:25:25 176 BOYER JOHAN SEM 21 M 21 CAVAILLON13.34
22 00:25:27 250 BOURGUE JEAN-MICHEL SEM 22 M 22 PERTUIS13.32
23 00:25:28 67 MARIN BENOIT SEM 23 M 23 APT13.31
24 00:25:29 231 BANON STEVE SEM 24 M 24 ORANGE13.30
25 00:25:32 84 AROCA PASCAL SEM 25 M 25 AVIGNON13.28
26 00:25:41 114 BODET GREGORY SEM 26 M 26 MONDRAGON13.20
27 00:25:48 142 SUBRA LUDOVIC V1M 1 M 27 BEDOIN13.14
28 00:25:51 205 COLIN JULIEN SEM 27 M 28 ISLE SUR LA SORGUE9.90
29 00:25:57 132 PONGE REMY SEM 28 M 29 BEAUME DE VENISE9.90
30 00:26:03 237 MAILLET ALLAN SEM 29 M 30 ORANGE9.90
31 00:26:27 238 PASCAL GUILLAUME SEM 30 M 31 ORANGE9.90
32 00:26:31 261 K-BIDI CHRISTOPHE SEM 31 M 32 TOUR D'AIGUES9.90
33 00:26:31 272 BENOIT YOAN SEM 32 M 33 SDIS9.90
34 00:26:32 288 VALENCIA MATHIEU SEM 33 M 34 SDIS9.90
35 00:26:34 277 DUBOC MARTIN SEM 34 M 35 SDIS9.90
36 00:26:39 152 LANTENOIS GEOFFREY SEM 35 M 36 CARPENTRAS9.90
37 00:26:42 241 VADILLO BENJAMIN SEM 36 M 37 ORANGE9.90
38 00:27:14 303 DESCHANEL YOANN SEM 37 M 38 ALTHEN LES PALUDS9.90
39 00:27:21 220 FERRIER SEBASTIEN SEM 38 M 39 GRANGE BLANCHE9.90
40 00:27:25 270 ALBERT ANTHONY SEM 39 M 40 SDIS9.90
41 00:27:27 180 LAUGIER MATHIEU SEM 40 M 41 CAVAILLON9.90
42 00:27:27 287 UGHETTO ROMAIN SEM 41 M 42 SDIS9.90
43 00:27:27 284 LIBUTTI PIERRE SEM 42 M 43 SDIS9.90
44 00:27:51 147 BONET MICHAEL SEM 43 M 44 CARPENTRAS9.90
45 00:27:55 159 SOLAZ STEPHANE SEM 44 M 45 CARPENTRAS9.90
46 00:27:58 286 PONT JEROME SEM 45 M 46 SDIS9.90
47 00:27:59 255 PARIGUIAN YANNICK SEM 46 M 47 PERTUIS9.90
48 00:28:00 383 PORTE NICOLAS SEM 47 M 48 VALREAS9.90
49 00:28:00 109 PHILIPPE MICKAEL SEM 48 M 49 BOLLENE9.90
50 00:28:00 153 LAURE FABRICE SEM 49 M 50 CARPENTRAS9.90
51 00:28:16 278 FEBRIER CEDRIC SEM 50 M 51 SDIS9.90
52 00:28:34 131 NESENSON NICOLAS SEM 51 M 52 BEAUME DE VENISE9.90
53 00:28:50 133 SURLE FABIEN SEM 52 M 53 BEAUME DE VENISE9.90
54 00:28:57 165 PEREZ MICKAEL SEM 53 M 54 MONTEUX9.90
55 00:28:58 280 GERVAIS GUILLAUME SEM 54 M 55 SDIS9.90
56 00:29:02 239 PORTE FABIEN SEM 55 M 56 ORANGE9.90
57 00:29:02 240 RIFLADE CEDRIC SEM 56 M 57 ORANGE9.90
58 00:29:02 179 JALOSINSKI YOAN SEM 57 M 58 CAVAILLON9.90
59 00:29:14 178 GUDERMANN THIEBAUT SEM 58 M 59 CAVAILLON9.90
60 00:29:18 236 LECLERC ROMAIN SEM 59 M 60 ORANGE9.90
61 00:29:19 188 THEMINES RICHARD SEM 60 M 61 CAVAILLON9.90
62 00:29:27 388 NAVARETTE ANTONIO SEM 61 M 62 SORGUES9.90
63 00:29:35 251 DESPLAT GUILLAUME SEM 62 M 63 PERTUIS9.90
64 00:29:42 312 PAUL BENJAMIN SEM 63 M 64 MALAUCENE9.90
65 00:29:44 91 IMBERT LUDOVIC SEM 64 M 65 AVIGNON9.90
66 00:29:47 115 LABINAL ROMAIN SEM 65 M 66 MONDRAGON9.90
67 00:29:49 279 FERLAND JEAN-MICHEL SEM 66 M 67 SDIS9.90
68 00:29:50 275 BORRAS CEDRIC SEM 67 M 68 SDIS9.90
69 00:30:05 253 JARRASSIER RODOLPHE SEM 68 M 69 PERTUIS9.90
70 00:30:22 185 PAVARD THIEFAINE SEM 69 M 70 CAVAILLON9.90
71 00:30:37 158 SALES JEAN-LUC SEM 70 M 71 CARPENTRAS9.90
72 00:30:43 283 JOULIA CHRISTIAN SEM 71 M 72 SDIS9.90
73 00:30:43 355 BELLO GUISEPPE SEM 72 M 73 CARPENTRAS9.90
74 00:30:45 229 ARGENSON GEOFFREY SEM 73 M 74 ORANGE9.90
75 00:31:15 187 SALAS BASTIEN SEM 74 M 75 CAVAILLON9.90
76 00:31:21 378 Anonyme:378.N Anonyme:378.P SEM 75 M 76 MAZAN9.90 -
77 00:31:24 381 GRAFFE EMMANUEL SEM 76 M 77 VALREAS9.90
78 00:31:25 68 Anonyme:68.N Anonyme:68.P SEM 77 M 78 APT9.90 -
79 00:31:25 208 MOREL LUC SEM 78 M 79 ISLE SUR LA SORGUE9.90
80 00:31:28 130 MERAUD CLEMENT SEM 79 M 80 BEAUME DE VENISE9.90
81 00:31:34 246 FABRE CLEMENT SEM 80 M 81 CADENET9.90
82 00:31:46 90 GRIVOLAS NICOLAS SEM 81 M 82 AVIGNON9.90
83 00:32:01 149 DAUSSY KEVIN SEM 82 M 83 CARPENTRAS9.90
84 00:32:46 276 COMTE GREGORY SEM 83 M 84 SDIS9.90
85 00:33:00 164 HURTADOS JORDAN SEM 84 M 85 MONTEUX9.90
86 00:33:09 182 LECLERC LENAIC SEM 85 M 86 CAVAILLON9.90
87 00:33:25 232 COSTE JAYSON SEM 86 M 87 ORANGE9.90
88 00:33:49 257 VITALBO BENOIT SEM 87 M 88 PERTUIS9.90
89 00:33:49 252 HOFFMANN THOMAS SEM 88 M 89 PERTUIS9.90
90 00:34:12 204 CHAMPION SYLVAIN SEM 89 M 90 ISLE SUR LA SORGUE9.90
91 00:34:18 110 SEILLER CAMILLE SEM 90 M 91 BOLLENE9.90
92 00:34:19 269 ORCHILLER EUGENIE SEF 1 F 1 SDIS9.90
93 00:34:20 369 TRUY GARY SEM 91 M 92 LE THOR9.90
94 00:34:22 387 ALPINO DAVID SEM 92 M 93 SDIS9.90
95 00:35:34 233 DEBAILLEUL MICHEL SEM 93 M 94 ORANGE9.90
96 00:35:36 183 Anonyme:183.N Anonyme:183.P SEM 94 M 95 CAVAILLON9.90 -
97 00:35:37 186 ROUCHET GREGORY SEM 95 M 96 CAVAILLON9.90
98 00:35:42 203 BERGER DORIAN SEM 96 M 97 ISLE SUR LA SORGUE9.90
99 00:36:10 88 DESBROSSES DAMIEN SEM 97 M 98 AVIGNON9.90
100 00:37:39 65 ASARO DAVID SEM 98 M 99 APT9.90