Résultats

10KM LA PROVENCE
Minimes (Fille & Garçons) : né(e)s en 2002 et 2003 Édition 2015

5 Km
15/11/2015 à 10:30:00 - Marseille (13)
47 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 00:07:13 2746 GARNIER YANIS MIM 1 M 1 SMUC16.00
2 00:07:26 2719 GARDAIR LEO MIM 2 M 2 SARDINES TRIATHLON16.00
3 00:07:38 2725 FERRAT BENOIT MIM 3 M 3 SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE15.00
4 00:07:43 2724 DARRACQ VALENTIN MIM 4 M 4 SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE15.00
5 00:07:53 2748 KUHNER VICTOR MIM 5 M 5 SMUC15.00
6 00:08:03 2930 SCHIANODICOLA HUGO MIM 6 M 6 14.00
7 00:08:05 2712 TORT ETHAN MIM 7 M 7 MJC PLAN DE CUQUES14.00
8 00:08:18 2726 NOUFIR AICHA MIF 1 F 1 SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE14.00
9 00:08:19 2722 RODITIS ROBIN MIM 8 M 8 SARDINES TRIATHLON14.00
10 00:08:22 2705 MATHON GABRIEL MIM 9 M 9 ACP MARSEILLE14.00
11 00:08:23 2934 SILVESTRE LUCIE MIF 2 F 2 14.00
12 00:08:25 2765 COLLIN PABLO MIM 10 M 10 14.00
13 00:08:36 2714 ASLAN MATHIEU MIM 11 M 11 OM ATHLETISME13.00
14 00:08:41 2727 ROUX-AYMARD PACO MIM 12 M 12 SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE13.00
15 00:08:44 2766 DI-DOMENICO GABRIEL MIM 13 M 13 13.00
16 00:08:45 2737 CHALAMET VICTOR MIM 14 M 14 SMUC13.00
17 00:08:48 2741 FIGOS RISIANA MIF 3 F 3 SMUC13.00
18 00:08:54 2743 FORGNON SALOME MIF 4 F 4 SMUC13.00
19 00:08:56 2717 ASTIER BALTHAZAR MIM 15 M 15 SARDINES TRIATHLON13.00
20 00:09:00 2718 DUCA BAPTISTE MIM 16 M 16 SARDINES TRIATHLON13.00
21 00:09:08 2709 SERAKI CELIA MIF 5 F 5 AIX ATHLE PROVENCE13.00
22 00:09:10 2974 TARPINIAN JEANNE MIF 6 F 6 SARDINES TRIATHLON13.00
23 00:09:10 2747 HERAUD JULES MIF 7 F 7 SMUC13.00
24 00:09:14 2764 CHALET EMILE MIM 17 M 17 13.00
25 00:09:19 2720 KELLER ROMANE MIF 8 F 8 SARDINES TRIATHLON12.00
26 00:09:21 2750 LEONE LOLA MIF 9 F 9 SMUC12.00
27 00:09:29 2711 KEBAILI OCEANE MIF 10 F 10 MJC PLAN DE CUQUES12.00
28 00:09:40 2772 MICHAUD ALEXANDRE MIM 18 M 18 12.00
29 00:09:48 2756 RACINE CHARLOTTE MIF 11 F 11 SMUC12.00
30 00:09:48 2769 LITTOLFF THOMAS MIM 19 M 19 12.00
31 00:09:54 2721 MAURICE-NOZAY MATTHIEU MIM 20 M 20 SARDINES TRIATHLON12.00
32 00:09:55 2763 VALLES LUCIE MIF 12 F 12 SMUC12.00
33 00:09:57 2728 SAVIN MANON MIF 13 F 13 SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE12.00
34 00:10:10 2708 ZERBINI ARMELLE MIF 14 F 14 ACP MARSEILLE11.00
35 00:10:11 2700 BENYOUNES AMMARIA MIF 15 F 15 ACP MARSEILLE11.00
36 00:10:22 2715 DI-MARTINO MATTEO MIM 21 M 21 OM ATHLETISME11.00
37 00:10:34 2770 MAITREPIERRE TOM MIM 22 M 22 11.00
38 00:10:45 2723 CALMELS JUSTINE MIF 16 F 16 SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE11.00
39 00:10:52 2704 KOBBANE SOFIANE MIM 23 M 23 ACP MARSEILLE11.00
40 00:10:59 2713 AMMIRATI CORALIE MIF 17 F 17 OM ATHLETISME10.00
41 00:11:15 2716 LAZRAQ INES MIF 18 F 18 OM ATHLETISME10.00
42 00:11:18 2941 DEPUICHAFFRAY HANNA MIF 19 F 19 10.00
43 00:11:30 2740 EL-MASKINI AMIRA MIF 20 F 20 SMUC10.00
44 00:11:34 2706 MORA CLEMENT MIM 24 M 24 ACP MARSEILLE10.00
45 00:11:44 2710 VASSALO CELIA MIF 21 F 21 AMICALE DES PENNES MIRABEAU10.00
46 00:12:13 2768 GOUYACHE ANNAH MIF 22 F 22 9.00
47 00:16:02 2735 CANN NISSIA MIF 23 F 23 SMUC7.00