Résultats

Porto-Vecchio:42,195Km; 21,1Km; 10Km et 8Km Marche sportive
SMIPV - 21.1KM Édition 2016

21.1 Km
23/10/2016 à 09:15:00 - PORTO-VECCHIO (20)
609 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 01:14:40 953 TIPKURGAT DUNCAN-KIPTANUI SEM 1 M 1 16.88
2 01:14:41 951 MOUELHI CHARAF SEM 2 M 2 SDA AIX EN OTHE16.87
3 01:16:25 1669 AYADE HOUSSINE M1M 1 M 3 16.49
4 01:17:44 1599 CHABOUCHI KARIM ESM 1 M 4 AJ BASTIA16.21
5 01:20:06 1317 LE-FURAUT VINCENT SEM 3 M 5 S/L NANTERRE ATHLETIC CLUB15.73
6 01:22:45 1354 MALTETE JEROME SEM 4 M 6 TEAM JEZEQUEL DEMENAGEMENTS15.23
7 01:23:59 1605 CHARTON JEROME SEM 5 M 7 ATHLETISME LUCCIANA15.00
8 01:24:13 1194 FILOCHE ROMAIN SEM 6 M 8 14.96
9 01:25:38 1540 TASSOU BENOIT M1M 2 M 9 14.71
10 01:25:39 1544 THIBAUD JEROME M1M 3 M 10 TEAM LIBERTY BIKE14.71
11 01:26:16 1638 MOULE STEPHANE M1M 4 M 11 RUNNING CLUB FURIANI AGLIANI14.61
12 01:27:11 906 QUERAUD EMMANUEL M1M 5 M 12 14.45
13 01:27:35 1601 FLORES-NEVES JOAQUIM-JOSE SEM 7 M 13 AS PORTO-VECCHIO ATHLETISME14.39
14 01:28:10 1608 PORCHEDDU WALTER M1M 6 M 14 ATLETICA SAN TEODORO14.29
15 01:28:29 944 BOTTOR MAXIMILIAN M1M 7 M 15 14.24
16 01:28:32 1607 ANTONELLO SANNA M1M 8 M 16 ATLETICA SAN TEODORO14.23
17 01:28:38 925 FOURQUIN OLIVIER SEM 8 M 17 14.22
18 01:28:40 1653 DURNIAK PASCAL SEM 9 M 18 14.21
19 01:28:41 1369 MASSONI JEAN-CHARLES M2M 1 M 19 14.21
20 01:29:00 1617 RADUSZYNSKI FRANCK M1M 9 M 20 CRAZY RUNNERS14.16
21 01:29:23 1659 HUBERT SEVERINE SEF 1 F 1 14.10
22 01:30:16 1106 CASAROLI JOSEPH M1M 10 M 21 13.96
23 01:30:20 1242 GUIDI FRANCK M1M 11 M 22 LUCCIANA ATLETISMU13.95
24 01:30:25 1485 ROCCHETTI JOSEPH M1M 12 M 23 13.94
25 01:30:35 1088 CAGNET AUDE-SOPHIE SEF 2 F 2 13.91
26 01:30:53 1619 RASCHIERO ERIC M2M 2 M 24 ENTENTE GFCA PORTICCIO13.86
27 01:30:54 1625 JARLIER AURORE SEF 3 F 3 GFCA PORTICCIO13.86
28 01:31:00 1080 BRODU BENOIT SEM 10 M 25 AAA DU LYONNAIS13.85
29 01:31:05 941 GUIARD ALEXANDRE SEM 11 M 26 13.83
30 01:31:37 1265 HOUDEBAIGT JOEL M1M 13 M 27 LES BIRONNAIS13.75
31 01:32:44 1578 WAMBRE FRANCK M1M 14 M 28 VILLENEUVE D'ASCQ TRIATHLON13.59
32 01:33:02 1524 SIRAULT RUDY SEM 12 M 29 FOULEES DU PLAISIR13.54
33 01:33:06 943 ARDIET ALAIN SEM 13 M 30 13.53
34 01:33:15 1198 FORNI JEAN-LAURENT M1M 15 M 31 13.51
35 01:33:17 1246 HAERTELMEYER CYRIL SEM 14 M 32 13.51
36 01:33:27 1057 BONNARD CHRISTOPHE SEM 15 M 33 CSPCG 1313.48
37 01:33:35 1034 BAUGET NICOLAS SEM 16 M 34 13.46
38 01:33:36 1124 COPIN VALERIE M1F 1 F 4 RUN CHIC13.46
39 01:33:46 1268 HURSTEL OLIVIER M2M 3 M 35 13.44
40 01:34:04 1451 PEYSALLE FRANCOIS M1M 16 M 36 BONIFACIO COURSE NATURE13.39
41 01:34:07 1643 VAIRO LIVIO M1M 17 M 37 SPORTISOLA ASD13.39
42 01:34:08 1575 VOGT FRANCOIS SEM 17 M 38 13.39
43 01:34:38 1277 JANIN BENOIT M1M 18 M 39 TRAIL ATHLETISME BESSOIS13.31
44 01:35:25 1655 FINA CRISTIANO SEM 18 M 40 13.21
45 01:35:31 1639 BUSSU GIUSEPPE M1M 19 M 41 SPORTISOLA ASD13.19
46 01:35:42 1700 LELEU LAETITIA M1F 2 F 5 TOUQUET OPALE ATHLETISME13.17
47 01:35:46 1606 ANDREA PORCU M1M 20 M 42 ATLETICA SAN TEODORO13.16
48 01:36:03 1211 GARCIA DAVID M1M 21 M 43 CA BALMA13.12
49 01:36:32 1054 BOMY GREGORY SEM 19 M 44 13.05
50 01:36:38 919 ZAND ZIMANTHA M1F 3 F 6 SDA AIX EN OTHE13.04
51 01:36:48 1473 RASPONI KEVIN SEM 20 M 45 13.02
52 01:36:48 1593 PELISSIER ARNAUD M1M 22 M 46 CARPALONE13.08
53 01:36:50 1600 CALLARIS JEAN-MARC M1M 23 M 47 AS PORTO-VECCHIO ATHLETISME13.01
54 01:36:52 1083 BRUYANT ARNAUD M1M 24 M 48 13.01
55 01:36:53 1383 MESSINA CEDRIC M1M 25 M 49 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE13.01
56 01:37:12 1072 BOURDONCLE MICHEL M2M 4 M 50 CA BALMA12.96
57 01:37:15 1425 OZIER-LAFONTAINE DAVID M1M 26 M 51 AMCF MARTINIQUE12.96
58 01:37:25 918 PONGERARD VINCENT SEM 21 M 52 12.93
59 01:37:30 1378 MELLOUKI HOUSSINE SEM 22 M 53 12.92
60 01:37:41 1698 JOLY RENAUD SEM 23 M 54 A FURMICULA12.90
61 01:37:44 934 EHRHARD THIERRY M1M 27 M 55 12.89
62 01:37:46 1449 PETIT LUDOVIC M1M 28 M 56 BONIFACIO COURSE NATURE12.89
63 01:37:51 1675 PLAISANT CHRISTOPHE M1M 29 M 57 12.88
64 01:38:05 1615 TOLINI PASCAL M1M 30 M 58 CO CAMPILE12.85
65 01:38:07 1410 NEYRINCK AURELIE SEF 4 F 7 12.84
66 01:38:24 926 JUVET DIMITRI SEM 24 M 59 12.80
67 01:38:25 1616 DONATI JEAN-LOUIS M1M 31 M 60 CO CAMPILE12.80
68 01:38:39 1548 THORAVAL LAURA SEF 5 F 8 AMCF MARTINIQUE12.77
69 01:38:49 1597 HAUTUS STEPHANE M1M 32 M 61 12.75
70 01:38:54 1435 PELLE SYLVAIN M1M 33 M 62 POISSY TRIATHLON12.74
71 01:39:07 1168 DIDIER CHRISTELLE M1F 4 F 9 AC CORTE12.71
72 01:39:10 1536 SYLVAIN MAILLET M1M 34 M 63 LUCON AIGUILLON VENDEE TRIATHLON12.71
73 01:39:11 1543 THELU HERVE M1M 35 M 64 12.70
74 01:39:13 1316 LEFEUVRE YANN SEM 25 M 65 CSA BA12612.70
75 01:39:33 913 TARUSSIO JULIEN M2M 5 M 66 AS PORTO-VECCHIO ATHLETISME12.66
76 01:39:39 1456 POGGI ODILE M2F 1 F 10 CERCLE ATHLETIQUE AJACCIEN12.64
77 01:39:54 1249 HANDY SOLANGE M1F 5 F 11 LES BIRONNAIS12.61
78 01:40:07 952 AHANSAL LAHCEN M1M 36 M 67 12.59
79 01:40:10 1640 MANUNTA OTTAVIO M1M 37 M 68 SPORTISOLA ASD12.58
80 01:40:31 1331 LIETAERT-PEERBOLTE JORAM M1M 38 M 69 SULLIVAN12.54
81 01:40:33 1685 COMPAS MICKAEL SEM 26 M 70 AS PORTO-VECCHIO ATHLETISME12.53
82 01:40:56 1231 GOURDON YANIS M1M 39 M 71 12.48
83 01:41:04 1196 FLOIRAS DAVID SEM 27 M 72 12.47
84 01:41:04 1618 WIDERKHER GUILLAUME SEM 28 M 73 EAC MERU12.47
85 01:41:12 1642 SORANO SONIA SEF 6 F 12 SPORTISOLA ASD12.45
86 01:41:24 1646 BONNAND DAVID M1M 40 M 74 12.43
87 01:41:38 1026 BASTIN CEDRIC SEM 29 M 75 ZIZI RIDERS TEAM12.40
88 01:41:39 1216 GENTA FRED M2M 6 M 76 VO3MAX PROVENCE12.40
89 01:42:00 1115 CHASTEL FRANK M1M 41 M 77 TOBESPORT12.35
90 01:42:05 1233 GRAS SYLVAIN SEM 30 M 78 COURIR PAYS DE GRASSE12.34
91 01:42:06 1535 SUZANNE REMY M1M 42 M 79 DURANCE TRIATHLON12.34
92 01:42:08 1683 BOULLET LUDOVIC M1M 43 M 80 12.34
93 01:42:28 1441 PERES THIERRY M1M 44 M 81 12.30
94 01:42:41 1238 GRIMBERT VINCENT SEM 31 M 82 TEAM LABIERE FLANDERS12.27
95 01:42:51 1440 PERES PIERRE-ANTOINE M1M 45 M 83 12.25
96 01:42:55 1482 RIERNY ROGER M2M 7 M 84 AMCF MARTINIQUE12.24
97 01:43:06 1035 BAUMONT BERTRAND M1M 46 M 85 12.22
98 01:43:14 1048 BLANCHARD ISABELLE M1F 6 F 13 12.21
99 01:43:19 928 COLONNE-DISTRIA FLAVIO CAM 1 M 86 12.20
100 01:43:29 933 CORDIER CHRISTINE M2F 2 F 14 LES FOULEES DU PLAISIR12.18
101 01:43:50 1679 UHRING JULIEN SEM 32 M 87 12.13