Classements clubs
Classements Hommes ici
Classements Femmes ici
Classements Clubs ici
Afficher les participants avec moins de 5 courses ici
Les millièmes de points dépendent du nombre d'arrivants, afin de départager les éventuels égalités.
Pour le calcul du challenge Terre de Mistral concernant l'épreuve du Bol d'air Barbenais du 16/06/2019.
Exceptionnellement il à été décidé par l'organisation de ce challenge d'attribuer 1 point à tous les arrivants du 11km et 17km.
La participation à 5 courses au minimum est obligatoire pour y être classé.
| Place. | Club | Nb. Participants |
Nb. Participations |
Identité Participants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOULEE SALONAISE | 30 | 233 | BONNET Thierry : 12. BURAZER Thierry : 12. MORISSE Serge : 11. BEAUJEAN Claude : 11. BARNEOUD Jean-Pierre : 11. BOULERAND Sabine : 11. DEGIOANNI Remi-Raymond : 9. POUZERGUES Pierrette : 9. ROSSO Thierry : 9. DEJEAN Andre : 9. LEON Leonce : 9. COMPARETTI Marie-Dominique : 8. POUZERGUES Sebastien : 8. BEAUJEAN Djeeboun : 8. DALICHOUX Philippe : 8. LESTEL Jean-Louis : 7. AGUILAR Sophie : 7. COMPARETTI Rene : 7. SALVATI Evelyne : 7. BERTHOLIN Denis : 6. SILAIRE Caroline : 6. GRAMI Faouzi : 6. DIAZ Francois : 6. CHINAPPI Sandrine : 6. GRANGIER Romain : 5. GIACONIA Robert : 5. JONQUET Sebastien : 5. BOUILLET David : 5. CHRETIEN Martine : 5. LE-COLLETER Aurelie : 5. |
| 2 | LES FOULEES PELISSANNAISES | 19 | 144 | CALMEIL Jerome : 13. CHARLES Sylvie : 12. ESCORIHUELA Patrice : 11. BIERREN Eric : 11. PORTES Noa : 10. CABANE Claude : 10. NICOLAS Philippe : 10. GUILLON Helene : 7. BIERREN Anne : 7. SMARAGDACHI Thierry : 6. BAUDRY Ludovic : 6. SCHMITT Beatrice : 6. HANULA Ghislain : 5. BAUDRY Flavie : 5. PASTOR Laurent : 5. MARC Sylvie : 5. DUFOUR Mireille : 5. VICARI Bruno : 5. DUBLE Magali : 5. |
| 3 | COURIR A SAUSSET | 11 | 70 | JOUVE Henri : 10. MIANNAY Vincent : 7. BENATI Pierre-Stephane : 7. SERAZIN Muriel : 7. SOLER Patrick : 6. BOUFFIER Jean-Philippe : 6. HUSS Thierry : 6. MATTEI Severine : 6. POINT-SUSINI Sylvie : 5. GALVEZ Anthony : 5. MATTEI Didier : 5. |
| 4 | #RUN LANCON | 10 | 83 | ROUMIEU Nicolas : 11. FAIVRE Benjamin : 11. MANUGUERRA Laurent : 11. TEYSSIER Francisque : 9. BOUCHE Elise : 8. DEVOUX Daniel : 7. BONS Jean-Pierre : 7. BARRAU Virginie : 7. NUNES Christine : 6. ARMAND Yannick : 6. |
| 5 | AC MIRAMAS | 7 | 68 | SAINQUANTIN Patrick : 12. GEPPIER Cecilia : 11. FERAUD Gerard : 11. JOSUAN Gilles : 11. DANY Patrick : 10. SZYMKIEWICZ Arthur : 8. ABRIQUET Stephanie : 5. |
| 6 | COURIR A VELAUX | 6 | 56 | AUMERAN Alain : 13. KELLER Catherine : 12. DEUDON Veronique : 12. DELL Eric : 9. OSORIO Nancy : 5. MACIAS Christophe : 5. |
| 7 | SALON TRIATHLON | 6 | 51 | HANICHE Alexandre : 10. LAVILLE-NOEL Veronique : 10. LAUZE Didier : 9. ARRIGHI Laetitia : 8. HANICHE Rachid : 7. LAWSON Nicolas : 7. |
| 8 | COUDOUX OLYMPIQUE | 6 | 40 | STEFANINI Maxime : 10. DIMASI Florent : 10. STEFANINI Marthe : 5. ROMISCH Lionel : 5. COLOMBANI Cecile : 5. RICHARD Patricia : 5. |
| 9 | CHEVALIERS DE CALES | 5 | 45 | TOUBOUL Fabrice : 12. THIERY Franck : 10. FORESTIER Luc : 10. MONOT Jean-Louis : 7. SOULIER Damien : 6. |
| 10 | LYONDELLBASELL BERRE | 4 | 32 | RICHARD Christophe : 12. RACCA Christophe : 8. TEISSIER Remi : 7. RUEFF Thomas : 5. |
| 11 | ROGNAC ATHLETIC CLUB | 4 | 29 | BOUQUET Blandine : 11. DURY Jeremy : 8. TEISSIER Erika : 5. FOURNIER Franck : 5. |
| 12 | KM 42.195 MARSEILLE | 4 | 29 | PELLETANT Patrick : 11. ZANINI Patrick : 7. GORBAN Irene : 6. DECATOR Lucien : 5. |
| 13 | TEAM PROVENCE ENDURANCE | 3 | 29 | DURY David : 10. COMTAT Cyril : 10. GERARD Guilhem : 9. |
| 14 | FOS OLYMPIQUE CLUB | 3 | 25 | JOURDAIN Patrick : 12. STEFANELLI Brigitte : 8. SILVERIO Liano : 5. |
| 15 | ATHLE PROVENCE CLUB | 3 | 23 | DURAND Yoan : 11. AIELLO Christophe : 6. NICOLAS Aurelie : 6. |
| 16 | CROSS TRAINER 13 | 3 | 23 | LOPES Patrick : 8. PORTELETTE Jocelyne : 8. FESTA Nicolas : 7. |
| 17 | LA FARE SPORT NATURE | 3 | 17 | BERTOCCHIO Julie : 6. CONTINI Victor : 6. DUCLERGET Guillaume : 5. |
| 18 | ATHLETIC BERRE CLUB | 2 | 25 | TAGUEMOUNT Karim : 13. CAVALLI Patrick : 12. |
| 19 | GSBDD-ISTRES SALON | 2 | 17 | DALICHOUX Emma : 10. LAURENT Georges : 7. |
| 20 | LES FOULEES ROCASSIERES | 2 | 17 | FORNELLA Carole : 11. FORNELLA Laurent : 6. |
| 21 | CABBA | 2 | 16 | NAVELOT Mathieu : 11. TANCREDI Donato : 5. |
| 22 | FOULEES PELISSANNAISES | 2 | 14 | RECH Gerald : 8. MEVEL Stephane : 6. |
| 23 | PELICAN ATHLETISME | 2 | 13 | PAQUIER Patrick : 7. BONNEL Freddy : 6. |
| 24 | A VOS BASKETS ISTRES | 2 | 13 | BRAMI Serge : 8. AMIRI Amelie : 5. |
| 25 | AIX ATHLE PROVENCE | 2 | 10 | GRILL Mireille : 5. SANTOS Pauline : 5. |
| 26 | PREPA PHYSIQUE MIRAMAS | 2 | 10 | ARNAUD Jean-Louis : 5. MUSSELECK Eric : 5. |
| 27 | B& B | 1 | 13 | LATHIERE Yoan : 13. |
| 28 | - | 1 | 13 | BION Olivier : 13. |
| 29 | AC SALON | 1 | 13 | GRUNINGER Robert : 13. |
| 30 | KMS-VO3MAX | 1 | 12 | LAURENT Anne-Marie : 12. |
| 31 | UDSP13 | 1 | 12 | DOMENECH Jean-Pierre : 12. |
| 32 | AC ST REMY | 1 | 12 | PERROT Michel : 12. |
| 33 | VITROLLES RUNNING DETENTE MULTISPORTS | 1 | 12 | BALME Andre : 12. |
| 34 | SPEEDY CLUB DE PROVENCE | 1 | 11 | MATUR Veronique : 11. |
| 35 | ESPM | 1 | 11 | SUROY Vincent : 11. |
| 36 | LES GRENOUILLES EN BASKET | 1 | 11 | ELMASSIAN Gwladys : 11. |
| 37 | LES RELAYEURS DE GRANS | 1 | 11 | HANICHE Carine : 11. |
| 38 | LA LANCONNAISE | 1 | 11 | BEDENE Olivier : 11. |
| 39 | GSBDD-BA701 | 1 | 10 | RENAUD Christophe : 10. |
| 40 | CSPG | 1 | 10 | AMENDOLA Brigitte : 10. |
| 41 | S/L ATHLETIC CLUB SALONAIS | 1 | 10 | BACCAR Erwann : 10. |
| 42 | LA FOULEE DE GREASQUE | 1 | 10 | JOURDAN Jacques : 10. |
| 43 | KMS/ACEP | 1 | 9 | BOREL Viviane : 9. |
| 44 | SCO STE MARGUERITE | 1 | 8 | AVRAN Ilena : 8. |
| 45 | GIGNAC | 1 | 8 | MAZZIOTTA Joel : 8. |
| 46 | DEPUTE DES BDR | 1 | 8 | ZULESI Jean-Marc : 8. |
| 47 | ELAN LAMBESCAIN | 1 | 8 | LION Josiane : 8. |
| 48 | ATSCAF | 1 | 8 | SOLER Michel : 8. |
| 49 | FOULEES PORT DE BOUC | 1 | 7 | GOMEZ Louisa : 7. |
| 50 | ST AUBIN AVESNOIS | 1 | 7 | SAYE Jean-Louis : 7. |
| 51 | NAOS | 1 | 7 | HOPP Cedric : 7. |
| 52 | FOULEE PORT DE BOUCAINE | 1 | 7 | GOMEZ Jean-Pierre : 7. |
| 53 | CSPCG 13 | 1 | 6 | GUERIN Erinee : 6. |
| 54 | ACEP VALREAS | 1 | 6 | BOREL Alain : 6. |
| 55 | BAGNOL | 1 | 6 | BAGNOL Corentin : 6. |
| 56 | ESPRIT RUNING VILLELAURE | 1 | 6 | SAINT-PERON Lionel : 6. |
| 57 | FOULEE PELISSANNAISE | 1 | 6 | GUILLON Serge : 6. |
| 58 | AIRBUS HELICO | 1 | 5 | VILLA Cedric : 5. |
| 59 | OM ATHLETISME | 1 | 5 | ABBES Patrick : 5. |
| 60 | RCC | 1 | 5 | OGIER Philippe : 5. |
| 61 | LA VOUTE FITNESS CLUB | 1 | 5 | DELAGE Angelique : 5. |
| 62 | NEANT | 1 | 5 | GUSTAVIN Jean-Pierre : 5. |
| 63 | VITROLLES TRIATHLON | 1 | 5 | ABBRUZZESE Jean : 5. |
| 64 | VENTABREN JOGGING AVENTURE | 1 | 5 | MOREL Lauriane : 5. |
| 65 | ACP MARSEILLE | 1 | 5 | GARRA-SERRA Jose : 5. |
| 66 | SANS | 1 | 5 | GEVIA Jean-Michel : 5. |
| 67 | SC CHATEAURENARD | 1 | 5 | CHABANNES Loic : 5. |
| 68 | SAINT CHAM'ATHLETIC CLUB | 1 | 5 | VILLY Daniel : 5. |
| 69 | EYGUIERES COURSE | 1 | 5 | CHOLLET Guillaume : 5. |
| 70 | LOKOMOTIV MIRAMAS TRIATHLON | 1 | 5 | MORELLI Jean-Louis : 5. |
| 71 | PONOMA PASSIONFOID PACA | 1 | 5 | PARME Jacky : 5. |
| 72 | PETROINEOS/INEOS | 1 | 5 | MIRMONT Damien : 5. |
| Place. | Club | Nb. Participants |
Nb. Participations |
Identité Participants |